‚Q‚O‚P‚S”NEyGƒŠ[ƒOz”NŠÔ‡ˆÊ•\ i‘S“ú’öI—¹j ‚PƒŒ[ƒX‚Å‚àŽQ‰Á‚³‚ꂽ•û‚Ì‚ÝWŒv iWŒv‚ɊԈႢ‚ª‚ ‚éꇂ͂¨’m‚点‰º‚³‚¢j |
||||||||||||||||||
”NŠÔ ‡ˆÊ |
ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | –{‹’’n | ƒ^ƒC ƒgƒ‹ |
TŠÔ —\‘z‰¤ |
TŠÔ ”nŒ”‰¤ |
ŽQ‰Á R |
“I’† R |
‡Œv | H‹G | ƒTƒ}[ƒVƒŠ[ƒY | t‹G | “~‹G | ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | |||||
Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | |||||||||
1 | ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È | ˆ¤’m | 1Š¥ | 6‰ñ | 7‰ñ | 206í | 69Ÿ | 147“_ | 416900P | 28“_ | 96730P | 20“_ | 50940P | 51“_ | 140690P | 48“_ | 128540P | ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È |
2 | —¯Žl˜Y | •s–¾ | 10Š¥ | 18‰ñ | 12‰ñ | 207í | 51Ÿ | 135“_ | 435940P | 52“_ | 146240P | 26“_ | 121870P | 45“_ | 126340P | 12“_ | 41490P | —¯Žl˜Y |
3 | ³@ | é‹Ê | 17Š¥ | 19‰ñ | 16‰ñ | 207í | 45Ÿ | 128“_ | 388890P | 41“_ | 112310P | 21“_ | 82140P | 46“_ | 127780P | 20“_ | 66660P | ³@ |
4 | ‚Ç‚ñ | •s–¾ | 0Š¥ | 3‰ñ | 5‰ñ | 206í | 55Ÿ | 128“_ | 372550P | 44“_ | 125290P | 10“_ | 30020P | 38“_ | 108530P | 36“_ | 108710P | ‚Ç‚ñ |
5 | ‚Û‚¯‚Á‚Æ | –kŠC“¹ | 4Š¥ | 13‰ñ | 10‰ñ | 208í | 55Ÿ | 123“_ | 386750P | 40“_ | 144760P | 9“_ | 27480P | 44“_ | 119840P | 30“_ | 94670P | ‚Û‚¯‚Á‚Æ |
6 | á‚ñŽq | VŠƒ | 1Š¥ | 5‰ñ | 4‰ñ | 208í | 53Ÿ | 119“_ | 363470P | 35“_ | 107440P | 7“_ | 24910P | 48“_ | 138440P | 29“_ | 92680P | á‚ñŽq |
7 | ƒCƒ`ƒoƒ“ | –kŠC“¹ | 0Š¥ | 5‰ñ | 9‰ñ | 195í | 63Ÿ | 118“_ | 355520P | 41“_ | 127130P | 13“_ | 34240P | 41“_ | 118330P | 23“_ | 75820P | ƒCƒ`ƒoƒ“ |
8 | c´ | “Þ—Ç | 5Š¥ | 9‰ñ | 6‰ñ | 207í | 44Ÿ | 112“_ | 378610P | 23“_ | 77480P | 8“_ | 24500P | 47“_ | 187050P | 34“_ | 89580P | c´ |
9 | ÔâƒXƒYƒL | •Ÿ‰ª | 6Š¥ | 9‰ñ | 8‰ñ | 204í | 57Ÿ | 111“_ | 329510P | 20“_ | 60540P | 16“_ | 43030P | 42“_ | 129050P | 33“_ | 96890P | ÔâƒXƒYƒL |
10 | ŽO–ØŒ’O•—_ | ˆ¤’m | 0Š¥ | 0‰ñ | 0‰ñ | 187í | 69Ÿ | 109“_ | 329770P | 28“_ | 93840P | 10“_ | 28540P | 42“_ | 123860P | 29“_ | 83530P | ŽO–ØŒ’O•—_ |
11 | ÷”š’¾‰¤ | “Œ‹ž | 8Š¥ | 18‰ñ | 18‰ñ | 205í | 52Ÿ | 108“_ | 331690P | 42“_ | 128880P | 14“_ | 39480P | 21“_ | 70000P | 31“_ | 93330P | ÷”š’¾‰¤ |
12 | ƒXƒ‰ƒCƒ€ | “Œ‹ž | 1Š¥ | 10‰ñ | 5‰ñ | 208í | 41Ÿ | 106“_ | 327940P | 29“_ | 87690P | 29“_ | 97390P | 28“_ | 83060P | 20“_ | 59800P | ƒXƒ‰ƒCƒ€ |
13 | anny | “Œ‹ž | 4Š¥ | 9‰ñ | 18‰ñ | 204í | 55Ÿ | 106“_ | 303940P | 40“_ | 112440P | 11“_ | 35240P | 26“_ | 77000P | 29“_ | 79260P | anny |
14 | Masher | •s–¾ | 2Š¥ | 10‰ñ | 10‰ñ | 202í | 34Ÿ | 105“_ | 364370P | 40“_ | 156920P | 4“_ | 14300P | 49“_ | 151490P | 12“_ | 41660P | Masher |
15 | ‚¿‚©‚Ü‚¢ | •Ÿ‰ª | 0Š¥ | 8‰ñ | 9‰ñ | 205í | 33Ÿ | 100“_ | 302130P | 36“_ | 106730P | 3“_ | 8800P | 35“_ | 112550P | 26“_ | 74050P | ‚¿‚©‚Ü‚¢ |
16 | relyu | ‘åã | 1Š¥ | 1‰ñ | 1‰ñ | 195í | 44Ÿ | 100“_ | 282390P | 51“_ | 135840P | 6“_ | 18870P | 29“_ | 84620P | 14“_ | 43060P | relyu |
17 | ƒAƒCƒtƒ‹ | _“Þì | 0Š¥ | 2‰ñ | 1‰ñ | 159í | 58Ÿ | 99“_ | 285710P | 11“_ | 35390P | 11“_ | 34670P | 39“_ | 106500P | 38“_ | 109150P | ƒAƒCƒtƒ‹ |
18 | UMA‹äŠy•” | _“Þì | 3Š¥ | 9‰ñ | 7‰ñ | 208í | 40Ÿ | 98“_ | 312950P | 32“_ | 97420P | 3“_ | 13580P | 19“_ | 57080P | 44“_ | 144870P | UMA‹äŠy•” |
19 | SHIMA | ‹{é | 15Š¥ | 27‰ñ | 28‰ñ | 208í | 30Ÿ | 97“_ | 339870P | 35“_ | 130400P | 7“_ | 20010P | 32“_ | 112710P | 23“_ | 76750P | SHIMA |
20 | ƒ}ƒcƒ†ƒL | “Œ‹ž | 1Š¥ | 8‰ñ | 11‰ñ | 199í | 44Ÿ | 97“_ | 302580P | 39“_ | 119610P | 10“_ | 30710P | 32“_ | 92720P | 16“_ | 59540P | ƒ}ƒcƒ†ƒL |
”NŠÔ ‡ˆÊ |
ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | –{‹’’n | ƒ^ƒC ƒgƒ‹ |
TŠÔ —\‘z‰¤ |
TŠÔ ”nŒ”‰¤ |
ŽQ‰Á R |
“I’† R |
‡Œv | H‹G | ƒTƒ}[ƒVƒŠ[ƒY | t‹G | “~‹G | ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | |||||
Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | |||||||||
21 | ‚Ђ܂í‚葧Žq | ‘åã | 10Š¥ | 27‰ñ | 16‰ñ | 184í | 34Ÿ | 94“_ | 275190P | 43“_ | 118030P | 8“_ | 22520P | 14“_ | 48740P | 29“_ | 85900P | SHIMA |
22 | ‚È‚Ü‚Ò` | ŠâŽè | 2Š¥ | 11‰ñ | 2‰ñ | 134í | 33Ÿ | 89“_ | 309910P | 4“_ | 11000P | 16“_ | 45140P | 43“_ | 183630P | 26“_ | 70140P | ƒ}ƒcƒ†ƒL |
23 | kenn | ’·è | 4Š¥ | 2‰ñ | 8‰ñ | 201í | 55Ÿ | 87“_ | 288400P | 24“_ | 81510P | 4“_ | 17120P | 41“_ | 122040P | 18“_ | 67730P | ÷”š’¾‰¤ |
24 | ‚³‚¯ | VŠƒ | 9Š¥ | 10‰ñ | 8‰ñ | 186í | 47Ÿ | 87“_ | 281260P | 21“_ | 71630P | 12“_ | 37250P | 22“_ | 78140P | 32“_ | 94240P | ‚³‚¯ |
25 | ƒ_ƒCƒ\ƒ“ | ‘åã | 0Š¥ | 1‰ñ | 1‰ñ | 208í | 44Ÿ | 86“_ | 285440P | 48“_ | 149160P | 7“_ | 20650P | 14“_ | 55150P | 17“_ | 60480P | á‚ñŽq |
26 | •Ï‚í‚èƒJƒcƒhƒ“ | •s–¾ | 1Š¥ | 5‰ñ | 1‰ñ | 203í | 37Ÿ | 84“_ | 250690P | 34“_ | 95400P | 8“_ | 23110P | 26“_ | 73690P | 16“_ | 58490P | Masher |
27 | ‚í‚ð‚ñ | ‘åã | 4Š¥ | 3‰ñ | 1‰ñ | 194í | 41Ÿ | 81“_ | 269060P | 27“_ | 87080P | 5“_ | 14780P | 31“_ | 101290P | 18“_ | 65910P | shouta |
28 | ƒGƒ‹ƒŒ | VŠƒ | 2Š¥ | 0‰ñ | 0‰ñ | 206í | 50Ÿ | 81“_ | 256840P | 19“_ | 65530P | 15“_ | 40690P | 25“_ | 76890P | 22“_ | 73730P | ƒCƒ`ƒoƒ“ |
29 | wire | •Ÿ‰ª | 5Š¥ | 11‰ñ | 12‰ñ | 189í | 36Ÿ | 81“_ | 238480P | 17“_ | 52630P | 2“_ | 9290P | 20“_ | 61310P | 42“_ | 115250P | ˆ¨xˆê˜Y |
30 | ‚±‚É‚á | ‘åã | 0Š¥ | 2‰ñ | 0‰ñ | 143í | 23Ÿ | 77“_ | 258130P | 14“_ | 56780P | 2“_ | 9240P | 48“_ | 140260P | 13“_ | 51850P | ‚Ђ܂í‚葧Žq |
31 | ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ | –kŠC“¹ | 0Š¥ | 3‰ñ | 1‰ñ | 174í | 20Ÿ | 74“_ | 243870P | 23“_ | 67150P | 5“_ | 12300P | 30“_ | 119410P | 16“_ | 45010P | ‚Û‚¯‚Á‚Æ |
32 | shouta | ‘åã | 1Š¥ | 8‰ñ | 7‰ñ | 208í | 32Ÿ | 72“_ | 212870P | 29“_ | 83610P | 0“_ | 2650P | 24“_ | 67970P | 19“_ | 58640P | ƒAƒCƒtƒ‹ |
33 | ID‹£”n | ˆ¤•Q | 3Š¥ | 10‰ñ | 12‰ñ | 199í | 36Ÿ | 72“_ | 201920P | 35“_ | 88370P | 1“_ | 5440P | 22“_ | 60280P | 14“_ | 47830P | relyu |
34 | ‚a‚h‚f | ’·–ì | 0Š¥ | 0‰ñ | 0‰ñ | 136í | 37Ÿ | 70“_ | 213810P | 7“_ | 18810P | 9“_ | 26240P | 32“_ | 94190P | 22“_ | 74570P | ‚¿‚©‚Ü‚¢ |
35 | ’Bl28† | ˆ¤’m | 7Š¥ | 10‰ñ | 9‰ñ | 122í | 27Ÿ | 70“_ | 195400P | 5“_ | 13190P | 11“_ | 27420P | 22“_ | 62100P | 32“_ | 92690P | ID‹£”n |
36 | RUSH | •Ÿˆä | 8Š¥ | 10‰ñ | 12‰ñ | 206í | 29Ÿ | 67“_ | 236640P | 23“_ | 73540P | 3“_ | 8000P | 27“_ | 99890P | 14“_ | 55210P | ƒ‹ƒgƒ‰ƒ“ƒuƒ‹ |
37 | ‚f‚h‚f‚` | ŽRŒ` | 14Š¥ | 24‰ñ | 18‰ñ | 197í | 40Ÿ | 65“_ | 221270P | 26“_ | 84770P | 2“_ | 6900P | 28“_ | 87130P | 9“_ | 42470P | ƒGƒ‹ƒŒ |
38 | ‚Ý‚Û‚Æ‚à | •s–¾ | 5Š¥ | 3‰ñ | 17‰ñ | 102í | 33Ÿ | 52“_ | 159930P | 20“_ | 65860P | 32“_ | 94070P | ekusas | ||||
39 | ƒ}ƒbƒh | é‹Ê | 0Š¥ | 1‰ñ | 9‰ñ | 87í | 20Ÿ | 44“_ | 143210P | 19“_ | 59190P | 4“_ | 12100P | 8“_ | 30840P | 13“_ | 41080P | ƒ}ƒbƒh |
40 | ‚É‚á‚é | VŠƒ | 0Š¥ | 0‰ñ | 1‰ñ | 89í | 21Ÿ | 39“_ | 127130P | 0“_ | 2650P | 2“_ | 9370P | 26“_ | 84790P | 11“_ | 30320P | ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ |
”NŠÔ ‡ˆÊ |
ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | –{‹’’n | ƒ^ƒC ƒgƒ‹ |
TŠÔ —\‘z‰¤ |
TŠÔ ”nŒ”‰¤ |
ŽQ‰Á R |
“I’† R |
‡Œv | H‹G | ƒTƒ}[ƒVƒŠ[ƒY | t‹G | “~‹G | ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | |||||
Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | |||||||||
41 | –l‚Á–º | ‹ž“s | 0Š¥ | 0‰ñ | 0‰ñ | 79í | 13Ÿ | 36“_ | 120970P | 15“_ | 54800P | 21“_ | 66170P | –l‚Á–º | ||||
42 | ‚½‚¯‚Ì‚Ü‚é | “Œ‹ž | 0Š¥ | 0‰ñ | 4‰ñ | 41í | 13Ÿ | 19“_ | 61150P | 3“_ | 10550P | 5“_ | 14620P | 11“_ | 35980P | ‚½‚¯‚Ì‚Ü‚é | ||
43 | yuuki | _“Þì | 0Š¥ | 0‰ñ | 0‰ñ | 37í | 4Ÿ | 16“_ | 53280P | 16“_ | 53280P | yuuki | ||||||
44 | ruota | VŠƒ | 0Š¥ | 5‰ñ | 0‰ñ | 43í | 6Ÿ | 15“_ | 40150P | 15“_ | 39600P | 0“_ | 550P | ruota | ||||
45 | ƒCƒ`ƒ[ | ŠCŠO | 2Š¥ | 1‰ñ | 1‰ñ | 16í | 6Ÿ | 12“_ | 31140P | 7“_ | 16000P | 5“_ | 15140P | ƒCƒ`ƒ[ | ||||
46 | ŽG’ | “Œ‹ž | 0Š¥ | 0‰ñ | 0‰ñ | 22í | 7Ÿ | 8“_ | 30630P | 1“_ | 3450P | 1“_ | 5610P | 6“_ | 21570P | ŽG’ | ||
47 | ƒ‹ƒgƒ‰ƒ“ƒuƒ‹ | •s–¾ | 3Š¥ | 0‰ñ | 0‰ñ | 18í | 2Ÿ | 4“_ | 17250P | 3“_ | 8100P | 1“_ | 7200P | 0“_ | 1950P | ƒ‹ƒgƒ‰ƒ“ƒuƒ‹ | ||
48 | ˆ«l•¥‚¢ | •s–¾ | 0Š¥ | 0‰ñ | 0‰ñ | 4í | 2Ÿ | 3“_ | 10230P | 3“_ | 10230P | ˆ«l•¥‚¢ | ||||||
49 | ‚½‚Ü | ŒF–{ | 0Š¥ | 0‰ñ | 0‰ñ | 24í | 2Ÿ | 2“_ | 8990P | 0“_ | 2610P | 0“_ | 0P | 2“_ | 6380P | 0“_ | 0P | ‚½‚Ü |
50 | ¦˜r‚Ì”nŒ”Žt | ‘åã | 0Š¥ | 0‰ñ | 0‰ñ | 2í | 1Ÿ | 1“_ | 4840P | 1“_ | 4840P | ¦˜r‚Ì”nŒ”Žt | ||||||
51 | ‚¦‚¿‚ñ | ’·–ì | 0Š¥ | 0‰ñ | 0‰ñ | 1í | 0Ÿ | 0“_ | 1800P | 0“_ | 1800P | ‚¦‚¿‚ñ |