2007年・【Gリーグ】年間順位表

(全日程終了)

1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
参加
R
的中
R
合計 秋期 夏期 春期 冬期 参加者名
勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント
1 正宗 埼玉 6冠 11回 1回 222戦 74勝 158点 516890P 37点 92620P 44点 120970P 34点 123980P 43点 179320P 正宗
2 yasu☆kun 大阪 0冠 1回 1回 220戦 80勝 120点 307560P 36点 82830P 26点 59550P 38点 113880P 20点 51300P yasu☆kun
3 ID競馬 愛媛 3冠 7回 5回 217戦 51勝 118点 349840P 34点 112600P 27点 65860P 21点 59840P 36点 111540P ID競馬
4 GIGA 山形 11冠 17回 10回 220戦 71勝 115点 266570P 36点 90430P 22点 50450P 35点 75500P 22点 50190P GIGA
5 ekusas 不明 0冠 3回 1回 220戦 71勝 107点 250750P 29点 68580P 20点 42860P 27点 69440P 31点 69870P ekusas
6 ブライト 千葉 1冠 3回 3回 222戦 86勝 107点 248170P 41点 100280P 22点 52890P 19点 38940P 25点 56060P ブライト
7 コタロー 神奈川 4冠 6回 10回 205戦 48勝 106点 283540P 22点 58810P 33点 70690P 23点 90830P 28点 63210P コタロー
8 桃色生活 茨城 0冠 4回 3回 205戦 68勝 105点 287250P 36点 100720P 31点 89210P 15点 36150P 23点 61170P 桃色生活
9 SHIMA 宮城 5冠 12回 13回 222戦 66勝 105点 253720P 44点 99600P 20点 52600P 31点 74200P 10点 27320P SHIMA
10 ノリ 千葉 0冠 4回 0回 184戦 69勝 104点 233300P 42点 96410P 23点 53030P 19点 39890P 20点 43970P ノリ
11 桜爆沈王 東京 6冠 9回 11回 221戦 64勝 102点 274640P 26点 67940P 17点 41410P 18点 42690P 41点 122600P 桜爆沈王
12 ルトランブル 不明 2冠 3回 1回 219戦 64勝 98点 244190P 34点 79580P 18点 51670P 27点 60320P 19点 52620P ルトランブル
13 留四郎 不明 3冠 4回 1回 218戦 45勝 97点 263440P 30点 68070P 21点 64390P 18点 39670P 28点 91310P 留四郎
14 メジロマントル 大阪 0冠 2回 0回 216戦 62勝 93点 233120P 27点 62190P 15点 36730P 25点 56140P 26点 78060P メジロマントル
15 ひかり 東京 9冠 2回 10回 222戦 74勝 90点 221600P 34点 81190P 12点 29590P 22点 51960P 22点 58860P ひかり
16 kai 東京 2冠 3回 2回 200戦 57勝 90点 213870P 25点 64150P 20点 44290P 30点 65690P 15点 39740P kai
17 魁都 埼玉 0冠 0回 0回 200戦 70勝 90点 210370P 39点 92210P 15点 34270P 11点 25910P 25点 57980P 魁都
18 ジャックポット 群馬 4冠 3回 4回 211戦 80勝 90点 202600P 26点 61080P 25点 52060P 22点 48090P 17点 41370P ジャックポット
19 編集長 福岡 1冠 4回 7回 192戦 68勝 88点 216430P 19点 42760P 19点 38760P 22点 71400P 28点 63510P 編集長
20 達人28号 愛知 0冠 1回 1回 199戦 55勝 86点 207530P 21点 50010P 21点 51020P 15点 35300P 29点 71200P 達人28号
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
参加
R
的中
R
合計 秋期 夏期 春期 冬期 参加者名
勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント
21 さけ 東京 1冠 3回 4回 198戦 73勝 83点 196670P 45点 99740P 17点 39590P 6点 17430P 15点 39910P さけ
22 葵駿一郎 埼玉 0冠 3回 1回 220戦 62勝 82点 193060P 27点 64110P 22点 51410P 13点 33500P 20点 44040P 葵駿一郎
23 anny 東京 0冠 3回 4回 213戦 51勝 81点 206350P 22点 53820P 13点 29590P 28点 81440P 18点 41500P anny
24 弥生の季節 愛知 1冠 1回 1回 161戦 31勝 78点 301100P 27点 65860P 32点 164630P 18点 67490P 1点 3120P 弥生の季節
25 霧島白那 愛媛 1冠 1回 2回 202戦 77勝 78点 188960P 22点 48510P 14点 37630P 22点 51980P 20点 50840P 霧島白那
26 ペンペン 北海道 2冠 3回 2回 221戦 53勝 76点 198280P 10点 24990P 20点 47070P 31点 85370P 15点 40850P ペンペン
27 雪ん子 新潟 0冠 1回 1回 208戦 68勝 76点 187220P 31点 71650P 20点 49640P 10点 26050P 15点 39880P 雪ん子
28 ぽけっと 北海道 1冠 10回 4回 221戦 64勝 73点 186420P 29点 71660P 19点 46960P 15点 38480P 10点 29320P ぽけっと
29 ハル夫 兵庫 9冠 7回 4回 206戦 84勝 73点 184320P 24点 58850P 19点 46960P 10点 27740P 20点 50770P ハル夫
30 スカイラヴ 東京 0冠 1回 0回 196戦 44勝 70点 191320P 11点 24270P 15点 34160P 6点 13570P 38点 119320P スカイラヴ
31 マツユキ 東京 0冠 1回 4回 127戦 40勝 63点 218970P 31点 75910P 19点 44400P 13点 98660P マツユキ
32 ひまわり息子 大阪 8冠 12回 7回 202戦 47勝 63点 150130P 25点 59550P 13点 30540P 13点 30710P 12点 29330P ひまわり息子
33 たけのまる 東京 0冠 3回 2回 147戦 52勝 57点 128300P 15点 32820P 14点 28030P 14点 32060P 14点 35390P たけのまる
34 金太負けるな 愛知 1冠 3回 1回 219戦 63勝 55点 138980P 14点 36290P 20点 48480P 7点 21390P 14点 32820P 金太負けるな
35 虎ファンの宏 東京 1冠 4回 3回 105戦 33勝 47点 139410P 25点 59200P 22点 80210P 虎ファンの宏
36 赤坂スズキ 福岡 2冠 1回 2回 145戦 44勝 44点 119400P 12点 32810P 26点 66680P 5点 15630P 1点 4280P 赤坂スズキ
37 としぼー 兵庫 3冠 2回 3回 100戦 27勝 34点 111980P 17点 67870P 0点 0P 4点 11980P 13点 32130P としぼー
38 wizard 山形 1冠 5回 0回 82戦 15勝 27点 73880P 0点 900P 5点 9700P 7点 21220P 15点 42060P wizard
39 GSC 山梨 0冠 0回 0回 32戦 10勝 26点 78890P 0点 0P 8点 25290P 1点 1530P 17点 52070P GSC
40 deardaniel 愛知 0冠 1回 0回 95戦 25勝 26点 59500P 8点 17670P 5点 10220P 5点 12250P 8点 19360P deardaniel
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
参加
R
的中
R
合計 秋期 夏期 春期 冬期 参加者名
勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント
41 イチロー 海外 1冠 0回 0回 61戦 16勝 26点 58630P 26点 58630P 0点 0P イチロー
42 オーゴンカープ 千葉 0冠 0回 0回 57戦 13勝 21点 52180P 0点 0P 0点 0P 9点 22190P 12点 29990P オーゴンカープ
43 ヴラック 千葉 0冠 0回 1回 74戦 21勝 19点 46510P 0点 0P 1点 2920P 9点 23270P 9点 20320P ヴラック
44 te-tsu 大阪 2冠 4回 5回 50戦 10勝 18点 37490P 18点 37490P te-tsu
45 水城 大阪 0冠 1回 0回 40戦 9勝 14点 28950P 0点 0P 0点 0P 0点 0P 14点 28950P 水城
46 コウちゃん 大阪 0冠 0回 1回 82戦 19勝 13点 38820P 10点 31530P 3点 7290P コウちゃん
47 穴の金藤 京都 0冠 0回 1回 35戦 4勝 13点 35340P 6点 18680P 7点 16660P 穴の金藤
48 雷頭 埼玉 0冠 0回 0回 29戦 8勝 12点 26650P 4点 8330P 8点 18320P 雷頭
49 やんだ 不明 0冠 0回 0回 26戦 11勝 12点 26390P 0点 0P 0点 0P 0点 0P 12点 26390P やんだ
50 ikuo 群馬 0冠 1回 1回 22戦 7勝 7点 16000P 6点 12300P 0点 0P 1点 2200P 0点 1500P ikuo
51 マコーリー 京都 0冠 0回 0回 17戦 4勝 7点 14830P 0点 0P 0点 0P 7点 14830P マコーリー
52 takeuchi 愛知 0冠 0回 0回 14戦 2勝 5点 9400P 3点 6010P 2点 3390P takeuchi
53 コウタ 広島 0冠 0回 1回 31戦 12勝 4点 15330P 0点 0P 0点 0P 0点 1450P 4点 13880P コウタ
54 アビィ 福岡 0冠 0回 0回 8戦 3勝 4点 9230P 0点 0P 0点 0P 0点 0P 4点 9230P アビィ
55 TAKU 宮城 0冠 0回 0回 4戦 1勝 0点 1450P 0点 1450P TAKU
56 さんま 東京 0冠 0回 0回 1戦 0勝 0点 0P 0点 0P 0点 0P 0点 0P 0点 0P さんま
57 地上王国 愛知 0冠 0回 0回 1戦 0勝 0点 0P 0点 0P 0点 0P 0点 0P 地上王国
58 白いごはん 広島 0冠 0回 1回 19戦 0勝 0点 0P 0点 0P 0点 0P 0点 0P 白いごはん
59 tomoya 大阪 0冠 0回 0回 1戦 0勝 0点 0P 0点 0P tomoya

注1 夏期大会より【GTリーグ】・【GUリーグ】【GVリーグ】の3リーグ制に変更になりました。夏期・秋期の順位は参加者全員に対するものです。

注2 タイトル獲得数は「七冠タイトル」が対象です。「優秀賞」や「敢闘賞」などの賞はカウントされていません。