2005年・【Gリーグ】年間順位表

(全日程終了)

1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
参加
R
的中
R
合計 秋期 夏期 春期 冬期 参加者名
勝点 ポイント 順位 勝点 ポイント 順位 勝点 ポイント 順位 勝点 ポイント 順位 勝点 ポイント
1 マコロン 京都 4冠 7回 6回 212戦 89勝 114点 273730P 8位 36点 90960P 8位 23点 53340P 9位 19点 45500P 2位 36点 83930P マコロン
2 GIGA 山形 7冠 10回 3回 220戦 81勝 113点 258230P 20位 21点 49670P 11位 19点 47580P 1位 39点 86410P 3位 34点 74570P GIGA
3 累メ 広島 4冠 6回 5回 220戦 68勝 111点 293620P 3位 40点 102650P 4位 28点 76930P 8位 20点 42600P 10位 23点 71440P 累メ
4 コタロー 神奈川 3冠 4回 4回 219戦 63勝 107点 271490P 7位 37点 94420P 3位 33点 85650P 7位 20点 51940P 18位 17点 39480P コタロー
5 まっつん 三重 2冠 1回 2回 222戦 59勝 96点 234810P 16位 23点 59200P 7位 25点 51840P 12位 17点 46970P 4位 31点 76800P まっつん
6 ヨシフミクン 愛知 0冠 4回 2回 217戦 66勝 96点 216380P 24位 16点 37690P 2位 34点 73660P 17位 16点 35550P 7位 30点 69480P ヨシフミクン
7 ひまわり息子 大阪 4冠 10回 4回 208戦 72勝 95点 229020P 2位 42点 103850P 15位 15点 37310P 22位 7点 18490P 5位 31点 69370P ひまわり息子
8 ハル夫 兵庫 8冠 6回 4回 219戦 83勝 92点 317090P 21位 20点 50550P 19位 13点 34940P 6位 20点 110960P 1位 39点 120640P ハル夫
9 SHIMA 宮城 5冠 9回 10回 222戦 70勝 91点 219160P 23位 16点 43310P 12位 18点 43630P 4位 27点 58840P 6位 30点 73380P SHIMA
10 さけ 東京 0冠 2回 1回 186戦 75勝 91点 212140P 15位 25点 56900P 9位 22点 50100P 5位 23点 51040P 12位 21点 54100P さけ
11 としぼー 兵庫 1冠 1回 0回 195戦 74勝 90点 219800P 1位 43点 96550P 26位 7点 24230P 10位 18点 43760P 11位 22点 55260P としぼー
12 kai 東京 0冠 2回 0回 200戦 65勝 85点 206380P 25位 14点 37710P 5位 27点 64540P 13位 17点 42490P 8位 27点 61640P kai
13 ぽけっと 北海道 1冠 5回 1回 222戦 72勝 83点 190480P 14位 27点 65790P 10位 21点 44330P 16位 17点 36480P 16位 18点 43880P ぽけっと
14 編集長 福岡 0冠 2回 6回 183戦 70勝 81点 184270P 10位 32点 71930P 18位 14点 28720P 20位 10点 24520P 9位 25点 59100P 編集長
15 金太負けるな 愛知 1冠 0回 1回 193戦 68勝 80点 180480P 11位 32点 71860P 6位 25点 54260P 21位 9点 21810P 20位 14点 32550P 金太負けるな
16 ekusas 不明 0冠 1回 1回 222戦 74勝 78点 188930P 12位 29点 73980P 20位 13点 29930P 14位 17点 37900P 15位 19点 47120P ekusas
17 桜爆沈王 東京 1冠 3回 7回 156戦 50勝 75点 192740P 18位 22点 52710P 1位 36点 92230P 11位 17点 47800P 桜爆沈王
18 ひかり 東京 5冠 0回 5回 216戦 72勝 75点 178590P 13位 27点 66140P 17位 14点 36070P 18位 16点 35040P 17位 18点 41340P ひかり
19 wizard 山形 1冠 4回 0回 166戦 48勝 68点 273710P 6位 37点 203030P 16位 15点 30350P 23位 3点 11130P 21位 13点 29200P wizard
20 くらのすけ 静岡 0冠 2回 0回 155戦 37勝 61点 167330P 17位 23点 54520P 24位 10点 24210P 3位 28点 88600P くらのすけ
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
参加
R
的中
R
合計 秋期 夏期 春期 冬期 参加者名
勝点 ポイント 順位 勝点 ポイント 順位 勝点 ポイント 順位 勝点 ポイント 順位 勝点 ポイント
21 ペンペン 北海道 0冠 0回 1回 188戦 63勝 59点 148720P 19位 21点 57190P 14位 17点 42150P 15位 17点 36910P 23位 4点 12470P ペンペン
22 anny 東京 0冠 1回 1回 121戦 41勝 58点 133090P 5位 40点 90580P 13位 18点 42510P anny
23 ザ・グレート蘭丸 愛知 1冠 2回 1回 94戦 33勝 56点 118760P 28位 3点 6090P 2位 32点 67320P 13位 21点 45350P ザ・グレート蘭丸
24 ジャックポット 群馬 1冠 2回 2回 100戦 42勝 55点 130000P 4位 40点 95850P 23位 12点 27290P 24位 3点 6860P ジャックポット
25 ノリ 千葉 1冠 2回 2回 100戦 42勝 55点 130000P 9位 32点 74510P 22位 12点 31410P ノリ
26 te-tsu 大阪 2冠 3回 4回 204戦 19勝 38点 112880P 26位 14点 32110P 25位 8点 19290P 27位 0点 0P 19位 16点 61480P te-tsu
27 Team Take 東京 2冠 3回 4回 204戦 19勝 38点 112880P 22位 18点 45930P 21位 13点 29240P Team Take
28 不明 0冠 3回 0回 33戦 15勝 20点 42090P 14位 20点 42090P
29 サラディン 不明 0冠 0回 1回 36戦 10勝 13点 31200P 19位 13点 31200P サラディン
30 IKUO 群馬 0冠 1回 1回 35戦 8勝 10点 24420P 29位 4点 7920P 27位 6点 13600P 26位 0点 550P 25位 0点 2350P IKUO
31 chickens3 大阪 0冠 0回 0回 21戦 6勝 9点 20220P 25位 2点 4560P 22位 7点 15660P chickens3
32 虎ファンの宏 東京 0冠 0回 0回 21戦 6勝 9点 20220P 27位 8点 18060P 虎ファンの宏
33 うまづら 広島 0冠 0回 0回 16戦 6勝 8点 16700P 28位 5点 10270P 24位 3点 6430P うまづら
34 再生紙 神奈川 0冠 0回 1回 2戦 0勝 0点 0P 30位 0点 0P 28位 0点 0P 再生紙
35 ライアン 茨城 0冠 0回 0回 1戦 0勝 0点 0P 29位 0点 0P ライアン
36 超ファラオ 大阪 0冠 0回 0回 1戦 0勝 0点 0P 31位 0点 0P 超ファラオ

注1 夏期大会より【GTリーグ】・【GUリーグ】の2リーグ制に変更になりました。夏期・秋期の順位は参加者全員に対するものです。

注2 タイトル獲得数は「七冠タイトル」が対象です。「優秀賞」や「敢闘賞」などの賞はカウントされていません。