2004年・【Gリーグ】年間順位表 (全日程終了) 1レースでも参加された方、もしくはタイトル・週間予想王&馬券王を獲得された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
||||||||||||||||||||||
年間 順位 |
参加者名 | 本拠地 | タイ トル |
週間 予想王 |
週間 馬券王 |
参加 R |
的中 R |
合計 | 秋期 | 夏期 | 春期 | 冬期 | 参加者名 | |||||||||
勝点 | ポイント | 順位 | 勝点 | ポイント | 順位 | 勝点 | ポイント | 順位 | 勝点 | ポイント | 順位 | 勝点 | ポイント | |||||||||
1 | GIGA | 山形 | 5冠 | 6回 | 0回 | 213戦 | 102勝 | 131点 | 313490P | 1位 | 59点 | 132890P | 5位 | 27点 | 65790P | 2位 | 31点 | 77360P | 5位 | 14点 | 37450P | GIGA |
2 | SHIMA | 宮城 | 3冠 | 7回 | 6回 | 222戦 | 94勝 | 123点 | 300260P | 6位 | 38点 | 92260P | 4位 | 30点 | 75020P | 5位 | 17点 | 45100P | 1位 | 38点 | 87880P | SHIMA |
3 | ひまわり息子 | 大阪 | 4冠 | 6回 | 1回 | 202戦 | 77勝 | 107点 | 273990P | 4位 | 43点 | 95420P | 13位 | 15点 | 36860P | 1位 | 42点 | 119770P | 6位 | 7点 | 21940P | ひまわり息子 |
4 | ハル夫 | 兵庫 | 3冠 | 4回 | 3回 | 164戦 | 77勝 | 95点 | 220990P | 7位 | 37点 | 85240P | 1位 | 46点 | 104230P | 10位 | 12点 | 31520P | ハル夫 | |||
5 | まんぽけい | 北海道 | 1冠 | 4回 | 1回 | 171戦 | 79勝 | 94点 | 227000P | 3位 | 44点 | 101460P | 12位 | 19点 | 46220P | 3位 | 31点 | 79320P | まんぽけい | |||
6 | マコロン | 京都 | 3冠 | 2回 | 4回 | 125戦 | 54勝 | 77点 | 197150P | 5位 | 38点 | 102270P | 2位 | 39点 | 93460P | 20位 | 0点 | 1420P | マコロン | |||
7 | コタロー | 神奈川 | 0冠 | 1回 | 3回 | 142戦 | 59勝 | 77点 | 189600P | 2位 | 46点 | 106900P | 8位 | 25点 | 65810P | 16位 | 6点 | 16890P | コタロー | |||
8 | kai | 東京 | 0冠 | 0回 | 0回 | 191戦 | 82勝 | 74点 | 183260P | 12位 | 29点 | 64980P | 9位 | 24点 | 56340P | 6位 | 15点 | 44280P | 8位 | 6点 | 17660P | kai |
9 | ekusas | 不明 | 0冠 | 1回 | 1回 | 173戦 | 79勝 | 74点 | 169750P | 11位 | 30点 | 68400P | 7位 | 26点 | 55100P | 4位 | 18点 | 46250P | ekusas | |||
10 | 美華 | 千葉 | 0冠 | 3回 | 0回 | 157戦 | 69勝 | 66点 | 154500P | 16位 | 24点 | 53260P | 6位 | 26点 | 58980P | 7位 | 16点 | 42260P | 美華 | |||
11 | 千原靖史 | 三重 | 2冠 | 0回 | 0回 | 123戦 | 49勝 | 63点 | 152760P | 8位 | 32点 | 85300P | 3位 | 31点 | 66000P | 19位 | 0点 | 1460P | 千原靖史 | |||
12 | te-tsu | 大阪 | 1冠 | 1回 | 3回 | 208戦 | 34勝 | 58点 | 196930P | 13位 | 26点 | 113470P | 15位 | 11点 | 27520P | 15位 | 13点 | 37390P | 9位 | 8点 | 18550P | te-tsu |
13 | ヨシフミクン | 愛知 | 0冠 | 2回 | 1回 | 158戦 | 56勝 | 55点 | 129630P | 17位 | 23点 | 54040P | 10位 | 21点 | 46270P | 11位 | 10点 | 24240P | 11位 | 1点 | 5080P | ヨシフミクン |
14 | 編集長 | 福岡 | 0冠 | 2回 | 3回 | 115戦 | 55勝 | 51点 | 150110P | 15位 | 24点 | 67800P | 14位 | 14点 | 36730P | 12位 | 6点 | 25900P | 7位 | 7点 | 19680P | 編集長 |
15 | wizard | 山形 | 0冠 | 2回 | 0回 | 122戦 | 34勝 | 44点 | 101920P | 18位 | 14点 | 39750P | 11位 | 21点 | 43580P | 17位 | 9点 | 18590P | wizard | |||
16 | としぼー | 兵庫 | 0冠 | 0回 | 0回 | 71戦 | 34勝 | 34点 | 80350P | 9位 | 31点 | 73150P | 18位 | 3点 | 7200P | としぼー | ||||||
17 | ネジマキ | 福岡 | 1冠 | 4回 | 0回 | 66戦 | 28勝 | 32点 | 86050P | 13位 | 9点 | 27720P | 3位 | 23点 | 58330P | ネジマキ | ||||||
18 | 虎ファンの宏 | 東京 | 1冠 | 3回 | 1回 | 78戦 | 38勝 | 30点 | 81700P | 9位 | 9点 | 30810P | 2位 | 21点 | 50890P | 虎ファンの宏 | ||||||
19 | 轟 | 不明 | 0冠 | 2回 | 0回 | 24戦 | 15勝 | 30点 | 74720P | 10位 | 30点 | 74720P | 轟 | |||||||||
20 | ツクヨミ | 東京 | 0冠 | 0回 | 0回 | 69戦 | 30勝 | 26点 | 64140P | 14位 | 25点 | 61540P | 20位 | 1点 | 2600P | ツクヨミ | ||||||
年間 順位 |
参加者名 | 本拠地 | タイ トル |
週間 予想王 |
週間 馬券王 |
参加 R |
的中 R |
合計 | 秋期 | 夏期 | 春期 | 冬期 | 参加者名 | |||||||||
勝点 | ポイント | 順位 | 勝点 | ポイント | 順位 | 勝点 | ポイント | 順位 | 勝点 | ポイント | 順位 | 勝点 | ポイント | |||||||||
21 | ヨッチン | 群馬 | 0冠 | 0回 | 1回 | 70戦 | 26勝 | 23点 | 61120P | 19位 | 1点 | 3120P | 8位 | 16点 | 42020P | 10位 | 6点 | 15980P | ヨッチン | |||
22 | 西宮人 | 兵庫 | 0冠 | 1回 | 3回 | 59戦 | 27勝 | 21点 | 60920P | 14位 | 5点 | 21310P | 4位 | 16点 | 39610P | 西宮人 | ||||||
23 | ふなけ | 福島 | 0冠 | 0回 | 0回 | 14戦 | 7勝 | 10点 | 22920P | 19位 | 10点 | 22920P | ふなけ | |||||||||
24 | IKUO | 群馬 | 0冠 | 1回 | 1回 | 9戦 | 3勝 | 7点 | 18390P | 20位 | 7点 | 18390P | IKUO | |||||||||
25 | 羽数多 | 新潟 | 0冠 | 0回 | 0回 | 39戦 | 6勝 | 6点 | 15420P | 16位 | 6点 | 15420P | 羽数多 | |||||||||
26 | 松もったん | 福岡 | 0冠 | 0回 | 0回 | 11戦 | 5勝 | 4点 | 9200P | 17位 | 4点 | 9200P | 松もったん | |||||||||
27 | 仁志 | 千葉 | 0冠 | 0回 | 0回 | 15戦 | 2勝 | 3点 | 6970P | 21位 | 3点 | 6970P | 仁志 | |||||||||
28 | kumagai1953 | 神奈川 | 0冠 | 0回 | 1回 | 19戦 | 3勝 | 2点 | 4520P | 22位 | 2点 | 4520P | 22位 | 0点 | 0P | kumagai1953 | ||||||
29 | ねもぞー | 茨城 | 0冠 | 0回 | 0回 | 6戦 | 1勝 | 2点 | 3170P | 12位 | 2点 | 3170P | ねもぞー | |||||||||
30 | フォルセット | 愛知 | 0冠 | 0回 | 0回 | 1戦 | 1勝 | 1点 | 2110P | 21位 | 1点 | 2110P | フォルセット | |||||||||
31 | うまづら | 広島 | 0冠 | 0回 | 0回 | 3戦 | 1勝 | 1点 | 1700P | 23位 | 1点 | 1700P | うまづら | |||||||||
32 | きりお | 群馬 | 2冠 | 0回 | 4回 | 1戦 | 1勝 | 0点 | 1480P | 18位 | 0点 | 1480P | きりお | |||||||||
33 | 競馬王 | 滋賀 | 0冠 | 0回 | 1回 | 3戦 | 1勝 | 0点 | 820P | 13位 | 0点 | 820P | 競馬王 | |||||||||
34 | こうちゃん | 神奈川 | 0冠 | 0回 | 2回 | 1戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 14位 | 0点 | 0P | こうちゃん | |||||||||
35 | yt0411 | 静岡 | 0冠 | 0回 | 0回 | 1戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 21位 | 0点 | 0P | yt0411 | |||||||||
36 | ふくぱーく | 滋賀 | 0冠 | 0回 | 0回 | 4戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 22位 | 0点 | 0P | ふくぱーく | |||||||||
37 | マッチョ | 奈良 | 0冠 | 0回 | 0回 | 3戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 24位 | 0点 | 0P | マッチョ | |||||||||
- | トキ | 愛知 | 1冠 | 0回 | 2回 | 0戦 | 0勝 | 0点 | 0P | トキ | ||||||||||||
- | ギャンブル天国 | 愛知 | 0冠 | 0回 | 2回 | 0戦 | 0勝 | 0点 | 0P | ギャンブル天国 | ||||||||||||
- | 累メ | 広島 | 1冠 | 0回 | 4回 | 0戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 累メ | ||||||||||||
- | 蝦夷の凡人 | 北海道 | 0冠 | 0回 | 1回 | 0戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 蝦夷の凡人 | ||||||||||||
- | 迷探偵コナン | 三重 | 0冠 | 0回 | 1回 | 0戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 迷探偵コナン |