|  |  | 
    
      | 
 
 | 
 
 | 
    
      |  |  | 
    
      | 
      
        
        
        
        
    
      | 大会 | タイトル | 現在首位 |  
      | 【Gリーグ】 (印予想)
 | 年間予想王 | スライム |  
      | 年間的中王 | 該当者なし |  
      | 年間単勝王 | ちかまい |  
      | 年間馬連王 | 爆勝宣言 |  
      | 『予想大会』 (馬券投票)
 | 年間馬券王 | GIGA |  
      | 年間CH王 | やまちゃん |  
      | 年間回収王 | 正宗 |  | 
      
  
    
      | 年間予想王 |  
            | 順位 | 参加者名 | 勝ち点 | ポイント |  
            | 1位 | スライム | 153点 | 429000P |  
            | 2位 | shouta | 128点 | 384510P |  
            | 3位 | ダイソン | 124点 | 348440P |  
            | 4位 | 三木健弘風神 | 123点 | 369830P |  
            | 5位 | GIGA | 121点 | 372690P |  
            | 6位 | 赤坂スズキ | 121点 | 351940P |  
            | 7位 | ちかまい | 120点 | 357360P |  
            | 8位 | 正宗 | 112点 | 347700P |  
            | 9位 | やまちゃん | 112点 | 345140P |  
            | 10位 | わをん | 108点 | 335390P |  
            | 優先順 @年間総勝ち点
 A年間総ポイント
 B参加登録順
 |  | 
    
      | 
 
 | 
 
 | 
    
      | 
      
        
    
      | 年間単勝王 |  
      | 順位 | 参加者名 | レース名 | ◎本命馬 | 単勝配当 |  
            | 1位 | ちかまい | 仲秋S | ツーエムマイスター | 3920円 |  
            | 2位 | 留四郎 | 仲秋S | ツーエムマイスター | 3920円 |  
            | 3位 | ID競馬 | 東京スポーツ杯2歳S | ニシノデイジー | 3840円 |  
            | 4位 | SHIMA | 東京スポーツ杯2歳S | ニシノデイジー | 3840円 |  
            | 5位 | 地球限定シンガー | 阪神C | ダイアナヘイロー | 3830円 |  
            | 6位 | 爆勝宣言 | 阪神C | ダイアナヘイロー | 3830円 |  
            | 7位 | shouta | 阪神C | ダイアナヘイロー | 3830円 |  
            | 8位 | ちかまい | 鞍馬S | ティーハーフ | 3320円 |  
            | 9位 | スライム | 鞍馬S | ティーハーフ | 3320円 |  
            | 10位 | 赤坂スズキ | アクアマリンS | レジーナフォルテ | 3270円 |  
      | 優先順 @的中単勝配当
 A施行された日時の早いレース
 B投票時刻の早い順
 |  | 
      
  
    
      | 年間馬連王 |  
      | 順位 | 参加者名 | レース名 | 印 | 馬連配当 |  
            | 1位 | 爆勝宣言 | 霜月S | ◎−○ | 58490円 |  
            | 2位 | ダイソン | 小倉2歳S歳 | ◎−× | 29650円 |  
            | 3位 | SHIMA | 小倉2歳S歳 | ○−▲ | 29650円 |  
            | 4位 | shouta | 天保山S | △−◎ | 24970円 |  
            | 5位 | Masher | 天保山S | ×−◎ | 24970円 |  
            | 6位 | ID競馬 | 東京スポーツ杯2歳S | ◎−× | 24750円 |  
            | 7位 | 地球限定シンガー | 東京スポーツ杯2歳S | ○−▲ | 24750円 |  
            | 8位 | shouta | 東京スポーツ杯2歳S | 注−◎ | 24750円 |  
            | 9位 | 桜爆沈王 | 七夕賞 | 注−◎ | 23250円 |  
            | 10位 | スライム | レパードS | ×−◎ | 23100円 |  
      | 優先順 @的中馬連配当
 A1着馬の印の重い順
 B2着馬の印の重い順
 C施行された日時の早いレース
 D投票時刻の早い順
 |  | 
    
      | 
 
 | 
 
 | 
    
      | 
        
        
        
          
            | 
        
          
                  | 年間的中王 (権利:対象レース数×1800P以上)
 |  
            | 順位 | 参加者名 | 的中数 | 権利 |  
            | 1位 | 三木健弘風神 | 75勝 | × |  
            | 2位 | エルレ | 63勝 | × |  
            | 3位 | ぽけっと | 61勝 | × |  
            | 4位 | イチバン | 60勝 | × |  
            | 5位 | 赤坂スズキ | 55勝 | × |  
                  | 6位 | 梅安 | 55勝 | × |  
                  | 7位 | アイフル | 55勝 | × |  
                  | 8位 | ちかまい | 54勝 | × |  
                  | 9位 | ダイソン | 53勝 | × |  
                  | 10位 | yuuki | 52勝 | × |  
                  | 優先順 @年間的中回数
 A【Gリーグ】年間順位
 
 (ただし、ポイント回収率100%以上が
 年間的中王の獲得条件とする)
 |  |  | 
        
          
                  | 年間クリーンヒット王 (権利:回収率100%以上)
 |  
            | 順位 | 参加者名 | 回数 | 権利 |  
            | 1位 | やまちゃん | 34回 | ◎ |  
            | 2位 | 梅安 | 32回 | ○ |  
            | 3位 | anny | 32回 | × |  
            | 4位 | パヒン | 30回 | × |  
            | 5位 | SHIGE | 28回 | × |  
                  | 6位 | エルレ | 27回 | × |  
                  | 7位 | ちかまい | 25回 | × |  
                  | 8位 | 桜爆沈王 | 25回 | × |  
                  | 9位 | ぽけっと | 25回 | × |  
                  | 10位 | アイフル | 25回 | × |  
                  | 優先順 @年間CH賞受賞回数
 A馬券投票年間順位
 
 (ただし、回収率100%以上が
 年間CH王の獲得条件とする)
 |  |  | 
        
          
            | 年間回収王 |  
            | 順位 | 参加者名 | レース名 | 回収率 |  
            | 1位 | 正宗 | 京都新聞杯 | 10764% |  
            | 2位 | 金太負けるな | CBC賞 | 6874% |  
            | 3位 | RUSH | 東海S | 5530% |  
            | 4位 | ID競馬 | 石清水S | 5054% |  
            | 5位 | 正宗 | 大阪スポーツ杯 | 3785% |  
            | 6位 | スライム | 葵S | 3490% |  
            | 7位 | 正宗 | 福島牝馬S | 3070% |  
            | 8位 | ちかまい | ターコイズS | 3044% |  
            | 9位 | スライム | 京阪杯 | 2998% |  
            | 10位 | GIGA | ギャラクシーS | 2980% |  
            | 優先順 @1レースの回収率
 A施行された日時の早いレース
 B投票時刻の早い順
 |  | 
    
      | 
 
 |