大会 | タイトル | 現在首位 | タイトル獲得の条件 |
【Gリーグ】 (印予想) |
予想王 | パヒン | 最高のタイトルです。【GTリーグ】優勝者が予想王となります。 週間単位で、最も優秀な成績の方は週間予想王として「週間成績優秀者」に掲載します。 |
的中王 | パヒン | 1大会単位で、最多的中回数者が的中王となります。 配当の大きさによりません。 |
|
単勝王 | パヒン | 1レース単位で、最高単勝配当獲得者が単勝王となります。 2000円以上の的中者は「予想メモリアル」に掲載します。 |
|
馬連王 | ID競馬 | 1レース単位で、最高馬連配当獲得者が馬連王となります。的中していれば、印の重さによりません。 万馬券的中者は「予想メモリアル」に掲載します。 |
|
『予想大会』 (馬券投票) |
馬券王 | ID競馬 | 予想王に次ぐタイトルです。1大会単位で、最高払戻獲得者が馬券王となります。 週間単位で、最も優秀な成績の方は週間馬券王として「週間成績優秀者」に掲載します。 |
クリーン ヒット王 |
パヒン | 1大会単位で、クリーンヒット賞最多獲得者が対象となります。 ただし、馬券回収率が100%未満場合は対象外とします。 クリーンヒット賞は、そのレースで賭け金の200%以上払戻した方が受賞となります。 |
|
回収王 | ID競馬 | 1レース単位で、最高回収率記録者が回収王となります。投資金額や払戻金額によりません。 2000%以上の方は「予想メモリアル」に掲載します。 |
的中王 (規定P=レース数×2,000P) |
|||
順位 | 参加者名 | 的中数 | 権利 |
1位 | パヒン | 21勝 | ◎ |
2位 | アイランド | 20勝 | × |
3位 | 三木健弘風神 | 18勝 | × |
4位 | 皇清 | 18勝 | × |
5位 | わをん | 17勝 | ○ |
単勝王 | ||||
順位 | 参加者名 | レース名 | ◎本命馬 | 単勝配当 |
1位 | パヒン | フェアリーS | キタウイング | 3,580円 |
2位 | エルレ | ファルコンS | タマモブラックタイ | 2,720円 |
3位 | ||||
4位 | ||||
5位 |
馬連王 | ||||
順位 | 参加者名 | レース名 | 印 | 馬連配当 |
1位 | ID競馬 | アネモネS | ◎−注 | 40,980円 |
2位 | シャンシャン | フェアリーS | ○−▲ | 21,140円 |
3位 | yuuki | フェアリーS | ○−▲ | 21,140円 |
4位 | わをん | 京成杯 | ◎−× | 19,570円 |
5位 |
クリーンヒット王 | |||
順位 | 参加者名 | 回数 | 権利 |
1位 | パヒン | 15回 | ◎ |
2位 | SHIGE | 11回 | × |
3位 | アイランド | 9回 | × |
4位 | イチバン | 8回 | × |
5位 | にゃる | 7回 | ○ |
回収王 | |||
順位 | 参加者名 | レース名 | 回収率 |
1位 | ID競馬 | アネモネ | 7413% |
2位 | 留四郎 | フラワーC | 2490% |
3位 | シャンシャン | フェアリーS | 2114% |
4位 | |||
5位 |