uƒ_[ƒgíƒR[ƒX•ÊDATAvTOP@‚É–ß‚é



TOP@‚É–ß‚é


’†ŽRƒ_[ƒg‚P‚W‚O‚O‚@DATA
ƒtƒ‹ƒQ[ƒg‚P‚U“ª
”n”ÔE‹rŽ¿ l‹C
“ü’… ’PŸ •¡Ÿ ‰ñŽû Šú‘Ò
‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO Ÿ—¦ ˜A—¦ •¡—¦ Žw” ‰ñŽû ‰ñŽû Žw” “x ‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO
1 5 6 11 118 3.6 7.9 15.7 72 74 69 113 C 48 22 10 60
2 14 7 13 106 10.0 15.0 24.3 131 77 102 141 B 26 20 16 78
3 11 11 5 113 7.9 15.7 19.3 114 97 75 134 B 15 18 20 87
4 13 3 6 118 9.3 11.4 15.7 97 79 97 137 C 16 18 18 88
5 7 13 8 112 5.0 14.3 20.0 105 19 58 60 C 8 18 12 102
6 10 4 18 108 7.1 10.0 22.9 107 69 86 122 C 11 6 13 110
7 10 14 11 105 7.1 17.1 25.0 131 57 74 103 C 6 9 19 106
8 10 11 8 111 7.1 15.0 20.7 114 56 66 96 C 3 8 8 121
9 6 14 9 111 4.3 14.3 20.7 105 41 75 91 C 3 6 4 127
10 8 8 8 116 5.7 11.4 17.1 91 15 50 51 D 3 7 10 120
11 8 7 6 119 5.7 10.7 15.0 84 29 78 84 C 0 3 3 134
12 10 4 8 118 7.1 10.0 15.7 88 75 37 88 C 0 1 1 138
13 11 8 9 112 7.9 13.6 20.0 110 120 73 152 C 0 3 3 134
14 6 9 7 118 4.3 10.7 15.7 82 30 61 72 C 1 0 1 138
15 7 11 7 115 5.0 12.9 17.9 95 32 77 86 C 0 0 1 139
16 4 10 6 120 2.9 10.0 14.3 72 46 45 71 D 0 1 1 138
“¦ 16 14 17 93 11.4 21.4 33.6 177 110 130 188 B ’PŸ‰ñŽû—¦F57.3%
æ 64 52 33 345 13.0 23.5 30.2 178 113 89 159 A •¡Ÿ‰ñŽû—¦F70.3%
· 60 74 90 1382 3.7 8.3 13.9 69 35 59 74 D l‹CM—Š“xFC
WŒvŠúŠÔF•½¬‚P‚S”N`‚P‚T”N’†ŽRŠJÃ@ƒtƒ‹ƒQ[ƒgŒv‚P‚S‚OˆÆ
˜g‡•]‰¿ Å“à “à ’† ŠO
”n”Ô 1`4 5`8 9`12 13`16
‹rŽ¿•]‰¿ “¦‚° æs ·‚µ ’Çž
‚QŠpˆÊ’u 擪 2`4”ÔŽè 5`10”ÔŽè 11”ÔŽèˆÈ~