uƒ_[ƒgíƒR[ƒX•ÊDATAvTOP@‚É–ß‚é



TOP@‚É–ß‚é


’†ŽRƒ_[ƒg‚P‚Q‚O‚O‚@DATA
ƒtƒ‹ƒQ[ƒg‚P‚U“ª
”n”ÔE‹rŽ¿ l‹C
“ü’… ’PŸ •¡Ÿ ‰ñŽû Šú‘Ò
‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO Ÿ—¦ ˜A—¦ •¡—¦ Žw” ‰ñŽû ‰ñŽû Žw” “x ‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO
1 12 19 10 187 5.3 13.6 18.0 98 41 78 79 C 78 35 30 85
2 16 13 15 184 7.0 12.7 19.3 104 110 86 130 C 41 51 31 105
3 12 14 15 187 5.3 11.4 18.0 92 39 64 68 D 34 48 23 123
4 13 7 11 197 5.7 8.8 13.6 75 33 86 79 D 17 22 23 166
5 12 12 21 183 5.3 10.5 19.7 95 36 87 82 C 11 20 22 175
6 24 14 19 171 10.5 16.7 25.0 139 78 89 111 C 15 16 9 188
7 13 13 11 191 5.7 11.4 16.2 89 61 52 75 D 10 3 24 191
8 10 14 18 186 4.4 10.5 18.4 89 35 70 69 D 9 8 19 192
9 7 19 11 191 3.1 11.4 16.2 82 28 80 71 D 4 7 8 209
10 16 11 10 191 7.0 11.8 16.2 94 189 91 186 C 2 4 11 211
11 10 15 23 180 4.4 11.0 21.1 97 13 76 59 C 2 6 6 214
12 19 5 12 192 8.3 10.5 15.8 92 84 64 98 C 1 3 7 217
13 15 17 11 185 6.6 14.0 18.9 105 156 71 151 B 1 3 2 222
14 19 19 10 180 8.3 16.7 21.1 123 165 67 154 B 2 1 7 218
15 12 15 14 187 5.3 11.8 18.0 94 26 43 46 B 1 1 5 221
16 18 21 18 171 7.9 17.1 25.0 133 96 117 142 B 0 0 1 227
“¦ 76 43 34 130 26.9 42.0 54.1 328 252 181 288 A ’PŸ‰ñŽû—¦F74.4%
æ 75 73 59 480 10.9 21.5 30.1 167 81 84 110 B •¡Ÿ‰ñŽû—¦F76.3%
· 77 112 135 2354 2.9 7.1 12.1 59 57 61 79 D l‹CM—Š“xFC
WŒvŠúŠÔF•½¬‚P‚S”N`‚P‚T”N’†ŽRŠJÃ@ƒtƒ‹ƒQ[ƒgŒv‚Q‚Q‚WˆÆ
˜g‡•]‰¿ Å“à “à ’† ŠO
”n”Ô 1`4 5`8 9`12 13`16
‹rŽ¿•]‰¿ “¦‚° æs ·‚µ ’Çž
Œü³ˆÊ’u 擪 2`4”ÔŽè 5`10”ÔŽè 11”ÔŽèˆÈ~