‹ž“sƒ_[ƒg‚P‚S‚O‚O‚@DATA
ƒtƒ‹ƒQ[ƒg‚P‚U“ª

”n”ÔE‹rŽ¿ l‹C

‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO Ÿ—¦ ˜A—¦ •¡—¦ “ü’…
Žw”
’PŸ
‰ñŽû
•¡Ÿ
‰ñŽû
‰ñŽû
Žw”
Šú‘Ò
“x
‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO
1 12 7 4 86 11.0 17.4 21.1 132 82 76 121 B 36 31 13 29
2 8 12 8 81 7.3 18.3 25.7 137 41 81 93 B 22 18 12 57
3 10 10 8 81 9.2 18.3 25.7 142 69 83 116 B 10 16 9 74
4 13 10 10 76 11.9 21.1 30.3 169 106 80 142 B 11 7 13 78
5 6 8 6 89 5.5 12.8 18.3 98 64 92 120 B 7 5 12 85
6 9 4 8 88 8.3 11.9 19.3 105 100 65 126 C 7 4 11 87
7 6 10 5 88 5.5 14.7 19.3 105 84 61 111 C 6 7 8 88
8 5 5 6 93 4.6 9.2 14.7 76 159 63 170 C 2 9 15 83
9 5 3 6 95 4.6 7.3 12.8 66 70 93 124 C 2 5 5 97
10 10 4 6 89 9.2 12.8 18.3 108 37 46 63 D 3 3 0 103
11 1 5 7 96 0.9 5.5 11.9 49 9 45 41 D 1 3 5 100
12 6 9 10 84 5.5 13.8 22.9 113 52 87 107 C 0 1 2 106
13 4 7 7 91 3.7 10.1 16.5 81 43 80 94 D 0 0 0 109
14 5 5 8 91 4.6 9.2 16.5 81 27 38 50 D 1 0 0 108
15 4 3 4 98 3.7 6.4 10.1 54 31 37 52 E 1 0 3 105
16 5 7 6 91 4.6 11.0 16.5 86 43 46 69 E 0 0 1 108
“¦ 26 16 12 87 18.4 29.8 38.3 231 232 145 289 A ’PŸ‰ñŽû—¦F63.5%
æ 31 38 30 243 9.1 20.2 28.9 155 74 105 137 B •¡Ÿ‰ñŽû—¦F67.1%
· 52 55 67 1087 4.1 8.5 13.8 70 46 49 73 C l‹CM—Š“xFB
WŒvŠúŠÔF•½¬‚P‚S”N`‚P‚U”N‚R‰ñ‹ž“sŠJÃ@ƒtƒ‹ƒQ[ƒgŒv‚P‚O‚XˆÆ

˜g‡•]‰¿ Å“à “à ’† ŠO
”n”Ô 1`4 5`8 9`12 13`16

‹rŽ¿•]‰¿ “¦‚° æs ·‚µ ’Çž
Œü³ˆÊ’u 擪 2`4”ÔŽè 5`10”ÔŽè 11”ÔŽèˆÈ~



uƒ_[ƒgíƒR[ƒX•ÊDATAvTOP@‚É–ß‚é


TOP@‚É–ß‚é