‹ž“sƒ_[ƒg‚P‚Q‚O‚O‚@DATA
ƒtƒ‹ƒQ[ƒg‚P‚U“ª

”n”ÔE‹rŽ¿ l‹C

‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO Ÿ—¦ ˜A—¦ •¡—¦ “ü’…
Žw”
’PŸ
‰ñŽû
•¡Ÿ
‰ñŽû
‰ñŽû
Žw”
Šú‘Ò
“x
‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO
1 4 8 11 85 3.7 11.1 21.3 96 27 71 77 C 36 23 15 34
2 15 8 8 77 13.9 21.3 28.7 170 82 64 115 B 22 22 18 46
3 7 5 8 88 6.5 11.1 18.5 96 31 44 59 C 11 10 10 77
4 10 7 6 85 9.3 15.7 21.3 123 127 70 155 C 14 15 14 65
5 1 9 6 92 0.9 9.3 14.8 67 5 50 44 C 11 4 9 84
6 7 8 6 87 6.5 13.9 19.4 106 41 98 109 C 1 7 9 91
7 3 4 11 90 2.8 6.5 16.7 69 9 122 103 C 5 7 6 90
8 10 7 5 86 9.3 15.7 20.4 121 81 71 119 C 5 2 6 95
9 4 12 3 89 3.7 14.8 17.6 96 25 75 79 C 1 9 10 88
10 6 4 8 90 5.6 9.3 16.7 84 76 46 96 C 1 1 2 104
11 9 7 7 85 8.3 14.8 21.3 119 54 111 130 C 0 3 1 104
12 5 5 4 94 4.6 9.3 13.0 72 16 28 35 C 0 1 3 104
13 8 8 6 86 7.4 14.8 20.4 114 101 61 128 C 1 3 4 100
14 6 6 8 88 5.6 11.1 18.5 94 137 82 172 C 0 0 0 108
15 4 5 6 93 3.7 8.3 13.9 69 50 49 78 C 0 1 0 107
16 9 5 5 89 8.3 13.0 17.6 104 77 47 98 C 0 0 1 107
“¦ 40 23 11 56 30.8 48.5 56.9 363 267 231 393 A ’PŸ‰ñŽû—¦F58.7%
æ 34 41 28 248 9.7 21.4 29.3 161 117 92 164 B •¡Ÿ‰ñŽû—¦F68.1%
· 34 44 69 1100 2.7 6.3 11.8 55 23 47 55 E l‹CM—Š“xFC
WŒvŠúŠÔF•½¬‚P‚S”N`‚P‚U”N‚R‰ñ‹ž“sŠJÃ@ƒtƒ‹ƒQ[ƒgŒv‚P‚O‚WˆÆ

˜g‡•]‰¿ Å“à “à ’† ŠO
”n”Ô 1`4 5`8 9`12 13`16

‹rŽ¿•]‰¿ “¦‚° æs ·‚µ ’Çž
Œü³ˆÊ’u 擪 2`4”ÔŽè 5`10”ÔŽè 11”ÔŽèˆÈ~



uƒ_[ƒgíƒR[ƒX•ÊDATAvTOP@‚É–ß‚é


TOP@‚É–ß‚é