¬‘qƒ_[ƒg‚P‚V‚O‚O‚@DATA
ƒtƒ‹ƒQ[ƒg‚P‚T“ª

”n”ÔE‹rŽ¿ l‹C

‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO Ÿ—¦ ˜A—¦ •¡—¦ “ü’…
Žw”
’PŸ
‰ñŽû
•¡Ÿ
‰ñŽû
‰ñŽû
Žw”
Šú‘Ò
“x
‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO
1 10 11 10 72 9.7 20.4 30.1 150 150 132 197 A 35 20 20 34
2 7 10 9 77 6.8 16.5 25.2 121 40 82 85 B 19 20 12 58
3 9 9 12 73 8.7 17.5 29.1 138 88 144 163 B 15 8 13 73
4 7 10 13 73 6.8 16.5 29.1 131 59 96 108 B 11 10 7 81
5 8 9 3 83 7.8 16.5 19.4 109 80 80 112 C 4 10 9 86
6 4 4 3 92 3.9 7.8 10.7 56 161 79 168 C 7 8 15 79
7 9 3 6 85 8.7 11.7 17.5 95 51 62 79 C 6 8 9 86
8 14 6 10 73 13.6 19.4 29.1 155 101 88 132 C 2 8 7 92
9 5 4 6 88 4.9 8.7 14.6 70 29 59 61 C 2 6 5 96
10 6 10 3 84 5.8 15.5 18.4 100 59 60 83 C 0 5 2 102
11 7 2 5 89 6.8 8.7 13.6 73 47 33 56 D 3 4 2 100
12 3 4 8 88 2.9 6.8 14.6 61 18 83 71 D 3 0 7 99
13 5 9 5 84 4.9 13.6 18.4 92 40 65 73 D 0 0 0 109
14 4 5 7 87 3.9 8.7 15.5 70 82 76 111 C 1 2 0 106
15 6 6 3 88 5.8 11.7 14.6 80 90 55 102 C 1 0 0 108
“¦ 28 11 8 56 27.2 37.9 45.6 295 441 198 447 A ’PŸ‰ñŽû—¦F68.1%
æ 31 42 37 240 8.9 20.9 31.4 163 83 96 125 B •¡Ÿ‰ñŽû—¦F74.8%
· 44 50 58 1043 3.7 7.9 12.7 65 32 58 63 D l‹CM—Š“xFD
WŒvŠúŠÔF•½¬‚P‚S”N`‚P‚U”N‚P‰ñ¬‘qŠJÃ@ƒtƒ‹ƒQ[ƒgŒv‚P‚O‚RˆÆ

˜g‡•]‰¿ Å“à “à ’† ŠO
”n”Ô 1`2 3`6 7`10 11`14

‹rŽ¿•]‰¿ “¦‚° æs ·‚µ ’Çž
Œü³ˆÊ’u 擪 2`4”ÔŽè 5`10”ÔŽè 11”ÔŽèˆÈ~



uƒ_[ƒgíƒR[ƒX•ÊDATAvTOP@‚É–ß‚é


TOP@‚É–ß‚é