¬‘qƒ_[ƒg‚P‚O‚O‚O‚@DATA
ƒtƒ‹ƒQ[ƒg‚P‚S“ª

”n”ÔE‹rŽ¿ l‹C

‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO Ÿ—¦ ˜A—¦ •¡—¦ “ü’…
Žw”
’PŸ
‰ñŽû
•¡Ÿ
‰ñŽû
‰ñŽû
Žw”
Šú‘Ò
“x
‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO
1 3 6 3 47 5.1 15.3 20.3 95 12 118 111 C 23 13 9 14
2 4 6 7 42 6.8 16.9 28.8 123 48 78 107 C 12 12 8 27
3 5 3 6 45 8.5 13.6 23.7 107 33 133 141 C 7 4 8 40
4 3 4 6 46 5.1 11.9 22.0 91 28 197 192 C 8 4 3 44
5 1 2 4 52 1.7 5.1 11.9 44 6 47 45 C 3 8 8 40
6 7 5 0 47 11.9 20.3 20.3 123 31 63 80 C 2 5 4 48
7 6 2 4 47 10.2 13.6 20.3 103 56 43 85 C 1 2 6 50
8 5 2 4 48 8.5 11.9 18.6 91 41 35 65 C 0 3 5 51
9 6 6 6 41 10.2 20.3 30.5 142 47 76 105 C 1 3 0 55
10 3 6 2 48 5.1 15.3 18.6 91 107 89 167 C 2 1 3 53
11 6 6 3 44 10.2 20.3 25.4 131 135 93 195 B 0 0 0 59
12 2 3 7 47 3.4 8.5 20.3 75 5 49 46 C 0 3 3 53
13 1 5 7 46 1.7 10.2 22.0 79 2 91 80 C 0 1 2 56
14 7 3 0 49 11.9 16.9 16.9 107 159 51 180 C 0 0 0 59
“¦ 27 17 12 33 30.3 49.4 62.9 381 329 212 462 A ’PŸ‰ñŽû—¦F44.4%
æ 17 20 23 125 9.2 20.0 32.4 164 62 95 134 C •¡Ÿ‰ñŽû—¦F72.6%
· 15 22 24 609 2.2 5.5 9.1 45 14 53 57 E l‹CM—Š“xFB
WŒvŠúŠÔF•½¬‚P‚S”N`‚P‚U”N‚R‰ñ‹ž“sŠJÃ@ƒtƒ‹ƒQ[ƒgŒv‚T‚XˆÆ

˜g‡•]‰¿ Å“à “à ’† ŠO
”n”Ô 1`2 3`6 7`10 11`14

‹rŽ¿•]‰¿ “¦‚° æs ·‚µ ’Çž
Œü³ˆÊ’u 擪 2`4”ÔŽè 5`10”ÔŽè 11”ÔŽèˆÈ~



uƒ_[ƒgíƒR[ƒX•ÊDATAvTOP@‚É–ß‚é


TOP@‚É–ß‚é