開催競馬場 ダート戦コース別枠順DATA
「入着」は入着指数、「回収」は回収指数です。詳しくはこちらをご覧下さい。
(*回収指数は回収率ではありません)

中山ダートコースDATA
ダート1200m ダート1800m
集計:フルゲート228鞍 集計:フルゲート140鞍
逃げ A 先行 B 逃げ B 先行 A
有利な枠 13〜16 有利な枠 2〜4
不利な枠 3.4 不利な枠 14〜16
馬番 入着 回収 評価 馬番 入着 回収 評価
1 100 73 D 1 72 113 C
2 104 116 C 2 131 141 B
3 93 74 D 3 114 134 B
4 76 99 C 4 97 137 C
5 97 123 C 5 105 60 C
6 129 94 C 6 107 122 C
7 87 66 D 7 131 103 C
8 91 63 D 8 114 96 C
9 83 70 D 9 105 91 C
10 96 165 C 10 91 51 D
11 91 54 C 11 84 84 C
12 93 85 C 12 88 88 C
13 110 136 B 13 110 152 C
14 126 169 B 14 82 72 C
15 99 70 B 15 95 86 C
16 126 144 B 16 72 71 D


阪神ダートコースDATA
ダート1200m ダート1400m ダート1800m
集計:フルゲート104鞍 集計:フルゲート105鞍 集計:フルゲート90鞍
逃げ A 先行 A 逃げ B 先行 A 逃げ C 先行 A
有利な枠 なし 有利な枠 5〜10 有利な枠 16
不利な枠 なし 不利な枠 1.2 不利な枠 1〜3
馬番 入着 回収 評価 馬番 入着 回収 評価 馬番 入着 回収 評価
1 82 84 C 1 84 57 E 1 74 45 E
2 97 82 C 2 71 30 E 2 83 107 D
3 115 75 C 3 99 92 C 3 62 29 D
4 110 183 B 4 74 84 C 4 110 82 C
5 110 97 C 5 152 217 B 5 130 143 C
6 141 111 C 6 104 100 B 6 95 60 C
7 64 55 C 7 124 97 C 7 124 90 C
8 110 179 C 8 124 77 C 8 110 199 C
9 97 72 C 9 117 119 B 9 92 59 C
10 131 85 C 10 122 210 B 10 124 56 C
11 77 64 D 11 135 83 C 11 104 92 C
12 82 38 D 12 74 67 C 12 65 40 C
13 105 79 C 13 61 41 D 13 83 309 C
14 113 92 C 14 84 64 D 14 119 76 C
15 87 180 C 15 79 201 C 15 86 48 C
16 77 123 C 16 97 59 C 16 139 165 B


中京ダートコースDATA
ダート1000m ダート1700m
集計:フルゲート77鞍 集計:フルゲート109鞍
逃げ A 先行 C 逃げ C 先行 B
有利な枠 なし 有利な枠 10
不利な枠 1 不利な枠 なし
馬番 入着 回収 評価 馬番 入着 回収 評価
1 48 19 E 1 88 97 C
2 111 111 C 2 78 42 C
3 52 52 D 3 117 131 C
4 104 90 C 4 93 61 C
5 111 105 C 5 110 80 C
6 121 137 C 6 81 81 C
7 128 136 C 7 103 104 C
8 100 70 C 8 113 113 C
9 100 76 C 9 66 131 C
10 132 113 C 10 137 192 B
11 94 59 C 11 100 41 C
12 135 188 C 12 93 79 C
13 90 43 C 13 86 62 D
14 104 124 C 14 110 82 C
15 69 187 C 15 88 155 C
16 100 89 C 16 137 150 B



「ダート戦コース別DATA」TOP に戻る



TOP に戻る