uƒ_[ƒgíƒR[ƒX•ÊDATAvTOP@‚É–ß‚é



TOP@‚É–ß‚é


ã_ƒ_[ƒg‚P‚W‚O‚O‚@DATA
ƒtƒ‹ƒQ[ƒg‚P‚U“ª
”n”ÔE‹rŽ¿ l‹C
“ü’… ’PŸ •¡Ÿ ‰ñŽû Šú‘Ò
‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO Ÿ—¦ ˜A—¦ •¡—¦ Žw” ‰ñŽû ‰ñŽû Žw” “x ‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO
1 3 5 6 67 3.7 9.9 17.3 82 29 52 52 D 26 18 7 30
2 4 4 4 69 4.9 9.9 14.8 79 115 56 110 D 16 16 8 41
3 3 3 4 71 3.7 7.4 12.3 63 24 24 31 D 8 12 10 51
4 4 5 7 65 4.9 11.1 19.8 95 47 77 79 C 12 5 15 49
5 8 5 4 64 9.9 16.0 21.0 125 108 135 156 C 1 9 8 63
6 5 5 4 67 6.2 12.3 17.3 95 40 46 55 C 7 4 7 63
7 6 7 6 62 7.4 16.0 23.5 125 53 92 93 C 2 4 5 70
8 6 4 7 64 7.4 12.3 21.0 109 62 88 97 C 2 2 5 72
9 4 2 10 65 4.9 7.4 19.8 86 30 69 63 C 3 2 6 70
10 6 7 2 66 7.4 16.0 18.5 112 36 45 53 C 1 4 3 73
11 5 7 5 64 6.2 14.8 21.0 112 96 64 103 C 1 2 3 75
12 3 4 4 70 3.7 8.6 13.6 69 9 58 43 C 0 1 2 78
13 5 5 1 70 6.2 12.3 13.6 86 434 98 342 B 1 1 2 77
14 7 6 5 63 8.6 16.0 22.2 125 76 60 88 C 1 0 0 80
15 6 4 3 68 7.4 12.3 16.0 95 57 29 56 C 0 0 0 81
16 6 8 9 58 7.4 17.3 28.4 142 131 145 178 B 0 1 0 80
“¦ 11 6 7 58 13.4 20.7 29.3 169 127 83 135 C ’PŸ‰ñŽû—¦F84.2%
æ 30 31 32 177 11.1 22.6 34.4 182 193 148 220 A •¡Ÿ‰ñŽû—¦F71.2%
· 40 44 42 818 4.2 8.9 13.3 71 49 48 63 D l‹CM—Š“xFC
WŒvŠúŠÔF•½¬‚P‚S”N`‚P‚T”Nã_ŠJÃ@ƒtƒ‹ƒQ[ƒgŒv‚W‚PˆÆ
˜g‡•]‰¿ Å“à “à ’† ŠO
”n”Ô 1`4 5`8 9`12 13`16
‹rŽ¿•]‰¿ “¦‚° æs ·‚µ ’Çž
Œü³ˆÊ’u 擪 2`4”ÔŽè 5`10”ÔŽè 11”ÔŽèˆÈ~