uƒ_[ƒgíƒR[ƒX•ÊDATAvTOP@‚É–ß‚é



TOP@‚É–ß‚é


ã_ƒ_[ƒg‚P‚S‚O‚O‚@DATA
ƒtƒ‹ƒQ[ƒg‚P‚U“ª
”n”ÔE‹rŽ¿ l‹C
“ü’… ’PŸ •¡Ÿ ‰ñŽû Šú‘Ò
‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO Ÿ—¦ ˜A—¦ •¡—¦ Žw” ‰ñŽû ‰ñŽû Žw” “x ‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO
1 5 3 8 75 5.5 8.8 17.6 85 36 55 60 E 30 17 10 34
2 3 6 5 77 3.3 9.9 15.4 76 7 44 34 E 15 15 7 54
3 5 6 8 72 5.5 12.1 20.9 103 43 79 81 C 8 18 12 53
4 5 2 4 80 5.5 7.7 12.1 67 85 56 94 C 9 9 15 58
5 8 5 10 68 8.8 14.3 25.3 129 148 104 168 C 10 7 11 63
6 7 4 8 72 7.7 12.1 20.9 108 67 89 104 C 6 7 4 74
7 3 11 9 68 3.3 15.4 25.3 117 18 98 77 C 2 7 5 77
8 7 11 5 68 7.7 19.8 25.3 141 24 107 87 C 4 6 7 74
9 7 7 7 70 7.7 15.4 23.1 123 103 88 127 B 3 1 2 85
10 9 5 5 72 9.9 15.4 20.9 123 242 120 241 B 2 1 5 83
11 11 6 2 72 12.1 18.7 20.9 138 61 44 70 C 0 1 3 87
12 2 5 6 78 2.2 7.7 14.3 64 6 71 51 C 0 0 5 86
13 3 5 4 79 3.3 8.8 13.2 67 33 39 48 D 0 0 1 90
14 4 4 5 78 4.4 8.8 14.3 73 49 44 62 C 0 1 2 88
15 6 3 4 78 6.6 9.9 14.3 82 272 86 238 C 2 1 0 88
16 6 8 1 76 6.6 15.4 16.5 103 44 46 60 C 0 0 2 89
“¦ 11 11 15 73 10.0 20.0 33.6 170 71 147 145 C ’PŸ‰ñŽû—¦F77.3%
æ 36 39 16 199 12.4 25.9 31.4 186 144 109 168 A •¡Ÿ‰ñŽû—¦F73.0%
· 44 41 60 911 4.2 8.0 13.7 69 58 56 76 C l‹CM—Š“xFC
WŒvŠúŠÔF•½¬‚P‚S”N`‚P‚T”Nã_ŠJÃ@ƒtƒ‹ƒQ[ƒgŒv‚X‚PˆÆ
˜g‡•]‰¿ Å“à “à ’† ŠO
”n”Ô 1`4 5`8 9`12 13`16
‹rŽ¿•]‰¿ “¦‚° æs ·‚µ ’Çž
Œü³ˆÊ’u 擪 2`4”ÔŽè 5`10”ÔŽè 11”ÔŽèˆÈ~