uƒ_[ƒgíƒR[ƒX•ÊDATAvTOP@‚É–ß‚é



TOP@‚É–ß‚é


ã_ƒ_[ƒg‚P‚Q‚O‚O‚@DATA
ƒtƒ‹ƒQ[ƒg‚P‚U“ª
”n”ÔE‹rŽ¿ l‹C
“ü’… ’PŸ •¡Ÿ ‰ñŽû Šú‘Ò
‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO Ÿ—¦ ˜A—¦ •¡—¦ Žw” ‰ñŽû ‰ñŽû Žw” “x ‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO
1 4 7 3 81 4.2 11.6 14.7 81 73 51 85 C 32 17 9 37
2 5 5 9 76 5.3 10.5 20.0 95 26 94 83 C 26 15 7 47
3 6 7 5 77 6.3 13.7 18.9 104 51 51 70 C 12 16 12 55
4 8 4 8 75 8.4 12.6 21.1 112 138 132 186 B 10 11 9 65
5 5 7 12 71 5.3 12.6 25.3 115 45 96 97 C 3 10 16 66
6 10 8 6 71 10.5 18.9 25.3 146 42 101 99 C 1 5 10 79
7 3 4 4 84 3.2 7.4 11.6 59 19 56 52 C 2 5 10 78
8 7 4 9 75 7.4 11.6 21.1 107 189 77 184 C 1 3 4 87
9 3 9 6 77 3.2 12.6 18.9 93 16 83 69 C 3 4 4 84
10 9 7 6 73 9.5 16.8 23.2 132 52 68 83 C 4 3 4 84
11 4 4 8 79 4.2 8.4 16.8 79 19 74 64 D 0 1 4 90
12 6 6 2 81 6.3 12.6 14.7 90 24 33 40 D 1 2 2 90
13 6 7 4 78 6.3 13.7 17.9 101 38 76 79 C 0 0 1 94
14 7 7 8 73 7.4 14.7 23.2 121 55 83 95 C 0 1 3 91
15 5 8 2 80 5.3 13.7 15.8 93 136 138 189 C 0 2 0 93
16 7 1 3 84 7.4 8.4 11.6 73 67 114 125 C 0 0 0 95
“¦ 24 22 20 64 18.5 35.4 50.8 279 267 269 370 A ’PŸ‰ñŽû—¦F61.9%
æ 43 36 35 182 14.5 26.7 38.5 213 104 134 164 A •¡Ÿ‰ñŽû—¦F83.0%
· 28 37 40 989 2.6 5.9 9.6 48 31 51 57 E l‹CM—Š“xFC
WŒvŠúŠÔF•½¬‚P‚S”N`‚P‚T”Nã_ŠJÃ@ƒtƒ‹ƒQ[ƒgŒv‚X‚TˆÆ
˜g‡•]‰¿ Å“à “à ’† ŠO
”n”Ô 1`4 5`8 9`12 13`16
‹rŽ¿•]‰¿ “¦‚° æs ·‚µ ’Çž
Œü³ˆÊ’u 擪 2`4”ÔŽè 5`10”ÔŽè 11”ÔŽèˆÈ~