第67回大会 2023冬季・プレシーズンリーグ 


最終節(第11週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) ファルコンS 若葉S フラワーC 阪神大賞典 スプリングS 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 2720 3540 V 220 2090 OP 640 4980 V 310 230 U 370 1170 U
620 180 2420 110 430 980 260 360 230 130 110 290 180 210 410
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 エルレ T 5戦 3勝 12点 28910P 6点 16700P ◎……7 5点 10010P ◎○▲5 0点 0P 注☆…7 1点 2200P ◎…○5 0点 0P ○…△7 エルレ
2 スライム T 5戦 1勝 8点 23700P 0点 0P ………7 8点 22550P ◎○…2 0点 1150P 注…◎7 0点 0P △○▲4 0点 0P 注▲…7 スライム
3 留四郎 U 5戦 2勝 6点 15110P 0点 0P …△…5 0点 0P ○……3 5点 11760P ▲◎…6 1点 3350P ◎○…3 0点 0P …○▲7 留四郎
4 ID競馬 T 5戦 1勝 5点 11980P 0点 0P 注▲…6 5点 10510P ○◎…6 0点 0P …×○6 0点 1470P ○◎注6 0点 0P ×▲…6 ID競馬
5 アイランド T 5戦 3勝 4点 12650P 2点 4440P ×◎…6 1点 3740P ◎注…6 0点 0P …▲…6 0点 550P …◎△5 1点 3920P ◎△…6 アイランド
                                             
6 爆勝宣言 U 5戦 2勝 4点 9680P 0点 0P …△…7 3点 6330P ▲◎…6 0点 0P ………6 1点 3350P ◎○…3 0点 0P △……7 爆勝宣言
7 三木健弘風神 T 5戦 1勝 3点 10330P 0点 0P …△…7 3点 7920P ◎▲…5 0点 0P △☆…7 0点 1240P ○◎△7 0点 1170P ○▲…7 三木健弘風神
8 パヒン T 5戦 2勝 3点 9270P 0点 0P …○…2 0点 1650P ◎……2 2点 4500P ◎……5 1点 3120P ◎○△4 0点 0P ○……3 パヒン
9 金太負けるな T 5戦 1勝 3点 8900P 0点 0P …○…6 0点 0P ○△…4 0点 0P ×……6 0点 1470P ○◎×6 3点 7430P ◎○…6 金太負けるな
10 SHIMA T 4戦 1勝 3点 6330P 0点 0P …△…7 3点 6330P ▲◎…6 0点 0P …×▲7 0点 0P ○……2 SHIMA
                                             
11 わをん T 5戦 1勝 2点 7100P 2点 4440P △◎☆7 0点 1650P ◎…△5 0点 0P ………7 0点 1010P ▲◎…7 0点 0P ▲……7 わをん
12 イチバン U 5戦 2勝 2点 6970P 0点 0P △○…7 1点 3740P ◎△注7 0点 0P △…注7 0点 1010P ▲◎×7 1点 2220P △◎☆7 イチバン
13 ちかまい T 5戦 2勝 2点 6510P 0点 0P …注…6 0点 0P △▲…5 0点 0P ……△6 1点 3120P ◎○△4 1点 3390P ▲◎…6 ちかまい
14 UMA倶楽部 T 5戦 1勝 1点 6610P 0点 0P …○…7 1点 3740P ◎△…4 0点 0P ☆……7 0点 1700P ○◎…3 0点 1170P ○▲…7 UMA倶楽部
15 赤坂スズキ T 5戦 1勝 1点 6580P 0点 0P 注☆…7 0点 1650P ◎……5 0点 0P …△…7 0点 1010P ▲◎△7 1点 3920P ◎注…7 赤坂スズキ
                                             
16 GIGA U 5戦 1勝 1点 5000P 0点 0P …○…7 0点 1650P ◎……5 0点 0P ×▲☆7 1点 3350P ◎○…3 0点 0P ○△…7 GIGA
17 皇清 T 5戦 1勝 1点 4710P 0点 900P …◎…4 0点 0P ○……4 0点 0P ▲……4 0点 1470P ○◎…4 1点 2340P ○▲…4 皇清
18 地球限定シンガー U 2戦 1勝 1点 3500P 0点 1450P …△◎6 1点 2050P …注◎6 地球限定シンガー
19 yuuki T 5戦 0勝 0点 4270P 0点 0P …○…3 0点 1650P ◎……4 0点 0P ………3 0点 1450P △▲◎7 0点 1170P ▲○…5 yuuki
20 桜爆沈王 T 5戦 0勝 0点 4150P 0点 0P ☆注…7 0点 1650P ◎…注7 0点 0P ▲…○7 0点 1450P ▲△◎7 0点 1050P …◎…7 桜爆沈王
                                             
21 シャンシャン U 5戦 0勝 0点 3030P 0点 0P 注△…6 0点 1650P ◎……5 0点 1150P ▲×◎6 0点 230P ▲○×6 0点 0P △注…6 シャンシャン
22 ぽけっと T 5戦 0勝 0点 2180P 0点 0P …△…7 0点 0P ○×…6 0点 0P ▲☆○7 0点 1010P ▲◎注6 0点 1170P ▲○…7 ぽけっと
23 ダイソン T 5戦 0勝 0点 1470P 0点 0P ×☆…7 0点 0P ○……3 0点 0P …注▲7 0点 1470P ○◎…5 0点 0P ×注…7 ダイソン
24 マツユキ U 5戦 0勝 0点 1240P 0点 0P …▲…4 0点 0P ▲……4 0点 0P ○△▲4 0点 1240P ▲◎△5 0点 0P △▲…7 マツユキ
24 Masher U 5戦 0勝 0点 1240P 0点 0P ………3 0点 0P ……▲3 0点 0P ……▲3 0点 1240P ▲◎…3 0点 0P …△…4 Masher
                                             
24 にゃる U 2戦 0勝 0点 1240P 0点 1240P ▲◎○5 0点 0P △▲…5 にゃる
27 正宗 T 3戦 0勝 0点 0P 0点 0P ………2 0点 0P ▲……4 0点 0P 注…☆7 正宗
27 どん U 5戦 0勝 0点 0P 0点 0P …○…4 0点 0P ▲…△4 0点 0P △注…7 0点 0P …○…7 0点 0P ○△…7 どん
 



第67回大会 2023冬季・プレシーズンリーグ 


第10節(第10週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) コーラルS 中山牝馬S 金鯱賞 フィリーズR アネモネS 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 450 4190 OP 370 2150 V 250 1250 U 480 3190 U 450 40980 OP
180 470 220 160 310 270 120 190 250 200 430 530 190 2420 190
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 ID競馬 T 5戦 3勝 14点 49780P 0点 0P △▲○6 0点 0P ▲…○6 1点 2200P ☆◎▲7 1点 3400P ◎……6 12点 44180P ◎注△7 ID競馬
2 UMA倶楽部 T 5戦 2勝 5点 10940P 0点 0P 注×△7 0点 0P ▲注△7 2点 4350P ◎▲☆7 3点 6590P ◎注…7 0点 0P ×…☆7 UMA倶楽部
3 イチバン U 5戦 2勝 3点 8850P 0点 0P …☆○7 2点 4800P ◎☆△7 1点 3100P ◎☆注7 0点 0P ○×…7 0点 950P 注…◎7 イチバン
4 わをん T 5戦 2勝 2点 5850P 0点 0P ○…△7 1点 2650P ◎……7 0点 0P ▲△…7 0点 0P ○……7 1点 3200P ◎…△7 わをん
5 桜爆沈王 T 5戦 1勝 2点 4800P 0点 0P ……○7 2点 4800P ◎注△7 0点 0P ▲△…7 0点 0P ………7 0点 0P ▲注×7 桜爆沈王
                                             
6 Masher U 5戦 1勝 2点 4300P 0点 0P ○……3 2点 4300P ○▲…3 0点 0P ………3 0点 0P ………3 0点 0P ……▲3 Masher
7 アイランド T 5戦 1勝 1点 4750P 0点 0P ○…注6 0点 1550P …◎▲6 0点 0P ▲……6 0点 0P ○…×6 1点 3200P ◎…○6 アイランド
8 エルレ T 5戦 1勝 1点 4200P 0点 1100P △…◎7 0点 0P △…☆7 1点 3100P ◎×☆7 0点 0P ○☆×7 0点 0P ………7 エルレ
9 ぽけっと T 5戦 1勝 1点 3300P 0点 1100P ○…◎7 0点 0P ▲注△6 1点 2200P ☆◎…7 0点 0P 注……7 0点 0P △…☆7 ぽけっと
10 ちかまい T 5戦 1勝 1点 3150P 1点 3150P ◎…×7 0点 0P ×▲…5 0点 0P ○…×7 0点 0P ○…注7 0点 0P ○……5 ちかまい
                                             
11 金太負けるな T 5戦 1勝 1点 2650P 0点 0P ……○6 0点 0P ▲×△6 0点 0P ○注△6 1点 2650P △○◎6 0点 0P ▲…×6 金太負けるな
11 SHIMA T 5戦 1勝 1点 2650P 0点 0P ……△7 0点 0P ×…△7 0点 0P ×○▲7 1点 2650P ×▲◎7 0点 0P 注…▲7 SHIMA
11 どん U 5戦 1勝 1点 2650P 0点 0P ○…△7 0点 0P ▲…注7 0点 0P ○×…7 1点 2650P △…◎7 0点 0P △▲…7 どん
14 パヒン T 5戦 1勝 1点 2500P 0点 0P ○……3 0点 0P ▲……3 1点 2500P ▲○…3 0点 0P ○……5 0点 0P ○…▲3 パヒン
14 皇清 T 5戦 1勝 1点 2500P 0点 0P ○…△4 0点 0P ○……4 1点 2500P ○▲…4 0点 0P ○……4 0点 0P ○…△4 皇清
                                             
16 yuuki T 5戦 1勝 1点 2200P 0点 0P △…○4 0点 0P △……4 1点 2200P △◎…4 0点 0P △……4 0点 0P ○…▲3 yuuki
17 爆勝宣言 U 4戦 0勝 0点 2800P 0点 0P ×▲…7 0点 1850P ◎…○7 0点 0P ▲☆○7 0点 950P ……◎7 爆勝宣言
18 スライム T 5戦 0勝 0点 2600P 0点 0P ▲×…5 0点 1350P ○注◎7 0点 1250P 注…◎6 0点 0P ……○7 0点 0P ……×5 スライム
19 赤坂スズキ T 5戦 0勝 0点 1250P 0点 0P 注…○7 0点 0P ○…△7 0点 1250P ▲○×7 0点 0P ▲注△7 0点 0P △…注7 赤坂スズキ
20 正宗 T 5戦 0勝 0点 1100P 0点 1100P △…◎4 0点 0P ………2 0点 0P ○……2 0点 0P ………2 0点 0P ▲……3 正宗
                                             
20 シャンシャン U 5戦 0勝 0点 1100P 0点 1100P ○△◎6 0点 0P △…○6 0点 0P ▲×△6 0点 0P △……6 0点 0P ×…△6 シャンシャン
20 にゃる U 5戦 0勝 0点 1100P 0点 1100P △…◎5 0点 0P ×…△5 0点 0P ○……5 0点 0P △……5 0点 0P △▲○5 にゃる
23 三木健弘風神 T 2戦 0勝 0点 0P 0点 0P ▲…○7 0点 0P ▲注×7 三木健弘風神
23 ダイソン T 5戦 0勝 0点 0P 0点 0P ○☆▲7 0点 0P △…×7 0点 0P ☆○注7 0点 0P ○……7 0点 0P ……△7 ダイソン
23 マツユキ U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ……○5 0点 0P △…▲6 0点 0P 注☆▲7 0点 0P ▲……6 マツユキ
                                             
23 留四郎 U 5戦 0勝 0点 0P 0点 0P ○……7 0点 0P △……6 0点 0P △○…5 0点 0P …△…6 0点 0P △…×6 留四郎
23 GIGA U 5戦 0勝 0点 0P 0点 0P ▲…○5 0点 0P ○△…5 0点 0P ○……5 0点 0P ▲……5 0点 0P △…○5 GIGA
23 地球限定シンガー U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P 注△…6 0点 0P …注▲6 0点 0P ………6 0点 0P ……×6 地球限定シンガー
 



第67回大会 2023冬季・プレシーズンリーグ 


第9節(第9週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) チューリップ賞 オーシャンS 大阪城S 弥生賞 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 1620 6890 U 440 37100 V 1840 4800 OP 420 680 U
370 360 250 210 2430 300 390 170 230 130 120 130
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 正宗 T 2戦 1勝 4点 9950P 4点 9950P ◎……2 0点 0P ……▲3 正宗
2 わをん T 4戦 1勝 2点 7440P 0点 1800P …◎…7 0点 0P ………7 0点 850P …◎…7 2点 4790P ◎○☆7 わをん
3 ID競馬 T 4戦 1勝 2点 6970P 0点 0P …×…6 0点 1500P ☆…◎7 0点 0P …×○6 2点 5470P ◎○×6 ID競馬
4 留四郎 U 4戦 1勝 2点 5470P 0点 0P ▲……6 0点 0P ……注7 0点 0P 注……7 2点 5470P ◎○△4 留四郎
5 三木健弘風神 T 4戦 1勝 2点 4110P 0点 0P ☆注▲7 0点 0P ×…▲7 0点 0P …○▲7 2点 4110P ◎▲○7 三木健弘風神
                                       
6 ちかまい T 4戦 1勝 1点 5720P 0点 1250P …○◎6 0点 0P ………6 0点 1150P ▲…◎6 1点 3320P ○◎…6 ちかまい
7 Masher U 4戦 1勝 1点 4850P 0点 1250P ……◎2 0点 0P ………3 0点 850P …◎○2 1点 2750P ◎……2 Masher
8 赤坂スズキ T 4戦 1勝 1点 3900P 0点 0P ……▲7 1点 3250P ◎……7 0点 0P 注△…7 0点 650P △○◎7 赤坂スズキ
9 アイランド T 4戦 1勝 1点 3430P 0点 0P …注×6 0点 0P ……○6 0点 0P …○…6 1点 3430P ◎△○6 アイランド
9 ダイソン T 4戦 1勝 1点 3430P 0点 0P ………7 0点 0P 注…▲7 0点 0P ▲△×7 1点 3430P ◎×△7 ダイソン
                                       
11 パヒン T 3戦 1勝 1点 3250P 0点 0P ……△4 1点 3250P ◎…○3 0点 0P …▲○3 パヒン
12 皇清 T 4戦 1勝 1点 2640P 0点 0P △…▲4 0点 0P ▲……4 0点 0P …○△4 1点 2640P ▲◎○4 皇清
13 GIGA U 4戦 0勝 0点 4080P 0点 1250P ……◎6 0点 1500P 注…◎6 0点 0P …○▲6 0点 1330P ▲○◎5 GIGA
14 UMA倶楽部 T 4戦 0勝 0点 3460P 0点 0P 注×△7 0点 1500P ▲…◎7 0点 0P ☆×△7 0点 1960P ▲◎△7 UMA倶楽部
15 ぽけっと T 4戦 0勝 0点 2480P 0点 0P ×▲☆7 0点 0P ○…×7 0点 1150P …×◎7 0点 1330P ○▲◎7 ぽけっと
                                       
15 にゃる U 2戦 0勝 0点 2480P 0点 1150P ……◎5 0点 1330P ▲○◎5 にゃる
17 エルレ T 4戦 0勝 0点 2130P 0点 0P ○……7 0点 0P ×……7 0点 850P …◎…7 0点 1280P △◎…7 エルレ
18 どん U 4戦 0勝 0点 1800P 0点 1800P …◎△7 0点 0P 注……7 0点 0P …○注7 0点 0P …○△7 どん
19 シャンシャン U 4戦 0勝 0点 1280P 0点 0P ×……6 0点 0P ○……6 0点 0P …○…6 0点 1280P △◎○6 シャンシャン
20 爆勝宣言 U 2戦 0勝 0点 850P 0点 850P …◎…7 0点 0P △…○6 爆勝宣言
                                       
21 yuuki T 4戦 0勝 0点 650P 0点 0P ……×5 0点 0P △……5 0点 0P 注△×7 0点 650P ○☆◎7 yuuki
21 スライム T 4戦 0勝 0点 650P 0点 0P ……○2 0点 0P ………2 0点 0P ………2 0点 650P ……◎2 スライム
21 イチバン U 4戦 0勝 0点 650P 0点 0P ☆注▲7 0点 0P △…×7 0点 0P …△注7 0点 650P △○◎7 イチバン
24 桜爆沈王 T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ………7 0点 0P ☆…△7 0点 0P …○△7 0点 0P 注△○7 桜爆沈王
24 金太負けるな T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P 注……6 0点 0P 注…×6 0点 0P 注△…6 0点 0P ×○▲6 金太負けるな
                                       
24 SHIMA T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ×……7 0点 0P 注…○7 0点 0P …▲…7 0点 0P △▲○7 SHIMA
24 マツユキ U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ▲…☆7 0点 0P ○……6 0点 0P ……▲4 0点 0P ○注△7 マツユキ
 



第67回大会 2023冬季・プレシーズンリーグ 


第8節(第8週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) 仁川S 幕張S 阪急杯 中山記念 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 520 820 OP 200 2520 条件 380 2430 V 920 5340 U
200 160 770 120 440 230 190 360 550 290 430 430
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 マツユキ U 4戦 3勝 10点 23470P 0点 800P …◎注7 2点 5040P ○▲…3 5点 10140P ◎▲…4 3点 7490P △◎▲7 マツユキ
2 UMA倶楽部 T 4戦 3勝 8点 17950P 2点 5240P ◎▲…7 0点 0P ×○…7 3点 6660P ▲◎注7 3点 6050P ◎…☆7 UMA倶楽部
3 わをん T 4戦 2勝 6点 16250P 1点 3260P ○◎…7 0点 1600P ◎…△7 0点 0P ○△…7 5点 11390P ◎△…7 わをん
4 Masher U 4戦 2勝 6点 13750P 3点 7700P ◎○…3 0点 0P ▲……3 0点 0P ………3 3点 6050P ◎……3 Masher
5 GIGA U 4戦 1勝 5点 10960P 0点 820P ○▲注6 0点 0P ○△…6 5点 10140P ◎○×7 0点 0P ○……6 GIGA
                                       
6 パヒン T 4戦 1勝 4点 10800P 0点 1640P ○▲…4 4点 9160P ◎▲…5 0点 0P ○注…6 0点 0P ○注…6 パヒン
7 留四郎 U 4戦 2勝 4点 8580P 3点 6060P ◎○注7 1点 2520P ▲○…7 0点 0P ○△注7 0点 0P ×注▲6 留四郎
8 皇清 T 4戦 2勝 3点 9720P 1点 3260P ▲◎…4 0点 1600P ◎…○4 2点 4860P ○▲…4 0点 0P △……4 皇清
9 金太負けるな T 4戦 2勝 3点 7790P 0点 820P ○▲…6 2点 4120P ◎△…6 1点 2850P ◎……6 0点 0P ×△…6 金太負けるな
10 シャンシャン U 4戦 1勝 3点 7650P 0点 0P ○……6 0点 1600P ◎……6 0点 0P …△…6 3点 6050P ◎……6 シャンシャン
                                       
11 アイランド T 3戦 1勝 3点 6880P 3点 6880P ◎○…6 0点 0P …△…5 0点 0P …注○6 アイランド
12 にゃる U 4戦 2勝 3点 6550P 0点 0P △……5 2点 4120P ◎△…5 1点 2430P ▲○△5 0点 0P ▲×…5 にゃる
13 イチバン U 4戦 2勝 2点 7290P 1点 3260P ○◎…7 0点 1600P ◎…×7 1点 2430P ○▲…7 0点 0P ☆○…7 イチバン
14 エルレ T 4戦 1勝 2点 6080P 0点 800P …◎…7 0点 0P …×▲7 2点 5280P ◎△…7 0点 0P 注…△7 エルレ
15 赤坂スズキ T 4戦 1勝 2点 6020P 2点 4420P ◎△…7 0点 1600P ◎…○7 0点 0P ○…▲7 0点 0P △☆…7 赤坂スズキ
                                       
16 ちかまい T 4戦 1勝 2点 5280P 0点 0P …○…7 0点 0P ○注☆7 2点 5280P ◎△…7 0点 0P …△…7 ちかまい
17 ぽけっと T 4戦 1勝 2点 4420P 2点 4420P ◎×…7 0点 0P △注○7 0点 0P ○×…7 0点 0P 注☆…7 ぽけっと
18 三木健弘風神 T 4戦 1勝 1点 4860P 1点 3260P ○◎…7 0点 1600P ◎……7 0点 0P …▲…7 0点 0P △☆…7 三木健弘風神
19 yuuki T 4戦 1勝 1点 3750P 0点 0P ×○…7 0点 1600P ◎……4 0点 0P ▲注○7 1点 2150P △注◎7 yuuki
20 ダイソン T 4戦 1勝 1点 2520P 0点 0P ×△…7 1点 2520P ○▲☆7 0点 0P …△▲7 0点 0P △×☆7 ダイソン
                                       
21 爆勝宣言 U 2戦 1勝 1点 2150P 0点 0P …×…7 1点 2150P …○◎7 爆勝宣言
22 正宗 T 4戦 0勝 0点 3400P 0点 0P ………2 0点 1600P ◎…○3 0点 1800P …◎…2 0点 0P ………2 正宗
23 スライム T 4戦 0勝 0点 1620P 0点 1620P ×◎…5 0点 0P ○……3 0点 0P ………7 0点 0P ×……5 スライム
23 どん U 4戦 0勝 0点 1620P 0点 1620P △◎☆7 0点 0P ○…×7 0点 0P △▲×7 0点 0P ×…△7 どん
25 ID競馬 T 4戦 0勝 0点 1600P 0点 0P ×△…6 0点 1600P ◎……6 0点 0P 注△…6 0点 0P ○注…6 ID競馬
                                       
26 桜爆沈王 T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ▲注…7 0点 0P △……7 0点 0P ▲☆△7 0点 0P ☆○…7 桜爆沈王
26 SHIMA T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ○△…7 0点 0P ○……7 0点 0P ▲…注7 0点 0P ▲…○5 SHIMA
26 ひまわり息子 U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P …☆…7 0点 0P ……▲7 0点 0P △…×7 0点 0P ×○▲6 ひまわり息子
 



第67回大会 2023冬季・プレシーズンリーグ 


第7節(第7週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) 京都牝馬S ダイヤモンドS 小倉大賞典 大和S フェブラリーS 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 510 940 V 370 18950 V 490 3750 V 330 1860 OP 220 970 T
160 150 210 160 1140 150 220 480 470 150 290 200 130 230 260
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 パヒン T 5戦 5勝 12点 28740P 3点 6170P ◎▲…3 1点 2650P ◎…○3 6点 14800P ◎▲…5 1点 2400P ◎…▲5 1点 2720P ◎△▲6 パヒン
2 シャンシャン U 5戦 3勝 8点 19080P 0点 0P △○▲6 0点 0P ………6 5点 11050P ◎▲…6 1点 2400P ◎…○6 2点 5630P ◎○▲6 シャンシャン
3 わをん T 5戦 3勝 7点 16690P 3点 6170P ◎○…7 1点 2650P ◎…○7 0点 0P ………7 3点 6120P ◎▲…7 0点 1750P ◎…△7 わをん
4 ちかまい T 5戦 4勝 6点 17880P 1点 3350P ◎…○7 1点 2650P ◎…○6 3点 7300P ◎△…6 0点 1860P ○▲…6 1点 2720P ◎△○7 ちかまい
5 yuuki T 5戦 2勝 6点 16050P 0点 0P ○△注7 0点 0P ○…▲7 5点 13650P ▲◎…4 1点 2400P ◎…△7 0点 0P ○△…5 yuuki
6 ぽけっと T 5戦 3勝 6点 15880P 1点 3570P ○◎▲7 0点 750P △…◎7 3点 7300P ◎△…7 2点 4260P ◎×△7 0点 0P ▲…○7 ぽけっと
7 アイランド T 5戦 3勝 5点 13950P 3点 7110P ◎○△6 0点 750P ○…◎6 0点 0P ▲……6 1点 2400P ◎…△6 1点 3690P ◎▲△6 アイランド
8 皇清 T 5戦 3勝 5点 12240P 2点 4510P ○◎△4 0点 750P ○…◎4 0点 0P ○△…4 2点 4260P ◎△…4 1点 2720P ◎△▲4 皇清
9 ID競馬 T 5戦 3勝 3点 8980P 1点 2630P ▲◎○6 1点 2650P ◎…注6 0点 0P ○…注6 1点 2400P ◎……6 0点 1300P 注▲◎6 ID競馬
10 金太負けるな T 5戦 2勝 3点 8910P 2点 4510P ○◎△6 1点 2650P ◎…○6 0点 0P ▲……6 0点 0P ▲…注6 0点 1750P ◎…×6 金太負けるな
11 UMA倶楽部 T 5戦 2勝 3点 8860P 0点 1050P ○…◎7 0点 0P ○…△7 1点 3550P ◎…☆7 2点 4260P ◎×△7 0点 0P ▲×○7 UMA倶楽部
12 三木健弘風神 T 5戦 2勝 3点 8700P 2点 5230P ◎▲○7 0点 750P ○…◎7 0点 0P ○……7 0点 0P ○注△7 1点 2720P ◎×▲7 三木健弘風神
13 赤坂スズキ T 5戦 2勝 3点 8100P 0点 0P 注○×7 0点 750P ▲…◎7 0点 0P 注×…7 2点 4260P ◎×▲7 1点 3090P ▲◎☆7 赤坂スズキ
14 イチバン U 4戦 1勝 3点 6920P 3点 6170P ◎○…7 0点 750P ▲…◎7 0点 0P ▲△☆7 0点 0P ○☆▲7 イチバン
15 留四郎 U 5戦 2勝 2点 7100P 0点 1050P ○☆◎7 0点 0P ▲…△7 1点 2350P …×◎7 1点 2400P ◎…×5 0点 1300P ○…◎7 留四郎
16 マツユキ U 5戦 2勝 2点 6200P 0点 0P ○×△7 1点 2650P ◎…○3 1点 3550P ◎……4 0点 0P ▲…△4 0点 0P ▲…○6 マツユキ
17 ダイソン T 5戦 2勝 2点 6170P 0点 1050P 注○◎7 0点 0P ○…×7 0点 0P △……7 1点 2400P ◎…○7 1点 2720P ◎△○7 ダイソン
18 エルレ T 5戦 1勝 2点 5040P 2点 4290P ◎☆…7 0点 750P △×◎7 0点 0P ×▲○7 0点 0P ………7 0点 0P 注…×7 エルレ
19 スライム T 5戦 1勝 1点 4300P 0点 0P …☆…7 0点 750P ○…◎7 1点 3550P ◎…☆7 0点 0P ………5 0点 0P ……○7 スライム
20 にゃる U 5戦 1勝 1点 3350P 1点 3350P ◎…▲5 0点 0P ▲…○5 0点 0P △……5 0点 0P ……○5 0点 0P ○…▲5 にゃる
21 桜爆沈王 T 5戦 0勝 0点 3550P 0点 1050P ○×◎7 0点 750P ○…◎7 0点 0P 注×…7 0点 0P ○△▲7 0点 1750P ◎……3 桜爆沈王
22 SHIMA T 4戦 0勝 0点 3290P 0点 1990P ○▲◎7 0点 0P ○…△7 0点 0P ……○2 0点 1300P ×○◎7 SHIMA
23 どん U 5戦 0勝 0点 2690P 0点 940P ▲○△7 0点 0P ☆…▲7 0点 0P 注△☆7 0点 0P ▲…☆7 0点 1750P ◎…×7 どん
24 Masher U 5戦 0勝 0点 2300P 0点 0P …▲…3 0点 0P ……▲3 0点 0P ………3 0点 1000P ……◎3 0点 1300P ……◎3 Masher
25 GIGA U 5戦 0勝 0点 1940P 0点 0P …×△5 0点 0P 注…△6 0点 0P △○…7 0点 0P ○…△5 0点 1940P ○▲…4 GIGA
26 正宗 T 5戦 0勝 0点 0P 0点 0P ▲△…4 0点 0P …△▲4 0点 0P ○……2 0点 0P ○……2 0点 0P ……○2 正宗
26 ひまわり息子 U 3戦 0勝 0点 0P 0点 0P ☆×…7 0点 0P △…○7 0点 0P ×……7 ひまわり息子
26 地球限定シンガー U 3戦 0勝 0点 0P 0点 0P ……△6 0点 0P △…注6 0点 0P ……×6 地球限定シンガー
26 爆勝宣言 U 5戦 0勝 0点 0P 0点 0P ………7 0点 0P ○……7 0点 0P ………7 0点 0P ………6 0点 0P …注…7 爆勝宣言




第67回大会 2023冬季・プレシーズンリーグ 


第6節(第6週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) 洛陽S クイーンC 京都記念 共同通信杯 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 290 3800 OP 1260 1840 V 250 1950 U 410 1940 V
150 600 450 310 160 190 130 300 220 150 250 130
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 ダイソン T 4戦 2勝 6点 18270P 1点 3800P ○▲☆7 5点 13370P ◎○△7 0点 1100P ○☆◎7 0点 0P ○注△7 ダイソン
2 桜爆沈王 T 4戦 3勝 6点 16040P 0点 0P ×…○7 3点 7850P ◎…▲7 1点 3450P △◎○7 2点 4740P ◎×○7 桜爆沈王
3 イチバン U 4戦 2勝 5点 14190P 4点 9800P ◎▲…7 1点 2640P △◎▲7 0点 1100P △…◎7 0点 650P 注△◎7 イチバン
4 わをん T 4戦 2勝 5点 12380P 3点 6000P ◎△▲7 2点 4480P ▲◎△7 0点 1900P ◎……7 0点 0P ……▲7 わをん
5 三木健弘風神 T 4戦 2勝 4点 10170P 0点 0P ○…×7 3点 6320P ○◎☆7 1点 3850P ◎△×7 0点 0P ▲☆△7 三木健弘風神
6 UMA倶楽部 T 4戦 1勝 4点 9690P 0点 0P ○…△7 4点 9690P ◎△▲7 0点 0P ○…▲7 0点 0P ×△○7 UMA倶楽部
