第74回大会 2025春季・プライムシーズンリーグ 


第6節(第18週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) ユニコーンS 京王杯SC プリンシパルS 天皇賞・春 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 600 570 V 410 640 U 620 22790 OP 310 1810 T
150 110 140 150 130 170 220 1200 1440 140 290 260
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 ひまわり息子 T 4戦 1勝 8点 22790P 0点 0P △▲…5 0点 0P …▲…3 8点 22790P ○▲…7 0点 0P ▲…△5 ひまわり息子
2 イチバン T 4戦 2勝 3点 8090P 0点 1120P ×◎▲7 2点 4720P ◎○△7 0点 0P ×……7 1点 2250P ◎…×7 イチバン
3 正宗 U 4戦 1勝 3点 7430P 0点 550P …◎○2 0点 0P …○▲4 0点 0P ………2 3点 6880P ▲◎×5 正宗
4 にゃる T 4戦 2勝 3点 6980P 1点 2260P ▲◎○5 2点 4720P ◎▲○5 0点 0P ………5 0点 0P ▲×…5 にゃる
5 ぽけっと U 4戦 2勝 3点 6320P 1点 2260P ▲◎△5 0点 0P ×△▲7 0点 0P ………7 2点 4060P ◎☆×7 ぽけっと
6 ちかまい T 4戦 1勝 2点 8060P 0点 1120P △◎○6 0点 1290P ×◎○5 2点 4200P ◎……6 0点 1450P …◎…5 ちかまい
7 どん T 4戦 2勝 2点 6130P 1点 2260P ○◎△7 1点 2570P ○◎△7 0点 0P ☆……7 0点 1300P ×…◎7 どん
8 皇清 U 4戦 2勝 2点 5940P 0点 1120P △◎○4 1点 2570P ▲◎○4 0点 0P △……4 1点 2250P ◎……4 皇清
9 三木健弘風神 U 4戦 1勝 1点 5230P 0点 1690P ▲◎○7 0点 1290P △◎○7 0点 0P ☆……7 1点 2250P ◎…注7 三木健弘風神
10 Masher T 4戦 1勝 1点 3990P 0点 550P …◎○5 1点 3440P ◎注…6 0点 0P ▲……7 0点 0P △……7 Masher
11 シャンシャン U 4戦 1勝 1点 3910P 0点 700P △○◎6 1点 3210P ○◎△6 0点 0P ▲……6 0点 0P ○…注6 シャンシャン
12 マツユキ T 4戦 1勝 1点 3800P 0点 700P ○△◎5 0点 850P △▲◎5 0点 0P ………5 1点 2250P ◎……5 マツユキ
13 わをん T 4戦 1勝 1点 3370P 0点 1120P △◎▲7 0点 0P …○△7 0点 0P ……△7 1点 2250P ◎…○7 わをん
14 エルレ T 4戦 1勝 1点 2250P 0点 0P ×○△7 0点 0P …△×7 0点 0P ×……7 1点 2250P ◎…☆7 エルレ
15 金太負けるな U 4戦 0勝 0点 3060P 0点 1120P ×◎○6 0点 640P ▲○△6 0点 0P ………6 0点 1300P ▲…◎6 金太負けるな
16 アイランド U 3戦 0勝 0点 2980P 0点 1690P ▲◎○6 0点 1290P △◎▲6 0点 0P 注……6 アイランド
16 ID競馬 U 4戦 0勝 0点 2980P 0点 1690P ▲◎○6 0点 1290P △◎×6 0点 0P ▲……6 0点 0P ………6 ID競馬
18 ダイソン T 4戦 0勝 0点 2850P 0点 700P …○◎2 0点 850P 注○◎7 0点 0P 注……7 0点 1300P ×☆◎6 ダイソン
19 SHIMA T 4戦 0勝 0点 1760P 0点 1120P ☆◎▲7 0点 640P ○▲×7 0点 0P ▲……7 0点 0P ○…注6 SHIMA
20 赤坂スズキ U 3戦 0勝 0点 1690P 0点 1690P ▲◎○7 0点 0P △○注7 0点 0P ○…▲7 赤坂スズキ
21 留四郎 T 4戦 0勝 0点 1290P 0点 0P …△○7 0点 1290P ×◎▲5 0点 0P ………7 0点 0P ………7 留四郎
22 桜爆沈王 T 3戦 0勝 0点 1120P 0点 1120P ☆◎○7 0点 0P …△×7 0点 0P ▲注×7 桜爆沈王
23 パヒン U 4戦 0勝 0点 850P 0点 0P ……○2 0点 850P …▲◎3 0点 0P ○……2 0点 0P …○…2 パヒン
24 GIGA U 4戦 0勝 0点 570P 0点 570P ▲○△6 0点 0P …注▲6 0点 0P ………6 0点 0P ▲……3 GIGA
25 スライム T 4戦 0勝 0点 550P 0点 550P …◎注7 0点 0P 注○…7 0点 0P ………5 0点 0P ○……7 スライム
26 爆勝宣言 T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P …▲×7 0点 0P …☆…7 0点 0P ………7 0点 0P ×…○7 爆勝宣言
26 Dark Force U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ▲△○6 0点 0P …△▲5 0点 0P ……▲5 0点 0P ○…×6 Dark Force




第74回大会 2025春季・プライムシーズンリーグ 


第5節(第17週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) 天王山S 青葉賞 マイラーズC フローラS 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 270 1040 OP 260 400 U 1020 970 U 1470 2690 U
150 200 1490 130 120 170 190 120 130 380 170 4200
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 スライム T 4戦 2勝 5点 15100P 2点 5160P ○◎…5 0点 1950P ◎…△7 3点 7990P ◎▲…7 0点 0P ▲……7 スライム
2 マツユキ T 4戦 3勝 5点 13210P 1点 3140P ◎×…5 1点 2200P ○◎△5 3点 7020P ◎△○5 0点 850P …◎…5 マツユキ
3 アイランド U 4戦 2勝 4点 10460P 3点 6260P ◎○…6 1点 3550P ◎○注6 0点 650P ○…◎4 0点 0P ○……4 アイランド
4 シャンシャン U 4戦 3勝 4点 8780P 1点 2100P ◎……6 1点 2200P ○◎▲6 2点 4480P ○◎▲6 0点 0P …×…6 シャンシャン
5 ぽけっと U 4戦 3勝 3点 11450P 1点 3140P ◎×…7 1点 3150P ◎○▲7 0点 1620P ▲○◎7 1点 3540P 注◎…7 ぽけっと
6 イチバン T 4戦 2勝 3点 8770P 2点 4120P ○◎…7 1点 3150P ◎○☆7 0点 650P △○◎7 0点 850P …◎…7 イチバン
7 わをん T 4戦 2勝 3点 7510P 2点 4120P ○◎…7 0点 850P …△◎7 1点 2540P ▲◎○7 0点 0P …△…7 わをん
8 三木健弘風神 U 4戦 2勝 2点 7860P 1点 3140P ◎注…7 1点 3150P ◎○△7 0点 1570P ×◎○7 0点 0P 注○…7 三木健弘風神
9 皇清 U 4戦 2勝 2点 7100P 1点 2100P ◎……4 1点 3550P ◎○△4 0点 600P …◎○4 0点 850P …◎…4 皇清
10 パヒン U 4戦 1勝 1点 5000P 0点 0P ○……2 1点 3550P ◎○×5 0点 600P …◎○2 0点 850P …◎…5 パヒン
11 金太負けるな U 4戦 1勝 1点 4000P 1点 2100P ◎……6 0点 400P ○▲…6 0点 650P ○△◎6 0点 850P …◎…6 金太負けるな
12 桜爆沈王 T 4戦 1勝 1点 3800P 0点 0P ▲×…7 1点 3150P ◎○×7 0点 650P …△◎7 0点 0P ×…○7 桜爆沈王
13 SHIMA T 4戦 1勝 1点 3350P 0点 0P …○…7 1点 2750P ◎▲×6 0点 600P …◎○2 0点 0P △▲…7 SHIMA
14 にゃる T 4戦 1勝 1点 3170P 0点 0P ○……5 1点 2200P ○◎…5 0点 970P ▲○…5 0点 0P ○……5 にゃる
15 エルレ T 4戦 0勝 0点 2870P 0点 0P △×…7 0点 1250P ○▲◎7 0点 1620P ▲○◎7 0点 0P …▲…7 エルレ
16 赤坂スズキ U 4戦 0勝 0点 2050P 0点 0P 注……7 0点 1400P ▲◎×7 0点 650P ×○◎7 0点 0P ☆注…7 赤坂スズキ
17 留四郎 T 4戦 0勝 0点 1800P 0点 0P ○…△7 0点 1800P ○◎注7 0点 0P …△○6 0点 0P …▲注7 留四郎
18 どん T 4戦 0勝 0点 1570P 0点 0P ○×…7 0点 0P △○…7 0点 1570P 注◎×7 0点 0P …▲…7 どん
19 正宗 U 4戦 0勝 0点 1450P 0点 0P ………2 0点 800P ▲○…3 0点 650P …○◎3 0点 0P ………5 正宗
20 Dark Force U 3戦 0勝 0点 1000P 0点 0P ▲……3 0点 1000P 注◎…6 0点 0P …注…7 Dark Force
21 GIGA U 4戦 0勝 0点 850P 0点 0P ▲△…7 0点 850P △○◎5 0点 0P △…○4 0点 0P ………3 GIGA
22 Masher T 4戦 0勝 0点 400P 0点 0P ○…☆7 0点 400P ▲○…5 0点 0P ………5 0点 0P …注…7 Masher
22 爆勝宣言 T 4戦 0勝 0点 400P 0点 0P ▲……7 0点 400P ▲○…7 0点 0P …○△7 0点 0P …○…7 爆勝宣言
24 ちかまい T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P △▲…6 0点 0P ×△▲6 0点 0P ○…▲5 0点 0P ▲……6 ちかまい
24 ダイソン T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P 注○…7 0点 0P 注○△7 0点 0P ☆○注7 0点 0P ▲×…7 ダイソン
24 地球限定シンガー T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P 注……6 0点 0P …×…6 0点 0P ▲△…6 0点 0P ○……6 地球限定シンガー
24 ひまわり息子 T 2戦 0勝 0点 0P 0点 0P …○…3 0点 0P ………7 ひまわり息子
24 ID競馬 U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ○注…6 0点 0P …注…6 0点 0P ○注×6 0点 0P ○……6 ID競馬




第74回大会 2025春季・プライムシーズンリーグ 


第4節(第16週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) アンタレスS 中山グランドJ 福島牝馬S 心斎橋S 皐月賞 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 180 2160 V 620 2360 T 380 1710 V 380 820 条件 1060 680 T
110 530 2520 180 270 220 180 310 340 150 160 490 200 110 280
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 赤坂スズキ U 5戦 3勝 7点 18090P 0点 1450P ◎……7 3点 6360P ◎注…7 2点 4970P ▲◎△7 2点 4080P ○◎注6 0点 1230P ☆◎…7 赤坂スズキ
2 ID競馬 U 5戦 2勝 7点 15800P 5点 11290P ○◎…6 0点 0P ×▲…6 2点 4510P ◎△…6 0点 0P △○…6 0点 0P …注…6 ID競馬
3 イチバン T 5戦 3勝 5点 12840P 0点 1450P ◎……7 0点 0P ▲☆×7 2点 4510P ◎△☆7 2点 4290P ◎▲…7 1点 2590P ○◎☆7 イチバン
4 ダイソン T 5戦 1勝 4点 10170P 0点 1450P ◎……7 4点 8720P ◎▲△7 0点 0P ○……7 0点 0P ×○…7 0点 0P ×△…7 ダイソン
5 三木健弘風神 U 5戦 1勝 3点 11430P 0点 1450P ◎……7 0点 0P △注○7 3点 7930P ◎○注7 0点 820P ▲○…7 0点 1230P △◎…7 三木健弘風神
6 マツユキ T 5戦 2勝 3点 9790P 1点 2160P ▲○…5 0点 0P …×○5 0点 1700P ×○◎5 2点 5930P ◎○…5 0点 0P …▲×5 マツユキ
7 アイランド U 5戦 3勝 3点 9680P 1点 3610P ◎注…6 0点 0P …注…5 1点 2800P ◎……6 0点 0P △▲…6 1点 3270P ○◎△6 アイランド
8 にゃる T 5戦 1勝 3点 8680P 0点 1450P ◎……5 0点 0P △…○5 3点 6680P ▲◎…5 0点 0P △×…5 0点 550P …◎○5 にゃる
9 皇清 U 5戦 1勝 2点 8830P 0点 1450P ◎……4 0点 0P △…▲4 2点 4510P ◎△…4 0点 1640P ▲○…4 0点 1230P △◎…4 皇清
10 わをん T 5戦 1勝 2点 8210P 0点 1450P ◎……7 0点 1100P △…◎7 0点 0P …○…7 2点 5110P ◎○…7 0点 550P …◎…7 わをん
11 パヒン U 5戦 2勝 2点 8190P 0点 1450P ◎……2 0点 1350P …◎○3 1点 2800P ◎……1 0点 0P ………1 1点 2590P ○◎…7 パヒン
12 スライム T 5戦 2勝 2点 7070P 1点 3610P ◎△…7 1点 3460P ○▲◎7 0点 0P …○▲7 0点 0P …○…3 0点 0P ……☆7 スライム
13 シャンシャン U 5戦 2勝 2点 6930P 0点 0P ○……6 0点 0P ×注▲6 1点 3260P ×◎△6 1点 2440P ▲◎…6 0点 1230P △◎…6 シャンシャン
14 エルレ T 5戦 2勝 2点 6510P 0点 0P ×……7 1点 3710P ☆◎▲7 1点 2800P ◎……7 0点 0P △×…7 0点 0P 注○…7 エルレ
15 Dark Force U 4戦 1勝 2点 5450P 0点 1450P ◎……5 2点 4000P ◎…▲5 0点 0P ○注…6 0点 0P …注…6 Dark Force
16 SHIMA T 5戦 1勝 1点 5860P 1点 3610P ◎☆…7 0点 0P △…○7 0点 1700P …×◎7 0点 0P ○注△6 0点 550P …◎☆7 SHIMA
17 地球限定シンガー T 4戦 1勝 1点 5410P 0点 0P △……6 1点 3710P 注◎…6 0点 1700P ……◎6 0点 0P …×…6 地球限定シンガー
18 正宗 U 5戦 1勝 1点 4740P 0点 0P ○……3 0点 0P ○……3 1点 3260P △◎…4 0点 800P …◎…2 0点 680P ▲○…5 正宗
19 どん T 5戦 1勝 1点 4360P 0点 0P ○注…7 0点 1100P △注◎7 1点 3260P △◎…7 0点 0P ×○注7 0点 0P 注△×7 どん
20 ちかまい T 5戦 1勝 1点 3200P 0点 0P …注…7 0点 0P …○▲4 0点 0P ……○6 1点 2650P ◎……3 0点 550P …◎△7 ちかまい
21 金太負けるな U 5戦 0勝 0点 4600P 0点 1450P ◎……6 0点 1100P 注△◎6 0点 0P △○…6 0点 820P ○▲…6 0点 1230P △◎…6 金太負けるな
22 ぽけっと U 5戦 0勝 0点 3830P 0点 0P ○……7 0点 1100P ☆△◎7 0点 0P ○注×7 0点 820P ○▲…7 0点 1910P ▲◎注7 ぽけっと
23 桜爆沈王 T 5戦 0勝 0点 1650P 0点 0P ▲……7 0点 1100P ▲△◎7 0点 0P ○注…7 0点 0P ▲注…7 0点 550P …◎…7 桜爆沈王
24 ひまわり息子 T 4戦 0勝 0点 1450P 0点 1450P ◎……3 0点 0P ○……2 0点 0P …×…7 0点 0P 注×…7 ひまわり息子
25 GIGA U 5戦 0勝 0点 1350P 0点 0P ▲……7 0点 0P ○注▲6 0点 0P ………5 0点 800P …◎…1 0点 550P …◎○3 GIGA
26 留四郎 T 2戦 0勝 0点 1230P 0点 0P …△…7 0点 1230P △◎…7 留四郎
27 爆勝宣言 T 5戦 0勝 0点 550P 0点 0P ▲注…7 0点 0P …△○7 0点 0P ……注7 0点 0P △注…7 0点 550P …◎…7 爆勝宣言
28 Masher T 5戦 0勝 0点 0P 0点 0P △……7 0点 0P △注▲7 0点 0P △○…5 0点 0P ………2 0点 0P ○…☆7 Masher




第74回大会 2025春季・プライムシーズンリーグ 


第3節(第15週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) 阪神牝馬S ニュージーランドT 春雷S 桜花賞 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 2970 8640 U 550 430 U 650 890 OP 500 1000 T
770 270 560 150 110 220 210 140 1660 200 150 200
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 ちかまい T 4戦 3勝 5点 13730P 0点 0P ×▲☆7 1点 3930P ◎△…7 2点 4300P ◎……4 2点 5500P ◎▲…7 ちかまい
2 シャンシャン U 4戦 2勝 5点 13660P 0点 1350P …◎注6 0点 550P …◎○6 2点 4260P ○◎…6 3点 7500P ◎○…6 シャンシャン
3 にゃる T 4戦 2勝 5点 12310P 0点 0P …○…5 0点 550P …◎▲5 2点 4260P ○◎…5 3点 7500P ◎○△5 にゃる
4 Dark Force U 4戦 2勝 4点 10010P 0点 0P …○…7 1点 3930P ◎注○6 3点 6080P ◎▲…6 0点 0P ×○…6 Dark Force
5 赤坂スズキ U 4戦 2勝 3点 8730P 0点 0P …○…7 2点 4360P ◎▲注7 1点 3370P ○◎…7 0点 1000P ○▲注7 赤坂スズキ
6 ダイソン T 4戦 1勝 3点 7520P 0点 0P ☆……7 0点 550P …◎▲6 3点 6970P ◎○…7 0点 0P △○×7 ダイソン
7 留四郎 T 4戦 1勝 2点 6360P 0点 0P ○△…7 0点 1100P ☆○◎7 2点 4260P ○◎…6 0点 1000P 注…◎7 留四郎
8 皇清 U 4戦 2勝 2点 6350P 0点 0P …○…4 0点 980P △◎▲4 1点 3370P ▲◎…4 1点 2000P ▲○△4 皇清
9 Masher T 4戦 1勝 2点 4500P 0点 0P ……注6 0点 0P …○△5 0点 0P △○…6 2点 4500P ◎×…7 Masher
10 イチバン T 4戦 1勝 1点 7130P 0点 1350P …◎☆7 0点 1410P ▲◎△7 1点 3370P ○◎…7 0点 1000P ○▲…7 イチバン
11 金太負けるな U 4戦 1勝 1点 6560P 0点 1350P …◎…6 0点 980P △◎○6 1点 2480P ▲◎…6 0点 1750P △◎…6 金太負けるな
12 アイランド U 4戦 1勝 1点 6500P 0点 0P 注○…6 0点 1410P ▲◎…6 0点 1590P ×◎…6 1点 3500P ◎…△6 アイランド
13 正宗 U 4戦 1勝 1点 4500P 0点 0P ………2 1点 3500P ◎……2 0点 0P ▲△…6 0点 1000P ……◎3 正宗
14 わをん T 4戦 1勝 1点 4000P 0点 0P …▲…7 0点 550P …◎…7 0点 700P …◎☆7 1点 2750P ▲◎…7 わをん
15 ぽけっと U 4戦 0勝 0点 3920P 0点 1350P …◎…7 0点 980P 注◎○7 0点 1590P △◎…7 0点 0P ○×▲7 ぽけっと
16 三木健弘風神 U 4戦 0勝 0点 3000P 0点 0P …△…7 0点 1410P ▲◎○7 0点 1590P △◎…7 0点 0P ▲△…7 三木健弘風神
17 エルレ T 4戦 0勝 0点 2450P 0点 0P …×…7 0点 0P ×△☆7 0点 700P …◎…7 0点 1750P △◎…7 エルレ
18 マツユキ T 4戦 0勝 0点 2140P 0点 0P …△…5 0点 550P …◎▲5 0点 1590P ×◎…5 0点 0P …注…6 マツユキ
19 スライム T 4戦 0勝 0点 1990P 0点 0P ………7 0点 1100P …×◎7 0点 890P ▲○…5 0点 0P ▲……7 スライム
20 桜爆沈王 T 4戦 0勝 0点 1680P 0点 0P …×…7 0点 980P 注◎▲7 0点 700P …◎…7 0点 0P △▲…7 桜爆沈王
20 ID競馬 U 4戦 0勝 0点 1680P 0点 0P ……△6 0点 980P △◎…6 0点 700P …◎…6 0点 0P △…×6 ID競馬
22 ひまわり息子 T 4戦 0勝 0点 1350P 0点 1350P …◎…7 0点 0P …▲○7 0点 0P …▲…7 0点 0P ……△7 ひまわり息子
23 どん T 4戦 0勝 0点 1100P 0点 0P ☆△…7 0点 1100P ☆○◎7 0点 0P …○×7 0点 0P …▲☆7 どん
23 GIGA U 4戦 0勝 0点 1100P 0点 0P …○…3 0点 1100P …○◎3 0点 0P …○…5 0点 0P △○…5 GIGA
25 パヒン U 4戦 0勝 0点 550P 0点 0P ………2 0点 550P …◎…2 0点 0P ………2 0点 0P ………1 パヒン
26 SHIMA T 3戦 0勝 0点 430P 0点 0P …○…7 0点 430P ▲○×7 0点 0P ○△×7 SHIMA
27 爆勝宣言 T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P …△…7 0点 0P …○△7 0点 0P …○△7 0点 0P ……○7 爆勝宣言
27 地球限定シンガー T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ………6 0点 0P …△…6 0点 0P ×△…6 0点 0P ………6 地球限定シンガー




第74回大会 2025春季・プライムシーズンリーグ 


第2節(第14週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) チャーチルダウンズC ダービー卿CT 美浦S 大阪杯 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 300 410 V 170 910 V 340 4200 条件 510 1720 T
120 120 360 110 230 250 150 430 170 180 260 340
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 赤坂スズキ U 4戦 2勝 7点 17670P 0点 1010P 注◎…7 0点 1400P ◎…注7 3点 6650P ◎注○7 4点 8610P ◎▲…5 赤坂スズキ
2 金太負けるな U 4戦 3勝 6点 16960P 1点 3740P ◎○注6 0点 1400P ◎…×6 3点 6650P ◎△注6 2点 5170P ◎注…6 金太負けるな
3 SHIMA T 4戦 1勝 5点 12570P 0点 0P △○…6 0点 0P ○…▲7 5点 10850P ◎▲…7 0点 1720P ○▲△7 SHIMA
4 三木健弘風神 U 4戦 2勝 4点 13330P 0点 1830P ○◎△7 0点 1400P ◎…☆7 3点 6650P ◎×△7 1点 3450P ◎…☆7 三木健弘風神
5 イチバン T 4戦 2勝 4点 10790P 0点 1830P ○◎☆7 1点 2310P ◎☆注7 3点 6650P ◎注○7 0点 0P △○☆7 イチバン
6 ちかまい T 4戦 1勝 4点 8610P 0点 0P ○…▲7 0点 0P ……○7 0点 0P …▲…5 4点 8610P ◎○注7 ちかまい
7 皇清 U 4戦 2勝 2点 7940P 1点 2240P ○◎…4 0点 1400P ◎……4 0点 850P ○…◎4 1点 3450P ◎……4 皇清
8 ダイソン T 4戦 2勝 2点 7200P 1点 3330P ◎○▲7 0点 0P ○…△7 0点 850P ☆…◎7 1点 3020P △◎…7 ダイソン
9 マツユキ T 4戦 2勝 2点 7090P 1点 2240P ○◎×5 0点 1400P ◎……5 0点 0P ▲…○5 1点 3450P ◎…×5 マツユキ
10 GIGA U 4戦 2勝 2点 6430P 0点 1010P △◎○5 1点 2970P ▲◎○6 1点 2450P ◎…注6 0点 0P △○…6 GIGA
11 にゃる T 4戦 1勝 2点 6180P 0点 1010P △◎…5 0点 0P ○……5 0点 0P ○……5 2点 5170P ◎△▲5 にゃる
12 ID競馬 U 4戦 1勝 2点 4200P 0点 0P …注…6 0点 0P ▲……6 2点 4200P ○▲注6 0点 0P ○△▲6 ID競馬
13 ぽけっと U 4戦 1勝 1点 4760P 1点 2510P ◎×▲7 0点 1400P ◎…☆7 0点 850P ×…◎7 0点 0P ×○注7 ぽけっと
14 アイランド U 3戦 1勝 1点 4490P 1点 2240P ○◎…6 0点 1400P ◎…▲6 0点 850P 注△◎6 アイランド
15 スライム T 4戦 1勝 1点 4450P 0点 600P …◎…7 0点 1400P ◎…○7 1点 2450P ◎……3 0点 0P ×……7 スライム
16 Dark Force U 4戦 1勝 1点 3760P 0点 0P ○△…5 1点 2060P ×◎▲7 0点 0P ▲…○3 0点 1700P ……◎5 Dark Force
17 シャンシャン U 4戦 1勝 1点 3730P 0点 1420P ▲◎△6 1点 2310P ◎×…6 0点 0P △…▲6 0点 0P ○△…6 シャンシャン
18 わをん T 4戦 1勝 1点 3460P 0点 1010P △◎…7 0点 0P ×……7 1点 2450P ◎…○7 0点 0P △…×7 わをん
19 Masher T 4戦 1勝 1点 3450P 0点 0P ………3 0点 0P ○…注7 0点 0P ○……7 1点 3450P ◎…☆7 Masher
20 エルレ T 3戦 1勝 1点 2510P 1点 2510P ◎△…7 0点 0P △▲☆7 0点 0P 注☆○7 エルレ
21 どん T 4戦 1勝 1点 2210P 1点 2210P ▲○◎7 0点 0P ○…☆7 0点 0P △…×7 0点 0P △注…7 どん
22 パヒン U 3戦 1勝 1点 2100P 1点 2100P ◎……2 0点 0P ○……2 0点 0P ……▲3 パヒン
23 正宗 U 4戦 0勝 0点 3070P 0点 820P ▲○…4 0点 1400P ◎……3 0点 850P ○…◎2 0点 0P ………4 正宗
24 桜爆沈王 T 4戦 0勝 0点 1800P 0点 1800P △▲◎7 0点 0P △○☆7 0点 0P △……7 0点 0P 注▲△7 桜爆沈王
24 地球限定シンガー T 4戦 0勝 0点 1800P 0点 1800P ×注◎6 0点 0P 注……6 0点 0P ×○…6 0点 0P ×……6 地球限定シンガー
26 ひまわり息子 T 2戦 0勝 0点 1700P 0点 0P ○…×7 0点 1700P …△◎7 ひまわり息子
27 留四郎 T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P …×…6 0点 0P △注…7 0点 0P ○……7 0点 0P ……×7 留四郎
27 爆勝宣言 T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P 注×○7 0点 0P ▲…☆7 0点 0P ……○7 0点 0P ▲…△7 爆勝宣言




第74回大会 2025春季・プライムシーズンリーグ 


第1節(第13週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) 毎日杯 日経賞 六甲S マーチS 高松宮記念 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 450 6610 V 740 3350 U 3370 36660 OP 460 9530 V 380 820 T
190 590 290 180 250 120 710 640 360 180 770 160 160 140 330
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 マツユキ T 5戦 2勝 10点 28900P 8点 22780P ▲◎×5 2点 4600P ◎…○5 0点 0P ……△5 0点 0P ×…○5 0点 1520P ×◎○5 マツユキ
2 ちかまい T 5戦 1勝 9点 30340P 9点 29640P ◎○△6 0点 0P …○△6 0点 0P ………5 0点 0P △注▲6 0点 700P …◎△7 ちかまい
3 スライム T 5戦 2勝 9点 21110P 4点 9810P ◎△×7 5点 11300P ◎▲…7 0点 0P …▲…5 0点 0P ○……7 0点 0P ×○▲7 スライム
4 GIGA U 5戦 4勝 6点 17000P 1点 3200P ◎……2 0点 600P ……◎2 1点 3200P …◎▲5 1点 3200P ◎…注7 3点 6800P ◎○▲3 GIGA
5 Masher T 5戦 2勝 6点 16420P 5点 13220P ○▲…3 0点 0P ………2 1点 3200P …◎…2 0点 0P ………7 0点 0P △▲×7 Masher
6 SHIMA T 5戦 1勝 6点 16170P 6点 16170P ▲◎○7 0点 0P ○×▲7 0点 0P ……注7 0点 0P ○……7 0点 0P ○×…7 SHIMA
7 ダイソン T 5戦 3勝 5点 12960P 0点 0P 注×☆7 2点 4600P ◎…△7 0点 0P ▲…注7 1点 3200P ◎…☆7 2点 5160P ◎○…7 ダイソン
8 どん T 5戦 1勝 4点 10160P 4点 9560P ☆◎▲7 0点 600P ☆…◎7 0点 0P ▲…注7 0点 0P ☆…△7 0点 0P 注△▲7 どん
9 イチバン T 5戦 2勝 3点 8360P 0点 0P 注☆×7 0点 0P ☆△○7 0点 0P 注…△7 1点 3200P ◎…▲7 2点 5160P ◎○☆7 イチバン
9 正宗 U 5戦 2勝 3点 8360P 1点 3200P ◎……2 0点 0P ……○2 0点 0P ……○3 0点 0P ………2 2点 5160P ◎▲…3 正宗
11 赤坂スズキ U 5戦 2勝 3点 8140P 0点 0P △……6 0点 600P ☆注◎7 0点 0P ……注7 1点 3200P ◎…○7 2点 4340P ◎▲注6 赤坂スズキ
12 金太負けるな U 5戦 2勝 3点 7740P 0点 0P ○…×6 2点 4600P ◎…○6 0点 0P ………6 0点 800P ▲…◎6 1点 2340P ▲◎○6 金太負けるな
13 三木健弘風神 U 5戦 1勝 2点 6560P 0点 0P ○△…5 0点 600P ▲…◎7 0点 0P ……×7 0点 800P ▲…◎7 2点 5160P ◎○▲7 三木健弘風神
14 エルレ T 5戦 1勝 2点 6400P 0点 0P △…☆7 2点 4600P ×◎○7 0点 1800P ○…◎7 0点 0P …☆▲7 0点 0P △▲☆7 エルレ
15 桜爆沈王 T 5戦 1勝 2点 5960P 0点 0P ▲……3 0点 0P …○▲7 0点 0P ▲…△7 0点 800P ☆…◎7 2点 5160P ◎○☆7 桜爆沈王
