第75回大会 2025秋季・ファイナルシーズンリーグ 


最終節(第52週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) 阪神C ホープフルS ギャラクシーS 有馬記念 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 710 670 U 1980 8310 T 530 1610 OP 380 22520 T
200 110 210 660 250 590 220 220 1060 170 1070 150
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 スライム T 4戦 2勝 10点 29820P 2点 4550P ◎…△7 0点 0P ………7 0点 0P △▲…5 8点 25270P ◎△…7 スライム
2 ダイソン T 4戦 2勝 9点 30380P 0点 550P …◎×7 1点 2950P …○◎7 0点 1610P ▲○☆7 8点 25270P ◎☆○7 ダイソン
3 SHIMA T 4戦 1勝 9点 29820P 0点 0P ………2 9点 29820P ◎▲☆7 0点 0P …▲注7 0点 0P ▲…△5 SHIMA
4 留四郎 U 4戦 1勝 8点 27040P 0点 670P ▲○…7 0点 0P …☆…7 0点 1100P …◎×7 8点 25270P ◎△○7 留四郎
5 わをん T 4戦 1勝 8点 26990P 0点 1720P ○▲◎7 0点 0P ×○…7 0点 0P △…○7 8点 25270P ◎×▲7 わをん
6 GIGA T 2戦 1勝 4点 11450P 0点 1890P ▲◎…6 4点 9560P ×◎…6 GIGA
7 パヒン T 4戦 3勝 4点 11050P 2点 4550P ◎……2 0点 0P ………2 1点 3750P ◎……2 1点 2750P ◎…☆7 パヒン
8 赤坂スズキ T 4戦 2勝 4点 10310P 3点 6560P ◎○…7 0点 0P ☆▲…7 1点 3750P ◎……7 0点 0P △…▲7 赤坂スズキ
9 どん U 4戦 1勝 4点 9800P 0点 1220P ☆◎△7 0点 0P ………7 4点 8580P ◎○…7 0点 0P ………7 どん
10 桜爆沈王 U 4戦 2勝 3点 9220P 2点 5220P ◎△…7 0点 1250P …◎…7 0点 0P …☆…7 1点 2750P ◎…△7 桜爆沈王
11 三木健弘風神 T 4戦 2勝 2点 5310P 1点 2560P ○◎注7 0点 0P …○注7 0点 0P 注×…7 1点 2750P ◎…▲7 三木健弘風神
12 エルレ U 4戦 1勝 2点 5220P 2点 5220P ◎☆注7 0点 0P …○注7 0点 0P △……7 0点 0P ☆…○7 エルレ
13 皇清 U 4戦 1勝 1点 3970P 0点 1220P △◎…4 0点 0P ………4 0点 0P ○……4 1点 2750P ◎…○4 皇清
14 イチバン T 4戦 1勝 1点 2560P 1点 2560P ○◎▲7 0点 0P …△☆7 0点 0P ×注…7 0点 0P ○…▲7 イチバン
15 シャンシャン T 4戦 0勝 0点 2640P 0点 1890P ▲◎…6 0点 0P ……×6 0点 0P ○△×6 0点 750P ▲…◎6 シャンシャン
16 Masher T 4戦 0勝 0点 2150P 0点 1050P △○◎6 0点 0P ………6 0点 1100P …◎…4 0点 0P ▲……7 Masher
17 にゃる T 4戦 0勝 0点 1970P 0点 1220P ×◎…5 0点 0P ………5 0点 0P ………5 0点 750P ▲…◎5 にゃる
18 爆勝宣言 U 4戦 0勝 0点 1250P 0点 0P …▲○7 0点 1250P …◎△7 0点 0P ○☆…7 0点 0P ▲…注7 爆勝宣言
19 金太負けるな T 4戦 0勝 0点 1220P 0点 1220P ×◎▲6 0点 0P ……注6 0点 0P 注○…6 0点 0P ……注6 金太負けるな
19 ちかまい T 4戦 0勝 0点 1220P 0点 1220P △◎▲7 0点 0P …△…7 0点 0P ………3 0点 0P ○……6 ちかまい
19 ぽけっと U 4戦 0勝 0点 1220P 0点 1220P ☆◎▲7 0点 0P …☆…7 0点 0P ○……7 0点 0P ○…注7 ぽけっと
22 Dark Force U 3戦 0勝 0点 1050P 0点 1050P ○…◎5 0点 0P ………6 0点 0P 注……6 Dark Force
23 正宗 U 4戦 0勝 0点 750P 0点 0P …▲△4 0点 0P ………2 0点 0P ………2 0点 750P ……◎2 正宗
24 マツユキ T 3戦 0勝 0点 0P 0点 0P …△×5 0点 0P △……4 0点 0P ×○…5 マツユキ
24 ID競馬 T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P …○…6 0点 0P …▲…6 0点 0P ×…△6 0点 0P ×…○6 ID競馬
24 地球限定シンガー U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P …△…6 0点 0P ……×6 0点 0P …注…6 0点 0P ………6 地球限定シンガー
24 ひまわり息子 U 3戦 0勝 0点 0P 0点 0P …△☆7 0点 0P ………5 0点 0P △……4 ひまわり息子




第75回大会 2025秋季・ファイナルシーズンリーグ 


第16節(第51週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) タンザナイトS ターコイズS ディセンバーS 朝日杯FS 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 1060 21490 OP 1050 5840 V 730 2850 OP 360 1390 T
330 830 230 350 380 540 260 220 210 140 210 130
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 ぽけっと U 4戦 1勝 8点 25170P 0点 0P ▲…注7 8点 24520P ◎○…7 0点 0P …△☆7 0点 650P ×▲◎7 ぽけっと
2 マツユキ T 4戦 1勝 5点 13150P 0点 0P ○…×6 0点 0P ……○6 5点 12500P ○◎▲5 0点 650P ▲×◎5 マツユキ
3 スライム T 4戦 2勝 4点 9390P 3点 6950P ◎……5 0点 0P …△▲7 0点 0P △▲…6 1点 2440P ☆◎▲7 スライム
4 SHIMA T 4戦 1勝 3点 6950P 3点 6950P ◎…注7 0点 0P 注☆○7 0点 0P …△…6 0点 0P 注×▲7 SHIMA
5 ちかまい T 4戦 1勝 2点 5280P 0点 0P …×…7 0点 0P ………7 0点 0P …○…4 2点 5280P ◎▲○7 ちかまい
6 三木健弘風神 T 4戦 1勝 1点 3890P 0点 0P △…注7 0点 0P 注…☆7 0点 0P ☆▲注7 1点 3890P ◎△○7 三木健弘風神
6 イチバン T 4戦 1勝 1点 3890P 0点 0P △…○7 0点 0P ×…☆7 0点 0P 注○▲7 1点 3890P ◎△○7 イチバン
8 Dark Force U 4戦 1勝 1点 3650P 0点 1150P ……◎2 0点 0P ……○3 0点 0P △……4 1点 2500P ◎…○5 Dark Force
9 ひまわり息子 U 4戦 1勝 1点 3350P 0点 0P ▲…△7 1点 2700P ……◎3 0点 0P …×○7 0点 650P ×☆◎7 ひまわり息子
10 ID競馬 T 4戦 1勝 1点 2500P 0点 0P ×…△6 0点 0P …注▲6 0点 0P △……6 1点 2500P ◎…△6 ID競馬
10 パヒン T 3戦 1勝 1点 2500P 0点 0P ………2 0点 0P ………2 1点 2500P ◎……3 パヒン
10 正宗 U 4戦 1勝 1点 2500P 0点 0P ……▲4 0点 0P ………3 0点 0P ……▲3 1点 2500P ◎…○2 正宗
13 爆勝宣言 U 4戦 0勝 0点 1050P 0点 0P …×…7 0点 0P ○……7 0点 0P △○…7 0点 1050P …◎…7 爆勝宣言
13 留四郎 U 4戦 0勝 0点 1050P 0点 0P △…▲7 0点 0P ○注△7 0点 1050P ……◎7 0点 0P ……×7 留四郎
15 わをん T 4戦 0勝 0点 650P 0点 0P ………7 0点 0P …☆…7 0点 0P ………7 0点 650P ○…◎7 わをん
15 金太負けるな T 4戦 0勝 0点 650P 0点 0P ▲…○6 0点 0P ……注6 0点 0P ○△…6 0点 650P △…◎6 金太負けるな
15 シャンシャン T 4戦 0勝 0点 650P 0点 0P ▲……6 0点 0P ▲……6 0点 0P …△▲6 0点 650P ○△◎6 シャンシャン
15 Masher T 4戦 0勝 0点 650P 0点 0P △…注7 0点 0P …○△7 0点 0P ▲△…6 0点 650P ……◎4 Masher
15 エルレ U 4戦 0勝 0点 650P 0点 0P ……▲7 0点 0P ………7 0点 0P ……▲7 0点 650P ○×◎7 エルレ
15 皇清 U 4戦 0勝 0点 650P 0点 0P ……○4 0点 0P ………4 0点 0P …△…4 0点 650P ○…◎4 皇清
21 GIGA T 2戦 0勝 0点 0P 0点 0P ☆…○7 0点 0P …▲…7 GIGA
21 赤坂スズキ T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P △…▲7 0点 0P 注×△7 0点 0P …△…7 0点 0P ×○▲5 赤坂スズキ
21 にゃる T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ○……5 0点 0P ▲×…5 0点 0P ×…○5 0点 0P △×○5 にゃる
21 ダイソン T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ☆…注7 0点 0P ×……7 0点 0P 注×▲7 0点 0P ×▲△7 ダイソン
21 桜爆沈王 U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ………7 0点 0P …○注7 0点 0P …○注7 0点 0P ……▲7 桜爆沈王
21 どん U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ……▲7 0点 0P ×……7 0点 0P ×▲△7 0点 0P ☆…▲7 どん
21 地球限定シンガー U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ………6 0点 0P ……○6 0点 0P …×注6 0点 0P ………6 地球限定シンガー




第75回大会 2025秋季・ファイナルシーズンリーグ 


第15節(第50週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) リゲルS 常総S 中日新聞杯 カペラS 阪神JF 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 230 460 OP 2900 12520 条件 540 3040 V 320 840 V 500 2020 T
120 140 370 660 320 180 180 380 320 160 210 390 200 230 260
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 スライム T 5戦 1勝 10点 32070P 0点 1750P ◎…△5 10点 30320P ◎△▲5 0点 0P ………7 0点 0P ▲△…7 0点 0P …▲…7 スライム
2 金太負けるな T 5戦 3勝 9点 26030P 1点 2670P ◎▲△6 6点 17800P ◎…×7 0点 0P ○……6 2点 4410P ○◎…6 0点 1150P …◎△6 金太負けるな
3 シャンシャン T 5戦 1勝 6点 16220P 0点 460P ▲○…6 0点 0P ……△7 6点 15760P ◎○…6 0点 0P ……注6 0点 0P ……▲6 シャンシャン
4 ぽけっと U 5戦 3勝 4点 9890P 1点 2210P ◎注×7 0点 0P …注△8 1点 3600P ◎……7 2点 4080P ◎▲☆7 0点 0P …注▲7 ぽけっと
5 ダイソン T 5戦 2勝 4点 9180P 1点 2540P ○◎…6 0点 0P ▲注△8 3点 6640P ◎×…7 0点 0P …○▲7 0点 0P △…○7 ダイソン
6 皇清 U 5戦 2勝 2点 7630P 1点 3130P ◎▲…4 0点 900P ……◎5 1点 3600P ◎…△4 0点 0P ▲△…4 0点 0P ……▲4 皇清
7 イチバン T 5戦 2勝 2点 6810P 1点 2670P ◎▲×7 0点 900P …▲◎8 0点 0P ○…注7 1点 3240P ◎注…7 0点 0P ○×△7 イチバン
8 留四郎 U 5戦 2勝 2点 5710P 1点 2210P ◎注○6 0点 0P …▲△8 0点 0P ×…○7 0点 0P …▲×7 1点 3500P ◎…☆7 留四郎
9 三木健弘風神 T 5戦 2勝 2点 5450P 1点 2210P ◎注○7 0点 0P …注▲8 0点 0P ▲……7 1点 3240P ◎△×7 0点 0P ▲注×7 三木健弘風神
10 正宗 U 5戦 2勝 2点 4480P 1点 2080P ▲◎…4 0点 0P ………3 0点 0P ………3 1点 2400P ◎……2 0点 0P ………2 正宗
11 どん U 5戦 1勝 1点 5450P 0点 1850P ○△◎7 0点 0P …○△8 1点 3600P ◎…注7 0点 0P ○☆…7 0点 0P …△…7 どん
12 わをん T 5戦 1勝 1点 4990P 0点 1750P ◎……7 0点 0P ……○8 0点 0P △……7 1点 3240P ◎△…7 0点 0P ……▲7 わをん
13 パヒン T 4戦 1勝 1点 3500P 0点 0P …▲…3 0点 0P ………2 0点 0P ○……2 1点 3500P ◎…○2 パヒン
14 GIGA T 5戦 1勝 1点 3440P 1点 2540P ○◎×6 0点 900P △注◎7 0点 0P △×…7 0点 0P △○…5 0点 0P …△…5 GIGA
15 ちかまい T 5戦 1勝 1点 2210P 1点 2210P ◎☆…7 0点 0P ………7 0点 0P …▲…5 0点 0P ○△…6 0点 0P ○……6 ちかまい
16 SHIMA T 5戦 1勝 1点 2080P 1点 2080P ○◎…7 0点 0P …○×8 0点 0P 注…×7 0点 0P ☆……7 0点 0P ○×☆7 SHIMA
17 にゃる T 5戦 0勝 0点 3490P 0点 1750P ◎…▲5 0点 900P …○◎6 0点 0P ▲……5 0点 840P ○▲…5 0点 0P ……▲5 にゃる
18 エルレ U 5戦 0勝 0点 3220P 0点 1620P ▲◎×7 0点 1600P …◎▲8 0点 0P …注×7 0点 0P ……注7 0点 0P …○注7 エルレ
19 Masher T 5戦 0勝 0点 2900P 0点 1850P ○…◎5 0点 0P 注×○8 0点 0P ………7 0点 1050P …◎△7 0点 0P ▲……6 Masher
20 マツユキ T 5戦 0勝 0点 1950P 0点 0P ▲…×5 0点 0P ………6 0点 0P △……5 0点 1950P ……◎5 0点 0P …×…5 マツユキ
20 地球限定シンガー U 2戦 0勝 0点 1950P 0点 1950P ……◎6 0点 0P ……△6 地球限定シンガー
22 Dark Force U 2戦 0勝 0点 1300P 0点 0P …△×6 0点 1300P ……◎6 Dark Force
23 爆勝宣言 U 5戦 0勝 0点 460P 0点 460P ○▲△7 0点 0P △…○8 0点 0P ……○7 0点 0P ○…注7 0点 0P ………7 爆勝宣言
24 赤坂スズキ T 5戦 0勝 0点 0P 0点 0P ▲…×7 0点 0P …○▲8 0点 0P ○注×7 0点 0P △×注7 0点 0P 注○…6 赤坂スズキ
24 桜爆沈王 U 5戦 0勝 0点 0P 0点 0P ▲△○7 0点 0P ……☆8 0点 0P ▲☆注7 0点 0P ………7 0点 0P △▲注7 桜爆沈王
24 ひまわり息子 U 2戦 0勝 0点 0P 0点 0P ○……8 0点 0P △……7 ひまわり息子




第75回大会 2025秋季・ファイナルシーズンリーグ 


第14節(第49週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) 鳴尾記念 ステイヤーズS りんくうS ラピスラズリS チャンピオンズC 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 430 3540 V 440 2200 U 340 1700 OP 420 2460 OP 730 2300 T
200 400 260 160 290 160 160 290 290 180 270 140 250 230 320
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 エルレ U 5戦 3勝 9点 25930P 5点 13770P ◎○注7 0点 800P ○注◎7 2点 5900P ◎▲…7 2点 5460P ◎×△7 0点 0P 注×…7 エルレ
2 留四郎 U 5戦 4勝 8点 19250P 1点 3150P ◎…△7 4点 9600P ◎○△7 2点 4200P ◎×注7 0点 0P ▲×…7 1点 2300P ○▲…7 留四郎
3 マツユキ T 5戦 2勝 7点 19250P 0点 0P △…×5 1点 3000P ◎…×5 0点 1450P ○…◎5 0点 700P ○△◎5 6点 14100P ◎○…5 マツユキ
4 シャンシャン T 5戦 3勝 7点 18940P 0点 1300P ×…◎6 1点 3000P ◎…○6 0点 0P ▲×…6 5点 11190P ○◎…6 1点 3450P △◎…6 シャンシャン
5 赤坂スズキ T 5戦 3勝 7点 15790P 1点 3540P ▲○☆7 4点 8050P ○◎▲7 2点 4200P ◎注△7 0点 0P ▲注×7 0点 0P ▲×…6 赤坂スズキ
6 金太負けるな T 5戦 4勝 6点 15810P 0点 0P △×▲6 1点 3650P △◎○6 1点 2500P ◎…△6 1点 2460P ▲○注6 3点 7200P ◎△…6 金太負けるな
7 皇清 U 5戦 2勝 6点 14150P 0点 0P ○…△4 0点 800P ○…◎4 0点 0P ○……4 1点 3000P ◎…○4 5点 10350P ○◎…4 皇清
8 ダイソン T 5戦 2勝 6点 12580P 0点 0P △×…7 1点 2200P ○▲△7 0点 0P 注……7 5点 10380P ◎○注7 0点 0P …○…7 ダイソン
9 ちかまい T 5戦 1勝 5点 13250P 0点 0P △注○7 0点 0P ……▲6 0点 1450P ○…◎5 0点 0P ……▲7 5点 11800P ◎○▲7 ちかまい
10 三木健弘風神 T 5戦 4勝 5点 13000P 0点 0P ▲×△7 2点 5200P ◎注○7 1点 2500P ◎…○7 1点 3000P ◎…○7 1点 2300P ▲○注7 三木健弘風神
11 にゃる T 5戦 2勝 5点 12300P 0点 0P ▲……5 1点 3000P ◎…▲5 4点 9300P ◎○△5 0点 0P …▲△5 0点 0P ▲……4 にゃる
12 桜爆沈王 U 5戦 2勝 4点 13970P 0点 1300P 注☆◎7 0点 0P △…注7 1点 3150P △◎…7 3点 7920P ◎▲☆7 0点 1600P ○…◎7 桜爆沈王
13 イチバン T 5戦 2勝 4点 10460P 0点 0P △注×7 0点 800P △…◎7 2点 4200P ◎注△7 2点 5460P ◎注△7 0点 0P ▲△…7 イチバン
14 ID競馬 T 3戦 2勝 4点 10200P 0点 0P …×注6 1点 3000P ◎…注6 3点 7200P ◎注…6 ID競馬
15 ぽけっと U 5戦 2勝 3点 7300P 0点 0P ☆…▲7 0点 800P ×…◎7 2点 4200P ◎△☆7 0点 0P ▲×○7 1点 2300P ▲○…7 ぽけっと
16 Masher T 5戦 2勝 2点 5350P 1点 3150P ◎……5 1点 2200P ▲○…7 0点 0P ○△注6 0点 0P ×…○7 0点 0P …○…7 Masher
17 正宗 U 5戦 2勝 2点 4500P 1点 2000P …◎…2 0点 0P ○……2 1点 2500P ◎……2 0点 0P △…×5 0点 0P ………2 正宗
18 スライム T 5戦 1勝 1点 3350P 0点 0P ○……7 1点 2200P ▲○…7 0点 0P …▲△5 0点 0P △…○5 0点 1150P …◎…7 スライム
19 GIGA T 5戦 1勝 1点 3200P 0点 0P △○…5 0点 0P 注☆×7 1点 2500P ◎…×7 0点 700P ▲…◎7 0点 0P 注△☆7 GIGA
20 地球限定シンガー U 5戦 1勝 1点 2000P 1点 2000P …◎…6 0点 0P ×注△6 0点 0P ×△…6 0点 0P △……6 0点 0P ×……6 地球限定シンガー
21 爆勝宣言 U 5戦 0勝 0点 1700P 0点 0P …☆…7 0点 0P …▲…7 0点 1700P ▲○注7 0点 0P ▲…○7 0点 0P …▲△7 爆勝宣言
22 SHIMA T 5戦 0勝 0点 800P 0点 0P ×…▲7 0点 800P ▲…◎7 0点 0P ○注…7 0点 0P ○…△7 0点 0P ×…▲7 SHIMA
22 ひまわり息子 U 2戦 0勝 0点 800P 0点 0P ……○7 0点 800P ○×◎5 ひまわり息子
24 わをん T 5戦 0勝 0点 700P 0点 0P △……7 0点 0P ▲……7 0点 0P ○×…7 0点 700P …△◎7 0点 0P △……7 わをん
24 どん U 4戦 0勝 0点 700P 0点 0P ×…△7 0点 0P 注△○7 0点 700P ○×◎7 0点 0P ○△…7 どん
26 パヒン T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ………2 0点 0P △…○4 0点 0P ………2 0点 0P …○…3 パヒン
26 Dark Force U 3戦 0勝 0点 0P 0点 0P …×…5 0点 0P ○△▲5 0点 0P ×…▲5 Dark Force




第75回大会 2025秋季・ファイナルシーズンリーグ 


第13節(第48週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) キャピタルS 京都2歳S ジャパンC 京阪杯 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 650 1790 OP 2500 32490 V 620 1180 T 1170 4470 V
280 220 240 710 870 250 210 120 180 300 220 260
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 爆勝宣言 U 4戦 1勝 17点 81030P 0点 0P △×…7 17点 81030P ◎▲…7 0点 0P …▲×7 0点 0P ………7 爆勝宣言
2 Masher T 4戦 1勝 6点 16050P 0点 0P ……▲6 6点 16050P ◎…△5 0点 0P …▲…6 0点 0P ………7 Masher
3 三木健弘風神 T 4戦 1勝 3点 6440P 3点 6440P ◎△▲7 0点 0P ……☆7 0点 0P ………7 0点 0P …▲注7 三木健弘風神
4 GIGA T 4戦 1勝 2点 5320P 0点 0P …注▲7 0点 0P ×…○7 2点 5320P ○◎×6 0点 0P …△…7 GIGA
5 ちかまい T 4戦 1勝 2点 4650P 2点 4650P ◎…▲7 0点 0P 注……7 0点 0P …▲…7 0点 0P …▲×7 ちかまい
6 ダイソン T 4戦 1勝 2点 4350P 0点 0P ○……7 2点 4350P …◎…7 0点 0P …△×7 0点 0P △注×7 ダイソン
7 赤坂スズキ T 4戦 0勝 0点 2300P 0点 1200P ○…◎7 0点 0P ……☆7 0点 0P …○△5 0点 1100P …◎○7 赤坂スズキ
8 マツユキ T 4戦 0勝 0点 2280P 0点 0P ……△5 0点 0P △……5 0点 1180P ▲○…5 0点 1100P …◎▲5 マツユキ
9 にゃる T 4戦 0勝 0点 1900P 0点 0P ○…▲5 0点 0P …×…5 0点 600P …◎○5 0点 1300P ……◎5 にゃる
9 シャンシャン T 4戦 0勝 0点 1900P 0点 0P △×…6 0点 0P …▲…6 0点 600P …◎…6 0点 1300P ×○◎6 シャンシャン
11 皇清 U 4戦 0勝 0点 1780P 0点 0P ▲…△4 0点 0P ………4 0点 1780P △◎○4 0点 0P …○△4 皇清
11 ぽけっと U 4戦 0勝 0点 1780P 0点 0P ▲△注7 0点 0P 注…○7 0点 1780P 注◎▲7 0点 0P …△注7 ぽけっと
13 エルレ U 4戦 0勝 0点 1700P 0点 0P …☆○7 0点 0P ……△7 0点 600P …◎注7 0点 1100P …◎…7 エルレ
14 Dark Force U 4戦 0勝 0点 1300P 0点 0P ……○5 0点 0P …△☆7 0点 0P ○×注6 0点 1300P ……◎5 Dark Force
15 ID競馬 T 4戦 0勝 0点 1250P 0点 0P …▲…6 0点 1250P …注◎6 0点 0P 注…▲6 0点 0P …注…6 ID競馬
16 わをん T 4戦 0勝 0点 600P 0点 0P ………7 0点 0P …注…6 0点 600P …◎○7 0点 0P …▲…7 わをん
16 イチバン T 4戦 0勝 0点 600P 0点 0P ×…△7 0点 0P …注×7 0点 600P …◎○7 0点 0P △▲☆7 イチバン
16 金太負けるな T 4戦 0勝 0点 600P 0点 0P ▲…△6 0点 0P ▲△…6 0点 600P …◎…6 0点 0P ……▲6 金太負けるな
16 桜爆沈王 U 4戦 0勝 0点 600P 0点 0P …△…7 0点 0P ☆…▲7 0点 600P …◎×7 0点 0P ○……7 桜爆沈王
16 ひまわり息子 U 2戦 0勝 0点 600P 0点 600P …◎…3 0点 0P 注……7 ひまわり息子
21 スライム T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ○……5 0点 0P ▲☆○7 0点 0P …○…7 0点 0P ……☆7 スライム
21 パヒン T 3戦 0勝 0点 0P 0点 0P ………3 0点 0P ……○2 0点 0P ………5 パヒン
21 SHIMA T 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P …△…7 0点 0P ○注△7 0点 0P …▲△7 0点 0P ……×7 SHIMA
21 留四郎 U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ………7 0点 0P △○…5 0点 0P …▲…7 0点 0P ▲……7 留四郎
21 地球限定シンガー U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P …注…6 0点 0P △……6 0点 0P …△…6 0点 0P ………6 地球限定シンガー
21 正宗 U 4戦 0勝 0点 0P 0点 0P ……○3 0点 0P ……○2 0点 0P △▲…4 0点 0P ………2 正宗




第75回大会 2025秋季・ファイナルシーズンリーグ 


第12節(第47週)の成績


レース名
単勝配当 馬連配当
1着複勝 2着複勝 3着複勝


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)


週間
順位
参加者名 リーグ レース名(単勝・馬連配当) 福島記念 シトリンS 霜月S マイルCS 東京スポーツ杯2歳S 参加者名
参加
R
的中
R
今週の合計 390 840 V 170 3300 OP 210 1220 OP 180 640 T 730 2960 U
160 160 330 110 630 350 110 290 400 110 230 1370 190 230 170
勝点 ポイント 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想 勝点 ポイント 予想
1 皇清 U 5戦 4勝 5点 15550P 1点 3320P ▲◎…4 0点 1400P ◎……4 1点 2820P ◎△…4 1点 2090P ◎△…4 2点 5920P ▲○△4 皇清
2 わをん T 5戦 3勝 5点 13330P 0点 0P ▲△…7 2点 4700P ◎注…7 0点 1600P ◎……7 1点 2430P ▲◎…7 2点 4600P ◎……7 わをん
3 爆勝宣言 U 5戦 1勝 5点 11780P 0点 0P ○△×7 0点 1750P ○…◎7 0点 0P ○……7 0点 0P ☆○…7 5点 10030P ○◎…7 爆勝宣言
4 Dark Force U 4戦 1勝 5点 11300P 0点 0P ……△6 5点 11300P ◎▲…5 0点 0P …○△6 0点 0P △……6 Dark Force
5 桜爆沈王 U 5戦 3勝 5点 10830P 0点 0P △☆…7 2点 4700P ◎☆○7 2点 4040P ◎▲注7 1点 2090P ◎×…7 0点 0P ▲…○7 桜爆沈王
6 三木健弘風神 T 5戦 1勝 4点 11900P 0点 0P ………7 4点 8000P ◎▲…7 0点 1600P ◎…△7 0点 1150P …◎注7 0点 1150P …◎…7 三木健弘風神
7 マツユキ T 5戦 2勝 4点 9700P 0点 0P …▲…5 0点 0P ○……5 3点 6330P ○◎…5 1点 3370P ◎▲…5 0点 0P △○×5 マツユキ
8 ダイソン T 5戦 2勝 3点 10150P 0点 1640P ☆◎…7 2点 4700P ◎×…7 0点 0P △☆注7 0点 0P ☆○…7 1点 3810P ▲○◎7 ダイソン
9 イチバン T 5戦 3勝 3点 9900P 1点 3590P ◎△注7 0点 1400P ◎…▲7 1点 2820P ◎△…7 1点 2090P ◎△…7 0点 0P 注△○7 イチバン
10 赤坂スズキ T 5戦 2勝 3点 8820P 1点 2480P ▲◎△7 0点 0P 注…○7 2点 4040P ◎▲…7 0点 1450P ◎……5 0点 850P ×△◎7 赤坂スズキ
11 GIGA T 3戦 1勝 2点 7190P 0点 1640P △◎☆7 2点 4700P ◎注…6 0点 850P ×▲◎5 GIGA
12 パヒン T 3戦 1勝 2点 6800P 0点 800P …◎…2 0点 1400P ◎……2 2点 4600P ◎……4 パヒン
13 ぽけっと U 5戦 2勝 2点 6310P 0点 0P 注▲×7 0点 1400P ◎…×7 1点 2820P ◎☆…7 1点 2090P ◎△…7 0点 0P ▲☆○7 ぽけっと
14 ID競馬 T 5戦 2勝 2点 6020P 1点 3590P ◎注…6 0点 0P 注…○6 0点 0P △×○6 1点 2430P ▲◎…6 0点 0P …×…6 ID競馬
15 ちかまい T 4戦 1勝 1点 5950P 1点 2750P ◎…▲5 0点 1750P …×◎7 0点 1450P …◎…5 0点 0P ……注6 ちかまい
16 シャンシャン T 5戦 1勝 1点 5890P 0点 800P …◎…6 0点 1400P ◎……6 0点 1600P ◎…注6 1点 2090P ◎△…6 0点 0P ×▲…6 シャンシャン
17 にゃる T 5戦 1勝 1点 4220P 0点 0P ……△5 0点 1400P ◎…△5 1点 2820P ◎×…5 0点 0P ○△…5 0点 0P △×…5 にゃる
18 留四郎 U 5戦 1勝 1点 3070P 0点 0P ○……7 0点 0P ○…▲7 0点 0P ○…注7 1点 3070P ○◎…7 0点 0P …○…4 留四郎
19 金太負けるな T 5戦 0勝 0点 4450P 0点 0P △×…6 0点 1400P ◎…注6 0点 1600P ◎…▲6 0点 1450P ◎……6 0点 0P 注▲…6 金太負けるな
20 正宗 U 4戦 0勝 0点 3000P 0点 0P …▲…3 0点 1400P ◎…○3 0点 1600P ◎……2 0点 0P ………2 正宗
21 スライム T 5戦 0勝 0点 2750P 0点 0P ×……7 0点 0P ○……5 0点 1600P ◎…○5 0点 1150P …◎…7 0点 0P …○…3 スライム
