第67回大会 2023冬季・プレシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||
開催期間:1/5〜3/19 (第1週〜第11週) 全日程終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | |||||
1 | 1 | パヒン | 大阪 | ☆ | ○5位 | 3冠 | 12回 | 6回 | 0回 | 17回 | 3本 | 189戦 | 52勝 | 106点 | 318390P | 15位 | 49戦 | 21勝 | 47点 | 128320P | 3点 | 9270P | パヒン | ||||
2 | 2 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ◎2位 | 10冠 | 13回 | 5回 | 1回 | 7回 | 2本 | 201戦 | 67勝 | 145点 | 460540P | 1位 | 51戦 | 17勝 | 36点 | 109770P | 2点 | 7100P | わをん | ||||
3 | 7 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆ | ○3位 | 8冠 | 19回 | 19回 | 1回 | 4回 | 2本 | 204戦 | 48勝 | 113点 | 341310P | 10位 | 51戦 | 14勝 | 30点 | 101930P | 5点 | 11980P | ID競馬 | ||||
4 | 5 | アイランド | 神奈川 | ☆ | ◎3位 | 2冠 | 2回 | 6回 | 0回 | 11回 | 0本 | 197戦 | 63勝 | 132点 | 386920P | 3位 | 49戦 | 20勝 | 30点 | 88820P | 4点 | 12650P | アイランド | ||||
5 | 3 | UMA倶楽部 | 神奈川 | ★ | ◎11位 | 7冠 | 16回 | 13回 | 1回 | 5回 | 0本 | 205戦 | 59勝 | 107点 | 314310P | 13位 | 51戦 | 16勝 | 30点 | 85700P | 1点 | 6610P | UMA倶楽部 | ||||
6 | 6 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ◎10位 | 0冠 | 2回 | 0回 | 0回 | 1回 | 1本 | 202戦 | 74勝 | 107点 | 313860P | 14位 | 48戦 | 18勝 | 29点 | 82950P | 3点 | 10330P | 三木健弘風神 | ||||
7 | 4 | yuuki | 神奈川 | ☆☆ | ◎7位 | 3冠 | 8回 | 13回 | 0回 | 8回 | 2本 | 181戦 | 50勝 | 119点 | 354680P | 5位 | 51戦 | 12勝 | 28点 | 83740P | 0点 | 4270P | yuuki | ||||
8 | 8 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ◎9位 | 11冠 | 21回 | 18回 | 0回 | 5回 | 1本 | 205戦 | 64勝 | 114点 | 341690P | 8位 | 51戦 | 14勝 | 23点 | 81730P | 0点 | 2180P | ぽけっと | ||||
9 | 13 | 金太負けるな | 愛知 | ★★☆ | ○1位 | 7冠 | 10回 | 13回 | 1回 | 3回 | 0本 | 205戦 | 49勝 | 88点 | 264690P | 22位 | 51戦 | 15勝 | 22点 | 68240P | 3点 | 8900P | 金太負けるな | ||||
10 | 9 | ダイソン | 大阪 | S | ◎5位 | 1冠 | 12回 | 2回 | 0回 | 0回 | 1本 | 205戦 | 54勝 | 115点 | 342220P | 7位 | 51戦 | 15勝 | 22点 | 65970P | 0点 | 1470P | ダイソン | ||||
11 | 11 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ○2位 | 5冠 | 16回 | 13回 | 0回 | 5回 | 0本 | 203戦 | 64勝 | 92点 | 292050P | 18位 | 51戦 | 18勝 | 21点 | 71140P | 1点 | 4710P | 皇清 | ||||
12 | 12 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ◎8位 | 9冠 | 14回 | 14回 | 4回 | 3回 | 0本 | 202戦 | 61勝 | 116点 | 344640P | 6位 | 51戦 | 15勝 | 21点 | 69370P | 1点 | 6580P | 赤坂スズキ | ||||
13 | 10 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ◎4位 | 9冠 | 26回 | 27回 | 0回 | 7回 | 1本 | 205戦 | 41勝 | 114点 | 337230P | 9位 | 51戦 | 10勝 | 21点 | 63920P | 0点 | 4150P | 桜爆沈王 | ||||
14 | 18 | エルレ | 新潟 | ★ | ○6位 | 5冠 | 7回 | 8回 | 0回 | 3回 | 2本 | 203戦 | 30勝 | 92点 | 283950P | 19位 | 51戦 | 7勝 | 18点 | 52110P | 12点 | 28910P | エルレ | ||||
15 | 17 | スライム | 東京 | ★★★★☆☆▲S | ○4位 | 12冠 | 25回 | 23回 | 0回 | 1回 | 1本 | 204戦 | 34勝 | 110点 | 348120P | 11位 | 51戦 | 8勝 | 17点 | 56730P | 8点 | 23700P | スライム | ||||
16 | 15 | ちかまい | 福岡 | ☆☆ | ◎6位 | 10冠 | 24回 | 28回 | 0回 | 8回 | 0本 | 203戦 | 51勝 | 108点 | 317590P | 12位 | 51戦 | 14勝 | 17点 | 52390P | 2点 | 6510P | ちかまい | ||||
17 | 16 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆▲ | ◎1位 | 26冠 | 51回 | 47回 | 0回 | 0回 | 2本 | 203戦 | 31勝 | 142点 | 543380P | 2位 | 49戦 | 6勝 | 17点 | 42960P | 3点 | 6330P | SHIMA | ||||
18 | 14 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ◎12位 | 24冠 | 40回 | 32回 | 0回 | 1回 | 1本 | 199戦 | 41勝 | 122点 | 371550P | 4位 | 47戦 | 7勝 | 15点 | 49140P | 0点 | 0P | 正宗 | ||||
前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||
順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | ||||||||||||
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | |||||||||||||||||
1 | 1 | シャンシャン | 東京 | ◎18位 | 0冠 | 3回 | 3回 | 1回 | 7回 | 2本 | 205戦 | 44勝 | 87点 | 279910P | 23位 | 51戦 | 13勝 | 30点 | 90520P | 0点 | 3030P | シャンシャン | |||||
2 | 2 | イチバン | 北海道 | ☆ | ◎15位 | 3冠 | 10回 | 17回 | 0回 | 9回 | 1本 | 204戦 | 60勝 | 102点 | 320390P | 16位 | 50戦 | 16勝 | 28点 | 86150P | 2点 | 6970P | イチバン | ||||
3 | 4 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★☆ | ○10位 | 18冠 | 34回 | 31回 | 0回 | 5回 | 1本 | 205戦 | 38勝 | 80点 | 241140P | 26位 | 51戦 | 13勝 | 26点 | 70980P | 6点 | 15110P | 留四郎 | ||||
4 | 3 | マツユキ | 東京 | ◎19位 | 2冠 | 17回 | 20回 | 0回 | 6回 | 1本 | 199戦 | 40勝 | 79点 | 248550P | 27位 | 48戦 | 12勝 | 22点 | 69690P | 0点 | 1240P | マツユキ | |||||
5 | 5 | Masher | 山口 | ★☆▲ | ◎16位 | 7冠 | 23回 | 24回 | 0回 | 2回 | 2本 | 195戦 | 38勝 | 86点 | 256660P | 24位 | 51戦 | 7勝 | 20点 | 54170P | 0点 | 1240P | Masher | ||||
6 | 6 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ◎17位 | 18冠 | 29回 | 34回 | 0回 | 6回 | 2本 | 195戦 | 42勝 | 96点 | 279280P | 17位 | 47戦 | 9勝 | 19点 | 63110P | 1点 | 5000P | GIGA | ||||
7 | 7 | にゃる | 新潟 | ★☆☆ | ○7位 | 7冠 | 10回 | 4回 | 0回 | 7回 | 0本 | 191戦 | 45勝 | 65点 | 214320P | 28位 | 42戦 | 11勝 | 14点 | 45110P | 0点 | 1240P | にゃる | ||||
8 | 8 | どん | 北海道 | S | ◎14位 | 5冠 | 9回 | 17回 | 0回 | 1回 | 0本 | 205戦 | 47勝 | 89点 | 283220P | 21位 | 51戦 | 5勝 | 7点 | 34310P | 0点 | 0P | どん | ||||
9 | 9 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆S | ◎13位 | 11冠 | 13回 | 20回 | 0回 | 0回 | 1本 | 157戦 | 20勝 | 89点 | 290570P | 20位 | 36戦 | 3勝 | 7点 | 19750P | 1点 | 3500P | 地球限定シンガー | ||||
10 | 11 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆ | ○9位 | 12冠 | 21回 | 7回 | 0回 | 1回 | 0本 | 193戦 | 21勝 | 84点 | 375030P | 25位 | 44戦 | 4勝 | 6点 | 20230P | 4点 | 9680P | 爆勝宣言 | ||||
11 | 10 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ○8位 | 13冠 | 37回 | 16回 | 0回 | 0回 | 0本 | 113戦 | 13勝 | 36点 | 115360P | 30位 | 31戦 | 2勝 | 4点 | 16660P | ひまわり息子 |
◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||