第75回大会 2025秋季・ファイナルシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:9/6〜12/28(第36週〜第52週) 第13節終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | ◎ 複勝 計 |
勝点 | ポイント | |||||
| 1 | 1 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ○6位 | 18冠 | 32回 | 40回 | 0回 | 22回 | 3本 | 12680円 | 180戦 | 40勝 | 90点 | 277590P | 4位 | 53戦 | 14勝 | 36点 | 108480P | 3340円 | 2点 | 5320P | GIGA | ||||
| 2 | 2 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ◎7位 | 10冠 | 16回 | 7回 | 0回 | 16回 | 3本 | 13880円 | 186戦 | 43勝 | 87点 | 275430P | 6位 | 58戦 | 14勝 | 33点 | 96140P | 4580円 | 0点 | 600P | わをん | ||||
| 3 | 4 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ○5位 | 0冠 | 4回 | 0回 | 0回 | 7回 | 0本 | 13140円 | 183戦 | 51勝 | 77点 | 267100P | 11位 | 58戦 | 16勝 | 27点 | 88390P | 4490円 | 3点 | 6440P | 三木健弘風神 | ||||
| 4 | 3 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ○2位 | 9冠 | 20回 | 15回 | 30回 | 18回 | 0本 | 11540円 | 184戦 | 45勝 | 77点 | 239070P | 12位 | 58戦 | 15勝 | 26点 | 79090P | 4270円 | 0点 | 2300P | 赤坂スズキ | ||||
| 5 | 6 | にゃる | 新潟 | ★★☆☆ | ◎6位 | 9冠 | 12回 | 8回 | 0回 | 25回 | 3本 | 11610円 | 161戦 | 46勝 | 105点 | 315400P | 3位 | 55戦 | 12勝 | 23点 | 73120P | 3730円 | 0点 | 1900P | にゃる | ||||
| 6 | 5 | イチバン | 北海道 | ★★☆ | ◎1位 | 6冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 18回 | 0本 | 12930円 | 184戦 | 60勝 | 89点 | 275070P | 5位 | 58戦 | 17勝 | 23点 | 71860P | 4330円 | 0点 | 600P | イチバン | ||||
| 7 | 7 | スライム | 東京 | ★★★★☆☆▲S | ◎3位 | 14冠 | 26回 | 28回 | 2回 | 12回 | 7本 | 13670円 | 172戦 | 29勝 | 74点 | 224120P | 13位 | 58戦 | 8勝 | 23点 | 69500P | 3070円 | 0点 | 0P | スライム | ||||
| 8 | 8 | ちかまい | 福岡 | ☆☆S | ◎2位 | 11冠 | 30回 | 31回 | 0回 | 21回 | 5本 | 12530円 | 181戦 | 44勝 | 111点 | 324750P | 2位 | 56戦 | 16勝 | 22点 | 71510P | 5640円 | 2点 | 4650P | ちかまい | ||||
| 9 | 9 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | ○4位 | 1冠 | 6回 | 10回 | 1回 | 10回 | 1本 | 10530円 | 186戦 | 36勝 | 63点 | 205410P | 22位 | 57戦 | 11勝 | 18点 | 63150P | 3980円 | 0点 | 1900P | シャンシャン | ||||
| 10 | 12 | ダイソン | 大阪 | S | ◎4位 | 1冠 | 14回 | 3回 | 0回 | 2回 | 3本 | 12900円 | 172戦 | 41勝 | 81点 | 225270P | 8位 | 58戦 | 11勝 | 18点 | 55120P | 4230円 | 2点 | 4350P | ダイソン | ||||
| 11 | 10 | マツユキ | 東京 | ☆ | ◎8位 | 2冠 | 20回 | 22回 | 0回 | 20回 | 3本 | 10310円 | 168戦 | 32勝 | 67点 | 209910P | 20位 | 57戦 | 8勝 | 18点 | 52370P | 2440円 | 0点 | 2280P | マツユキ | ||||
| 12 | 11 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | ○7位 | 8冠 | 11回 | 13回 | 1回 | 10回 | 1本 | 13620円 | 187戦 | 40勝 | 71点 | 237550P | 15位 | 58戦 | 8勝 | 17点 | 62030P | 4610円 | 0点 | 600P | 金太負けるな | ||||
| 13 | 15 | Masher | 山口 | ★☆▲ | ◎5位 | 8冠 | 27回 | 28回 | 0回 | 11回 | 5本 | 10260円 | 172戦 | 25勝 | 64点 | 190120P | 21位 | 56戦 | 9勝 | 14点 | 44930P | 3610円 | 6点 | 16050P | Masher | ||||
| 14 | 13 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | ○3位 | 13冠 | 20回 | 23回 | 2回 | 8回 | 5本 | 10890円 | 183戦 | 29勝 | 60点 | 187580P | 23位 | 56戦 | 9勝 | 13点 | 41120P | 3240円 | 0点 | 1250P | ID競馬 | ||||
| 15 | 14 | パヒン | 大阪 | ★☆☆ | ○1位 | 7冠 | 17回 | 9回 | 0回 | 18回 | 3本 | 8910円 | 162戦 | 25勝 | 68点 | 252160P | 18位 | 44戦 | 5勝 | 9点 | 28710P | 2120円 | 0点 | 0P | パヒン | ||||
| 16 | 16 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | ◎9位 | 32冠 | 57回 | 53回 | 0回 | 3回 | 5本 | 5980円 | 184戦 | 20勝 | 57点 | 168130P | 25位 | 56戦 | 4勝 | 8点 | 25460P | 1460円 | 0点 | 0P | SHIMA | ||||
| 前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
|||||||||||||||||||||||||||||
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||
| 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 複勝計 | 勝点 | ポイント | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆☆ | ◎13位 | 17冠 | 32回 | 14回 | 0回 | 32回 | 10本 | 16860円 | 182戦 | 28勝 | 140点 | 458630P | 1位 | 54戦 | 11勝 | 68点 | 228420P | 5980円 | 17点 | 81030P | 爆勝宣言 | ||||
| 2 | 2 | エルレ | 新潟 | ★★S | ◎14位 | 11冠 | 14回 | 13回 | 0回 | 19回 | 4本 | 11800円 | 184戦 | 31勝 | 82点 | 262310P | 7位 | 58戦 | 10勝 | 37点 | 117850P | 5160円 | 0点 | 1700P | エルレ | ||||
| 3 | 3 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | ◎11位 | 28冠 | 40回 | 41回 | 0回 | 11回 | 5本 | 13280円 | 183戦 | 31勝 | 80点 | 256170P | 9位 | 58戦 | 13勝 | 35点 | 105000P | 4900円 | 0点 | 0P | 留四郎 | ||||
| 4 | 4 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ○9位 | 5冠 | 19回 | 17回 | 0回 | 27回 | 0本 | 13180円 | 178戦 | 52勝 | 77点 | 267610P | 10位 | 51戦 | 15勝 | 29点 | 88160P | 4300円 | 0点 | 1780P | 皇清 | ||||
| 5 | 5 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ◎16位 | 9冠 | 31回 | 29回 | 0回 | 17回 | 4本 | 10840円 | 183戦 | 33勝 | 71点 | 223510P | 16位 | 55戦 | 12勝 | 29点 | 82510P | 4170円 | 0点 | 600P | 桜爆沈王 | ||||
| 6 | 6 | どん | 北海道 | S | ◎10位 | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 13回 | 0本 | 12360円 | 175戦 | 40勝 | 68点 | 211750P | 19位 | 54戦 | 16勝 | 26点 | 74660P | 4110円 | どん | ||||||
| 7 | 7 | Dark Force | 海外 | ○10位 | 1冠 | 1回 | 3回 | 4回 | 12回 | 4本 | 8710円 | 172戦 | 23勝 | 69点 | 207150P | 17位 | 53戦 | 8勝 | 22点 | 60430P | 3590円 | 0点 | 1300P | Dark Force | |||||
| 8 | 8 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ○8位 | 14冠 | 22回 | 18回 | 0回 | 12回 | 1本 | 12670円 | 187戦 | 43勝 | 59点 | 209830P | 24位 | 58戦 | 16勝 | 18点 | 63280P | 4190円 | 0点 | 1780P | ぽけっと | ||||
| 9 | 9 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | ◎15位 | 14冠 | 18回 | 24回 | 1回 | 8回 | 5本 | 10740円 | 162戦 | 17勝 | 71点 | 261550P | 14位 | 48戦 | 4勝 | 15点 | 34510P | 1560円 | 0点 | 0P | 地球限定シンガー | ||||
| 10 | 10 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ○11位 | 27冠 | 45回 | 35回 | 3回 | 5回 | 1本 | 10390円 | 183戦 | 24勝 | 43点 | 153290P | 27位 | 55戦 | 4勝 | 8点 | 36800P | 3210円 | 0点 | 0P | 正宗 | ||||
| 11 | 11 | アイランド | 神奈川 | ☆ | ○12位 | 2冠 | 4回 | 6回 | 0回 | 9回 | 0本 | 5500円 | 80戦 | 22勝 | 35点 | 122330P | 28位 | 4戦 | 1勝 | 2点 | 5980P | 180円 | アイランド | ||||||
| 12 | 12 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ◎12位 | 15冠 | 39回 | 17回 | 1回 | 1回 | 4本 | 8450円 | 131戦 | 18勝 | 55点 | 155990P | 26位 | 17戦 | 0勝 | 0点 | 3650P | 470円 | 0点 | 600P | ひまわり息子 | ||||
| ◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||