第76回大会 2026冬季・プレシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:1/4〜3/22(第1週〜第12週) 第8節終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | ◎ 複勝 計 |
勝点 | ポイント | |||||
| 1 | 1 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ◎3位 | 18冠 | 33回 | 42回 | 1回 | 7回 | 3本 | 3290円 | 172戦 | 45勝 | 120点 | 366190P | 1位 | 33戦 | 12勝 | 41点 | 128500P | 3290円 | 5点 | 12530P | GIGA | ||||
| 2 | 2 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ◎2位 | 10冠 | 16回 | 10回 | 3回 | 9回 | 3本 | 2320円 | 183戦 | 44勝 | 102点 | 311850P | 3位 | 34戦 | 11勝 | 29点 | 87600P | 2320円 | 2点 | 6500P | わをん | ||||
| 3 | 6 | どん | 北海道 | S | ○7位 | 5冠 | 14回 | 21回 | 0回 | 3回 | 2本 | 2170円 | 174戦 | 39勝 | 81点 | 245180P | 12位 | 32戦 | 9勝 | 28点 | 78980P | 2170円 | 9点 | 22520P | どん | ||||
| 4 | 3 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | ◎8位 | 1冠 | 6回 | 10回 | 1回 | 3回 | 2本 | 2540円 | 184戦 | 45勝 | 95点 | 285670P | 5位 | 35戦 | 10勝 | 25点 | 71200P | 2540円 | 2点 | 7340P | シャンシャン | ||||
| 5 | 4 | ダイソン | 大阪 | S | ◎5位 | 1冠 | 14回 | 4回 | 0回 | 5回 | 1本 | 2940円 | 185戦 | 45勝 | 97点 | 267770P | 4位 | 35戦 | 10勝 | 23点 | 61790P | 2940円 | 1点 | 3240P | ダイソン | ||||
| 6 | 7 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ○4位 | 6冠 | 19回 | 18回 | 1回 | 4回 | 0本 | 3000円 | 178戦 | 55勝 | 91点 | 290400P | 8位 | 35戦 | 10勝 | 20点 | 60040P | 3000円 | 4点 | 11430P | 皇清 | ||||
| 7 | 5 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆☆☆ | ○1位 | 19冠 | 33回 | 15回 | 0回 | 2回 | 1本 | 2390円 | 180戦 | 23勝 | 111点 | 370730P | 2位 | 35戦 | 4勝 | 19点 | 73330P | 2390円 | 0点 | 890P | 爆勝宣言 | ||||
| 8 | 9 | エルレ | 新潟 | ★★S | ○3位 | 11冠 | 15回 | 14回 | 0回 | 1回 | 1本 | 2780円 | 183戦 | 29勝 | 80点 | 264340P | 13位 | 35戦 | 6勝 | 16点 | 47160P | 2780円 | 2点 | 5600P | エルレ | ||||
| 9 | 8 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ○5位 | 9冠 | 32回 | 29回 | 0回 | 1回 | 1本 | 1440円 | 179戦 | 28勝 | 67点 | 223270P | 21位 | 33戦 | 4勝 | 15点 | 58820P | 1440円 | 0点 | 0P | 桜爆沈王 | ||||
| 10 | 11 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | ○2位 | 29冠 | 40回 | 41回 | 0回 | 0回 | 0本 | 2900円 | 182戦 | 38勝 | 92点 | 280580P | 7位 | 35戦 | 8勝 | 15点 | 44060P | 2900円 | 3点 | 7210P | 留四郎 | ||||
| 11 | 10 | イチバン | 北海道 | ★★☆ | ◎9位 | 6冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 4回 | 0本 | 2560円 | 184戦 | 59勝 | 88点 | 271230P | 9位 | 35戦 | 9勝 | 14点 | 46310P | 2560円 | 1点 | 3790P | イチバン | ||||
| 12 | 12 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ◎6位 | 9冠 | 20回 | 15回 | 3回 | 3回 | 0本 | 2370円 | 182戦 | 46勝 | 85点 | 254050P | 11位 | 35戦 | 8勝 | 12点 | 39170P | 2370円 | 3点 | 6560P | 赤坂スズキ | ||||
| 13 | 14 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ◎4位 | 0冠 | 4回 | 0回 | 0回 | 2回 | 0本 | 2500円 | 185戦 | 54勝 | 78点 | 266720P | 14位 | 35戦 | 8勝 | 9点 | 37480P | 2500円 | 3点 | 9670P | 三木健弘風神 | ||||
| 14 | 13 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | ◎7位 | 10冠 | 11回 | 13回 | 0回 | 1回 | 0本 | 2060円 | 185戦 | 43勝 | 77点 | 257020P | 15位 | 35戦 | 7勝 | 8点 | 29780P | 2060円 | 1点 | 3900P | 金太負けるな | ||||
| 15 | 16 | スライム | 東京 | ★★★★★☆☆▲S | ◎1位 | 15冠 | 28回 | 28回 | 0回 | 3回 | 0本 | 1870円 | 183戦 | 33勝 | 85点 | 256070P | 10位 | 35戦 | 6勝 | 8点 | 25670P | 1870円 | 2点 | 5790P | スライム | ||||
| 16 | 15 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ○6位 | 14冠 | 23回 | 19回 | 0回 | 2回 | 0本 | 2620円 | 185戦 | 46勝 | 65点 | 229070P | 22位 | 35戦 | 6勝 | 7点 | 33280P | 2620円 | 1点 | 5670P | ぽけっと | ||||
| 前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
|||||||||||||||||||||||||||||
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||
| 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 複勝計 | 勝点 | ポイント | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ○12位 | 15冠 | 40回 | 17回 | 0回 | 0回 | 3本 | 3800円 | 120戦 | 17勝 | 48点 | 142610P | 26位 | 33戦 | 9勝 | 29点 | 79670P | 3800円 | 0点 | 0P | ひまわり息子 | ||||
| 2 | 2 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | ◎14位 | 13冠 | 21回 | 23回 | 0回 | 2回 | 2本 | 2890円 | 172戦 | 33勝 | 69点 | 197380P | 20位 | 33戦 | 10勝 | 23点 | 61000P | 2890円 | 1点 | 2900P | ID競馬 | ||||
| 3 | 3 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ○10位 | 27冠 | 46回 | 35回 | 0回 | 2回 | 2本 | 2110円 | 182戦 | 30勝 | 56点 | 172070P | 24位 | 35戦 | 7勝 | 20点 | 49100P | 2110円 | 1点 | 2350P | 正宗 | ||||
| 4 | 4 | マツユキ | 東京 | ☆ | ◎11位 | 2冠 | 20回 | 22回 | 0回 | 2回 | 0本 | 2410円 | 176戦 | 35勝 | 75点 | 232820P | 17位 | 33戦 | 11勝 | 17点 | 48380P | 2410円 | 1点 | 5010P | マツユキ | ||||
| 5 | 8 | にゃる | 新潟 | ★★☆☆ | ◎12位 | 9冠 | 12回 | 8回 | 0回 | 7回 | 0本 | 2250円 | 180戦 | 39勝 | 76点 | 218440P | 16位 | 34戦 | 8勝 | 15点 | 42090P | 2250円 | 5点 | 12440P | にゃる | ||||
| 6 | 5 | Dark Force | 海外 | ○8位 | 1冠 | 1回 | 3回 | 0回 | 6回 | 1本 | 2370円 | 161戦 | 26勝 | 73点 | 219750P | 19位 | 30戦 | 6勝 | 13点 | 40760P | 2370円 | 0点 | 2600P | Dark Force | |||||
| 7 | 6 | パヒン | 大阪 | ★☆☆ | ◎16位 | 7冠 | 17回 | 10回 | 0回 | 3回 | 0本 | 1770円 | 153戦 | 28勝 | 73点 | 259640P | 18位 | 30戦 | 5勝 | 12点 | 29750P | 1770円 | 1点 | 4050P | パヒン | ||||
| 8 | 9 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | ◎13位 | 33冠 | 57回 | 54回 | 0回 | 0回 | 0本 | 2730円 | 182戦 | 25勝 | 61点 | 181340P | 23位 | 35戦 | 8勝 | 11点 | 29210P | 2730円 | 1点 | 2800P | SHIMA | ||||
| 9 | 7 | ちかまい | 福岡 | ☆☆S | ◎10位 | 11冠 | 30回 | 31回 | 0回 | 5回 | 1本 | 2210円 | 182戦 | 41勝 | 94点 | 271310P | 6位 | 35戦 | 4勝 | 10点 | 32380P | 2210円 | 0点 | 650P | ちかまい | ||||
| 10 | 10 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | ○9位 | 14冠 | 18回 | 24回 | 0回 | 1回 | 1本 | 1390円 | 150戦 | 15勝 | 33点 | 86540P | 27位 | 28戦 | 4勝 | 8点 | 17970P | 1390円 | 1点 | 2350P | 地球限定シンガー | ||||
| 11 | 11 | Masher | 山口 | ★☆▲ | ◎15位 | 8冠 | 27回 | 28回 | 0回 | 1回 | 0本 | 1150円 | 169戦 | 24勝 | 49点 | 152300P | 25位 | 31戦 | 3勝 | 5点 | 16550P | 1150円 | 0点 | 1690P | Masher | ||||
| ◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||