第75回大会 2025秋季・ファイナルシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:9/6〜12/28(第36週〜第52週) 第15節終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | ◎ 複勝 計 |
勝点 | ポイント | |||||
| 1 | 1 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ○6位 | 18冠 | 32回 | 40回 | 0回 | 22回 | 3本 | 13300円 | 190戦 | 42勝 | 92点 | 284230P | 5位 | 63戦 | 16勝 | 38点 | 115120P | 3960円 | 1点 | 3440P | GIGA | ||||
| 2 | 4 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ○5位 | 0冠 | 4回 | 0回 | 0回 | 7回 | 0本 | 13920円 | 193戦 | 57勝 | 84点 | 285550P | 13位 | 68戦 | 22勝 | 34点 | 106840P | 5270円 | 2点 | 5450P | 三木健弘風神 | ||||
| 3 | 10 | スライム | 東京 | ★★★★☆☆▲S | ◎3位 | 14冠 | 27回 | 28回 | 2回 | 12回 | 8本 | 14680円 | 182戦 | 31勝 | 85点 | 259540P | 12位 | 68戦 | 10勝 | 34点 | 104920P | 4080円 | 10点 | 32070P | スライム | ||||
| 4 | 2 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ◎7位 | 10冠 | 16回 | 7回 | 0回 | 16回 | 3本 | 14300円 | 196戦 | 44勝 | 88点 | 281120P | 9位 | 68戦 | 15勝 | 34点 | 101830P | 5000円 | 1点 | 4990P | わをん | ||||
| 5 | 3 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ○2位 | 9冠 | 20回 | 15回 | 32回 | 20回 | 0本 | 11990円 | 194戦 | 48勝 | 84点 | 254860P | 14位 | 68戦 | 18勝 | 33点 | 94880P | 4720円 | 0点 | 0P | 赤坂スズキ | ||||
| 6 | 12 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | ○7位 | 8冠 | 11回 | 13回 | 1回 | 12回 | 2本 | 15540円 | 197戦 | 47勝 | 86点 | 279390P | 10位 | 68戦 | 15勝 | 32点 | 103870P | 6530円 | 9点 | 26030P | 金太負けるな | ||||
| 7 | 8 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | ○4位 | 1冠 | 6回 | 10回 | 1回 | 13回 | 3本 | 11630円 | 196戦 | 40勝 | 76点 | 240570P | 15位 | 67戦 | 15勝 | 31点 | 98310P | 5080円 | 6点 | 16220P | シャンシャン | ||||
| 8 | 7 | イチバン | 北海道 | ★★☆ | ◎1位 | 6冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 19回 | 0本 | 13890円 | 194戦 | 64勝 | 95点 | 292340P | 4位 | 68戦 | 21勝 | 29点 | 89130P | 5290円 | 2点 | 6810P | イチバン | ||||
| 9 | 5 | にゃる | 新潟 | ★★☆☆ | ◎6位 | 9冠 | 12回 | 8回 | 0回 | 25回 | 3本 | 12230円 | 171戦 | 48勝 | 110点 | 331190P | 3位 | 65戦 | 14勝 | 28点 | 88910P | 4350円 | 0点 | 3490P | にゃる | ||||
| 10 | 6 | ちかまい | 福岡 | ☆☆S | ◎2位 | 11冠 | 30回 | 31回 | 0回 | 22回 | 6本 | 13190円 | 191戦 | 46勝 | 117点 | 340210P | 2位 | 66戦 | 18勝 | 28点 | 86970P | 6300円 | 1点 | 2210P | ちかまい | ||||
| 11 | 11 | ダイソン | 大阪 | S | ◎4位 | 1冠 | 14回 | 3回 | 0回 | 3回 | 4本 | 13400円 | 182戦 | 45勝 | 91点 | 247030P | 7位 | 68戦 | 15勝 | 28点 | 76880P | 4730円 | 4点 | 9180P | ダイソン | ||||
| 12 | 9 | マツユキ | 東京 | ☆ | ◎8位 | 2冠 | 20回 | 22回 | 0回 | 21回 | 4本 | 11540円 | 178戦 | 34勝 | 74点 | 231110P | 17位 | 67戦 | 10勝 | 25点 | 73570P | 3670円 | 0点 | 1950P | マツユキ | ||||
| 13 | 13 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | ○3位 | 13冠 | 20回 | 23回 | 2回 | 8回 | 5本 | 11300円 | 186戦 | 31勝 | 64点 | 197780P | 24位 | 59戦 | 11勝 | 17点 | 51320P | 3650円 | ID競馬 | ||||||
| 14 | 14 | Masher | 山口 | ★☆▲ | ◎5位 | 8冠 | 27回 | 28回 | 0回 | 12回 | 5本 | 11040円 | 182戦 | 27勝 | 66点 | 198370P | 23位 | 66戦 | 11勝 | 16点 | 53180P | 4390円 | 0点 | 2900P | Masher | ||||
| 15 | 15 | パヒン | 大阪 | ★☆☆ | ○1位 | 7冠 | 17回 | 10回 | 0回 | 19回 | 3本 | 9110円 | 170戦 | 26勝 | 69点 | 255660P | 19位 | 52戦 | 6勝 | 10点 | 32210P | 2320円 | 1点 | 3500P | パヒン | ||||
| 16 | 16 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | ◎9位 | 32冠 | 57回 | 53回 | 0回 | 3回 | 5本 | 6280円 | 194戦 | 21勝 | 58点 | 171010P | 25位 | 66戦 | 5勝 | 9点 | 28340P | 1760円 | 1点 | 2080P | SHIMA | ||||
| 前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
|||||||||||||||||||||||||||||
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||
| 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 複勝計 | 勝点 | ポイント | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆☆ | ◎13位 | 17冠 | 32回 | 14回 | 0回 | 32回 | 10本 | 16860円 | 192戦 | 28勝 | 140点 | 460790P | 1位 | 64戦 | 11勝 | 68点 | 230580P | 5980円 | 0点 | 460P | 爆勝宣言 | ||||
| 2 | 2 | エルレ | 新潟 | ★★S | ◎14位 | 11冠 | 15回 | 14回 | 0回 | 22回 | 5本 | 12960円 | 194戦 | 34勝 | 91点 | 291460P | 6位 | 68戦 | 13勝 | 46点 | 147000P | 6320円 | 0点 | 3220P | エルレ | ||||
| 3 | 3 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | ◎11位 | 28冠 | 40回 | 41回 | 0回 | 12回 | 5本 | 14120円 | 193戦 | 37勝 | 90点 | 281130P | 8位 | 68戦 | 19勝 | 45点 | 129960P | 5740円 | 2点 | 5710P | 留四郎 | ||||
| 4 | 4 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ○9位 | 5冠 | 19回 | 17回 | 0回 | 29回 | 1本 | 14230円 | 188戦 | 56勝 | 85点 | 289390P | 11位 | 61戦 | 19勝 | 37点 | 109940P | 5350円 | 2点 | 7630P | 皇清 | ||||
| 5 | 5 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ◎16位 | 9冠 | 31回 | 29回 | 0回 | 18回 | 4本 | 11890円 | 193戦 | 35勝 | 75点 | 237480P | 16位 | 65戦 | 14勝 | 33点 | 96480P | 5220円 | 0点 | 0P | 桜爆沈王 | ||||
| 6 | 6 | どん | 北海道 | S | ◎10位 | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 13回 | 0本 | 13050円 | 184戦 | 41勝 | 69点 | 217900P | 20位 | 63戦 | 17勝 | 27点 | 80810P | 4800円 | 1点 | 5450P | どん | ||||
| 7 | 8 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ○8位 | 14冠 | 22回 | 18回 | 0回 | 13回 | 1本 | 13450円 | 197戦 | 48勝 | 66点 | 227020P | 22位 | 68戦 | 21勝 | 25点 | 80470P | 4970円 | 4点 | 9890P | ぽけっと | ||||
| 8 | 7 | Dark Force | 海外 | ○10位 | 1冠 | 1回 | 3回 | 4回 | 12回 | 4本 | 8970円 | 177戦 | 23勝 | 69点 | 208450P | 21位 | 58戦 | 8勝 | 22点 | 61730P | 3850円 | 0点 | 1300P | Dark Force | |||||
| 9 | 9 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | ◎15位 | 14冠 | 18回 | 24回 | 1回 | 8回 | 5本 | 11530円 | 169戦 | 18勝 | 72点 | 265500P | 18位 | 55戦 | 5勝 | 16点 | 38460P | 2350円 | 0点 | 1950P | 地球限定シンガー | ||||
| 10 | 10 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ○11位 | 27冠 | 45回 | 35回 | 3回 | 5回 | 1本 | 11250円 | 193戦 | 28勝 | 47点 | 162270P | 27位 | 65戦 | 8勝 | 12点 | 45780P | 4070円 | 2点 | 4480P | 正宗 | ||||
| 11 | 11 | アイランド | 神奈川 | ☆ | ○12位 | 2冠 | 4回 | 6回 | 0回 | 9回 | 0本 | 5500円 | 80戦 | 22勝 | 35点 | 122330P | 28位 | 4戦 | 1勝 | 2点 | 5980P | 180円 | アイランド | ||||||
| 12 | 12 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ◎12位 | 15冠 | 39回 | 17回 | 1回 | 1回 | 4本 | 8610円 | 135戦 | 18勝 | 55点 | 156790P | 26位 | 21戦 | 0勝 | 0点 | 4450P | 630円 | 0点 | 0P | ひまわり息子 | ||||
| ◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||