サマーシリーズ2025 順位表 1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
サマーシリーズ2025 順位表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催期間:6/22〜8/31 (第25週〜第35週) 第5戦終了(全21戦) | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 第5戦 北九州記念 |
第4戦 ラジオNIKKEI賞 |
第3戦 函館記念 |
第2戦 府中牝馬S |
第1戦 しらさぎS |
|||||||||||||||||||||||||||||
570 | 3600 | V | 760 | 2700 | V | 1300 | 7720 | V | 710 | 3030 | V | 800 | 2100 | V | ||||||||||||||||||||||
270 | 290 | 490 | 280 | 200 | 430 | 450 | 370 | 1410 | 260 | 230 | 190 | 240 | 200 | 4190 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
タイ トル |
週間 予想王 |
週間 馬券王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 順位 | 参加者名 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | 予想 | 勝点 | ポイント | 予想 | 勝点 | ポイント | 予想 | 勝点 | ポイント | 予想 | 勝点 | ポイント | 予想 | |
1 | Dark Force | 海外 | 1冠 | 1回 | 2回 | 3回 | 3回 | 8回 | 104戦 | 13勝 | 39点 | 120300P | 28位 | 1 | Dark Force | 4戦 | 2勝 | 11点 | 34060P | 0点 | 0P | △○…5 | 1点 | 2150P | ……◎5 | 10点 | 31910P | ◎▲…5 | 0点 | 0P | …○…7 | |||||
2 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | 18冠 | 32回 | 40回 | 0回 | 2回 | 13回 | 180戦 | 38勝 | 80点 | 236160P | 11位 | 2 | GIGA | 5戦 | 3勝 | 10点 | 29390P | 0点 | 0P | …○×5 | 1点 | 2150P | …注◎6 | 8点 | 24190P | ◎▲…7 | 0点 | 950P | ……◎5 | 1点 | 2100P | ▲○…5 | |
3 | ちかまい | 福岡 | ☆☆ | 11冠 | 30回 | 30回 | 0回 | 6回 | 12回 | 178戦 | 39勝 | 118点 | 344100P | 2位 | 3 | ちかまい | 5戦 | 3勝 | 9点 | 22450P | 5点 | 11400P | ◎▲△7 | 0点 | 1000P | …◎△6 | 0点 | 0P | ………7 | 2点 | 4850P | ◎…▲5 | 2点 | 5200P | ◎……6 | |
4 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | 8冠 | 11回 | 13回 | 0回 | 0回 | 5回 | 184戦 | 38勝 | 63点 | 211290P | 21位 | 4 | 金太負けるな | 5戦 | 3勝 | 8点 | 19650P | 1点 | 2450P | ▲…◎6 | 0点 | 0P | ×……6 | 4点 | 8750P | ◎……6 | 0点 | 1150P | …◎×6 | 3点 | 7300P | ◎×…6 | |
5 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | 0冠 | 3回 | 0回 | 0回 | 0回 | 5回 | 180戦 | 55勝 | 86点 | 269990P | 6位 | 5 | 三木健弘風神 | 5戦 | 2勝 | 5点 | 12850P | 1点 | 2450P | ▲△◎7 | 0点 | 1000P | …◎△7 | 0点 | 0P | …注…7 | 0点 | 0P | …☆○7 | 4点 | 9400P | ◎▲…7 | |
6 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | 32冠 | 57回 | 53回 | 0回 | 6回 | 2回 | 183戦 | 30勝 | 93点 | 263610P | 4位 | 6 | SHIMA | 5戦 | 1勝 | 5点 | 10910P | 0点 | 0P | …△…7 | 0点 | 0P | …▲○7 | 0点 | 0P | ………7 | 5点 | 10910P | ◎▲×7 | 0点 | 0P | △……7 | |
7 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | 15冠 | 39回 | 17回 | 1回 | 4回 | 1回 | 116戦 | 18勝 | 54点 | 150940P | 26位 | 7 | ひまわり息子 | 5戦 | 2勝 | 4点 | 10550P | 2点 | 4200P | ◎…▲7 | 0点 | 0P | ………7 | 0点 | 0P | ×……5 | 0点 | 1150P | …◎…7 | 2点 | 5200P | ◎……5 | |
8 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | 27冠 | 45回 | 35回 | 2回 | 1回 | 2回 | 183戦 | 28勝 | 63点 | 190170P | 24位 | 8 | 正宗 | 5戦 | 2勝 | 4点 | 10400P | 0点 | 0P | ………2 | 2点 | 5200P | ◎……2 | 0点 | 0P | ………2 | 0点 | 0P | ………3 | 2点 | 5200P | ◎……3 | |
9 | ダイソン | 大阪 | S | 1冠 | 14回 | 2回 | 0回 | 2回 | 0回 | 169戦 | 43勝 | 90点 | 253570P | 5位 | 9 | ダイソン | 5戦 | 1勝 | 4点 | 8750P | 0点 | 0P | ☆……7 | 0点 | 0P | …注▲7 | 4点 | 8750P | ◎……7 | 0点 | 0P | …×☆7 | 0点 | 0P | ○△…7 | |
10 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | 5冠 | 18回 | 17回 | 0回 | 0回 | 15回 | 180戦 | 51勝 | 64点 | 233700P | 19位 | 10 | 皇清 | 5戦 | 1勝 | 3点 | 10150P | 0点 | 0P | ○…▲4 | 0点 | 1000P | …◎…4 | 0点 | 1850P | …◎…4 | 0点 | 0P | …▲○4 | 3点 | 7300P | ▲◎…4 | |
11 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | 9冠 | 20回 | 15回 | 18回 | 0回 | 9回 | 179戦 | 45勝 | 73点 | 222820P | 14位 | 11 | 赤坂スズキ | 5戦 | 1勝 | 3点 | 8950P | 3点 | 7800P | ◎注▲7 | 0点 | 0P | ☆▲○7 | 0点 | 0P | ………7 | 0点 | 1150P | …◎○7 | 0点 | 0P | ×○…7 | |
12 | にゃる | 新潟 | ★★☆☆ | 9冠 | 12回 | 7回 | 0回 | 3回 | 16回 | 159戦 | 52勝 | 119点 | 349940P | 1位 | 12 | にゃる | 5戦 | 1勝 | 3点 | 8250P | 0点 | 0P | ×△○5 | 0点 | 0P | …▲…5 | 0点 | 0P | ○……5 | 0点 | 950P | ……◎5 | 3点 | 7300P | ▲◎…5 | |
13 | どん | 北海道 | S | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 0回 | 7回 | 177戦 | 42勝 | 76点 | 222060P | 13位 | 13 | どん | 3戦 | 1勝 | 2点 | 5150P | 2点 | 4200P | ◎……7 | 0点 | 950P | …注◎7 | 0点 | 0P | ○注…7 | |||||||
14 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | 13冠 | 20回 | 23回 | 2回 | 4回 | 6回 | 181戦 | 36勝 | 72点 | 210480P | 16位 | 14 | ID競馬 | 5戦 | 1勝 | 2点 | 4850P | 0点 | 0P | ▲×注6 | 0点 | 0P | ………6 | 0点 | 0P | ………6 | 2点 | 4850P | ◎…▲6 | 0点 | 0P | ○△…6 | |
15 | マツユキ | 東京 | ☆ | 2冠 | 20回 | 22回 | 0回 | 2回 | 14回 | 164戦 | 40勝 | 86点 | 265960P | 7位 | 15 | マツユキ | 5戦 | 1勝 | 1点 | 5300P | 1点 | 2450P | ……◎5 | 0点 | 1000P | …◎…5 | 0点 | 1850P | …◎…5 | 0点 | 0P | ×○…5 | 0点 | 0P | …▲…5 | |
16 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | 28冠 | 40回 | 39回 | 0回 | 3回 | 5回 | 180戦 | 30勝 | 79点 | 259450P | 12位 | 16 | 留四郎 | 5戦 | 1勝 | 1点 | 3700P | 0点 | 0P | …▲☆7 | 1点 | 3700P | 注◎…7 | 0点 | 0P | ………7 | 0点 | 0P | ……☆7 | 0点 | 0P | …○…7 | |
17 | エルレ | 新潟 | ★★S | 11冠 | 12回 | 13回 | 0回 | 2回 | 14回 | 181戦 | 32勝 | 63点 | 192110P | 23位 | 17 | エルレ | 5戦 | 1勝 | 1点 | 3400P | 1点 | 2450P | …○◎7 | 0点 | 0P | …△…7 | 0点 | 0P | ………7 | 0点 | 950P | ×…◎7 | 0点 | 0P | 注○…7 | |
18 | スライム | 東京 | ★★★★☆☆▲S | 14冠 | 26回 | 27回 | 1回 | 4回 | 10回 | 168戦 | 32勝 | 83点 | 249150P | 9位 | 18 | スライム | 3戦 | 0勝 | 0点 | 1000P | 0点 | 0P | ○……7 | 0点 | 1000P | …◎○2 | 0点 | 0P | △×…7 | |||||||
19 | パヒン | 大阪 | ★☆☆ | 7冠 | 17回 | 9回 | 0回 | 3回 | 11回 | 156戦 | 27勝 | 70点 | 264060P | 18位 | 19 | パヒン | 5戦 | 0勝 | 0点 | 1000P | 0点 | 0P | …△…5 | 0点 | 1000P | …◎…2 | 0点 | 0P | ………2 | 0点 | 0P | ………2 | 0点 | 0P | ○……2 | |
20 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | 1冠 | 6回 | 10回 | 1回 | 0回 | 5回 | 183戦 | 38勝 | 63点 | 198840P | 22位 | 20 | シャンシャン | 5戦 | 0勝 | 0点 | 1000P | 0点 | 0P | 注○…6 | 0点 | 1000P | …◎…6 | 0点 | 0P | …注…6 | 0点 | 0P | …△×6 | 0点 | 0P | …○…6 | |
21 | イチバン | 北海道 | ★★☆ | 6冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 0回 | 10回 | 182戦 | 66勝 | 108点 | 312710P | 3位 | 21 | イチバン | 5戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | ○△注7 | 0点 | 0P | …○…7 | 0点 | 0P | …×…7 | 0点 | 0P | ○×△7 | 0点 | 0P | △○…7 | |
22 | Masher | 山口 | ★☆▲ | 8冠 | 27回 | 28回 | 0回 | 4回 | 6回 | 176戦 | 24勝 | 73点 | 209230P | 15位 | 22 | Masher | 2戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | ☆……7 | 0点 | 0P | △……6 | ||||||||||
23 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | 10冠 | 15回 | 6回 | 0回 | 1回 | 8回 | 183戦 | 42勝 | 80点 | 256080P | 10位 | 23 | わをん | 5戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | △…▲7 | 0点 | 0P | ☆○…7 | 0点 | 0P | ……○7 | 0点 | 0P | …△▲7 | 0点 | 0P | ○……7 | |
24 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆☆ | 17冠 | 28回 | 12回 | 0回 | 3回 | 14回 | 182戦 | 21勝 | 83点 | 264620P | 8位 | 24 | 爆勝宣言 | 5戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | ………7 | 0点 | 0P | ○……7 | 0点 | 0P | ……▲7 | 0点 | 0P | ………7 | 0点 | 0P | …△…7 | |
25 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | 14冠 | 17回 | 23回 | 1回 | 3回 | 3回 | 147戦 | 18勝 | 71点 | 267620P | 17位 | 25 | 地球限定シンガー | 2戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | ……×6 | 0点 | 0P | ×△…6 | ||||||||||
26 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | 9冠 | 29回 | 28回 | 0回 | 2回 | 11回 | 176戦 | 26勝 | 54点 | 175630P | 25位 | 26 | 桜爆沈王 | 5戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | ×……7 | 0点 | 0P | …▲…7 | 0点 | 0P | …▲…7 | 0点 | 0P | △○…7 | 0点 | 0P | …☆○7 | |
27 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | 14冠 | 22回 | 18回 | 0回 | 1回 | 8回 | 184戦 | 42勝 | 64点 | 214210P | 20位 | 27 | ぽけっと | 5戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | 注○…7 | 0点 | 0P | …○…7 | 0点 | 0P | …▲…7 | 0点 | 0P | 注△☆7 | 0点 | 0P | ▲☆…7 | |
28 | アイランド | 神奈川 | ☆ | 2冠 | 4回 | 6回 | 0回 | 0回 | 6回 | 124戦 | 32勝 | 48点 | 163310P | 27位 | 28 | アイランド | 3戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | ○…▲4 | 0点 | 0P | …▲…6 | 0点 | 0P | …△…6 | |||||||
前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||