第74回大会 2025春季・プライムシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
開催期間:3/29〜6/15 (第13週〜第24週) 第6節終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||
順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | ◎ 複勝 計 |
勝点 | ポイント | |||||
1 | 1 | マツユキ | 東京 | ☆ | ◎9位 | 2冠 | 20回 | 22回 | 0回 | 13回 | 2本 | 7190円 | 169戦 | 44勝 | 94点 | 282970P | 4位 | 26戦 | 10勝 | 21点 | 64930P | 3140円 | 1点 | 3800P | マツユキ | ||||
2 | 2 | ちかまい | 福岡 | ☆☆ | ◎2位 | 11冠 | 29回 | 30回 | 0回 | 9回 | 4本 | 5290円 | 167戦 | 34勝 | 103点 | 308820P | 2位 | 26戦 | 7勝 | 21点 | 63940P | 2080円 | 2点 | 8060P | ちかまい | ||||
3 | 4 | イチバン | 北海道 | ★☆ | ◎6位 | 4冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 7回 | 0本 | 6520円 | 172戦 | 62勝 | 101点 | 297190P | 3位 | 26戦 | 12勝 | 19点 | 55980P | 2820円 | 3点 | 8090P | イチバン | ||||
4 | 3 | スライム | 東京 | ★★★★☆☆▲S | ◎7位 | 13冠 | 26回 | 27回 | 1回 | 6回 | 3本 | 5690円 | 163戦 | 28勝 | 74点 | 223600P | 11位 | 26戦 | 7勝 | 17点 | 50270P | 1930円 | 0点 | 550P | スライム | ||||
5 | 7 | にゃる | 新潟 | ★★☆☆ | ◎1位 | 9冠 | 12回 | 7回 | 0回 | 12回 | 3本 | 6470円 | 168戦 | 49勝 | 116点 | 343520P | 1位 | 26戦 | 8勝 | 15点 | 39790P | 1990円 | 3点 | 6980P | にゃる | ||||
6 | 5 | ダイソン | 大阪 | S | ◎4位 | 1冠 | 14回 | 2回 | 0回 | 0回 | 2本 | 5900円 | 172戦 | 40勝 | 91点 | 258640P | 5位 | 26戦 | 7勝 | 14点 | 40700P | 2250円 | 0点 | 2850P | ダイソン | ||||
7 | 6 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | ◎11位 | 32冠 | 57回 | 53回 | 0回 | 1回 | 4本 | 3660円 | 170戦 | 26勝 | 84点 | 241410P | 7位 | 25戦 | 4勝 | 13点 | 40140P | 1660円 | 0点 | 1760P | SHIMA | ||||
8 | 8 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ◎5位 | 10冠 | 15回 | 6回 | 0回 | 5回 | 1本 | 7730円 | 169戦 | 41勝 | 77点 | 249700P | 9位 | 26戦 | 7勝 | 10点 | 30890P | 2160円 | 1点 | 3370P | わをん | ||||
9 | 9 | Masher | 山口 | ★☆▲ | ○5位 | 8冠 | 27回 | 27回 | 0回 | 3回 | 3本 | 5170円 | 134戦 | 19勝 | 55点 | 160570P | 24位 | 26戦 | 5勝 | 10点 | 28760P | 1280円 | 1点 | 3990P | Masher | ||||
10 | 16 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ○3位 | 14冠 | 39回 | 17回 | 1回 | 1回 | 4本 | 6510円 | 81戦 | 13勝 | 46点 | 127790P | 26位 | 21戦 | 1勝 | 8点 | 27890P | 840円 | 8点 | 22790P | ひまわり息子 | ||||
11 | 10 | どん | 北海道 | S | ◎10位 | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 6回 | 0本 | 6620円 | 172戦 | 40勝 | 72点 | 211670P | 13位 | 26戦 | 5勝 | 8点 | 25530P | 2440円 | 2点 | 6130P | どん | ||||
12 | 11 | エルレ | 新潟 | ★★S | ◎3位 | 10冠 | 12回 | 13回 | 0回 | 13回 | 2本 | 5240円 | 169戦 | 37勝 | 83点 | 235650P | 8位 | 25戦 | 5勝 | 6点 | 22990P | 1910円 | 1点 | 2250P | エルレ | ||||
13 | 13 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | ◎8位 | 28冠 | 40回 | 39回 | 0回 | 4回 | 2本 | 7020円 | 168戦 | 28勝 | 72点 | 241400P | 12位 | 23戦 | 2勝 | 3点 | 16130P | 1560円 | 0点 | 1290P | 留四郎 | ||||
14 | 12 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ○4位 | 9冠 | 29回 | 28回 | 0回 | 9回 | 2本 | 5760円 | 164戦 | 29勝 | 61点 | 192470P | 20位 | 25戦 | 2勝 | 3点 | 16010P | 1630円 | 0点 | 1120P | 桜爆沈王 | ||||
15 | 14 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | ○2位 | 14冠 | 17回 | 23回 | 1回 | 3回 | 3本 | 6260円 | 126戦 | 18勝 | 71点 | 264090P | 14位 | 19戦 | 1勝 | 1点 | 8860P | 1300円 | 地球限定シンガー | ||||||
16 | 15 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆☆ | ○1位 | 17冠 | 28回 | 11回 | 0回 | 11回 | 3本 | 7130円 | 167戦 | 20勝 | 76点 | 250110P | 10位 | 26戦 | 1勝 | 1点 | 3900P | 700円 | 0点 | 0P | 爆勝宣言 | ||||
前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 複勝計 | 勝点 | ポイント | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ○8位 | 9冠 | 20回 | 15回 | 14回 | 6回 | 0本 | 5620円 | 167戦 | 42勝 | 71点 | 213090P | 15位 | 25戦 | 9勝 | 20点 | 56370P | 2540円 | 0点 | 1690P | 赤坂スズキ | ||||
2 | 2 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | ◎18位 | 1冠 | 5回 | 9回 | 1回 | 3回 | 0本 | 5110円 | 171戦 | 34勝 | 55点 | 175800P | 23位 | 26戦 | 10勝 | 14点 | 40990P | 2330円 | 1点 | 3910P | シャンシャン | ||||
3 | 3 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ◎12位 | 0冠 | 3回 | 0回 | 0回 | 4回 | 0本 | 6910円 | 172戦 | 53勝 | 85点 | 266090P | 6位 | 26戦 | 7勝 | 12点 | 47410P | 2430円 | 1点 | 5230P | 三木健弘風神 | ||||
4 | 4 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | ○7位 | 8冠 | 11回 | 13回 | 0回 | 3回 | 0本 | 6470円 | 172戦 | 32勝 | 51点 | 178130P | 25位 | 26戦 | 7勝 | 11点 | 42920P | 2970円 | 0点 | 3060P | 金太負けるな | ||||
5 | 6 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ◎15位 | 5冠 | 18回 | 17回 | 0回 | 10回 | 0本 | 6910円 | 168戦 | 48勝 | 59点 | 212660P | 22位 | 26戦 | 10勝 | 11点 | 41540P | 2600円 | 2点 | 5940P | 皇清 | ||||
6 | 5 | アイランド | 神奈川 | ☆ | ◎17位 | 2冠 | 4回 | 6回 | 0回 | 6回 | 0本 | 5150円 | 136戦 | 38勝 | 64点 | 208450P | 18位 | 24戦 | 8勝 | 10点 | 39760P | 2580円 | 0点 | 2980P | アイランド | ||||
7 | 7 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | ○6位 | 13冠 | 19回 | 22回 | 1回 | 5回 | 2本 | 5270円 | 169戦 | 32勝 | 60点 | 178960P | 21位 | 26戦 | 3勝 | 9点 | 26110P | 1490円 | 0点 | 2980P | ID競馬 | ||||
8 | 10 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ◎14位 | 14冠 | 22回 | 18回 | 0回 | 4回 | 0本 | 6460円 | 172戦 | 38勝 | 61点 | 204620P | 19位 | 26戦 | 7勝 | 8点 | 35200P | 2520円 | 3点 | 6320P | ぽけっと | ||||
9 | 11 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ◎16位 | 27冠 | 45回 | 35回 | 2回 | 2回 | 1本 | 5330円 | 169戦 | 25勝 | 67点 | 194290P | 16位 | 26戦 | 5勝 | 8点 | 29550P | 1980円 | 3点 | 7430P | 正宗 | ||||
10 | 8 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ◎13位 | 18冠 | 32回 | 39回 | 0回 | 9回 | 0本 | 6950円 | 169戦 | 33勝 | 66点 | 200860P | 17位 | 26戦 | 6勝 | 8点 | 27300P | 2450円 | 0点 | 570P | GIGA | ||||
11 | 9 | Dark Force | 海外 | ○10位 | 0冠 | 0回 | 1回 | 2回 | 7回 | 0本 | 3820円 | 65戦 | 8勝 | 17点 | 55780P | 28位 | 23戦 | 4勝 | 7点 | 21620P | 1620円 | 0点 | 0P | Dark Force | |||||
12 | 12 | パヒン | 大阪 | ★☆ | ○9位 | 7冠 | 15回 | 9回 | 0回 | 7回 | 1本 | 4610円 | 137戦 | 25勝 | 44点 | 147860P | 27位 | 25戦 | 4勝 | 4点 | 19140P | 1980円 | 0点 | 850P | パヒン |
◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||