第75回大会 2025秋季・ファイナルシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:9/6〜12/28(第36週〜第52週) 第13節終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | ◎ 複勝 計 |
勝点 | ポイント | |||||
| 1 | 1 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ○6位 | 18冠 | 32回 | 40回 | 0回 | 22回 | 3本 | 12980円 | 185戦 | 41勝 | 91点 | 280790P | 6位 | 58戦 | 15勝 | 37点 | 111680P | 3640円 | 1点 | 3200P | GIGA | ||||
| 2 | 2 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ◎7位 | 10冠 | 16回 | 7回 | 0回 | 16回 | 3本 | 14020円 | 191戦 | 43勝 | 87点 | 276130P | 8位 | 63戦 | 14勝 | 33点 | 96840P | 4720円 | 0点 | 700P | わをん | ||||
| 3 | 4 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ○2位 | 9冠 | 20回 | 15回 | 32回 | 20回 | 0本 | 11990円 | 189戦 | 48勝 | 84点 | 254860P | 10位 | 63戦 | 18勝 | 33点 | 94880P | 4720円 | 7点 | 15790P | 赤坂スズキ | ||||
| 4 | 3 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ○5位 | 0冠 | 4回 | 0回 | 0回 | 7回 | 0本 | 13640円 | 188戦 | 55勝 | 82点 | 280100P | 12位 | 63戦 | 20勝 | 32点 | 101390P | 4990円 | 5点 | 13000P | 三木健弘風神 | ||||
| 5 | 5 | にゃる | 新潟 | ★★☆☆ | ◎6位 | 9冠 | 12回 | 8回 | 0回 | 25回 | 3本 | 11930円 | 166戦 | 48勝 | 110点 | 327700P | 3位 | 60戦 | 14勝 | 28点 | 85420P | 4050円 | 5点 | 12300P | にゃる | ||||
| 6 | 8 | ちかまい | 福岡 | ☆☆S | ◎2位 | 11冠 | 30回 | 31回 | 0回 | 22回 | 6本 | 13070円 | 186戦 | 45勝 | 116点 | 338000P | 2位 | 61戦 | 17勝 | 27点 | 84760P | 6180円 | 5点 | 13250P | ちかまい | ||||
| 7 | 6 | イチバン | 北海道 | ★★☆ | ◎1位 | 6冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 19回 | 0本 | 13430円 | 189戦 | 62勝 | 93点 | 285530P | 4位 | 63戦 | 19勝 | 27点 | 82320P | 4830円 | 4点 | 10460P | イチバン | ||||
| 8 | 9 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | ○4位 | 1冠 | 6回 | 10回 | 1回 | 12回 | 2本 | 11450円 | 191戦 | 39勝 | 70点 | 224350P | 18位 | 62戦 | 14勝 | 25点 | 82090P | 4900円 | 7点 | 18940P | シャンシャン | ||||
| 9 | 11 | マツユキ | 東京 | ☆ | ◎8位 | 2冠 | 20回 | 22回 | 0回 | 21回 | 4本 | 11150円 | 173戦 | 34勝 | 74点 | 229160P | 16位 | 62戦 | 10勝 | 25点 | 71620P | 3280円 | 7点 | 19250P | マツユキ | ||||
| 10 | 7 | スライム | 東京 | ★★★★☆☆▲S | ◎3位 | 14冠 | 26回 | 28回 | 2回 | 12回 | 7本 | 13900円 | 177戦 | 30勝 | 75点 | 227470P | 15位 | 63戦 | 9勝 | 24点 | 72850P | 3300円 | 1点 | 3350P | スライム | ||||
| 11 | 10 | ダイソン | 大阪 | S | ◎4位 | 1冠 | 14回 | 3回 | 0回 | 3回 | 4本 | 13080円 | 177戦 | 43勝 | 87点 | 237850P | 9位 | 63戦 | 13勝 | 24点 | 67700P | 4410円 | 6点 | 12580P | ダイソン | ||||
| 12 | 12 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | ○7位 | 8冠 | 11回 | 13回 | 1回 | 12回 | 1本 | 14320円 | 192戦 | 44勝 | 77点 | 253360P | 13位 | 63戦 | 12勝 | 23点 | 77840P | 5310円 | 6点 | 15810P | 金太負けるな | ||||
| 13 | 14 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | ○3位 | 13冠 | 20回 | 23回 | 2回 | 8回 | 5本 | 11300円 | 186戦 | 31勝 | 64点 | 197780P | 23位 | 59戦 | 11勝 | 17点 | 51320P | 3650円 | 4点 | 10200P | ID競馬 | ||||
| 14 | 13 | Masher | 山口 | ★☆▲ | ◎5位 | 8冠 | 27回 | 28回 | 0回 | 11回 | 5本 | 10460円 | 177戦 | 27勝 | 66点 | 195470P | 22位 | 61戦 | 11勝 | 16点 | 50280P | 3810円 | 2点 | 5350P | Masher | ||||
| 15 | 15 | パヒン | 大阪 | ★☆☆ | ○1位 | 7冠 | 17回 | 9回 | 0回 | 18回 | 3本 | 8910円 | 166戦 | 25勝 | 68点 | 252160P | 20位 | 48戦 | 5勝 | 9点 | 28710P | 2120円 | 0点 | 0P | パヒン | ||||
| 16 | 16 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | ◎9位 | 32冠 | 57回 | 53回 | 0回 | 3回 | 5本 | 6140円 | 189戦 | 20勝 | 57点 | 168930P | 25位 | 61戦 | 4勝 | 8点 | 26260P | 1620円 | 0点 | 800P | SHIMA | ||||
| 前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
|||||||||||||||||||||||||||||
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||
| 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 複勝計 | 勝点 | ポイント | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆☆ | ◎13位 | 17冠 | 32回 | 14回 | 0回 | 32回 | 10本 | 16860円 | 187戦 | 28勝 | 140点 | 460330P | 1位 | 59戦 | 11勝 | 68点 | 230120P | 5980円 | 0点 | 1700P | 爆勝宣言 | ||||
| 2 | 2 | エルレ | 新潟 | ★★S | ◎14位 | 11冠 | 15回 | 14回 | 0回 | 22回 | 5本 | 12500円 | 189戦 | 34勝 | 91点 | 288240P | 5位 | 63戦 | 13勝 | 46点 | 143780P | 5860円 | 9点 | 25930P | エルレ | ||||
| 3 | 3 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | ◎11位 | 28冠 | 40回 | 41回 | 0回 | 12回 | 5本 | 13800円 | 188戦 | 35勝 | 88点 | 275420P | 7位 | 63戦 | 17勝 | 43点 | 124250P | 5420円 | 8点 | 19250P | 留四郎 | ||||
| 4 | 4 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ○9位 | 5冠 | 19回 | 17回 | 0回 | 29回 | 1本 | 13750円 | 183戦 | 54勝 | 83点 | 281760P | 11位 | 56戦 | 17勝 | 35点 | 102310P | 4870円 | 6点 | 14150P | 皇清 | ||||
| 5 | 5 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ◎16位 | 9冠 | 31回 | 29回 | 0回 | 18回 | 4本 | 11890円 | 188戦 | 35勝 | 75点 | 237480P | 14位 | 60戦 | 14勝 | 33点 | 96480P | 5220円 | 4点 | 13970P | 桜爆沈王 | ||||
| 6 | 6 | どん | 北海道 | S | ◎10位 | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 13回 | 0本 | 12500円 | 179戦 | 40勝 | 68点 | 212450P | 21位 | 58戦 | 16勝 | 26点 | 75360P | 4250円 | 0点 | 700P | どん | ||||
| 7 | 7 | Dark Force | 海外 | ○10位 | 1冠 | 1回 | 3回 | 4回 | 12回 | 4本 | 8710円 | 175戦 | 23勝 | 69点 | 207150P | 19位 | 56戦 | 8勝 | 22点 | 60430P | 3590円 | 0点 | 0P | Dark Force | |||||
| 8 | 8 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ○8位 | 14冠 | 22回 | 18回 | 0回 | 13回 | 1本 | 12990円 | 192戦 | 45勝 | 62点 | 217130P | 24位 | 63戦 | 18勝 | 21点 | 70580P | 4510円 | 3点 | 7300P | ぽけっと | ||||
| 9 | 9 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | ◎15位 | 14冠 | 18回 | 24回 | 1回 | 8回 | 5本 | 11140円 | 167戦 | 18勝 | 72点 | 263550P | 17位 | 53戦 | 5勝 | 16点 | 36510P | 1960円 | 1点 | 2000P | 地球限定シンガー | ||||
| 10 | 10 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ○11位 | 27冠 | 45回 | 35回 | 3回 | 5回 | 1本 | 10950円 | 188戦 | 26勝 | 45点 | 157790P | 27位 | 60戦 | 6勝 | 10点 | 41300P | 3770円 | 2点 | 4500P | 正宗 | ||||
| 11 | 11 | アイランド | 神奈川 | ☆ | ○12位 | 2冠 | 4回 | 6回 | 0回 | 9回 | 0本 | 5500円 | 80戦 | 22勝 | 35点 | 122330P | 28位 | 4戦 | 1勝 | 2点 | 5980P | 180円 | アイランド | ||||||
| 12 | 12 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ◎12位 | 15冠 | 39回 | 17回 | 1回 | 1回 | 4本 | 8610円 | 133戦 | 18勝 | 55点 | 156790P | 26位 | 19戦 | 0勝 | 0点 | 4450P | 630円 | 0点 | 800P | ひまわり息子 | ||||
| ◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||