第76回大会 2026冬季・プレシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:1/4〜3/22(第1週〜第12週) 第4節終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | ◎ 複勝 計 |
勝点 | ポイント | |||||
| 1 | 1 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ◎3位 | 18冠 | 33回 | 40回 | 1回 | 4回 | 2本 | 2370円 | 160戦 | 41勝 | 109点 | 337400P | 2位 | 21戦 | 8勝 | 30点 | 99710P | 2370円 | 2点 | 5350P | GIGA | ||||
| 2 | 2 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ◎2位 | 10冠 | 16回 | 9回 | 3回 | 6回 | 3本 | 1390円 | 172戦 | 40勝 | 96点 | 290790P | 3位 | 23戦 | 7勝 | 23点 | 66540P | 1390円 | 2点 | 4430P | わをん | ||||
| 3 | 3 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | ◎8位 | 1冠 | 6回 | 10回 | 1回 | 3回 | 2本 | 1740円 | 172戦 | 42勝 | 92点 | 274530P | 6位 | 23戦 | 7勝 | 22点 | 60060P | 1740円 | 1点 | 2610P | シャンシャン | ||||
| 4 | 4 | ダイソン | 大阪 | S | ◎5位 | 1冠 | 14回 | 4回 | 0回 | 4回 | 1本 | 2090円 | 173戦 | 43勝 | 95点 | 257900P | 4位 | 23戦 | 8勝 | 21点 | 51920P | 2090円 | 1点 | 2610P | ダイソン | ||||
| 5 | 5 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆☆☆ | ○1位 | 19冠 | 33回 | 15回 | 0回 | 2回 | 1本 | 2260円 | 168戦 | 23勝 | 111点 | 368540P | 1位 | 23戦 | 4勝 | 19点 | 71140P | 2260円 | 2点 | 5530P | 爆勝宣言 | ||||
| 6 | 6 | どん | 北海道 | S | ○7位 | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 1回 | 1本 | 1020円 | 162戦 | 35勝 | 69点 | 212220P | 16位 | 20戦 | 5勝 | 16点 | 46020P | 1020円 | 1点 | 2320P | どん | ||||
| 7 | 8 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ○5位 | 9冠 | 32回 | 29回 | 0回 | 1回 | 1本 | 1140円 | 167戦 | 27勝 | 66点 | 220590P | 19位 | 21戦 | 3勝 | 14点 | 56140P | 1140円 | 1点 | 4080P | 桜爆沈王 | ||||
| 8 | 9 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ○4位 | 6冠 | 19回 | 18回 | 1回 | 3回 | 0本 | 1700円 | 166戦 | 52勝 | 85点 | 271320P | 7位 | 23戦 | 7勝 | 14点 | 40960P | 1700円 | 2点 | 4430P | 皇清 | ||||
| 9 | 7 | エルレ | 新潟 | ★★S | ○3位 | 11冠 | 15回 | 14回 | 0回 | 0回 | 1本 | 1820円 | 171戦 | 27勝 | 78点 | 256140P | 12位 | 23戦 | 4勝 | 14点 | 38960P | 1820円 | 0点 | 0P | エルレ | ||||
| 10 | 10 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ◎6位 | 9冠 | 20回 | 15回 | 2回 | 2回 | 0本 | 1590円 | 170戦 | 44勝 | 82点 | 245140P | 10位 | 23戦 | 6勝 | 9点 | 30260P | 1590円 | 1点 | 3520P | 赤坂スズキ | ||||
| 11 | 11 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | ○2位 | 29冠 | 40回 | 41回 | 0回 | 0回 | 0本 | 1700円 | 170戦 | 34勝 | 85点 | 261220P | 8位 | 23戦 | 4勝 | 8点 | 24700P | 1700円 | 0点 | 2250P | 留四郎 | ||||
| 12 | 13 | イチバン | 北海道 | ★★☆ | ◎9位 | 6冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 2回 | 0本 | 1670円 | 172戦 | 55勝 | 80点 | 250080P | 11位 | 23戦 | 5勝 | 6点 | 25160P | 1670円 | 1点 | 4070P | イチバン | ||||
| 13 | 12 | スライム | 東京 | ★★★★★☆☆▲S | ◎1位 | 15冠 | 28回 | 28回 | 0回 | 3回 | 0本 | 1260円 | 171戦 | 31勝 | 83点 | 248030P | 9位 | 23戦 | 4勝 | 6点 | 17630P | 1260円 | 0点 | 550P | スライム | ||||
| 14 | 15 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ◎4位 | 0冠 | 4回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0本 | 1690円 | 173戦 | 51勝 | 74点 | 252540P | 13位 | 23戦 | 5勝 | 5点 | 23300P | 1690円 | 1点 | 4080P | 三木健弘風神 | ||||
| 15 | 14 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ○6位 | 14冠 | 23回 | 19回 | 0回 | 0回 | 0本 | 1410円 | 173戦 | 44勝 | 63点 | 217090P | 22位 | 23戦 | 4勝 | 5点 | 21300P | 1410円 | 0点 | 550P | ぽけっと | ||||
| 16 | 16 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | ◎7位 | 10冠 | 11回 | 13回 | 0回 | 1回 | 0本 | 1270円 | 173戦 | 40勝 | 73点 | 246090P | 14位 | 23戦 | 4勝 | 4点 | 18850P | 1270円 | 1点 | 4590P | 金太負けるな | ||||
| 前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
|||||||||||||||||||||||||||||
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||
| 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 複勝計 | 勝点 | ポイント | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | ◎14位 | 13冠 | 21回 | 23回 | 0回 | 2回 | 2本 | 2230円 | 160戦 | 31勝 | 66点 | 188370P | 21位 | 21戦 | 8勝 | 20点 | 51990P | 2230円 | 2点 | 6720P | ID競馬 | ||||
| 2 | 2 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ○12位 | 15冠 | 39回 | 17回 | 0回 | 0回 | 1本 | 2270円 | 110戦 | 14勝 | 34点 | 105290P | 26位 | 23戦 | 6勝 | 15点 | 42350P | 2270円 | 1点 | 5300P | ひまわり息子 | ||||
| 3 | 3 | Dark Force | 海外 | ○8位 | 1冠 | 1回 | 3回 | 0回 | 5回 | 1本 | 1650円 | 149戦 | 25勝 | 72点 | 213350P | 15位 | 18戦 | 5勝 | 12点 | 34360P | 1650円 | 1点 | 4620P | Dark Force | |||||
| 4 | 4 | マツユキ | 東京 | ☆ | ◎11位 | 2冠 | 20回 | 22回 | 0回 | 2回 | 0本 | 1490円 | 166戦 | 30勝 | 68点 | 212620P | 18位 | 23戦 | 6勝 | 10点 | 28180P | 1490円 | 1点 | 3060P | マツユキ | ||||
| 5 | 6 | ちかまい | 福岡 | ☆☆S | ◎10位 | 11冠 | 30回 | 31回 | 0回 | 3回 | 1本 | 1480円 | 170戦 | 41勝 | 94点 | 266360P | 5位 | 23戦 | 4勝 | 10点 | 27430P | 1480円 | 2点 | 5340P | ちかまい | ||||
| 6 | 5 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | ◎13位 | 33冠 | 57回 | 54回 | 0回 | 0回 | 0本 | 1740円 | 170戦 | 23勝 | 59点 | 173990P | 23位 | 23戦 | 6勝 | 9点 | 21860P | 1740円 | 0点 | 0P | SHIMA | ||||
| 7 | 7 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ○10位 | 27冠 | 45回 | 35回 | 0回 | 2回 | 1本 | 1130円 | 170戦 | 26勝 | 44点 | 143620P | 25位 | 23戦 | 3勝 | 8点 | 20650P | 1130円 | 0点 | 550P | 正宗 | ||||
| 8 | 8 | パヒン | 大阪 | ★☆☆ | ◎16位 | 7冠 | 17回 | 10回 | 0回 | 1回 | 0本 | 830円 | 143戦 | 26勝 | 68点 | 246690P | 17位 | 20戦 | 3勝 | 7点 | 16800P | 830円 | 0点 | 0P | パヒン | ||||
| 9 | 10 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | ○9位 | 14冠 | 18回 | 24回 | 0回 | 1回 | 1本 | 460円 | 142戦 | 13勝 | 31点 | 81890P | 27位 | 20戦 | 2勝 | 6点 | 13320P | 460円 | 1点 | 2620P | 地球限定シンガー | ||||
| 10 | 9 | にゃる | 新潟 | ★★☆☆ | ◎12位 | 9冠 | 12回 | 8回 | 0回 | 5回 | 0本 | 970円 | 169戦 | 35勝 | 66点 | 194300P | 20位 | 23戦 | 4勝 | 5点 | 17950P | 970円 | 0点 | 1460P | にゃる | ||||
| 11 | 11 | Masher | 山口 | ★☆▲ | ◎15位 | 8冠 | 27回 | 28回 | 0回 | 0回 | 0本 | 690円 | 157戦 | 22勝 | 45点 | 141510P | 24位 | 19戦 | 1勝 | 1点 | 5760P | 690円 | 1点 | 3120P | Masher | ||||
| ◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||