第75回大会 2025秋季・ファイナルシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:9/6〜12/28(第36週〜第52週) 第16節終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | ◎ 複勝 計 |
勝点 | ポイント | |||||
| 1 | 1 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ○6位 | 18冠 | 32回 | 40回 | 0回 | 22回 | 3本 | 13300円 | 192戦 | 42勝 | 92点 | 284230P | 5位 | 65戦 | 16勝 | 38点 | 115120P | 3960円 | 0点 | 0P | GIGA | ||||
| 2 | 3 | スライム | 東京 | ★★★★☆☆▲S | ◎3位 | 14冠 | 27回 | 28回 | 2回 | 12回 | 8本 | 15220円 | 186戦 | 33勝 | 89点 | 268930P | 9位 | 72戦 | 12勝 | 38点 | 114310P | 4620円 | 4点 | 9390P | スライム | ||||
| 3 | 2 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ○5位 | 0冠 | 4回 | 0回 | 0回 | 7回 | 0本 | 14060円 | 197戦 | 58勝 | 85点 | 289440P | 13位 | 72戦 | 23勝 | 35点 | 110730P | 5410円 | 1点 | 3890P | 三木健弘風神 | ||||
| 4 | 4 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ◎7位 | 10冠 | 16回 | 7回 | 0回 | 16回 | 3本 | 14430円 | 200戦 | 44勝 | 88点 | 281770P | 10位 | 72戦 | 15勝 | 34点 | 102480P | 5130円 | 0点 | 650P | わをん | ||||
| 5 | 5 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ○2位 | 9冠 | 20回 | 15回 | 32回 | 20回 | 0本 | 11990円 | 198戦 | 48勝 | 84点 | 254860P | 14位 | 72戦 | 18勝 | 33点 | 94880P | 4720円 | 0点 | 0P | 赤坂スズキ | ||||
| 6 | 6 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | ○7位 | 8冠 | 11回 | 13回 | 1回 | 12回 | 2本 | 15670円 | 201戦 | 47勝 | 86点 | 280040P | 11位 | 72戦 | 15勝 | 32点 | 104520P | 6660円 | 0点 | 650P | 金太負けるな | ||||
| 7 | 7 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | ○4位 | 1冠 | 6回 | 10回 | 1回 | 13回 | 3本 | 11760円 | 200戦 | 40勝 | 76点 | 241220P | 16位 | 71戦 | 15勝 | 31点 | 98960P | 5210円 | 0点 | 650P | シャンシャン | ||||
| 8 | 8 | イチバン | 北海道 | ★★☆ | ◎1位 | 6冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 20回 | 0本 | 14030円 | 198戦 | 65勝 | 96点 | 296230P | 4位 | 72戦 | 22勝 | 30点 | 93020P | 5430円 | 1点 | 3890P | イチバン | ||||
| 9 | 10 | ちかまい | 福岡 | ☆☆S | ◎2位 | 11冠 | 30回 | 31回 | 0回 | 23回 | 6本 | 13330円 | 195戦 | 47勝 | 119点 | 345490P | 2位 | 70戦 | 19勝 | 30点 | 92250P | 6440円 | 2点 | 5280P | ちかまい | ||||
| 10 | 12 | マツユキ | 東京 | ☆ | ◎8位 | 2冠 | 20回 | 22回 | 0回 | 23回 | 5本 | 11890円 | 182戦 | 35勝 | 79点 | 244260P | 15位 | 71戦 | 11勝 | 30点 | 86720P | 4020円 | 5点 | 13150P | マツユキ | ||||
| 11 | 9 | にゃる | 新潟 | ★★☆☆ | ◎6位 | 9冠 | 12回 | 8回 | 0回 | 25回 | 3本 | 12230円 | 175戦 | 48勝 | 110点 | 331190P | 3位 | 69戦 | 14勝 | 28点 | 88910P | 4350円 | 0点 | 0P | にゃる | ||||
| 12 | 11 | ダイソン | 大阪 | S | ◎4位 | 1冠 | 14回 | 3回 | 0回 | 3回 | 4本 | 13400円 | 186戦 | 45勝 | 91点 | 247030P | 7位 | 72戦 | 15勝 | 28点 | 76880P | 4730円 | 0点 | 0P | ダイソン | ||||
| 13 | 13 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | ○3位 | 13冠 | 20回 | 23回 | 2回 | 8回 | 5本 | 11440円 | 190戦 | 32勝 | 65点 | 200280P | 24位 | 63戦 | 12勝 | 18点 | 53820P | 3790円 | 1点 | 2500P | ID競馬 | ||||
| 14 | 14 | Masher | 山口 | ★☆▲ | ◎5位 | 8冠 | 27回 | 28回 | 0回 | 12回 | 5本 | 11170円 | 186戦 | 27勝 | 66点 | 199020P | 23位 | 70戦 | 11勝 | 16点 | 53830P | 4520円 | 0点 | 650P | Masher | ||||
| 15 | 16 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | ◎9位 | 32冠 | 57回 | 53回 | 0回 | 3回 | 5本 | 6610円 | 198戦 | 22勝 | 61点 | 177960P | 25位 | 70戦 | 6勝 | 12点 | 35290P | 2090円 | 3点 | 6950P | SHIMA | ||||
| 16 | 15 | パヒン | 大阪 | ★☆☆ | ○1位 | 7冠 | 17回 | 10回 | 0回 | 19回 | 3本 | 9250円 | 173戦 | 27勝 | 70点 | 258160P | 20位 | 55戦 | 7勝 | 11点 | 34710P | 2460円 | 1点 | 2500P | パヒン | ||||
| 前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
|||||||||||||||||||||||||||||
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||
| 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 複勝計 | 勝点 | ポイント | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆☆ | ◎13位 | 17冠 | 32回 | 14回 | 0回 | 33回 | 10本 | 17070円 | 196戦 | 28勝 | 140点 | 461840P | 1位 | 68戦 | 11勝 | 68点 | 231630P | 6190円 | 0点 | 1050P | 爆勝宣言 | ||||
| 2 | 2 | エルレ | 新潟 | ★★S | ◎14位 | 11冠 | 15回 | 14回 | 0回 | 23回 | 5本 | 13090円 | 198戦 | 34勝 | 91点 | 292110P | 6位 | 72戦 | 13勝 | 46点 | 147650P | 6450円 | 0点 | 650P | エルレ | ||||
| 3 | 3 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | ◎11位 | 28冠 | 40回 | 41回 | 0回 | 12回 | 5本 | 14330円 | 197戦 | 37勝 | 90点 | 282180P | 8位 | 72戦 | 19勝 | 45点 | 131010P | 5950円 | 0点 | 1050P | 留四郎 | ||||
| 4 | 4 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ○9位 | 5冠 | 19回 | 17回 | 0回 | 29回 | 1本 | 14360円 | 192戦 | 56勝 | 85点 | 290040P | 12位 | 65戦 | 19勝 | 37点 | 110590P | 5480円 | 0点 | 650P | 皇清 | ||||
| 5 | 7 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ○8位 | 14冠 | 23回 | 19回 | 0回 | 14回 | 2本 | 13930円 | 201戦 | 49勝 | 74点 | 252190P | 18位 | 72戦 | 22勝 | 33点 | 105640P | 5450円 | 8点 | 25170P | ぽけっと | ||||
| 6 | 5 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ◎16位 | 9冠 | 31回 | 29回 | 0回 | 18回 | 4本 | 11890円 | 197戦 | 35勝 | 75点 | 237480P | 17位 | 69戦 | 14勝 | 33点 | 96480P | 5220円 | 0点 | 0P | 桜爆沈王 | ||||
| 7 | 6 | どん | 北海道 | S | ◎10位 | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 13回 | 0本 | 13050円 | 188戦 | 41勝 | 69点 | 217900P | 22位 | 67戦 | 17勝 | 27点 | 80810P | 4800円 | 0点 | 0P | どん | ||||
| 8 | 8 | Dark Force | 海外 | ○10位 | 1冠 | 1回 | 3回 | 4回 | 12回 | 4本 | 9340円 | 181戦 | 24勝 | 70点 | 212100P | 21位 | 62戦 | 9勝 | 23点 | 65380P | 4220円 | 1点 | 3650P | Dark Force | |||||
| 9 | 9 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | ◎15位 | 14冠 | 18回 | 24回 | 1回 | 8回 | 5本 | 11530円 | 173戦 | 18勝 | 72点 | 265500P | 19位 | 59戦 | 5勝 | 16点 | 38460P | 2350円 | 0点 | 0P | 地球限定シンガー | ||||
| 10 | 10 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ○11位 | 27冠 | 45回 | 35回 | 3回 | 5回 | 1本 | 11390円 | 197戦 | 29勝 | 48点 | 164770P | 27位 | 69戦 | 9勝 | 13点 | 48280P | 4210円 | 1点 | 2500P | 正宗 | ||||
| 11 | 11 | アイランド | 神奈川 | ☆ | ○12位 | 2冠 | 4回 | 6回 | 0回 | 9回 | 0本 | 5500円 | 80戦 | 22勝 | 35点 | 122330P | 28位 | 4戦 | 1勝 | 2点 | 5980P | 180円 | アイランド | ||||||
| 12 | 12 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ◎12位 | 15冠 | 39回 | 17回 | 1回 | 1回 | 4本 | 9280円 | 139戦 | 19勝 | 56点 | 160140P | 26位 | 25戦 | 1勝 | 1点 | 7800P | 1300円 | 1点 | 3350P | ひまわり息子 | ||||
| ◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||