第76回大会 2026冬季・プレシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:1/4〜3/22(第1週〜第12週) 第3節終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | ◎ 複勝 計 |
勝点 | ポイント | |||||
| 1 | 1 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ◎3位 | 18冠 | 33回 | 40回 | 1回 | 3回 | 2本 | 1260円 | 151戦 | 36勝 | 102点 | 319960P | 1位 | 12戦 | 3勝 | 23点 | 82270P | 1260円 | 0点 | 1800P | GIGA | ||||
| 2 | 4 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | ◎8位 | 1冠 | 6回 | 10回 | 1回 | 2回 | 2本 | 890円 | 163戦 | 39勝 | 87点 | 258860P | 5位 | 14戦 | 4勝 | 17点 | 44390P | 890円 | 8点 | 18770P | シャンシャン | ||||
| 3 | 3 | ダイソン | 大阪 | S | ◎5位 | 1冠 | 14回 | 4回 | 0回 | 3回 | 1本 | 1720円 | 164戦 | 41勝 | 91点 | 249270P | 4位 | 14戦 | 6勝 | 17点 | 43290P | 1720円 | 7点 | 18040P | ダイソン | ||||
| 4 | 2 | どん | 北海道 | S | ○7位 | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 1回 | 1本 | 840円 | 156戦 | 34勝 | 68点 | 209900P | 15位 | 14戦 | 4勝 | 15点 | 43700P | 840円 | 2点 | 4400P | どん | ||||
| 5 | 16 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ○5位 | 9冠 | 32回 | 29回 | 0回 | 1回 | 1本 | 870円 | 158戦 | 26勝 | 65点 | 216510P | 17位 | 12戦 | 2勝 | 13点 | 52060P | 870円 | 12点 | 46090P | 桜爆沈王 | ||||
| 6 | 6 | エルレ | 新潟 | ★★S | ○3位 | 11冠 | 15回 | 14回 | 0回 | 0回 | 1本 | 1530円 | 162戦 | 26勝 | 75点 | 245980P | 11位 | 14戦 | 3勝 | 11点 | 28800P | 1530円 | 6点 | 12450P | エルレ | ||||
| 7 | 5 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ◎2位 | 10冠 | 16回 | 8回 | 1回 | 4回 | 1本 | 800円 | 163戦 | 36勝 | 81点 | 251940P | 7位 | 14戦 | 3勝 | 8点 | 27690P | 800円 | 1点 | 3570P | わをん | ||||
| 8 | 8 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | ○2位 | 29冠 | 40回 | 41回 | 0回 | 0回 | 0本 | 1180円 | 161戦 | 33勝 | 84点 | 255720P | 6位 | 14戦 | 3勝 | 7点 | 19200P | 1180円 | 4点 | 8610P | 留四郎 | ||||
| 9 | 7 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ○4位 | 6冠 | 19回 | 18回 | 0回 | 2回 | 0本 | 1260円 | 157戦 | 49勝 | 76点 | 249350P | 9位 | 14戦 | 4勝 | 5点 | 18990P | 1260円 | 2点 | 7250P | 皇清 | ||||
| 10 | 12 | スライム | 東京 | ★★★★★☆☆▲S | ◎1位 | 15冠 | 28回 | 28回 | 0回 | 3回 | 0本 | 820円 | 162戦 | 29勝 | 81点 | 241530P | 8位 | 14戦 | 2勝 | 4点 | 11130P | 820円 | 2点 | 4230P | スライム | ||||
| 11 | 9 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ◎4位 | 0冠 | 4回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0本 | 950円 | 164戦 | 48勝 | 71点 | 241260P | 13位 | 14戦 | 2勝 | 2点 | 12020P | 950円 | 0点 | 2550P | 三木健弘風神 | ||||
| 12 | 10 | イチバン | 北海道 | ★★☆ | ◎9位 | 6冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 2回 | 0本 | 940円 | 163戦 | 52勝 | 76点 | 236370P | 10位 | 14戦 | 2勝 | 2点 | 11450P | 940円 | 0点 | 2550P | イチバン | ||||
| 13 | 14 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ◎6位 | 9冠 | 20回 | 15回 | 1回 | 1回 | 0本 | 820円 | 161戦 | 40勝 | 75点 | 225210P | 12位 | 14戦 | 2勝 | 2点 | 10330P | 820円 | 1点 | 3480P | 赤坂スズキ | ||||
| 14 | 11 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | ◎7位 | 10冠 | 11回 | 13回 | 0回 | 1回 | 0本 | 690円 | 164戦 | 38勝 | 71点 | 236900P | 14位 | 14戦 | 2勝 | 2点 | 9660P | 690円 | 0点 | 1800P | 金太負けるな | ||||
| 15 | 13 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆☆☆ | ○1位 | 19冠 | 32回 | 15回 | 0回 | 1回 | 0本 | 620円 | 159戦 | 21勝 | 94点 | 302260P | 2位 | 14戦 | 2勝 | 2点 | 4860P | 620円 | 0点 | 0P | 爆勝宣言 | ||||
| 16 | 15 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ○6位 | 14冠 | 23回 | 19回 | 0回 | 0回 | 0本 | 650円 | 164戦 | 41勝 | 59点 | 204240P | 22位 | 14戦 | 1勝 | 1点 | 8450P | 650円 | 0点 | 1800P | ぽけっと | ||||
| 前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
|||||||||||||||||||||||||||||
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||
| 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 複勝計 | 勝点 | ポイント | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | ◎14位 | 13冠 | 21回 | 23回 | 0回 | 2回 | 2本 | 1580円 | 151戦 | 27勝 | 61点 | 174820P | 21位 | 12戦 | 4勝 | 15点 | 38440P | 1580円 | 2点 | 4230P | ID競馬 | ||||
| 2 | 2 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ○12位 | 15冠 | 39回 | 17回 | 0回 | 0回 | 1本 | 1240円 | 101戦 | 12勝 | 31点 | 95200P | 26位 | 14戦 | 4勝 | 12点 | 32260P | 1240円 | 0点 | 0P | ひまわり息子 | ||||
| 3 | 3 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ○10位 | 27冠 | 45回 | 35回 | 0回 | 2回 | 1本 | 1020円 | 161戦 | 26勝 | 44点 | 143070P | 24位 | 14戦 | 3勝 | 8点 | 20100P | 1020円 | 1点 | 2150P | 正宗 | ||||
| 4 | 5 | ちかまい | 福岡 | ☆☆S | ◎10位 | 11冠 | 30回 | 31回 | 0回 | 2回 | 1本 | 1010円 | 161戦 | 39勝 | 91点 | 256770P | 3位 | 14戦 | 2勝 | 7点 | 17840P | 1010円 | 2点 | 4230P | ちかまい | ||||
| 5 | 4 | マツユキ | 東京 | ☆ | ◎11位 | 2冠 | 20回 | 22回 | 0回 | 1回 | 0本 | 870円 | 157戦 | 28勝 | 64点 | 201590P | 18位 | 14戦 | 4勝 | 6点 | 17150P | 870円 | 0点 | 0P | マツユキ | ||||
| 6 | 7 | パヒン | 大阪 | ★☆☆ | ◎16位 | 7冠 | 17回 | 10回 | 0回 | 0回 | 0本 | 650円 | 135戦 | 25勝 | 67点 | 243290P | 16位 | 12戦 | 2勝 | 6点 | 13400P | 650円 | 2点 | 4400P | パヒン | ||||
| 7 | 10 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | ◎13位 | 33冠 | 57回 | 54回 | 0回 | 0回 | 0本 | 1410円 | 161戦 | 21勝 | 55点 | 165100P | 23位 | 14戦 | 4勝 | 5点 | 12970P | 1410円 | 4点 | 10380P | SHIMA | ||||
| 8 | 6 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | ○9位 | 14冠 | 18回 | 24回 | 0回 | 1回 | 1本 | 300円 | 133戦 | 12勝 | 30点 | 79270P | 27位 | 11戦 | 1勝 | 5点 | 10700P | 300円 | 0点 | 0P | 地球限定シンガー | ||||
| 9 | 8 | Dark Force | 海外 | ○8位 | 1冠 | 1回 | 3回 | 0回 | 3回 | 0本 | 200円 | 142戦 | 22勝 | 63点 | 186800P | 19位 | 11戦 | 2勝 | 3点 | 7810P | 200円 | 1点 | 2220P | Dark Force | |||||
| 10 | 9 | にゃる | 新潟 | ★★☆☆ | ◎12位 | 9冠 | 12回 | 8回 | 0回 | 2回 | 0本 | 530円 | 160戦 | 33勝 | 63点 | 184340P | 20位 | 14戦 | 2勝 | 2点 | 7990P | 530円 | 1点 | 2430P | にゃる | ||||
| 11 | 11 | Masher | 山口 | ★☆▲ | ◎15位 | 8冠 | 27回 | 28回 | 0回 | 0回 | 0本 | 200円 | 148戦 | 21勝 | 44点 | 137640P | 25位 | 10戦 | 0勝 | 0点 | 1890P | 200円 | 0点 | 0P | Masher | ||||
| ◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||