第75回大会 2025秋季・ファイナルシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:9/6〜12/28(第36週〜第52週) 第11節終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | ◎ 複勝 計 |
勝点 | ポイント | |||||
| 1 | 1 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ○6位 | 18冠 | 32回 | 40回 | 0回 | 21回 | 3本 | 12120円 | 173戦 | 38勝 | 86点 | 265080P | 4位 | 46戦 | 12勝 | 32点 | 95970P | 2780円 | 4点 | 13020P | GIGA | ||||
| 2 | 2 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ◎7位 | 10冠 | 16回 | 7回 | 0回 | 15回 | 3本 | 13120円 | 177戦 | 40勝 | 82点 | 261500P | 6位 | 49戦 | 11勝 | 28点 | 82210P | 3820円 | 5点 | 12090P | わをん | ||||
| 3 | 5 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ○2位 | 9冠 | 20回 | 15回 | 28回 | 17回 | 0本 | 10530円 | 175戦 | 43勝 | 74点 | 227950P | 10位 | 49戦 | 13勝 | 23点 | 67970P | 3260円 | 3点 | 9110P | 赤坂スズキ | ||||
| 4 | 3 | スライム | 東京 | ★★★★☆☆▲S | ◎3位 | 14冠 | 26回 | 28回 | 2回 | 12回 | 7本 | 13330円 | 163戦 | 29勝 | 74点 | 221370P | 11位 | 49戦 | 8勝 | 23点 | 66750P | 2730円 | 1点 | 3050P | スライム | ||||
| 5 | 4 | にゃる | 新潟 | ★★☆☆ | ◎6位 | 9冠 | 12回 | 8回 | 0回 | 24回 | 3本 | 11010円 | 152戦 | 45勝 | 104点 | 309280P | 3位 | 46戦 | 11勝 | 22点 | 67000P | 3130円 | 2点 | 7320P | にゃる | ||||
| 6 | 10 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ○5位 | 0冠 | 4回 | 0回 | 0回 | 6回 | 0本 | 12180円 | 174戦 | 49勝 | 70点 | 248760P | 15位 | 49戦 | 14勝 | 20点 | 70050P | 3530円 | 6点 | 17340P | 三木健弘風神 | ||||
| 7 | 8 | イチバン | 北海道 | ★★☆ | ◎1位 | 6冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 17回 | 0本 | 12320円 | 175戦 | 57勝 | 86点 | 264570P | 5位 | 49戦 | 14勝 | 20点 | 61360P | 3720円 | 4点 | 11290P | イチバン | ||||
| 8 | 6 | ちかまい | 福岡 | ☆☆S | ◎2位 | 11冠 | 30回 | 30回 | 0回 | 20回 | 5本 | 11450円 | 173戦 | 42勝 | 108点 | 314150P | 2位 | 48戦 | 14勝 | 19点 | 60910P | 4560円 | 1点 | 6080P | ちかまい | ||||
| 9 | 7 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | ○7位 | 8冠 | 11回 | 13回 | 1回 | 10回 | 1本 | 13170円 | 178戦 | 40勝 | 71点 | 232500P | 14位 | 49戦 | 8勝 | 17点 | 56980P | 4160円 | 1点 | 2360P | 金太負けるな | ||||
| 10 | 9 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | ○4位 | 1冠 | 6回 | 10回 | 1回 | 8回 | 1本 | 9660円 | 177戦 | 35勝 | 62点 | 197620P | 21位 | 48戦 | 10勝 | 17点 | 55360P | 3110円 | 2点 | 7250P | シャンシャン | ||||
| 11 | 13 | マツユキ | 東京 | ☆ | ◎8位 | 2冠 | 20回 | 22回 | 0回 | 20回 | 3本 | 9690円 | 159戦 | 30勝 | 63点 | 197930P | 20位 | 48戦 | 6勝 | 14点 | 40390P | 1820円 | 6点 | 14270P | マツユキ | ||||
| 12 | 12 | ダイソン | 大阪 | S | ◎4位 | 1冠 | 14回 | 3回 | 0回 | 1回 | 3本 | 11590円 | 163戦 | 38勝 | 76点 | 210770P | 9位 | 49戦 | 8勝 | 13点 | 40620P | 2920円 | 4点 | 11920P | ダイソン | ||||
| 13 | 11 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | ○3位 | 13冠 | 20回 | 23回 | 2回 | 8回 | 5本 | 10250円 | 174戦 | 27勝 | 58点 | 180310P | 22位 | 47戦 | 7勝 | 11点 | 33850P | 2600円 | 1点 | 3050P | ID競馬 | ||||
| 14 | 15 | Masher | 山口 | ★☆▲ | ◎5位 | 8冠 | 27回 | 28回 | 0回 | 10回 | 4本 | 9200円 | 163戦 | 24勝 | 58点 | 172320P | 23位 | 47戦 | 8勝 | 8点 | 27130P | 2550円 | 1点 | 3880P | Masher | ||||
| 15 | 14 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | ◎9位 | 32冠 | 57回 | 53回 | 0回 | 3回 | 5本 | 5980円 | 175戦 | 20勝 | 57点 | 168130P | 25位 | 47戦 | 4勝 | 8点 | 25460P | 1460円 | 0点 | 1640P | SHIMA | ||||
| 16 | 16 | パヒン | 大阪 | ★☆☆ | ○1位 | 7冠 | 17回 | 9回 | 0回 | 17回 | 3本 | 8450円 | 156戦 | 24勝 | 66点 | 245360P | 17位 | 38戦 | 4勝 | 7点 | 21910P | 1660円 | 0点 | 720P | パヒン | ||||
| 前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
|||||||||||||||||||||||||||||
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||
| 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 複勝計 | 勝点 | ポイント | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆☆ | ◎13位 | 17冠 | 31回 | 13回 | 0回 | 29回 | 8本 | 15570円 | 173戦 | 26勝 | 118点 | 365820P | 1位 | 45戦 | 9勝 | 46点 | 135610P | 4690円 | 0点 | 1750P | 爆勝宣言 | ||||
| 2 | 3 | エルレ | 新潟 | ★★S | ◎14位 | 11冠 | 14回 | 13回 | 0回 | 19回 | 4本 | 11460円 | 175戦 | 31勝 | 82点 | 260610P | 7位 | 49戦 | 10勝 | 37点 | 116150P | 4820円 | 6点 | 14370P | エルレ | ||||
| 3 | 2 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | ◎11位 | 28冠 | 40回 | 41回 | 0回 | 10回 | 5本 | 13050円 | 174戦 | 30勝 | 79点 | 253100P | 8位 | 49戦 | 12勝 | 34点 | 101930P | 4670円 | 0点 | 1800P | 留四郎 | ||||
| 4 | 5 | どん | 北海道 | S | ◎10位 | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 13回 | 0本 | 12130円 | 170戦 | 40勝 | 68点 | 209960P | 16位 | 49戦 | 16勝 | 26点 | 72870P | 3880円 | 3点 | 8150P | どん | ||||
| 5 | 4 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ◎16位 | 9冠 | 31回 | 29回 | 0回 | 17回 | 4本 | 10390円 | 174戦 | 30勝 | 66点 | 212080P | 18位 | 46戦 | 9勝 | 24点 | 71080P | 3720円 | 0点 | 3210P | 桜爆沈王 | ||||
| 6 | 6 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ○9位 | 5冠 | 18回 | 17回 | 0回 | 25回 | 0本 | 12570円 | 169戦 | 48勝 | 72点 | 250280P | 12位 | 42戦 | 11勝 | 24点 | 70830P | 3690円 | 4点 | 10710P | 皇清 | ||||
| 7 | 7 | Dark Force | 海外 | ○10位 | 1冠 | 1回 | 3回 | 4回 | 12回 | 3本 | 8340円 | 164戦 | 22勝 | 64点 | 194550P | 19位 | 45戦 | 7勝 | 17点 | 47830P | 3220円 | 0点 | 0P | Dark Force | |||||
| 8 | 9 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ○8位 | 14冠 | 22回 | 18回 | 0回 | 12回 | 1本 | 12220円 | 178戦 | 41勝 | 57点 | 201740P | 24位 | 49戦 | 14勝 | 16点 | 55190P | 3740円 | 2点 | 6650P | ぽけっと | ||||
| 9 | 8 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | ◎15位 | 14冠 | 18回 | 24回 | 1回 | 8回 | 5本 | 10740円 | 155戦 | 17勝 | 71点 | 261550P | 13位 | 41戦 | 4勝 | 15点 | 34510P | 1560円 | 0点 | 0P | 地球限定シンガー | ||||
| 10 | 10 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ○11位 | 27冠 | 45回 | 35回 | 3回 | 5回 | 1本 | 10170円 | 175戦 | 24勝 | 43点 | 150290P | 27位 | 47戦 | 4勝 | 8点 | 33800P | 2990円 | 2点 | 5500P | 正宗 | ||||
| 11 | 11 | アイランド | 神奈川 | ☆ | ○12位 | 2冠 | 4回 | 6回 | 0回 | 9回 | 0本 | 5500円 | 80戦 | 22勝 | 35点 | 122330P | 28位 | 4戦 | 1勝 | 2点 | 5980P | 180円 | アイランド | ||||||
| 12 | 12 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ◎12位 | 15冠 | 39回 | 17回 | 1回 | 1回 | 4本 | 8330円 | 126戦 | 18勝 | 55点 | 155390P | 26位 | 12戦 | 0勝 | 0点 | 3050P | 350円 | 0点 | 1900P | ひまわり息子 | ||||
| ◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||