第69回大会 2023秋季・プライムシーズンリーグ

【GTリーグ】順位表



残留条件 9位以内
ワイルドカード 4/8 10〜13位


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)
開催期間:9/9〜12/28 (第36週〜第51週)     第3節終了 【Gリーグ】ランキング 今季成績 今節成績 参加者名
順位 前回
順位
参加者名
本拠地 リーグ
制覇
前回
成績
タイ
トル
週間
予想
週間
馬券
万馬
CH
ビッグ
ヒット
参加 的中 勝点 ポイント 順位 参加 的中 勝点 ポイント 勝点 ポイント
1 1 SHIMA 宮城 ★★★★★★☆☆☆☆☆▲ ○1位 31冠 53回 50回 1回 14回 5本 144戦 20勝 72点 348760P 4位 14戦 1勝 20点 171930P 0点 0P SHIMA
2 4 エルレ 新潟 ○5位 5冠 8回 8回 0回 9回 6本 146戦 29勝 70点 162720P 5位 14戦 5勝 13点 40820P 3点 8580P エルレ
3 2 わをん 大阪 ★★★☆ ◎2位 10冠 14回 5回 2回 18回 6本 145戦 44勝 94点 204900P 1位 14戦 2勝 12点 45960P 0点 600P わをん
4 3 スライム 東京 ★★★★☆☆▲S ○4位 12冠 25回 24回 0回 4回 5本 139戦 23勝 55点 127160P 21位 7戦 2勝 11点 37670P 0点 0P スライム
5 5 GIGA 山形 ★★★★☆☆☆☆▲ ○3位 18冠 31回 36回 0回 19回 6本 136戦 30勝 69点 141280P 9位 12戦 3勝 10点 26850P 0点 650P GIGA
6 6 アイランド 神奈川 ◎4位 2冠 3回 6回 1回 22回 1本 141戦 49勝 77点 159070P 2位 14戦 4勝 8点 27140P 3点 8190P アイランド
7 13 留四郎 滋賀 ★★★★★★☆ ◎13位 18冠 34回 31回 0回 11回 3本 145戦 33勝 61点 136690P 15位 14戦 3勝 7点 20930P 4点 10250P 留四郎
8 7 皇清 奈良 ★☆ ◎3位 5冠 16回 13回 0回 18回 0本 145戦 50勝 74点 154110P 3位 14戦 4勝 5点 21870P 1点 5260P 皇清
9 14 ID競馬 愛媛 ★☆S ◎15位 11冠 19回 19回 2回 12回 5本 145戦 30勝 70点 138280P 7位 14戦 2勝 5点 18420P 3点 9310P ID競馬
10 11 三木健弘風神 愛知 S ◎9位 0冠 2回 0回 1回 8回 1本 141戦 44勝 65点 139330P 14位 14戦 3勝 4点 18180P 1点 5940P 三木健弘風神
11 9 ぽけっと 北海道 ★★★ ◎7位 11冠 21回 18回 0回 14回 2本 146戦 43勝 66点 129030P 12位 14戦 3勝 4点 16430P 0点 2430P ぽけっと
12 8 イチバン 北海道 ◎5位 3冠 10回 17回 1回 24回 2本 145戦 43勝 68点 129990P 11位 14戦 3勝 4点 15480P 0点 650P イチバン
13 15 金太負けるな 愛知 ★★☆ ◎6位 7冠 10回 13回 1回 6回 2本 146戦 37勝 61点 124570P 16位 14戦 3勝 4点 15460P 2点 8440P 金太負けるな
14 18 桜爆沈王 東京 ★☆▲ ◎11位 9冠 27回 27回 0回 20回 5本 146戦 29勝 70点 153560P 6位 14戦 1勝 4点 14830P 4点 11620P 桜爆沈王
15 10 赤坂スズキ 福岡 ☆☆▲▲▲S ◎12位 9冠 15回 14回 9回 11回 0本 143戦 35勝 59点 106210P 18位 14戦 2勝 4点 14190P 0点 650P 赤坂スズキ
16 19 yuuki 神奈川 ★☆☆ ◎1位 4冠 10回 14回 0回 21回 4本 144戦 31勝 65点 159370P 13位 14戦 2勝 4点 13480P 4点 10650P yuuki
17 12 UMA倶楽部 神奈川 ◎10位 7冠 16回 16回 2回 15回 2本 145戦 38勝 68点 146280P 10位 14戦 1勝 3点 13270P 0点 1530P UMA倶楽部
18 16 パヒン 大阪 ★☆ ◎8位 7冠 14回 6回 0回 35回 6本 130戦 41勝 70点 136880P 8位 8戦 2勝 2点 8600P 1点 3400P パヒン
19 17 どん 北海道 S ○2位 5冠 10回 18回 0回 9回 1本 145戦 25勝 52点 119080P 23位 14戦 1勝 1点 7970P 1点 3210P どん
前回大会の順位は、
◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ

★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝

【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績


チームメンバーの印は、
◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手






【GUリーグ】順位表


昇格条件 5位以内
ワイルドカード 4/8 6〜9位


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)
順位 前回
順位
参加者名
本拠地 リーグ
制覇
前回
成績
タイ
トル
週間
予想
週間
馬券
万馬
CH
ビッグ
ヒット
【Gリーグ】ランキング 今季成績 今節成績 参加者名
参加 的中 勝点 ポイント 順位 参加 的中 勝点 ポイント 勝点 ポイント
1 2 にゃる 新潟 ★☆☆ ○6位 7冠 10回 4回 0回 20回 2本 135戦 36勝 59点 128350P 17位 14戦 6勝 13点 32250P 4点 10790P にゃる
2 1 シャンシャン 東京 ◎17位 0冠 3回 4回 1回 22回 3本 146戦 32勝 58点 127520P 19位 14戦 5勝 11点 33250P 2点 6350P シャンシャン
3 4 正宗 埼玉 ★★★★★☆☆S ○7位 24冠 41回 32回 0回 6回 3本 142戦 26勝 55点 119700P 22位 14戦 3勝 11点 29850P 6点 14600P 正宗
4 3 ダイソン 大阪 S ◎18位 1冠 12回 2回 0回 0回 3本 146戦 32勝 44点 83980P 25位 14戦 4勝 8点 24220P 1点 3210P ダイソン
5 5 マツユキ 東京 ◎16位 2冠 17回 21回 0回 12回 1本 141戦 31勝 48点 94900P 24位 14戦 1勝 2点 7560P 0点 0P マツユキ
6 6 Masher 山口 ★☆▲ ◎14位 7冠 24回 26回 0回 9回 6本 130戦 19勝 55点 133650P 20位 12戦 2勝 2点 7400P 0点 0P Masher
7 7 ちかまい 福岡 ☆☆ ○9位 10冠 25回 28回 0回 17回 0本 143戦 26勝 43点 91800P 26位 14戦 1勝 1点 11520P 0点 930P ちかまい
8 8 爆勝宣言 兵庫 ★★☆ ○8位 12冠 21回 7回 0回 10回 3本 129戦 20勝 42点 102850P 27位 14戦 0勝 0点 3400P 0点 0P 爆勝宣言



◆勝ち点・ポイントのつき方

 的中の組み合わせ
 ・◎が3着以内
 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同)

単勝ポイント
◎の単勝500円分の配当

複勝ポイント
◎の複勝500円分の配当

馬連ポイント
◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲の馬連100円〜1000円分の配当。
*打った印の個数と印の重さにより、配当倍率が変動。(下表)

ポイント 組合せ 印の個数
7個 6個 5個 4個 3個 2個
馬連ポイント
(馬連配当の
1〜10倍)
◎−○(馬連) 300円 400円 400円 400円 500円 1000円
◎−▲(馬連) 200円 200円 300円 300円 300円 -
○−▲(馬連) 100円 100円 100円 200円 200円 -
◎−△(馬連) 100円 100円 100円 100円 - -
◎−×(馬連) 100円 100円 100円 - - -
◎−注(馬連) 100円 100円 - - - -
◎−☆(馬連) 100円 - - - - -
単勝ポイント ◎(単勝) 500円
複勝ポイント ◎(複勝) 500円
*印は ◎→○→▲→△→×→注→☆ の優先順で打ってください


獲得ポイント
単勝ポイント
複勝ポイント
馬連ポイント


勝ち点
獲得ポイント
により下記のように設定


獲得ポイント 勝ち点 獲得ポイント 勝ち点
2000〜 → 1点 36000〜 →11点
4000〜 → 2点 42000〜 →12点
6000〜 → 3点 48000〜 →13点
8000〜 → 4点 54000〜 →14点
10000〜 → 5点 60000〜 →15点
14000〜 → 6点 68000〜 →16点
18000〜 → 7点 76000〜 →17点
22000〜 → 8点 84000〜 →18点
26000〜 → 9点 92000〜 →19点
30000〜 →10点 100000〜 →20点