第76回大会 2026冬季・プレシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:1/4〜3/22(第1週〜第12週) 第4節終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | ◎ 複勝 計 |
勝点 | ポイント | |||||
| 1 | 1 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ◎3位 | 18冠 | 33回 | 40回 | 1回 | 4回 | 2本 | 1800円 | 156戦 | 39勝 | 107点 | 332050P | 2位 | 17戦 | 6勝 | 28点 | 94360P | 1800円 | 5点 | 12090P | GIGA | ||||
| 2 | 7 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ◎2位 | 10冠 | 16回 | 9回 | 3回 | 6回 | 3本 | 1270円 | 168戦 | 39勝 | 94点 | 286360P | 3位 | 19戦 | 6勝 | 21点 | 62110P | 1270円 | 13点 | 34420P | わをん | ||||
| 3 | 2 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | ◎8位 | 1冠 | 6回 | 10回 | 1回 | 3回 | 2本 | 1620円 | 168戦 | 41勝 | 91点 | 271920P | 6位 | 19戦 | 6勝 | 21点 | 57450P | 1620円 | 4点 | 13060P | シャンシャン | ||||
| 4 | 3 | ダイソン | 大阪 | S | ◎5位 | 1冠 | 14回 | 4回 | 0回 | 4回 | 1本 | 1970円 | 169戦 | 42勝 | 94点 | 255290P | 4位 | 19戦 | 7勝 | 20点 | 49310P | 1970円 | 3点 | 6020P | ダイソン | ||||
| 5 | 15 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆☆☆ | ○1位 | 19冠 | 33回 | 15回 | 0回 | 2回 | 1本 | 2120円 | 164戦 | 22勝 | 109点 | 363010P | 1位 | 19戦 | 3勝 | 17点 | 65610P | 2120円 | 15点 | 60750P | 爆勝宣言 | ||||
| 6 | 4 | どん | 北海道 | S | ○7位 | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 1回 | 1本 | 840円 | 158戦 | 34勝 | 68点 | 209900P | 17位 | 16戦 | 4勝 | 15点 | 43700P | 840円 | 0点 | 0P | どん | ||||
| 7 | 6 | エルレ | 新潟 | ★★S | ○3位 | 11冠 | 15回 | 14回 | 0回 | 0回 | 1本 | 1820円 | 167戦 | 27勝 | 78点 | 256140P | 12位 | 19戦 | 4勝 | 14点 | 38960P | 1820円 | 3点 | 10160P | エルレ | ||||
| 8 | 5 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ○5位 | 9冠 | 32回 | 29回 | 0回 | 1回 | 1本 | 870円 | 163戦 | 26勝 | 65点 | 216510P | 20位 | 17戦 | 2勝 | 13点 | 52060P | 870円 | 0点 | 0P | 桜爆沈王 | ||||
| 9 | 9 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ○4位 | 6冠 | 19回 | 18回 | 1回 | 3回 | 0本 | 1580円 | 162戦 | 51勝 | 83点 | 266890P | 8位 | 19戦 | 6勝 | 12点 | 36530P | 1580円 | 7点 | 17540P | 皇清 | ||||
| 10 | 13 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ◎6位 | 9冠 | 20回 | 15回 | 2回 | 2回 | 0本 | 1470円 | 166戦 | 43勝 | 81点 | 241620P | 10位 | 19戦 | 5勝 | 8点 | 26740P | 1470円 | 6点 | 16410P | 赤坂スズキ | ||||
| 11 | 8 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | ○2位 | 29冠 | 40回 | 41回 | 0回 | 0回 | 0本 | 1470円 | 166戦 | 34勝 | 85点 | 258970P | 7位 | 19戦 | 4勝 | 8点 | 22450P | 1470円 | 1点 | 3250P | 留四郎 | ||||
| 12 | 10 | スライム | 東京 | ★★★★★☆☆▲S | ◎1位 | 15冠 | 28回 | 28回 | 0回 | 3回 | 0本 | 1150円 | 167戦 | 31勝 | 83点 | 247480P | 9位 | 19戦 | 4勝 | 6点 | 17080P | 1150円 | 2点 | 5950P | スライム | ||||
| 13 | 12 | イチバン | 北海道 | ★★☆ | ◎9位 | 6冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 2回 | 0本 | 1440円 | 168戦 | 54勝 | 79点 | 246010P | 11位 | 19戦 | 4勝 | 5点 | 21090P | 1440円 | 3点 | 9640P | イチバン | ||||
| 14 | 16 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ○6位 | 14冠 | 23回 | 19回 | 0回 | 0回 | 0本 | 1300円 | 169戦 | 44勝 | 63点 | 216540P | 22位 | 19戦 | 4勝 | 5点 | 20750P | 1300円 | 4点 | 12300P | ぽけっと | ||||
| 15 | 11 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ◎4位 | 0冠 | 4回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0本 | 1420円 | 169戦 | 50勝 | 73点 | 248460P | 13位 | 19戦 | 4勝 | 4点 | 19220P | 1420円 | 2点 | 7200P | 三木健弘風神 | ||||
| 16 | 14 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | ◎7位 | 10冠 | 11回 | 13回 | 0回 | 1回 | 0本 | 1000円 | 169戦 | 39勝 | 72点 | 241500P | 14位 | 19戦 | 3勝 | 3点 | 14260P | 1000円 | 1点 | 4600P | 金太負けるな | ||||
| 前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
|||||||||||||||||||||||||||||
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||
| 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 複勝計 | 勝点 | ポイント | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | ◎14位 | 13冠 | 21回 | 23回 | 0回 | 2回 | 2本 | 1970円 | 156戦 | 29勝 | 64点 | 181650P | 21位 | 17戦 | 6勝 | 18点 | 45270P | 1970円 | 3点 | 6830P | ID競馬 | ||||
| 2 | 2 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ○12位 | 15冠 | 39回 | 17回 | 0回 | 0回 | 1本 | 1430円 | 106戦 | 13勝 | 33点 | 99990P | 26位 | 19戦 | 5勝 | 14点 | 37050P | 1430円 | 2点 | 4790P | ひまわり息子 | ||||
| 3 | 9 | Dark Force | 海外 | ○8位 | 1冠 | 1回 | 3回 | 0回 | 4回 | 1本 | 1010円 | 145戦 | 24勝 | 71点 | 208730P | 15位 | 14戦 | 4勝 | 11点 | 29740P | 1010円 | 8点 | 21930P | Dark Force | |||||
| 4 | 5 | マツユキ | 東京 | ☆ | ◎11位 | 2冠 | 20回 | 22回 | 0回 | 1回 | 0本 | 1060円 | 162戦 | 29勝 | 67点 | 209560P | 18位 | 19戦 | 5勝 | 9点 | 25120P | 1060円 | 3点 | 7970P | マツユキ | ||||
| 5 | 7 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | ◎13位 | 33冠 | 57回 | 54回 | 0回 | 0回 | 0本 | 1740円 | 166戦 | 23勝 | 59点 | 173990P | 23位 | 19戦 | 6勝 | 9点 | 21860P | 1740円 | 4点 | 8890P | SHIMA | ||||
| 6 | 4 | ちかまい | 福岡 | ☆☆S | ◎10位 | 11冠 | 30回 | 31回 | 0回 | 2回 | 1本 | 1360円 | 166戦 | 40勝 | 92点 | 261020P | 5位 | 19戦 | 3勝 | 8点 | 22090P | 1360円 | 1点 | 4250P | ちかまい | ||||
| 7 | 3 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ○10位 | 27冠 | 45回 | 35回 | 0回 | 2回 | 1本 | 1020円 | 166戦 | 26勝 | 44点 | 143070P | 24位 | 19戦 | 3勝 | 8点 | 20100P | 1020円 | 0点 | 0P | 正宗 | ||||
| 8 | 6 | パヒン | 大阪 | ★☆☆ | ◎16位 | 7冠 | 17回 | 10回 | 0回 | 1回 | 0本 | 830円 | 139戦 | 26勝 | 68点 | 246690P | 16位 | 16戦 | 3勝 | 7点 | 16800P | 830円 | 1点 | 3400P | パヒン | ||||
| 9 | 10 | にゃる | 新潟 | ★★☆☆ | ◎12位 | 9冠 | 12回 | 8回 | 0回 | 4回 | 0本 | 860円 | 165戦 | 35勝 | 66点 | 192840P | 19位 | 19戦 | 4勝 | 5点 | 16490P | 860円 | 3点 | 8500P | にゃる | ||||
| 10 | 8 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | ○9位 | 14冠 | 18回 | 24回 | 0回 | 1回 | 1本 | 300円 | 138戦 | 12勝 | 30点 | 79270P | 27位 | 16戦 | 1勝 | 5点 | 10700P | 300円 | 0点 | 0P | 地球限定シンガー | ||||
| 11 | 11 | Masher | 山口 | ★☆▲ | ◎15位 | 8冠 | 27回 | 28回 | 0回 | 0回 | 0本 | 350円 | 153戦 | 21勝 | 44点 | 138390P | 25位 | 15戦 | 0勝 | 0点 | 2640P | 350円 | 0点 | 750P | Masher | ||||
| ◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||