第76回大会 2026冬季・プレシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:1/4〜3/22(第1週〜第12週) 第1節終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | ◎ 複勝 計 |
勝点 | ポイント | |||||
| 1 | 16 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ◎3位 | 18冠 | 33回 | 40回 | 1回 | 3回 | 2本 | 1130円 | 149戦 | 36勝 | 102点 | 318160P | 1位 | 10戦 | 3勝 | 23点 | 80470P | 1130円 | 23点 | 80470P | GIGA | ||||
| 2 | 10 | どん | 北海道 | S | ○7位 | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 1回 | 1本 | 590円 | 152戦 | 33勝 | 66点 | 205500P | 15位 | 10戦 | 3勝 | 13点 | 39300P | 590円 | 12点 | 36720P | どん | ||||
| 3 | 1 | ダイソン | 大阪 | S | ◎5位 | 1冠 | 14回 | 3回 | 0回 | 2回 | 0本 | 1370円 | 160戦 | 40勝 | 84点 | 231230P | 4位 | 10戦 | 5勝 | 10点 | 25250P | 1370円 | 6点 | 15700P | ダイソン | ||||
| 4 | 13 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | ◎8位 | 1冠 | 6回 | 10回 | 1回 | 1回 | 1本 | 430円 | 159戦 | 37勝 | 79点 | 240090P | 7位 | 10戦 | 2勝 | 9点 | 25620P | 430円 | 9点 | 25020P | シャンシャン | ||||
| 5 | 7 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ◎2位 | 10冠 | 16回 | 8回 | 1回 | 3回 | 1本 | 530円 | 159戦 | 35勝 | 80点 | 248370P | 5位 | 10戦 | 2勝 | 7点 | 24120P | 530円 | 6点 | 20780P | わをん | ||||
| 6 | 15 | エルレ | 新潟 | ★★S | ○3位 | 11冠 | 15回 | 14回 | 0回 | 0回 | 1本 | 930円 | 158戦 | 24勝 | 69点 | 233530P | 14位 | 10戦 | 1勝 | 5点 | 16350P | 930円 | 5点 | 15750P | エルレ | ||||
| 7 | 2 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ○4位 | 6冠 | 19回 | 18回 | 0回 | 1回 | 0本 | 670円 | 153戦 | 48勝 | 74点 | 242100P | 10位 | 10戦 | 3勝 | 3点 | 11740P | 670円 | 1点 | 6260P | 皇清 | ||||
| 8 | 14 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | ○2位 | 29冠 | 40回 | 41回 | 0回 | 0回 | 0本 | 840円 | 157戦 | 31勝 | 80点 | 247110P | 6位 | 10戦 | 1勝 | 3点 | 10590P | 840円 | 3点 | 9990P | 留四郎 | ||||
| 9 | 5 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ◎4位 | 0冠 | 4回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0本 | 670円 | 160戦 | 48勝 | 71点 | 238710P | 12位 | 10戦 | 2勝 | 2点 | 9470P | 670円 | 1点 | 5700P | 三木健弘風神 | ||||
| 10 | 8 | イチバン | 北海道 | ★★☆ | ◎9位 | 6冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 1回 | 0本 | 660円 | 159戦 | 52勝 | 76点 | 233820P | 9位 | 10戦 | 2勝 | 2点 | 8900P | 660円 | 1点 | 5570P | イチバン | ||||
| 11 | 9 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | ◎7位 | 10冠 | 11回 | 13回 | 0回 | 0回 | 0本 | 560円 | 160戦 | 38勝 | 71点 | 235100P | 13位 | 10戦 | 2勝 | 2点 | 7860P | 560円 | 1点 | 4840P | 金太負けるな | ||||
| 12 | 12 | スライム | 東京 | ★★★★★☆☆▲S | ◎1位 | 15冠 | 28回 | 28回 | 0回 | 3回 | 0本 | 690円 | 158戦 | 28勝 | 79点 | 237300P | 8位 | 10戦 | 1勝 | 2点 | 6900P | 690円 | 2点 | 5850P | スライム | ||||
| 13 | 3 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆☆☆ | ○1位 | 19冠 | 32回 | 15回 | 0回 | 1回 | 0本 | 620円 | 155戦 | 21勝 | 94点 | 302260P | 2位 | 10戦 | 2勝 | 2点 | 4860P | 620円 | 0点 | 0P | 爆勝宣言 | ||||
| 14 | 6 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ◎6位 | 9冠 | 20回 | 15回 | 1回 | 1回 | 0本 | 610円 | 157戦 | 39勝 | 74点 | 221730P | 11位 | 10戦 | 1勝 | 1点 | 6850P | 610円 | 0点 | 3390P | 赤坂スズキ | ||||
| 15 | 4 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ○6位 | 14冠 | 23回 | 19回 | 0回 | 0回 | 0本 | 520円 | 160戦 | 41勝 | 59点 | 202440P | 20位 | 10戦 | 1勝 | 1点 | 6650P | 520円 | 0点 | 2440P | ぽけっと | ||||
| 16 | 11 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ○5位 | 9冠 | 31回 | 29回 | 0回 | 1回 | 0本 | 870円 | 154戦 | 25勝 | 53点 | 170420P | 22位 | 8戦 | 1勝 | 1点 | 5970P | 870円 | 1点 | 4620P | 桜爆沈王 | ||||
| 前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
|||||||||||||||||||||||||||||
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||
| 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 複勝計 | 勝点 | ポイント | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | ◎14位 | 13冠 | 21回 | 23回 | 0回 | 2回 | 2本 | 1450円 | 149戦 | 26勝 | 59点 | 170590P | 21位 | 10戦 | 3勝 | 13点 | 34210P | 1450円 | 6点 | 14600P | ID競馬 | ||||
| 2 | 4 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ○12位 | 15冠 | 39回 | 17回 | 0回 | 0回 | 1本 | 1240円 | 97戦 | 12勝 | 31点 | 95200P | 26位 | 10戦 | 4勝 | 12点 | 32260P | 1240円 | 10点 | 26650P | ひまわり息子 | ||||
| 3 | 5 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ○10位 | 27冠 | 45回 | 35回 | 0回 | 2回 | 1本 | 590円 | 157戦 | 25勝 | 43点 | 140920P | 25位 | 10戦 | 2勝 | 7点 | 17950P | 590円 | 5点 | 12900P | 正宗 | ||||
| 4 | 3 | マツユキ | 東京 | ☆ | ◎11位 | 2冠 | 20回 | 22回 | 0回 | 1回 | 0本 | 870円 | 153戦 | 28勝 | 64点 | 201590P | 17位 | 10戦 | 4勝 | 6点 | 17150P | 870円 | 3点 | 8490P | マツユキ | ||||
| 5 | 2 | ちかまい | 福岡 | ☆☆S | ◎10位 | 11冠 | 30回 | 31回 | 0回 | 1回 | 1本 | 880円 | 157戦 | 38勝 | 89点 | 252540P | 3位 | 10戦 | 1勝 | 5点 | 13610P | 880円 | 0点 | 1350P | ちかまい | ||||
| 6 | 11 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | ○9位 | 14冠 | 18回 | 24回 | 0回 | 1回 | 1本 | 300円 | 129戦 | 12勝 | 30点 | 79270P | 27位 | 7戦 | 1勝 | 5点 | 10700P | 300円 | 5点 | 10700P | 地球限定シンガー | ||||
| 7 | 8 | パヒン | 大阪 | ★☆☆ | ◎16位 | 7冠 | 17回 | 10回 | 0回 | 0回 | 0本 | 400円 | 131戦 | 24勝 | 65点 | 238890P | 16位 | 8戦 | 1勝 | 4点 | 9000P | 400円 | 4点 | 8400P | パヒン | ||||
| 8 | 10 | Dark Force | 海外 | ○8位 | 1冠 | 1回 | 3回 | 0回 | 1回 | 0本 | 200円 | 138戦 | 21勝 | 62点 | 184580P | 18位 | 7戦 | 1勝 | 2点 | 5590P | 200円 | 2点 | 5590P | Dark Force | |||||
| 9 | 6 | にゃる | 新潟 | ★★☆☆ | ◎12位 | 9冠 | 12回 | 8回 | 0回 | 1回 | 0本 | 530円 | 156戦 | 32勝 | 62点 | 181910P | 19位 | 10戦 | 1勝 | 1点 | 5560P | 530円 | 0点 | 1350P | にゃる | ||||
| 10 | 7 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | ◎13位 | 33冠 | 57回 | 54回 | 0回 | 0回 | 0本 | 0円 | 157戦 | 18勝 | 51点 | 154720P | 23位 | 10戦 | 1勝 | 1点 | 2590P | 0円 | 0点 | 0P | SHIMA | ||||
| 11 | 9 | Masher | 山口 | ★☆▲ | ◎15位 | 8冠 | 27回 | 28回 | 0回 | 0回 | 0本 | 200円 | 144戦 | 21勝 | 44点 | 137640P | 24位 | 6戦 | 0勝 | 0点 | 1890P | 200円 | 0点 | 1890P | Masher | ||||
| ◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||