第73回大会 2025冬季・プレシーズンリーグ 【GTリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
開催期間:1/5〜3/23 (第1週〜第12週) 第1節終了 | 【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||
順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | ◎ 複勝 計 |
勝点 | ポイント | |||||
1 | 5 | ぽけっと | 北海道 | ★★★ | ◎10位 | 14冠 | 22回 | 18回 | 0回 | 1回 | 0本 | 1170円 | 162戦 | 44勝 | 77点 | 233600P | 9位 | 10戦 | 3勝 | 8点 | 24550P | 1170円 | 6点 | 18270P | ぽけっと | ||||
2 | 13 | イチバン | 北海道 | ★☆ | ◎1位 | 3冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 0回 | 0本 | 840円 | 162戦 | 53勝 | 91点 | 274030P | 2位 | 10戦 | 3勝 | 6点 | 18630P | 840円 | 6点 | 17380P | イチバン | ||||
3 | 4 | 三木健弘風神 | 愛知 | S | ◎4位 | 0冠 | 3回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0本 | 700円 | 162戦 | 52勝 | 95点 | 275200P | 1位 | 10戦 | 4勝 | 5点 | 15410P | 700円 | 3点 | 9130P | 三木健弘風神 | ||||
4 | 15 | エルレ | 新潟 | ★★S | ◎13位 | 10冠 | 12回 | 12回 | 0回 | 1回 | 0本 | 680円 | 162戦 | 32勝 | 79点 | 221420P | 8位 | 10戦 | 2勝 | 4点 | 14320P | 680円 | 4点 | 14320P | エルレ | ||||
5 | 3 | ちかまい | 福岡 | ☆☆ | ○3位 | 11冠 | 27回 | 29回 | 0回 | 0回 | 0本 | 680円 | 157戦 | 27勝 | 68点 | 204550P | 19位 | 10戦 | 2勝 | 4点 | 12490P | 680円 | 2点 | 6180P | ちかまい | ||||
6 | 6 | 留四郎 | 滋賀 | ★★★★★★★☆ | ◎2位 | 28冠 | 40回 | 39回 | 0回 | 1回 | 0本 | 1630円 | 160戦 | 29勝 | 79点 | 236950P | 6位 | 10戦 | 2勝 | 4点 | 11980P | 1630円 | 2点 | 5980P | 留四郎 | ||||
7 | 1 | どん | 北海道 | S | ○4位 | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 1回 | 0本 | 470円 | 162戦 | 36勝 | 70点 | 207050P | 15位 | 10戦 | 2勝 | 4点 | 9540P | 470円 | 0点 | 0P | どん | ||||
8 | 2 | 皇清 | 奈良 | ★☆ | ◎11位 | 5冠 | 18回 | 16回 | 0回 | 1回 | 0本 | 720円 | 158戦 | 47勝 | 62点 | 203360P | 22位 | 8戦 | 2勝 | 3点 | 14480P | 720円 | 1点 | 7590P | 皇清 | ||||
9 | 10 | わをん | 大阪 | ★★★☆ | ○5位 | 10冠 | 14回 | 6回 | 0回 | 0回 | 0本 | 970円 | 159戦 | 35勝 | 62点 | 200990P | 23位 | 10戦 | 3勝 | 3点 | 13850P | 970円 | 2点 | 10740P | わをん | ||||
10 | 11 | GIGA | 山形 | ★★★★☆☆☆☆▲ | ◎9位 | 18冠 | 32回 | 39回 | 0回 | 0回 | 0本 | 1110円 | 157戦 | 29勝 | 69点 | 209630P | 17位 | 9戦 | 1勝 | 3点 | 11700P | 1110円 | 3点 | 9100P | GIGA | ||||
11 | 17 | にゃる | 新潟 | ★☆☆ | ○2位 | 8冠 | 11回 | 6回 | 0回 | 0回 | 0本 | 840円 | 156戦 | 36勝 | 72点 | 215580P | 14位 | 8戦 | 2勝 | 3点 | 10060P | 840円 | 3点 | 10060P | にゃる | ||||
12 | 18 | アイランド | 神奈川 | ☆ | ◎12位 | 2冠 | 4回 | 6回 | 0回 | 1回 | 0本 | 300円 | 135戦 | 45勝 | 79点 | 233340P | 7位 | 2戦 | 2勝 | 3点 | 7230P | 300円 | 3点 | 7230P | アイランド | ||||
13 | 7 | スライム | 東京 | ★★★★☆☆▲S | ◎8位 | 13冠 | 25回 | 25回 | 0回 | 0回 | 0本 | 750円 | 155戦 | 26勝 | 70点 | 197820P | 16位 | 10戦 | 1勝 | 2点 | 7890P | 750円 | 0点 | 1900P | スライム | ||||
14 | 8 | シャンシャン | 東京 | ☆☆ | ◎6位 | 1冠 | 5回 | 8回 | 0回 | 0回 | 0本 | 780円 | 158戦 | 36勝 | 73点 | 215120P | 13位 | 10戦 | 1勝 | 1点 | 7840P | 780円 | 0点 | 3040P | シャンシャン | ||||
15 | 14 | マツユキ | 東京 | ☆ | ◎3位 | 2冠 | 19回 | 22回 | 0回 | 0回 | 0本 | 450円 | 157戦 | 39勝 | 86点 | 260230P | 3位 | 9戦 | 1勝 | 1点 | 4970P | 450円 | 1点 | 4970P | マツユキ | ||||
16 | 9 | ダイソン | 大阪 | S | ◎7位 | 1冠 | 14回 | 2回 | 0回 | 0回 | 0本 | 640円 | 162戦 | 41勝 | 81点 | 235360P | 5位 | 10戦 | 1勝 | 1点 | 3200P | 640円 | 0点 | 0P | ダイソン | ||||
17 | 12 | 正宗 | 埼玉 | ★★★★★☆☆S | ◎5位 | 27冠 | 45回 | 34回 | 0回 | 0回 | 0本 | 960円 | 162戦 | 27勝 | 85点 | 262980P | 4位 | 10戦 | 0勝 | 0点 | 6050P | 960円 | 0点 | 4100P | 正宗 | ||||
18 | 16 | SHIMA | 宮城 | ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ | ○1位 | 32冠 | 57回 | 53回 | 0回 | 0回 | 0本 | 0円 | 159戦 | 23勝 | 75点 | 208770P | 12位 | 10戦 | 0勝 | 0点 | 490P | 0円 | 0点 | 490P | SHIMA | ||||
前回大会の順位は、 ◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝 【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績 チームメンバーの印は、 ◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手 |
【GUリーグ】順位表
1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | リーグ 制覇 |
前回 成績 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
ビッグ ヒット |
◎ 複勝 計 |
【Gリーグ】ランキング | 今季成績 | 今節成績 | 参加者名 | |||||||||||||
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 順位 | 参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 複勝計 | 勝点 | ポイント | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 爆勝宣言 | 兵庫 | ★★☆ | ◎16位 | 13冠 | 26回 | 10回 | 0回 | 4回 | 1本 | 1670円 | 156戦 | 19勝 | 76点 | 265910P | 10位 | 10戦 | 3勝 | 13点 | 38110P | 1670円 | 1点 | 6290P | 爆勝宣言 | ||||
2 | 2 | ID競馬 | 愛媛 | ★☆S | ◎14位 | 12冠 | 19回 | 21回 | 0回 | 2回 | 0本 | 1000円 | 158戦 | 41勝 | 76点 | 212510P | 11位 | 10戦 | 3勝 | 6点 | 17980P | 1000円 | 3点 | 9960P | ID競馬 | ||||
3 | 6 | ひまわり息子 | 大阪 | ★★★☆☆▲▲S | ○9位 | 14冠 | 37回 | 16回 | 0回 | 0回 | 0本 | 1690円 | 20戦 | 3勝 | 5点 | 16960P | 28位 | 10戦 | 2勝 | 4点 | 14260P | 1690円 | 4点 | 13360P | ひまわり息子 | ||||
4 | 4 | 桜爆沈王 | 東京 | ★☆▲ | ○6位 | 9冠 | 29回 | 28回 | 0回 | 1回 | 0本 | 770円 | 155戦 | 30勝 | 59点 | 161860P | 24位 | 10戦 | 4勝 | 4点 | 11020P | 770円 | 1点 | 3280P | 桜爆沈王 | ||||
5 | 3 | 金太負けるな | 愛知 | ★★★☆ | ◎17位 | 8冠 | 11回 | 13回 | 0回 | 1回 | 0本 | 560円 | 162戦 | 34勝 | 67点 | 201060P | 20位 | 10戦 | 2勝 | 3点 | 11000P | 560円 | 0点 | 3080P | 金太負けるな | ||||
6 | 9 | パヒン | 大阪 | ★☆ | ○7位 | 7冠 | 15回 | 9回 | 0回 | 2回 | 0本 | 680円 | 130戦 | 28勝 | 49点 | 157150P | 25位 | 8戦 | 2勝 | 3点 | 8250P | 680円 | 3点 | 8250P | パヒン | ||||
7 | 7 | 赤坂スズキ | 福岡 | ☆☆▲▲▲S | ◎15位 | 9冠 | 18回 | 15回 | 2回 | 0回 | 0本 | 400円 | 158戦 | 37勝 | 68点 | 206040P | 18位 | 10戦 | 2勝 | 2点 | 7690P | 400円 | 2点 | 7690P | 赤坂スズキ | ||||
8 | 10 | Dark Force | 海外 | - | 0冠 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0本 | 120円 | 8戦 | 0勝 | 0点 | 2870P | 29位 | 8戦 | 0勝 | 0点 | 2870P | 120円 | 0点 | 2870P | Dark Force | |||||
9 | 8 | 地球限定シンガー | 北海道 | ★☆☆S | ◎18位 | 13冠 | 14回 | 21回 | 0回 | 0回 | 0本 | 380円 | 122戦 | 18勝 | 66点 | 217630P | 21位 | 10戦 | 0勝 | 0点 | 1900P | 380円 | 0点 | 1900P | 地球限定シンガー |
◆勝ち点・ポイントのつき方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的中の組み合わせ ・◎が3着以内 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= |
|
+ |
|
+ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→ |
|
により下記のように設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||