第76回大会 2026冬季・プレシーズンリーグ

【GTリーグ】順位表



残留条件 8位以内
ワイルドカード 4/8 9〜12位


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)
開催期間:1/4〜3/22(第1週〜第12週)     第1節終了 【Gリーグ】ランキング 今季成績 今節成績 参加者名
順位 前回
順位
参加者名
本拠地 リーグ
制覇
前回
成績
タイ
トル
週間
予想
週間
馬券
万馬
CH
ビッグ
ヒット

複勝
参加 的中 勝点 ポイント 順位 参加 的中 勝点 ポイント
複勝
勝点 ポイント
1 - ダイソン 大阪 S ◎5位 1冠 14回 3回 0回 1回 0本 530円 154戦 37勝 78点 215530P 4位 4戦 2勝 4点 9550P 530円 4点 9550P ダイソン
2 - 皇清 奈良 ★☆ ○4位 6冠 19回 18回 0回 1回 0本 260円 147戦 47勝 73点 235840P 10位 4戦 2勝 2点 5480P 260円 2点 5480P 皇清
3 - 爆勝宣言 兵庫 ★★☆☆☆ ○1位 19冠 32回 15回 0回 1回 0本 620円 149戦 21勝 94点 302260P 1位 4戦 2勝 2点 4860P 620円 2点 4860P 爆勝宣言
4 - ぽけっと 北海道 ★★★ ○6位 14冠 23回 19回 0回 0回 0本 260円 154戦 41勝 59点 200000P 19位 4戦 1勝 1点 4210P 260円 1点 4210P ぽけっと
5 - 三木健弘風神 愛知 S ◎4位 0冠 4回 0回 0回 0回 0本 260円 154戦 47勝 70点 233010P 11位 4戦 1勝 1点 3770P 260円 1点 3770P 三木健弘風神
6 - 赤坂スズキ 福岡 ☆☆▲▲▲S ◎6位 9冠 20回 15回 0回 0回 0本 110円 151戦 39勝 74点 218340P 9位 4戦 1勝 1点 3460P 110円 1点 3460P 赤坂スズキ
7 - わをん 大阪 ★★★☆ ◎2位 10冠 16回 7回 0回 1回 0本 150円 153戦 34勝 74点 227590P 8位 4戦 1勝 1点 3340P 150円 1点 3340P わをん
8 - イチバン 北海道 ★★☆ ◎9位 6冠 11回 20回 0回 1回 0本 260円 153戦 51勝 75点 228250P 7位 4戦 1勝 1点 3330P 260円 1点 3330P イチバン
9 - 金太負けるな 愛知 ★★★☆ ◎7位 10冠 11回 13回 0回 0回 0本 110円 154戦 37勝 70点 230260P 12位 4戦 1勝 1点 3020P 110円 1点 3020P 金太負けるな
10 - どん 北海道 S ○7位 5冠 13回 21回 0回 0回 0本 110円 146戦 31勝 54点 168780P 20位 4戦 1勝 1点 2580P 110円 1点 2580P どん
11 - 桜爆沈王 東京 ★☆▲ ○5位 9冠 31回 29回 0回 0回 0本 270円 150戦 24勝 52点 165800P 22位 4戦 0勝 0点 1350P 270円 0点 1350P 桜爆沈王
12 - スライム 東京 ★★★★★☆☆▲S ◎1位 15冠 28回 28回 0回 1回 0本 210円 152戦 27勝 77点 231450P 6位 4戦 0勝 0点 1050P 210円 0点 1050P スライム
13 - シャンシャン 東京 ☆☆ ◎8位 1冠 6回 10回 0回 0回 0本 120円 153戦 35勝 70点 215070P 13位 4戦 0勝 0点 600P 120円 0点 600P シャンシャン
14 - 留四郎 滋賀 ★★★★★★★☆ ○2位 29冠 40回 41回 0回 0回 0本 120円 151戦 30勝 77点 237120P 5位 4戦 0勝 0点 600P 120円 0点 600P 留四郎
15 - エルレ 新潟 ★★S ○3位 11冠 15回 14回 0回 0回 0本 120円 152戦 23勝 64点 217780P 14位 4戦 0勝 0点 600P 120円 0点 600P エルレ
16 - GIGA 山形 ★★★★☆☆☆☆▲ ◎3位 18冠 32回 40回 0回 0回 0本 0円 143戦 33勝 79点 237690P 3位 4戦 0勝 0点 0P 0円 0点 0P GIGA
前回大会の順位は、
◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ

★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝、Sはサマーシリーズ優勝

【Gリーグ】ランキングは今季を含めた近4シーズンの合計成績


チームメンバーの印は、
◎…総大将、○…スターティングメンバー、☆…プラスメンバー、1…その他の一軍選手






【GUリーグ】順位表


昇格条件 4位以内
ワイルドカード 4/8 5〜8位


1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)
順位 前回
順位
参加者名
本拠地 リーグ
制覇
前回
成績
タイ
トル
週間
予想
週間
馬券
万馬
CH
ビッグ
ヒット

複勝
【Gリーグ】ランキング 今季成績 今節成績 参加者名
参加 的中 勝点 ポイント 順位 参加 的中 勝点 ポイント 複勝計 勝点 ポイント
1 - ID競馬 愛媛 ★☆S ◎14位 13冠 21回 23回 0回 1回 1本 370円 143戦 24勝 53点 155990P 21位 4戦 1勝 7点 19610P 370円 7点 19610P ID競馬
2 - ちかまい 福岡 ☆☆S ◎10位 11冠 30回 31回 0回 1回 1本 610円 151戦 38勝 89点 251190P 2位 4戦 1勝 5点 12260P 610円 5点 12260P ちかまい
3 - マツユキ 東京 ◎11位 2冠 20回 22回 0回 1回 0本 370円 147戦 26勝 61点 193100P 17位 4戦 2勝 3点 8660P 370円 3点 8660P マツユキ
4 - ひまわり息子 大阪 ★★★☆☆▲▲S ○12位 15冠 39回 17回 0回 0回 0本 110円 91戦 10勝 21点 68550P 28位 4戦 2勝 2点 5610P 110円 2点 5610P ひまわり息子
5 - 正宗 埼玉 ★★★★★☆☆S ○10位 27冠 45回 35回 0回 1回 0本 130円 151戦 24勝 38点 128020P 25位 4戦 1勝 2点 5050P 130円 2点 5050P 正宗
6 - にゃる 新潟 ★★☆☆ ◎12位 9冠 12回 8回 0回 0回 0本 260円 150戦 32勝 62点 180560P 15位 4戦 1勝 1点 4210P 260円 1点 4210P にゃる
7 - SHIMA 宮城 ★★★★★★☆☆☆☆☆☆▲ ◎13位 33冠 57回 54回 0回 0回 0本 0円 151戦 18勝 51点 154720P 23位 4戦 1勝 1点 2590P 0円 1点 2590P SHIMA
8 - パヒン 大阪 ★☆☆ ◎16位 7冠 17回 10回 0回 0回 0本 120円 126戦 23勝 61点 230490P 16位 3戦 0勝 0点 600P 120円 0点 600P パヒン
9 - Masher 山口 ★☆▲ ◎15位 8冠 27回 28回 0回 0回 0本 0円 140戦 21勝 44点 135750P 24位 2戦 0勝 0点 0P 0円 0点 0P Masher
10 - Dark Force 海外 ○8位 1冠 1回 3回 0回 0回 0本 0円 133戦 20勝 60点 178990P 18位 2戦 0勝 0点 0P 0円 0点 0P Dark Force
11 - 地球限定シンガー 北海道 ★☆☆S ○9位 14冠 18回 24回 0回 0回 0本 0円 126戦 11勝 25点 68570P 26位 4戦 0勝 0点 0P 0円 0点 0P 地球限定シンガー



◆勝ち点・ポイントのつき方

 的中の組み合わせ
 ・◎が3着以内
 ・◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲が1・2着(順不同)

単勝ポイント
◎の単勝500円分の配当

複勝ポイント
◎の複勝500円分の配当

馬連ポイント
◎-○、◎-▲、◎-△、◎-×、◎-注、◎-☆、○-▲の馬連100円〜1000円分の配当。
*打った印の個数と印の重さにより、配当倍率が変動。(下表)

ポイント 組合せ 印の個数
7個 6個 5個 4個 3個 2個
馬連ポイント
(馬連配当の
1〜10倍)
◎−○(馬連) 300円 400円 400円 400円 500円 1000円
◎−▲(馬連) 200円 200円 300円 300円 300円 -
○−▲(馬連) 100円 100円 100円 200円 200円 -
◎−△(馬連) 100円 100円 100円 100円 - -
◎−×(馬連) 100円 100円 100円 - - -
◎−注(馬連) 100円 100円 - - - -
◎−☆(馬連) 100円 - - - - -
単勝ポイント ◎(単勝) 500円
複勝ポイント ◎(複勝) 500円
*印は ◎→○→▲→△→×→注→☆ の優先順で打ってください


獲得ポイント
単勝ポイント
複勝ポイント
馬連ポイント


勝ち点
獲得ポイント
により下記のように設定


獲得ポイント 勝ち点 獲得ポイント 勝ち点
2000〜 → 1点 36000〜 →11点
4000〜 → 2点 42000〜 →12点
6000〜 → 3点 48000〜 →13点
8000〜 → 4点 54000〜 →14点
10000〜 → 5点 60000〜 →15点
14000〜 → 6点 68000〜 →16点
18000〜 → 7点 76000〜 →17点
22000〜 → 8点 84000〜 →18点
26000〜 → 9点 92000〜 →19点
30000〜 →10点 100000〜 →20点