予想大会・馬券投票

★ クリーンヒット賞 受賞者 ★

 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが
あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪


第71回大会 2024春季プライムシーズンリーグ (第12週〜第25週)

R レース名 参加者名 受賞
回数
払い戻し 回収率
12 51 毎日杯 優駿 (1/7) 28950円 290%
ID競馬 (1/6) 25500円 255%
桜爆沈王 (1/5) 25000円 250%
12 52 日経賞 エルレ (1/5) 52000円 520%
アイランド (1/6) 42600円 426%
ID競馬 (2/7) 22600円 226%
12 53 六甲S SHIGE (1/8) 56000円 560%
爆勝宣言 (1/5) 53000円 530%
12 54 マーチS シャンシャン (1/7) 45700円 457%
12 55 高松宮記念 留四郎 (1/6) 211000円 1055%
GIGA (1/6) 105500円 528%
ちかまい (1/3) 84400円 422%
SHIMA (1/5) 76800円 384%
皇清 (1/10) 54860円 274%
SHIGE (2/9) 53200円 266%
ぽけっと (1/7) 42200円 211%
赤坂スズキ (1/3) 42200円 211%
金太負けるな (1/4) 41100円 206%
マツユキ (1/8) 40500円 203%
13 56 ポラリスS わをん (1/8) 40500円 405%
金太負けるな (2/5) 24800円 248%
13 57 ダービー卿チャレンジT イチバン (1/9) 64600円 646%
SHIGE (3/10) 46000円 460%
パヒン (1/7) 24400円 244%
13 58 美浦S SHIGE (4/11) 48900円 489%
爆勝宣言 (2/6) 42000円 420%
どん (1/5) 21500円 215%
SHIMA (2/6) 21000円 210%
13 59 大阪杯 ぽけっと (2/8) 77200円 386%
マツユキ (2/9) 55000円 275%
皇清 (2/11) 42460円 212%
金太負けるな (3/6) 42400円 212%
14 60 阪神牝馬S パヒン (2/8) 32900円 329%
正宗 (1/3) 23560円 236%
イチバン (2/10) 22200円 222%
GO! (1/5) 20200円 202%
14 61 ニュージーランドT SHIGE (5/12) 76000円 760%
マツユキ (3/10) 22500円 225%
三木健弘風神 (1/3) 21560円 216%
14 62 京葉S SHIMA (3/7) 25500円 255%
14 63 桜花賞 GO! (2/6) 52200円 261%
Masher (1/10) 49600円 248%
イチバン (3/11) 43000円 215%
15 64 アーリントンC 爆勝宣言 (3/7) 196000円 1960%
にゃる (1/6) 32000円 320%
スライム (1/3) 22000円 220%
15 65 中山グランドジャンプ シャンシャン (2/8) 145000円 725%
スライム (2/4) 122000円 610%
イチバン (4/12) 122000円 610%
にゃる (2/7) 110000円 550%
ちかまい (2/4) 107800円 539%
15 66 アンタレスS シャンシャン (3/9) 24200円 242%
イチバン (5/13) 23900円 239%
ID競馬 (3/8) 23900円 239%
15 67 皐月賞 GO! (3/7) 155800円 779%
ID競馬 (4/9) 118800円 594%
イチバン (6/14) 107400円 537%
シャンシャン (4/10) 71000円 355%
16 68 福島牝馬S 地球限定シンガー (1/2) 64800円 648%
GIGA (2/7) 32400円 324%
優駿 (2/8) 32400円 324%
シャンシャン (5/11) 32400円 324%
SHIGE (6/13) 23800円 238%
16 69 天王山S 皇清 (3/12) 37310円 373%
マツユキ (4/11) 32500円 325%
シャンシャン (6/12) 28700円 287%
16 70 オアシスS 金太負けるな (4/7) 37100円 371%
パヒン (3/9) 25800円 258%
SHIMA (4/8) 24400円 244%
マツユキ (5/12) 24000円 240%
皇清 (4/13) 22110円 221%
アイランド (2/7) 20100円 201%
16 71 マイラーズC どん (2/6) 40000円 400%
エルレ (2/6) 31000円 310%
桜爆沈王 (2/6) 31000円 310%
GO! (4/8) 28400円 284%
16 72 フローラS にゃる (3/8) 26000円 260%
ぽけっと (3/9) 24500円 245%
優駿 (3/9) 24500円 245%
わをん (2/9) 24500円 245%
シャンシャン (7/13) 24500円 245%
17 73 ユニコーンS エルレ (3/7) 70600円 706%
アイランド (3/8) 35300円 353%
イチバン (7/15) 33500円 335%
17 74 青葉賞 yuuki (1/9) 45000円 450%
17 75 スイートピーS 留四郎 (2/7) 140000円 1400%
SHIGE (7/14) 32000円 320%
金太負けるな (5/8) 26200円 262%
17 76 天皇賞・春 (該当者なし)
18 77 京都新聞杯 正宗 (2/4) 2368320円 23683%
マツユキ (6/13) 115400円 1154%
18 78 プリンシパルS 正宗 (3/5) 88000円 880%
イチバン (8/16) 23000円 230%
18 79 新潟大賞典 (該当者なし)
18 80 鞍馬S 優駿 (4/10) 179000円 1790%
SHIGE (8/15) 71000円 710%
18 81 NHKマイルC 正宗 (4/6) 72000円 360%
19 82 都大路S ちかまい (3/5) 31900円 319%
アイランド (4/9) 24200円 242%
桜爆沈王 (3/7) 20000円 200%
19 83 京王杯スプリングC マツユキ (7/14) 26500円 265%
パヒン (4/10) 23200円 232%
19 84 栗東S SHIGE (9/16) 24800円 248%
皇清 (5/14) 22220円 222%
ぽけっと (4/10) 20200円 202%
GIGA (3/8) 20200円 202%
アイランド (5/10) 20200円 202%
19 85 ヴィクトリアマイル (該当者なし)
20 86 平安S マツユキ (8/15) 24250円 243%
20 87 メイS SHIGE (10/17) 23000円 230%
にゃる (4/9) 23000円 230%
20 88 高瀬川S どん (3/7) 98000円 980%
yuuki (2/10) 40000円 400%
アイランド (6/11) 29400円 294%
皇清 (6/15) 21560円 216%
20 89 優駿牝馬 (該当者なし)
21 90 葵S 赤坂スズキ (2/4) 379280円 3793%
地球限定シンガー (2/3) 337400円 3374%
スライム (3/5) 235440円 2354%
桜爆沈王 (4/8) 43000円 430%
21 91 欅S SHIMA (5/9) 25000円 250%
Masher (2/11) 25000円 250%
21 92 安土城S GIGA (4/9) 67200円 672%
ID競馬 (5/10) 40600円 406%
ぽけっと (5/11) 33600円 336%
SHIGE (11/18) 20000円 200%
21 93 東京優駿 地球限定シンガー (3/4) 411600円 1372%
優駿 (5/11) 41400円 138%
21 94 目黒記念 赤坂スズキ (3/5) 34220円 342%
優駿 (6/12) 22280円 223%
22 95 鳴尾記念 yuuki (3/11) 25000円 250%
SHIGE (12/19) 21000円 210%
22 96 アハルテケS yuuki (4/12) 28000円 280%
22 97 松風月S ID競馬 (6/11) 28400円 284%
わをん (3/10) 27200円 272%
皇清 (7/16) 27200円 272%
優駿 (7/13) 24380円 244%
22 98 安田記念 GIGA (5/10) 142500円 713%
金太負けるな (6/9) 76800円 384%
ID競馬 (7/12) 65600円 328%
SHIGE (13/20) 63000円 315%
シャンシャン (8/14) 57000円 285%
三木健弘風神 (2/4) 49160円 246%
アイランド (7/12) 48400円 242%
23 99 水無月S SHIMA (6/10) 107000円 1070%
にゃる (5/10) 27000円 270%
23 100 ジューンS シャンシャン (9/15) 20800円 208%
23 101 函館スプリントS パヒン (5/11) 39200円 392%
GO! (5/9) 35700円 357%
シャンシャン (10/16) 34700円 347%
金太負けるな (7/10) 30560円 306%
にゃる (6/11) 25000円 250%
23 102 三宮S エルレ (4/8) 207000円 2070%
わをん (4/11) 37100円 371%
23 103 エプソムC SHIGE (14/21) 57750円 578%
にゃる (7/12) 51000円 510%
イチバン (9/17) 42200円 422%
金太負けるな (8/11) 34460円 345%
24 104 米子S 桜爆沈王 (5/9) 70000円 700%
にゃる (8/13) 35000円 350%
SHIGE (15/22) 29050円 291%
24 105 多摩川S シャンシャン (11/17) 29900円 299%
SHIGE (16/23) 29000円 290%
24 106 マーメイドS アイランド (8/13) 37600円 376%
皇清 (8/17) 33840円 338%
マツユキ (9/16) 30000円 300%
24 107 スレイプニルS イチバン (10/18) 38000円 380%
25 108 天保山S パヒン (6/12) 98000円 980%
スライム (4/6) 39750円 398%
金太負けるな (9/12) 24900円 249%
25 109 江の島S (該当者なし)
25 110 パラダイスS ぽけっと (6/12) 102800円 1028%
ちかまい (4/6) 62300円 623%
25 111 宝塚記念 GIGA (6/11) 142250円 711%
SHIMA (7/11) 112500円 563%
赤坂スズキ (4/6) 73900円 370%