予想大会・馬券投票

★ クリーンヒット賞 受賞者 ★

 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが
あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪


第69回大会 2023秋季ファイナルシーズンリーグ (第36週〜第51週)

R レース名 参加者名 受賞
回数
払い戻し 回収率
36 133 ムーンライトH パヒン (1/33) 52000円 520%
イチバン (1/24) 32700円 327%
優駿 (1/17) 32700円 327%
わをん (1/17) 32700円 327%
36 134 紫苑S 正宗 (1/5) 119000円 1190%
GIGA (1/18) 29750円 298%
皇清 (1/18) 21420円 214%
36 135 セントウルS SHIMA (1/14) 563000円 5630%
わをん (2/18) 348200円 3482%
36 136 京成杯AH ぽけっと (1/14) 45200円 452%
SHIGE (1/30) 36050円 361%
シャンシャン (1/22) 22600円 226%
37 137 ケフェウスS エルレ (1/9) 138000円 1380%
GIGA (2/19) 100600円 1006%
赤坂スズキ (1/11) 75880円 759%
三木健弘風神 (1/8) 24300円 243%
にゃる (1/18) 20000円 200%
37 138 初風S 留四郎 (1/11) 38500円 385%
にゃる (2/19) 29000円 290%
37 139 ローズS (該当者なし)
37 140 ラジオ日本賞 どん (1/9) 29200円 292%
アイランド (1/21) 28200円 282%
パヒン (2/34) 25200円 252%
37 141 JRAアニバーサリーS (該当者なし)
37 142 セントライト記念 SHIGE (2/31) 21500円 215%
38 143 大阪スポーツ杯 正宗 (2/6) 101000円 1010%
SHIGE (3/32) 40000円 400%
優駿 (2/18) 32320円 323%
yuuki (1/21) 20500円 205%
38 144 ながつきS にゃる (3/20) 37000円 370%
38 145 神戸新聞杯 パヒン (3/35) 25000円 250%
38 146 オールカマー SHIGE (4/33) 60500円 605%
桜爆沈王 (1/20) 39000円 390%
アイランド (2/22) 36400円 364%
39 147 シリウスS 金太負けるな (1/7) 42160円 422%
皇清 (2/19) 21340円 213%
優駿 (3/19) 20900円 209%
UMA倶楽部 (1/16) 20000円 200%
桜爆沈王 (2/21) 20000円 200%
ID競馬 (1/13) 20000円 200%
39 148 秋風S 留四郎 (2/12) 1877000円 18770%
赤坂スズキ (2/12) 37540円 375%
39 149 スプリンターズS どん (2/10) 69300円 347%
赤坂スズキ (3/13) 49600円 248%
ちかまい (1/18) 46200円 231%
39 150 外房S (該当者なし)
40 151 藤森S 留四郎 (3/13) 54500円 545%
にゃる (4/21) 27250円 273%
40 152 サウジアラビアRC ちかまい (2/19) 56000円 560%
正宗 (3/7) 56000円 560%
SHIMA (2/15) 35400円 354%
留四郎 (4/14) 28000円 280%
ぽけっと (2/15) 22400円 224%
エルレ (2/10) 22000円 220%
40 153 オパールS 爆勝宣言 (1/11) 77000円 770%
SHIGE (5/34) 35000円 350%
桜爆沈王 (3/22) 35000円 350%
SHIMA (3/16) 24000円 240%
40 154 毎日王冠 マツユキ (1/13) 100000円 1000%
SHIGE (6/35) 28250円 283%
優駿 (4/20) 22760円 228%
三木健弘風神 (2/9) 22300円 223%
皇清 (3/20) 20280円 203%
40 155 京都大賞典 パヒン (4/36) 46400円 464%
アイランド (3/23) 30200円 302%
イチバン (2/25) 20300円 203%
40 156 グリーンチャンネルC UMA倶楽部 (2/17) 79900円 799%
にゃる (5/22) 25000円 250%
41 157 太秦S イチバン (3/26) 78500円 785%
41 158 府中牝馬S イチバン (4/27) 131500円 1315%
ID競馬 (2/14) 131500円 1315%
アイランド (4/24) 43800円 438%
皇清 (4/21) 29200円 292%
わをん (3/19) 29200円 292%
41 159 オクトーバーS エルレ (3/11) 68000円 680%
GIGA (3/20) 23500円 235%
41 160 秋華賞 (該当者なし)
42 161 オータムリーフS SHIGE (7/36) 77000円 770%
パヒン (5/37) 22000円 220%
42 162 富士S ID競馬 (3/15) 60600円 606%
皇清 (5/22) 34000円 340%
赤坂スズキ (4/14) 27890円 279%
42 163 ブラジルC (該当者なし)
42 164 菊花賞 パヒン (6/38) 104300円 522%
エルレ (4/12) 62800円 314%
マツユキ (2/14) 47000円 235%
皇清 (6/23) 43560円 218%
赤坂スズキ (5/15) 42700円 214%
SHIGE (8/37) 40000円 200%
43 165 スワンS (該当者なし)
43 166 アルテミスS (該当者なし)
43 167 カシオペアS パヒン (7/39) 86500円 865%
皇清 (7/24) 46880円 469%
ぽけっと (3/16) 29300円 293%
yuuki (2/22) 26000円 260%
43 168 天皇賞・秋 yuuki (3/23) 150000円 750%
ぽけっと (4/17) 93100円 466%
金太負けるな (2/8) 83150円 416%
GIGA (4/21) 66500円 333%
ちかまい (3/20) 65400円 327%
ID競馬 (4/16) 43600円 218%
44 169 京王杯2歳S GIGA (5/22) 108000円 1080%
にゃる (6/23) 62000円 620%
アイランド (5/25) 21600円 216%
44 170 ファンタジーS (該当者なし)
44 171 アルゼンチン共和国杯 わをん (4/20) 23400円 234%
44 172 みやこS yuuki (4/24) 82000円 820%
金太負けるな (3/9) 53490円 535%
アイランド (6/26) 26200円 262%
イチバン (5/28) 25900円 259%
45 173 武蔵野S ID競馬 (5/17) 76600円 766%
ぽけっと (5/18) 54600円 546%
わをん (5/21) 54600円 546%
yuuki (5/25) 42000円 420%
桜爆沈王 (4/23) 38000円 380%
アイランド (7/27) 27300円 273%
45 174 デイリー杯2歳S ID競馬 (6/18) 395800円 3958%
爆勝宣言 (2/12) 91000円 910%
SHIMA (4/17) 54600円 546%
45 175 福島記念 スライム (1/5) 217900円 2179%
地球限定シンガー (1/1) 126600円 1266%
イチバン (6/29) 63300円 633%
シャンシャン (2/23) 63300円 633%
yuuki (6/26) 30000円 300%
Masher (1/10) 30000円 300%
桜爆沈王 (5/24) 30000円 300%
SHIMA (5/18) 27500円 275%
45 176 オーロC スライム (2/6) 145000円 1450%
桜爆沈王 (6/25) 43000円 430%
45 177 エリザベス女王杯 GIGA (6/23) 110500円 553%
アイランド (8/28) 91600円 458%
SHIMA (6/19) 63200円 316%
パヒン (8/40) 54000円 270%
イチバン (7/30) 53100円 266%
46 178 東京スポーツ杯2歳S 地球限定シンガー (2/2) 188400円 1884%
yuuki (7/27) 58000円 580%
ちかまい (4/21) 43400円 434%
マツユキ (3/15) 40600円 406%
46 179 アンドロメダS マツユキ (4/16) 30000円 300%
アイランド (9/29) 25800円 258%
46 180 霜月S シャンシャン (3/24) 319900円 3199%
SHIGE (9/38) 35000円 350%
46 181 マイルチャンピオンシップ 赤坂スズキ (6/16) 88800円 444%
シャンシャン (4/25) 88800円 444%
アイランド (10/30) 44400円 222%
三木健弘風神 (3/10) 27200円 136%
47 182 シャングリラS アイランド (11/31) 33600円 336%
皇清 (8/25) 22400円 224%
GIGA (7/24) 22400円 224%
優駿 (5/21) 22400円 224%
ID競馬 (7/19) 20800円 208%
47 183 京都2歳S 爆勝宣言 (3/13) 59000円 590%
yuuki (8/28) 37000円 370%
47 184 ジャパンC (該当者なし)
47 185 京阪杯 パヒン (9/41) 84900円 849%
ID競馬 (8/20) 52100円 521%
わをん (6/22) 28600円 286%
ぽけっと (6/19) 28600円 286%
皇清 (9/26) 28600円 286%
48 186 チャレンジC 正宗 (4/8) 200500円 2005%
わをん (7/23) 23600円 236%
48 187 ステイヤーズS ちかまい (5/22) 45200円 452%
48 188 市川S SHIMA (7/20) 84600円 846%
皇清 (10/27) 26400円 264%
にゃる (7/24) 22000円 220%
48 189 ギャラクシーS ID競馬 (9/21) 25600円 256%
48 190 チャンピオンズC SHIMA (8/21) 89000円 445%
49 191 中日新聞杯 ID競馬 (10/22) 198000円 1980%
イチバン (8/31) 91800円 918%
49 192 リゲルS エルレ (5/13) 43000円 430%
49 193 常総S (該当者なし)
49 194 カペラS SHIGE (10/39) 78000円 780%
yuuki (9/29) 37000円 370%
SHIMA (9/22) 35100円 351%
パヒン (10/42) 24000円 240%
49 195 阪神ジュべナイルF ID競馬 (11/23) 73600円 368%
ぽけっと (7/20) 46600円 233%
シャンシャン (5/26) 46600円 233%
50 196 タンザナイトS マツユキ (5/17) 30500円 305%
桜爆沈王 (7/26) 30000円 300%
にゃる (8/25) 25000円 250%
50 197 ターコイズS 正宗 (5/9) 30660円 307%
金太負けるな (4/10) 30640円 306%
50 198 ディセンバーS 優駿 (6/22) 35200円 352%
ぽけっと (8/21) 25400円 254%
シャンシャン (6/27) 25400円 254%
50 199 朝日杯FS 皇清 (11/28) 46080円 230%
51 200 阪神C yuuki (10/30) 25000円 250%
51 201 グレイトフルS GIGA (8/25) 67500円 675%
マツユキ (6/18) 30750円 308%
SHIMA (10/23) 27000円 270%
51 202 りんくうS 留四郎 (5/15) 80500円 805%
SHIGE (11/40) 38000円 380%
51 203 有馬記念 留四郎 (6/16) 273000円 910%
マツユキ (7/19) 114500円 382%
SHIMA (11/24) 99000円 330%
シャンシャン (7/28) 81900円 273%
52 204 ベテルギウスS マツユキ (8/20) 21500円 215%
52 205 ホープフルS 正宗 (6/10) 106000円 530%