予想大会・馬券投票

★ クリーンヒット賞 受賞者 ★

 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが
あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪


サマーシリーズ2023 (第26週〜第35週)

R レース名 参加者名 受賞
回数
払い戻し 回収率
26 113 CBC賞 Masher (6/8) 120400円 1204%
爆勝宣言 (4/5) 33000円 330%
26 114 ラジオNIKKEI賞 留四郎 (5/10) 323000円 3230%
Masher (7/9) 256100円 2561%
優駿 (10/15) 87090円 871%
アイランド (6/17) 64600円 646%
桜爆沈王 (10/17) 21000円 210%
27 115 プロキオンS (該当者なし)
27 116 七夕賞 スライム (3/4) 104000円 1040%
イチバン (12/21) 65100円 651%
爆勝宣言 (5/6) 53000円 530%
にゃる (7/14) 52000円 520%
28 117 函館2歳S 桜爆沈王 (11/18) 71000円 710%
28 118 函館記念 UMA倶楽部 (9/14) 42100円 421%
イチバン (13/22) 25200円 252%
29 119 中京記念 GIGA (9/15) 127350円 1274%
爆勝宣言 (6/7) 40000円 400%
SHIGE (14/25) 21500円 215%
30 120 クイーンS エルレ (5/8) 161000円 1610%
どん (7/8) 89200円 892%
わをん (8/15) 78600円 786%
桜爆沈王 (12/19) 21000円 210%
30 121 アイビスサマーダッシュ シャンシャン (11/18) 125700円 1257%
にゃる (8/15) 33000円 330%
31 122 エルムS SHIGE (15/26) 54000円 540%
31 123 レパードS シャンシャン (12/19) 37900円 379%
32 124 小倉記念 UMA倶楽部 (10/15) 59400円 594%
爆勝宣言 (7/8) 36000円 360%
32 125 関屋記念 アイランド (7/18) 36000円 360%
皇清 (11/16) 32400円 324%
にゃる (9/16) 24000円 240%
33 126 北九州記念 ID競馬 (7/11) 169100円 1691%
yuuki (12/20) 56000円 560%
皇清 (12/17) 44820円 448%
パヒン (13/30) 28000円 280%
アイランド (8/19) 24900円 249%
33 127 札幌記念 アイランド (9/20) 68400円 684%
SHIGE (16/27) 47000円 470%
パヒン (14/31) 25500円 255%
34 128 キーンランドC 優駿 (11/16) 54250円 543%
赤坂スズキ (7/10) 30280円 303%
爆勝宣言 (8/9) 23000円 230%
34 129 新潟2歳S (該当者なし)
35 130 札幌2歳S ちかまい (8/16) 41200円 412%
シャンシャン (13/20) 20600円 206%
35 131 小倉2歳S ちかまい (9/17) 30000円 300%
ID競馬 (8/12) 30000円 300%
GIGA (10/16) 29200円 292%
SHIGE (17/28) 26500円 265%
パヒン (15/32) 21200円 212%
35 132 新潟記念 SHIGE (18/29) 203000円 2030%
爆勝宣言 (9/10) 105000円 1050%
イチバン (14/23) 62400円 624%
わをん (9/16) 62400円 624%
シャンシャン (14/21) 62400円 624%
にゃる (10/17) 50000円 500%
GIGA (11/17) 31200円 312%