予想大会・馬券投票

★ クリーンヒット賞 受賞者 ★

 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが
あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪


第67回大会 2023冬季プレシーズンリーグ (第1週〜第11週)

R レース名 参加者名 受賞
回数
払い戻し 回収率
1 1 中山金杯 SHIGE (1/1) 36000円 360%
Masher (1/1) 31750円 318%
1 2 京都金杯 yuuki (1/1) 92000円 920%
イチバン (1/1) 74000円 740%
GIGA (1/1) 57000円 570%
優駿 (1/1) 22800円 228%
シャンシャン (1/1) 22800円 228%
1 3 ニューイヤーS パヒン (1/1) 72010円 720%
SHIGE (2/2) 41500円 415%
優駿 (2/2) 22200円 222%
シャンシャン (2/2) 22200円 222%
1 4 すばるS SHIGE (3/3) 52000円 520%
1 5 ポルックスS パヒン (2/2) 36000円 360%
留四郎 (1/1) 32000円 320%
にゃる (1/1) 30000円 300%
UMA倶楽部 (1/1) 25200円 252%
1 6 シンザン記念 SHIGE (4/4) 37000円 370%
GIGA (2/2) 24250円 243%
アイランド (1/1) 21500円 215%
1 7 フェアリーS シャンシャン (3/3) 211400円 2114%
パヒン (3/3) 90920円 909%
にゃる (2/2) 43000円 430%
1 8 淀短距離S (該当者なし)
2 9 愛知杯 パヒン (4/4) 34700円 347%
2 10 カーバンクルS 爆勝宣言 (1/1) 77000円 770%
パヒン (5/5) 20000円 200%
2 11 日経新春杯 (該当者なし)
2 12 京成杯 わをん (1/1) 195700円 1957%
赤坂スズキ (1/1) 74240円 742%
3 13 小倉城特別 GIGA (3/3) 62000円 620%
ちかまい (1/1) 56900円 569%
エルレ (1/1) 56000円 560%
アイランド (2/2) 49600円 496%
SHIGE (5/5) 31500円 315%
パヒン (6/6) 31300円 313%
3 14 初富士S イチバン (2/2) 62000円 620%
赤坂スズキ (2/2) 50470円 505%
マツユキ (1/1) 23400円 234%
3 15 東海S アイランド (3/3) 29100円 291%
GIGA (4/4) 24250円 243%
パヒン (7/7) 24010円 240%
3 16 アメリカJCC ぽけっと (1/1) 79000円 790%
yuuki (2/2) 59250円 593%
4 17 周防灘特別 (該当者なし)
4 18 伊賀S ぽけっと (2/2) 63800円 638%
4 19 シルクロードS (該当者なし)
4 20 根岸S SHIGE (6/6) 26750円 268%
5 21 アルデバランS 桜爆沈王 (1/1) 22000円 220%
パヒン (8/8) 21000円 210%
5 22 早春S にゃる (3/3) 31000円 310%
5 23 きさらぎ賞 正宗 (1/1) 130000円 1300%
赤坂スズキ (3/3) 26000円 260%
GIGA (5/5) 22000円 220%
留四郎 (2/2) 22000円 220%
ちかまい (2/2) 22000円 220%
5 24 東京新聞杯 イチバン (3/3) 81200円 812%
UMA倶楽部 (2/2) 81200円 812%
桜爆沈王 (2/2) 31000円 310%
皇清 (1/1) 28320円 283%
ぽけっと (3/3) 23600円 236%
シャンシャン (4/4) 23600円 236%
三木健弘風神 (1/1) 21060円 211%
6 25 洛陽S にゃる (4/4) 45000円 450%
イチバン (4/4) 38000円 380%
マツユキ (2/2) 38000円 380%
わをん (2/2) 38000円 380%
6 26 クイーンC わをん (3/3) 36800円 368%
ちかまい (3/3) 36800円 368%
イチバン (5/5) 33000円 330%
UMA倶楽部 (3/3) 33000円 330%
桜爆沈王 (3/3) 31000円 310%
6 27 京都記念 ID競馬 (1/1) 34700円 347%
SHIGE (7/7) 34500円 345%
桜爆沈王 (4/4) 30000円 300%
優駿 (3/3) 26400円 264%
金太負けるな (1/1) 22850円 229%
6 28 共同通信杯 イチバン (6/6) 24800円 248%
パヒン (9/9) 24800円 248%
7 29 京都牝馬S どん (1/1) 47000円 470%
パヒン (10/10) 39200円 392%
ID競馬 (2/2) 25200円 252%
アイランド (4/4) 22100円 221%
桜爆沈王 (5/5) 21000円 210%
7 30 ダイヤモンドS (該当者なし)
7 31 小倉大賞典 ちかまい (4/4) 75000円 750%
パヒン (11/11) 57100円 571%
yuuki (3/3) 48000円 480%
皇清 (2/2) 45000円 450%
優駿 (4/4) 37500円 375%
ぽけっと (4/4) 37500円 375%
シャンシャン (5/5) 37500円 375%
7 32 大和S UMA倶楽部 (4/4) 38300円 383%
わをん (4/4) 37200円 372%
皇清 (3/3) 37200円 372%
SHIGE (8/8) 37000円 370%
yuuki (4/4) 33000円 330%
7 33 フェブラリーS ちかまい (5/5) 65100円 651%
ID競馬 (3/3) 52600円 526%
アイランド (5/5) 47300円 473%
パヒン (12/12) 41400円 414%
8 34 仁川S Masher (2/2) 41000円 410%
留四郎 (3/3) 41000円 410%
アイランド (6/6) 24600円 246%
8 35 幕張S マツユキ (3/3) 51000円 510%
アイランド (7/7) 50400円 504%
金太負けるな (2/2) 35200円 352%
にゃる (5/5) 25200円 252%
パヒン (13/13) 23200円 232%
yuuki (5/5) 20000円 200%
イチバン (7/7) 20000円 200%
8 36 阪急杯 UMA倶楽部 (5/5) 115300円 1153%
GIGA (6/6) 60750円 608%
ちかまい (6/6) 48600円 486%
皇清 (4/4) 38880円 389%
優駿 (5/5) 24300円 243%
アイランド (8/8) 24300円 243%
マツユキ (4/4) 24300円 243%
8 37 中山記念 わをん (5/5) 53400円 534%
マツユキ (5/5) 53400円 534%
9 38 チュリップ賞 (該当者なし)
9 39 オーシャンS パヒン (14/14) 66000円 660%
SHIGE (9/9) 38500円 385%
9 40 大阪城S SHIGE (10/10) 44100円 441%
にゃる (6/6) 23000円 230%
パヒン (15/15) 22050円 221%
9 41 弥生賞 留四郎 (4/4) 34000円 340%
アイランド (9/9) 20300円 203%
10 42 コーラルS シャンシャン (6/6) 41900円 419%
にゃる (7/7) 22000円 220%
10 43 中山牝馬S SHIGE (11/11) 36000円 360%
イチバン (8/8) 21500円 215%
10 44 金鯱賞 皇清 (5/5) 20000円 200%
10 45 フィリーズレビュー 金太負けるな (3/3) 99040円 990%
10 46 アネモネS ID競馬 (4/4) 741300円 7413%
yuuki (6/6) 45000円 450%
11 47 ファルコンS わをん (6/6) 35400円 354%
11 48 若葉S エルレ (2/2) 75000円 750%
スライム (1/1) 52500円 525%
イチバン (9/9) 41800円 418%
yuuki (7/7) 22000円 220%
わをん (7/7) 20900円 209%
アイランド (10/10) 20900円 209%
11 49 フラワーC 留四郎 (5/5) 249000円 2490%
マツユキ (6/6) 49800円 498%
シャンシャン (7/7) 49800円 498%
パヒン (16/16) 33600円 336%
11 50 阪神大賞典 エルレ (3/3) 71000円 710%
パヒン (17/17) 34800円 348%
ちかまい (7/7) 31800円 318%
yuuki (8/8) 29000円 290%
桜爆沈王 (6/6) 29000円 290%
11 51 スプリングS アイランド (11/11) 23400円 234%
ぽけっと (5/5) 23400円 234%
ちかまい (8/8) 23400円 234%
桜爆沈王 (7/7) 21000円 210%