予想大会・馬券投票

★ クリーンヒット賞 受賞者 ★

 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが
あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪


第63回 2021秋季ファイナルシーズンリーグ (第37週〜第52週)

R レース名 参加者名 受賞
回数
払い戻し 回収率
27 113 CBC賞 UMA倶楽部 (1/15) 164500円 1645%
優駿 (1/11) 103500円 1035%
赤坂スズキ (1/12) 93710円 937%
エルレ (1/8) 44060円 441%
SHIGE (1/16) 37450円 375%
27 114 ラジオNIKKEI賞 わをん (1/14) 28000円 280%
28 115 プロキオンS (該当者なし)
28 116 七夕賞 UMA倶楽部 (2/16) 150200円 1502%
anny (1/17) 59000円 590%
にゃる (1/15) 52000円 520%
29 117 函館2歳S anny (2/18) 74000円 740%
桜爆沈王 (1/14) 21000円 210%
29 118 函館記念 SHIMA (1/6) 249260円 2493%
桜爆沈王 (2/15) 69000円 690%
anny (3/19) 45000円 450%
29 119 中京記念 にゃる (2/16) 50200円 502%
皇清 (1/9) 27960円 280%
ぽけっと (1/25) 23300円 233%
シャンシャン (1/6) 23300円 233%
30 120 アイビスSD yuuki (1/18) 104000円 1040%
アイランド (1/16) 25400円 254%
SHIGE (2/17) 24500円 245%
皇清 (2/10) 20800円 208%
ぽけっと (2/26) 20800円 208%
31 121 クイーンS SHIGE (3/18) 33000円 330%
GIGA (1/10) 31500円 315%
32 122 エルムS パヒン (1/16) 81300円 813%
桜爆沈王 (3/16) 32000円 320%
32 123 レパードS どん (1/9) 1604000円 16040%
33 124 小倉記念 どん (2/10) 96000円 960%
皇清 (3/11) 61920円 619%
スライム (1/14) 48000円 480%
桜爆沈王 (4/17) 48000円 480%
yuuki (2/19) 29800円 298%
33 125 関屋記念 留四郎 (1/8) 335500円 3355%
優駿 (2/12) 105200円 1052%
マツユキ (1/11) 60390円 604%
yuuki (3/20) 46000円 460%
三木健弘風神 (1/5) 37220円 372%
34 126 北九州記念 金太負けるな (1/7) 46620円 466%
ぽけっと (3/27) 37800円 378%
SHIGE (4/19) 30000円 300%
34 127 札幌記念 どん (3/11) 47000円 470%
イチバン (1/10) 30200円 302%
35 128 キーンランドC ぽけっと (4/28) 91000円 910%
35 129 新潟2歳S パヒン (2/17) 42000円 420%
36 130 札幌2歳S 金太負けるな (2/8) 56740円 567%
yuuki (4/21) 28000円 280%
ID競馬 (1/6) 27700円 277%
SHIGE (5/20) 25000円 250%
36 131 小倉2歳S ちかまい (1/11) 58500円 585%
地球限定シンガー (1/2) 39000円 390%
にゃる (3/17) 33000円 330%
マツユキ (2/12) 29250円 293%
皇清 (4/12) 23400円 234%
桜爆沈王 (5/18) 21000円 210%
36 132 新潟記念 にゃる (4/18) 65700円 657%
わをん (2/15) 22000円 220%
37 133 エニフS SHIGE (6/21) 43000円 430%
優駿 (3/13) 20200円 202%
37 134 紫苑S yuuki (5/22) 45000円 450%
わをん (3/16) 20000円 200%
桜爆沈王 (6/19) 20000円 200%
37 135 セントウルS Masher (1/12) 26150円 262%
スライム (2/15) 23000円 230%
37 136 京成杯AH SHIGE (7/22) 38500円 385%
スライム (3/16) 31000円 310%
38 137 ケフェウスS アイランド (1/17) 50800円 508%
GIGA (1/11) 45000円 450%
SHIGE (3/23) 28500円 285%
金太負けるな (1/9) 23500円 235%
38 138 初風S yuuki (2/23) 97000円 970%
anny (1/20) 97000円 970%
皇清 (1/13) 71200円 712%
エルレ (1/9) 68640円 686%
スライム (3/17) 48500円 485%
マツユキ (1/13) 32040円 320%
イチバン (1/11) 31000円 310%
三木健弘風神 (1/6) 27640円 276%
Masher (2/13) 20700円 207%
38 139 ローズS マツユキ (2/14) 136170円 1362%
梅安 (1/10) 32020円 320%
38 140 ラジオ日本賞 パヒン (1/18) 158800円 1588%
赤坂スズキ (1/13) 52440円 524%
スライム (4/18) 43750円 438%
アイランド (2/18) 34050円 341%
39 143 長篠S (該当者なし)
39 144 ながつきS SHIGE (4/24) 72000円 720%
39 145 神戸新聞杯 桜爆沈王 (2/20) 68000円 680%
ちかまい (1/12) 66200円 662%
アイランド (3/19) 63450円 635%
皇清 (2/14) 52960円 530%
シャンシャン (1/7) 33100円 331%
マツユキ (3/15) 29790円 298%
39 146 オールカマー anny (2/21) 47000円 470%
エルレ (2/10) 23680円 237%
梅安 (2/11) 21700円 217%
わをん (2/17) 20000円 200%
40 147 シリウスS anny (3/22) 63000円 630%
ぽけっと (1/29) 42100円 421%
40 148 秋風S (該当者なし)
40 149 ポートアイランドS 赤坂スズキ (2/14) 37740円 377%
パヒン (2/19) 32000円 320%
桜爆沈王 (3/21) 26000円 260%
40 150 スプリンターズS anny (4/23) 106000円 530%
留四郎 (1/9) 89000円 445%
アイランド (4/20) 78700円 394%
スライム (5/19) 44680円 223%
41 151 オパールS Masher (3/14) 102500円 1025%
わをん (3/18) 36000円 360%
41 152 サウジアラビアRC yuuki (3/24) 67000円 670%
SHIMA (1/7) 37000円 370%
桜爆沈王 (4/22) 22000円 220%
41 153 京都大賞典 yuuki (4/25) 151520円 1515%
桜爆沈王 (5/23) 24000円 240%
41 154 毎日王冠 どん (1/12) 35000円 350%
正宗 (1/5) 35000円 350%
42 155 太秦S エルレ (3/11) 155620円 1556%
42 156 府中牝馬S シャンシャン (2/8) 60200円 602%
42 157 オクトーバーS 優駿 (2/14) 295400円 2954%
SHIGE (5/25) 58000円 580%
42 158 秋華賞 金太負けるな (2/10) 209100円 1046%
皇清 (3/15) 90000円 450%
GIGA (2/12) 90000円 450%
Masher (4/15) 56250円 281%
パヒン (3/20) 56250円 281%
赤坂スズキ (3/15) 51160円 256%
シャンシャン (3/9) 22500円 113%
43 159 大阪スポーツ杯 ID競馬 (1/7) 128800円 1288%
anny (5/24) 55000円 550%
yuuki (5/26) 21000円 210%
わをん (4/19) 21000円 210%
43 160 富士S shouta (1/11) 45000円 450%
優駿 (3/15) 33400円 334%
シャンシャン (4/10) 33400円 334%
43 161 ブラジルC 正宗 (2/6) 373000円 3730%
ぽけっと (2/30) 37300円 373%
43 162 菊花賞 イチバン (2/12) 167100円 836%
anny (6/25) 160000円 800%
パヒン (4/21) 42300円 212%
にゃる (1/19) 42000円 210%
44 163 スワンS 優駿 (4/16) 33900円 339%
シャンシャン (5/11) 25200円 252%
44 164 アルテミスS 梅安 (3/12) 99250円 993%
マツユキ (4/16) 43830円 438%
44 165 カシオペアS (該当者なし)
44 166 天皇賞・秋 桜爆沈王 (6/24) 68000円 340%
Masher (5/16) 39000円 195%
yuuki (6/27) 39000円 195%
スライム (6/20) 34000円 170%
パヒン (5/22) 25800円 129%
わをん (5/20) 22000円 110%
45 167 京王杯2歳S マツユキ (5/17) 83450円 835%
45 168 ファンタジーS 留四郎 (2/10) 22500円 225%
45 169 アルゼンチン共和国杯 UMA倶楽部 (1/17) 26400円 264%
45 170 みやこS ちかまい (2/13) 133600円 1336%
マツユキ (6/18) 60120円 601%
46 171 武蔵野S 留四郎 (3/11) 89500円 895%
anny (7/26) 66000円 660%
皇清 (4/16) 28640円 286%
三木健弘風神 (2/7) 24220円 242%
46 172 デイリー杯2歳S 赤坂スズキ (4/16) 28650円 287%
46 173 福島記念 わをん (6/21) 37000円 370%
にゃる (2/20) 20250円 203%
46 174 オーロC SHIGE (6/26) 95950円 960%
金太負けるな (3/11) 25400円 254%
46 175 エリザベス女王杯 (該当者なし)
47 176 東京スポーツ杯2歳S アイランド (5/21) 38200円 382%
イチバン (3/13) 28000円 280%
UMA倶楽部 (2/18) 28000円 280%
にゃる (3/21) 21000円 210%
47 177 アンドロメダS yuuki (7/28) 62000円 620%
ちかまい (3/14) 29400円 294%
47 178 霜月S (該当者なし)
47 179 マイルチャンピオンシップ 正宗 (3/7) 74000円 370%
48 180 キャピタルS パヒン (6/23) 31000円 310%
Masher (6/17) 25500円 255%
シャンシャン (6/12) 25500円 255%
イチバン (4/14) 22000円 220%
にゃる (4/22) 22000円 220%
48 181 京都2歳S (該当者なし)
48 182 ジャパンC UMA倶楽部 (3/19) 40800円 204%
48 183 京阪杯 爆勝宣言 (1/3) 225000円 2250%
Masher (7/18) 99600円 996%
マツユキ (7/19) 76320円 763%
にゃる (5/23) 25000円 250%
49 184 ステイヤーズS パヒン (7/24) 42800円 428%
赤坂スズキ (5/17) 26850円 269%
優駿 (5/17) 26840円 268%
わをん (7/22) 22000円 220%
桜爆沈王 (7/25) 22000円 220%
49 185 チャレンジC SHIGE (7/27) 29050円 291%
49 186 ラピスラズリS ちかまい (4/15) 69600円 696%
SHIGE (8/28) 59160円 592%
49 187 チャンピオンズC パヒン (8/25) 67100円 336%
49 188 ギャラクシーS 赤坂スズキ (6/18) 69020円 690%
ちかまい (5/16) 51700円 517%
桜爆沈王 (8/26) 28000円 280%
三木健弘風神 (3/8) 22800円 228%
50 189 師走S (該当者なし)
50 190 中日新聞杯 マツユキ (8/20) 29500円 295%
50 191 リゲルS anny (8/27) 26000円 260%
正宗 (4/8) 23500円 235%
50 192 カペラS anny (9/28) 64000円 640%
GIGA (3/13) 62500円 625%
UMA倶楽部 (4/20) 39700円 397%
皇清 (5/17) 25000円 250%
金太負けるな (4/12) 24200円 242%
50 193 阪神ジュべナイルF シャンシャン (7/13) 249400円 1247%
51 194 ターコイズS シャンシャン (8/14) 27200円 272%
51 195 タンザナイトS シャンシャン (9/15) 27200円 272%
51 196 ディセンバーS shouta (2/12) 172000円 1720%
51 197 朝日杯FS SHIGE (9/29) 117500円 588%
Masher (8/19) 60000円 300%
パヒン (9/26) 53000円 265%
マツユキ (9/21) 49000円 245%
UMA倶楽部 (5/21) 47000円 235%
桜爆沈王 (9/27) 46000円 230%
ちかまい (6/17) 44700円 224%
皇清 (6/18) 42400円 212%
52 198 グレイトフルS anny (10/29) 23000円 230%
52 199 阪神C 皇清 (7/19) 42400円 424%
イチバン (5/15) 29500円 295%
ID競馬 (2/8) 29500円 295%
金太負けるな (5/13) 25430円 254%
マツユキ (10/22) 21200円 212%
52 200 有馬記念 GIGA (4/14) 522000円 1740%
桜爆沈王 (10/28) 63000円 210%
赤坂スズキ (7/19) 60900円 203%
52 201 りんくうS Masher (9/20) 99000円 990%
地球限定シンガー (1/3) 66600円 666%
UMA倶楽部 (6/22) 61600円 616%
52 202 ホープフルS SHIMA (2/8) 690250円 3451%
アイランド (6/22) 44500円 223%
52 203 ファイナルS 桜爆沈王 (11/29) 22000円 220%