予想大会・馬券投票

★ クリーンヒット賞 受賞者 ★

 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが
あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪


2020年 春季プライムシーズンリーグ (第13週〜第26週)

R レース名 参加者名 受賞
回数
払い戻し 回収率
13 57 毎日杯 どん (1/5) 38000円 380%
13 58 日経賞 ID競馬 (1/5) 79800円 798%
桜爆沈王 (1/8) 53000円 530%
赤坂スズキ (1/1) 34430円 344%
三木健弘風神 (1/3) 25240円 252%
13 59 六甲S SHIMA (1/4) 472600円 4726%
ID競馬 (2/6) 133500円 1335%
13 60 高松宮記念 スライム (1/8) 81000円 405%
イチバン (1/3) 42000円 210%
わをん (1/9) 42000円 210%
13 61 マーチS アイランド (1/7) 27050円 271%
ぽけっと (1/4) 26800円 268%
ちかまい (1/4) 26800円 268%
14 62 コーラルS 正宗 (1/4) 309000円 3090%
ID競馬 (3/7) 30900円 309%
shouta (1/5) 24000円 240%
マツユキ (1/8) 22250円 223%
14 63 ダービー卿チャレンジT SHIMA (2/5) 147600円 1476%
にゃる (1/7) 43500円 435%
14 64 春風S (該当者なし)
14 65 大阪杯 yuuki (1/8) 71000円 355%
アイランド (2/8) 50800円 254%
ぽけっと (2/5) 44400円 222%
ちかまい (2/5) 44400円 222%
にゃる (2/8) 30600円 153%
イチバン (2/4) 28000円 140%
スライム (2/9) 28000円 140%
UMA倶楽部 (1/4) 27000円 135%
ID競馬 (4/8) 27000円 135%
三木健弘風神 (2/4) 25640円 128%
優駿 (1/11) 22200円 111%
15 66 阪神牝馬S わをん (2/10) 40000円 400%
にゃる (3/9) 20000円 200%
15 67 ニュージーランドT ダイソン (1/2) 88800円 888%
アイランド (3/9) 50150円 502%
ぽけっと (3/6) 35400円 354%
金太負けるな (1/11) 21010円 210%
yuuki (2/9) 20000円 200%
15 68 春雷S yuuki (3/10) 25000円 250%
15 69 桜花賞 皇清 (1/7) 44400円 222%
16 70 アーリントンC 金太負けるな (2/12) 46320円 463%
パヒン (1/7) 33200円 332%
オアシス (1/5) 30000円 300%
皇清 (2/8) 23200円 232%
16 71 中山グランドJ 正宗 (2/5) 92000円 920%
16 72 アンタレスS GIGA (1/5) 196500円 1965%
皇清 (3/9) 78600円 786%
優駿 (2/12) 46600円 466%
梅安 (1/8) 23300円 233%
SHIMA (3/6) 22500円 225%
16 73 皐月賞 GIGA (2/6) 178000円 890%
UMA倶楽部 (2/5) 155550円 778%
桜爆沈王 (2/9) 138000円 690%
17 74 福島牝馬S shouta (2/6) 143000円 1430%
イチバン (3/5) 27000円 270%
17 75 彦根S shouta (3/7) 84000円 840%
桜爆沈王 (3/10) 21000円 210%
17 76 オアシスS 赤坂スズキ (2/2) 95940円 959%
優駿 (3/13) 63800円 638%
金太負けるな (3/13) 46900円 469%
皇清 (4/10) 38280円 383%
梅安 (2/9) 31420円 314%
17 77 マイラーズC
17 78 フローラS UMA倶楽部 (3/6) 124600円 1246%
金太負けるな (4/14) 40510円 405%
皇清 (5/11) 33720円 337%
ぽけっと (4/7) 28100円 281%
梅安 (3/10) 24920円 249%
18 79 天王山S UMA倶楽部 (4/7) 86400円 864%
皇清 (6/12) 49400円 494%
ぽけっと (5/8) 24700円 247%
桜爆沈王 (4/11) 22000円 220%
18 80 青葉賞 Masher (1/6) 132000円 1320%
スライム (3/10) 132000円 1320%
優駿 (4/14) 26400円 264%
パヒン (2/8) 24560円 246%
UMA倶楽部 (5/8) 21900円 219%
ID競馬 (5/9) 21900円 219%
SHIGE (1/9) 21350円 214%
18 81 スイートピーS 優駿 (5/15) 56640円 566%
パヒン (3/9) 53600円 536%
エルレ (1/5) 51900円 519%
梅安 (4/11) 31620円 316%
yuuki (4/11) 23000円 230%
爆勝宣言 (1/14) 23000円 230%
18 82 天皇賞・春 shouta (4/8) 40000円 200%
イチバン (4/6) 26000円 130%
わをん (3/11) 26000円 130%
パヒン (4/10) 25500円 128%
19 83 京都新聞杯 Masher (2/7) 128700円 1287%
優駿 (6/16) 51700円 517%
UMA倶楽部 (6/9) 45400円 454%
梅安 (5/12) 22700円 227%
アイランド (4/10) 21450円 215%
19 84 プリンシパルS ID競馬 (6/10) 188000円 1880%
Masher (3/8) 130400円 1304%
SHIMA (4/7) 87160円 872%
梅安 (6/13) 37600円 376%
皇清 (7/13) 21120円 211%
わをん (4/12) 21000円 210%
19 85 新潟大賞典 shouta (5/9) 154000円 1540%
SHIMA (5/8) 61600円 616%
19 86 鞍馬S 留四郎 (1/5) 40000円 400%
19 87 NHKマイルC 優駿 (7/17) 208800円 1044%
赤坂スズキ (3/3) 46200円 231%
20 88 都大路S 梅安 (7/14) 87950円 880%
パヒン (5/11) 56640円 566%
SHIGE (2/10) 36000円 360%
爆勝宣言 (2/15) 36000円 360%
20 89 京王杯スプリングC 留四郎 (2/6) 74500円 745%
SHIGE (3/11) 52150円 522%
UMA倶楽部 (7/10) 31000円 310%
ID競馬 (7/11) 31000円 310%
パヒン (6/12) 26600円 266%
20 90 栗東S パヒン (7/13) 33000円 330%
yuuki (5/12) 27000円 270%
20 91 ヴィクトリアマイル UMA倶楽部 (8/11) 59200円 296%
SHIGE (4/12) 53000円 265%
ちかまい (3/6) 45900円 230%
21 92 平安S 優駿 (8/18) 30000円 300%
UMA倶楽部 (9/12) 30000円 300%
エルレ (2/6) 24000円 240%
梅安 (8/15) 23870円 239%
21 93 メイS yuuki (6/13) 67000円 670%
優駿 (9/19) 36600円 366%
21 94 烏丸S UMA倶楽部 (10/13) 36700円 367%
にゃる (4/10) 23200円 232%
優駿 (10/20) 23200円 232%
ぽけっと (6/9) 23200円 232%
21 95 優駿牝馬 正宗 (3/6) 360000円 1800%
金太負けるな (5/15) 334500円 1673%
皇清 (8/14) 72000円 360%
SHIMA (6/9) 66400円 332%
優駿 (11/21) 51400円 257%
にゃる (5/11) 42000円 210%
22 97 欅S ぽけっと (7/10) 44400円 444%
金太負けるな (6/16) 37900円 379%
わをん (5/13) 24000円 240%
マツユキ (2/9) 22200円 222%
22 98 安土城S Masher (4/9) 980750円 9808%
SHIGE (6/14) 52000円 520%
にゃる (7/13) 26000円 260%
22 99 東京優駿 yuuki (7/14) 154200円 514%
エルレ (3/7) 124000円 413%
どん (3/7) 81000円 270%
22 100 目黒記念 エルレ (4/8) 154160円 1542%
Masher (5/10) 46300円 463%
SHIGE (7/15) 42000円 420%
にゃる (8/14) 20000円 200%
23 101 由比ヶ浜特別 (該当なし)
23 102 鳴尾記念 赤坂スズキ (4/4) 87030円 870%
にゃる (9/15) 57000円 570%
23 103 ストークS ちかまい (4/7) 259800円 2598%
地球限定シンガー (1/5) 190400円 1904%
マツユキ (3/10) 95200円 952%
にゃる (10/16) 43000円 430%
23 104 安田記念 どん (4/8) 84000円 420%
アイランド (5/11) 51150円 256%
SHIGE (8/16) 50400円 252%
24 105 天保山S アイランド (6/12) 39500円 395%
皇清 (9/15) 25280円 253%
24 106 ジューンS 桜爆沈王 (5/12) 90000円 900%
shouta (6/10) 55000円 550%
にゃる (11/17) 23000円 230%
24 107 マーメイドS パヒン (8/14) 33750円 338%
わをん (6/14) 29000円 290%
桜爆沈王 (6/13) 29000円 290%
にゃる (12/18) 23200円 232%
24 108 エプソムC (該当なし)
25 109 三宮S どん (5/9) 42000円 420%
ちかまい (5/8) 21900円 219%
留四郎 (3/7) 21000円 210%
25 110 夏至S 桜爆沈王 (7/14) 84000円 840%
25 111 函館スプリントS 達人28号 (1/1) 56350円 564%
anny (1/1) 25000円 250%
SHIGE (9/17) 23000円 230%
わをん (7/15) 23000円 230%
桜爆沈王 (8/15) 23000円 230%
25 112 米子S 皇清 (10/16) 96240円 962%
SHIGE (10/18) 66000円 660%
anny (2/2) 51000円 510%
Masher (6/11) 30600円 306%
yuuki (8/15) 23000円 230%
25 113 ユニコーンS shouta (7/11) 115000円 1150%
Masher (7/12) 20000円 200%
26 114 水無月S SHIGE (11/19) 50000円 500%
yuuki (9/16) 28000円 280%
26 115 アハルテケS UMA倶楽部 (11/14) 58400円 584%
優駿 (12/22) 20300円 203%
マツユキ (4/11) 20300円 203%
yuuki (10/17) 20000円 200%
にゃる (13/19) 20000円 200%
イチバン (5/7) 20000円 200%
26 116 パラダイスS 赤坂スズキ (5/5) 91800円 918%
優駿 (13/23) 84500円 845%
梅安 (9/16) 71850円 719%
桜爆沈王 (9/16) 41000円 410%
イチバン (6/8) 29000円 290%
26 117 宝塚記念 パヒン (9/15) 136400円 682%
anny (3/3) 82000円 410%
SHIGE (12/20) 55300円 277%