| 
      
  
    
            | 予想大会・馬券投票 
 ★ クリーンヒット賞 受賞者 ★
 
 
 |  
            | 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪
 |  
 | 
    
      | 
 | 
    
      | 2017年 秋季ファイナルシーズンリーグ (第36週〜第51週) | 
    
      | 
 | 
    
      | 
      
          
      | 週 | R | レース名 | 参加者名 | 受賞 回数
 | 払い戻し | 回収率 |  
            | 36 | 133 | エニフS | 三木健弘風神 | (1/10) | 22310円 | 446% |  
            | 赤坂スズキ | (1/7) | 21340円 | 427% |  
            | パヒン | (1/21) | 19500円 | 390% |  
            | 爆勝宣言 | (1/17) | 19500円 | 390% |  
            | SHIGE | (1/28) | 18500円 | 370% |  
            | 36 | 134 | 紫苑S | アイフル | (1/19) | 57100円 | 571% |  
            | Masher | (1/18) | 43900円 | 439% |  
            | ぽけっと | (1/19) | 29400円 | 294% |  
            | こにゃ | (1/21) | 25000円 | 250% |  
            | 赤坂スズキ | (2/8) | 23630円 | 236% |  
            | にゃる | (1/19) | 21000円 | 210% |  
            | 36 | 135 | セントウルS | こにゃ | (2/22) | 31000円 | 310% |  
            | やまちゃん | (1/25) | 31000円 | 310% |  
            | パヒン | (2/22) | 30900円 | 309% |  
            | UMA倶楽部 | (1/14) | 30280円 | 303% |  
            | shouta | (1/15) | 22750円 | 228% |  
            | 36 | 136 | 京成杯AH | ちかまい | (1/17) | 177600円 | 1776% |  
            | Masher | (2/19) | 66000円 | 660% |  
            | 37 | 137 | オークランドRT | エルレ | (1/18) | 127340円 | 2547% |  
            | なまぴ〜 | (1/1) | 44000円 | 880% |  
            | Masher | (3/20) | 16500円 | 330% |  
            | 37 | 138 | レインボーS | エルレ | (2/19) | 38650円 | 773% |  
            | UMA倶楽部 | (2/15) | 32960円 | 659% |  
            | 爆勝宣言 | (2/18) | 22000円 | 440% |  
            | 37 | 139 | ローズS | 地球限定シンガー | (1/8) | 427800円 | 4278% |  
            | SHIMA | (1/16) | 232300円 | 2323% |  
            | relyu | (1/9) | 66520円 | 665% |  
            | 桜爆沈王 | (1/17) | 49000円 | 490% |  
            | わをん | (1/24) | 21000円 | 210% |  
            | 37 | 140 | ラジオ日本賞 | shouta | (2/16) | 48120円 | 962% |  
            | ぽけっと | (2/20) | 20050円 | 401% |  
            | UMA倶楽部 | (3/16) | 18280円 | 366% |  
            | 37 | 141 | 仲秋S | スライム | (1/12) | 13750円 | 275% |  
            | パヒン | (3/23) | 11000円 | 220% |  
            | 37 | 142 | セントライト記念 | GIGA | (1/8) | 29500円 | 295% |  
            | パヒン | (4/24) | 23600円 | 236% |  
            | 38 | 143 | 大阪スポーツ杯 | Masher | (4/21) | 21000円 | 420% |  
            | スライム | (2/13) | 17500円 | 350% |  
            | 金太負けるな | (1/13) | 10200円 | 204% |  
            | 38 | 144 | セプテンバーS | RUSH | (1/4) | 22500円 | 450% |  
            | SHIGE | (2/29) | 14750円 | 295% |  
            | Masher | (5/22) | 14500円 | 290% |  
            | こにゃ | (3/23) | 14500円 | 290% |  
            | 爆勝宣言 | (3/19) | 14500円 | 290% |  
            | relyu | (2/10) | 13000円 | 260% |  
            | マツユキ | (1/17) | 12000円 | 240% |  
            | 38 | 145 | 神戸新聞杯 | Masher | (6/23) | 32200円 | 322% |  
            | パヒン | (5/25) | 23000円 | 230% |  
            | GIGA | (2/9) | 23000円 | 230% |  
            | 38 | 146 | オールカマー | ちかまい | (2/18) | 34000円 | 340% |  
            | UMA倶楽部 | (4/17) | 26720円 | 267% |  
            | エルレ | (3/20) | 20100円 | 201% |  
            | 39 | 147 | シリウスS | 優駿 | (1/13) | 326200円 | 3262% |  
            | 39 | 148 | 秋風S | どん | (1/6) | 28500円 | 570% |  
            | パヒン | (6/26) | 14400円 | 288% |  
            | 39 | 149 | ポートアイランドS | (該当者なし) |  |  |  |  
            | 39 | 150 | スプリンターズS | 桜爆沈王 | (2/18) | 70000円 | 350% |  
            | 40 | 151 | 平城京S | スライム | (3/14) | 188000円 | 3760% |  
            | 金太負けるな | (2/14) | 47000円 | 940% |  
            | 桜爆沈王 | (3/19) | 10000円 | 200% |  
            | 40 | 152 | サウジアラビアRC | どん | (2/7) | 50000円 | 500% |  
            | anny | (1/22) | 36000円 | 360% |  
            | スライム | (4/15) | 25000円 | 250% |  
            | イチバン | (1/17) | 20000円 | 200% |  
            | パヒン | (7/27) | 20000円 | 200% |  
            | 40 | 153 | オパールS | エルレ | (4/21) | 36000円 | 720% |  
            | イチバン | (2/18) | 29400円 | 588% |  
            | Masher | (7/24) | 13000円 | 260% |  
            | anny | (2/23) | 11500円 | 230% |  
            | 40 | 154 | 毎日王冠 | こにゃ | (4/24) | 58000円 | 580% |  
            | UMA倶楽部 | (5/18) | 37360円 | 374% |  
            | Masher | (8/25) | 35400円 | 354% |  
            | なまぴ〜 | (2/2) | 26000円 | 260% |  
            | 金太負けるな | (3/15) | 23400円 | 234% |  
            | 40 | 155 | 京都大賞典 | こにゃ | (5/25) | 86000円 | 860% |  
            | anny | (3/24) | 86000円 | 860% |  
            | イチバン | (3/19) | 29500円 | 295% |  
            | アイフル | (2/20) | 27850円 | 279% |  
            | UMA倶楽部 | (6/19) | 26550円 | 266% |  
            | 爆勝宣言 | (4/20) | 25000円 | 250% |  
            | shouta | (3/17) | 22000円 | 220% |  
            | 40 | 156 | グリーンチャンネルC | こにゃ | (6/26) | 16500円 | 330% |  
            | やまちゃん | (2/26) | 16500円 | 330% |  
            | 金太負けるな | (4/16) | 15450円 | 309% |  
            | エルレ | (5/22) | 13800円 | 276% |  
            | UMA倶楽部 | (7/20) | 13640円 | 273% |  
            | 41 | 157 | 清水S | ちかまい | (3/19) | 49000円 | 980% |  
            | 爆勝宣言 | (5/21) | 29000円 | 580% |  
            | relyu | (3/11) | 28300円 | 566% |  
            | 41 | 158 | 府中牝馬S | 三木健弘風神 | (2/11) | 58900円 | 589% |  
            | ちかまい | (4/20) | 43800円 | 438% |  
            | ぽけっと | (3/21) | 43800円 | 438% |  
            | 赤坂スズキ | (3/9) | 26830円 | 268% |  
            | 皇清 | (1/16) | 26280円 | 263% |  
            | わをん | (2/25) | 25000円 | 250% |  
            | 桜爆沈王 | (4/20) | 25000円 | 250% |  
            | イチバン | (4/20) | 24400円 | 244% |  
            | 41 | 159 | オクトーバーS | どん | (3/8) | 33000円 | 660% |  
            | RUSH | (2/5) | 32000円 | 640% |  
            | わをん | (3/26) | 18500円 | 370% |  
            | パヒン | (8/28) | 13200円 | 264% |  
            | ちかまい | (5/21) | 13200円 | 264% |  
            | マツユキ | (2/18) | 11000円 | 220% |  
            | 41 | 160 | 秋華賞 | 留四郎 | (1/14) | 75500円 | 378% |  
            | にゃる | (2/20) | 71100円 | 356% |  
            | ぽけっと | (4/22) | 60400円 | 302% |  
            | わをん | (4/27) | 54000円 | 270% |  
            | UMA倶楽部 | (8/21) | 47700円 | 239% |  
            | アイフル | (3/21) | 47300円 | 237% |  
            | 42 | 161 | 室町S | Masher | (9/26) | 28000円 | 560% |  
            | 皇清 | (2/17) | 14520円 | 290% |  
            | 三木健弘風神 | (3/12) | 12260円 | 245% |  
            | 優駿 | (2/14) | 12100円 | 242% |  
            | アイフル | (4/22) | 12100円 | 242% |  
            | ぽけっと | (5/23) | 12100円 | 242% |  
            | 桜爆沈王 | (5/21) | 11500円 | 230% |  
            | shouta | (4/18) | 11000円 | 220% |  
            | わをん | (5/28) | 11000円 | 220% |  
            | 42 | 162 | 富士S | 優駿 | (3/15) | 103400円 | 1034% |  
            | こにゃ | (7/27) | 39000円 | 390% |  
            | やまちゃん | (3/27) | 39000円 | 390% |  
            | anny | (4/25) | 39000円 | 390% |  
            | なまぴ〜 | (3/3) | 20000円 | 200% |  
            | 42 | 163 | ブラジルC | SHIGE | (3/30) | 98090円 | 1962% |  
            | SHIMA | (2/17) | 57500円 | 1150% |  
            | イチバン | (5/21) | 16950円 | 339% |  
            | 42 | 164 | 菊花賞 | 桜爆沈王 | (6/22) | 222000円 | 1110% |  
            | ぽけっと | (6/24) | 213200円 | 1066% |  
            | やまちゃん | (4/28) | 90000円 | 450% |  
            | 43 | 165 | スワンS | スライム | (5/16) | 661500円 | 6615% |  
            | ちかまい | (6/22) | 264600円 | 2646% |  
            | 皇清 | (3/18) | 158760円 | 1588% |  
            | anny | (5/26) | 52000円 | 520% |  
            | パヒン | (9/29) | 24600円 | 246% |  
            | 43 | 166 | アルテミスS | にゃる | (3/21) | 140000円 | 1400% |  
            | 43 | 167 | カシオペアS | GIGA | (3/10) | 61750円 | 1235% |  
            | relyu | (4/12) | 35320円 | 706% |  
            | shouta | (5/19) | 22000円 | 440% |  
            | 桜爆沈王 | (7/23) | 22000円 | 440% |  
            | 43 | 168 | 天皇賞・秋 | エルレ | (6/23) | 137610円 | 688% |  
            | 優駿 | (4/16) | 135650円 | 678% |  
            | yuuki | (1/1) | 130000円 | 650% |  
            | やまちゃん | (5/29) | 62000円 | 310% |  
            | こにゃ | (8/28) | 62000円 | 310% |  
            | anny | (6/27) | 62000円 | 310% |  
            | パヒン | (10/30) | 41000円 | 205% |  
            | 44 | 169 | ファンタジーS | 地球限定シンガー | (2/9) | 52600円 | 526% |  
            | 優駿 | (5/17) | 26300円 | 263% |  
            | イチバン | (6/22) | 25800円 | 258% |  
            | 桜爆沈王 | (8/24) | 22000円 | 220% |  
            | 44 | 170 | 京王杯2歳S | スライム | (6/17) | 52000円 | 520% |  
            | ちかまい | (7/23) | 41600円 | 416% |  
            | 地球限定シンガー | (3/10) | 26200円 | 262% |  
            | ぽけっと | (7/25) | 20800円 | 208% |  
            | 赤坂スズキ | (4/10) | 20590円 | 206% |  
            | 44 | 171 | アルゼンチン共和国杯 | ちかまい | (8/24) | 36800円 | 368% |  
            | 爆勝宣言 | (6/22) | 33000円 | 330% |  
            | パヒン | (11/31) | 30200円 | 302% |  
            | アイフル | (5/23) | 26000円 | 260% |  
            | やまちゃん | (6/30) | 20000円 | 200% |  
            | こにゃ | (9/29) | 20000円 | 200% |  
            | anny | (7/28) | 20000円 | 200% |  
            | 44 | 172 | みやこS | Masher | (10/27) | 31000円 | 310% |  
            | 45 | 173 | 武蔵野S | ちかまい | (9/25) | 279200円 | 2792% |  
            | shouta | (6/20) | 260000円 | 2600% |  
            | なまぴ〜 | (4/4) | 46000円 | 460% |  
            | 三木健弘風神 | (4/13) | 24000円 | 240% |  
            | 45 | 174 | デイリー杯2歳S | GIGA | (4/11) | 77500円 | 775% |  
            | anny | (8/29) | 73000円 | 730% |  
            | 桜爆沈王 | (9/25) | 73000円 | 730% |  
            | relyu | (5/13) | 22800円 | 228% |  
            | UMA倶楽部 | (9/22) | 22800円 | 228% |  
            | 45 | 175 | 福島記念 | エルレ | (7/24) | 24000円 | 240% |  
            | 爆勝宣言 | (7/23) | 24000円 | 240% |  
            | わをん | (6/29) | 24000円 | 240% |  
            | 45 | 176 | オーロC | エルレ | (8/25) | 16590円 | 332% |  
            | アイフル | (6/24) | 16300円 | 326% |  
            | なまぴ〜 | (5/5) | 15000円 | 300% |  
            | 45 | 177 | エリザベス女王杯 | スライム | (7/18) | 321200円 | 1606% |  
            | マツユキ | (3/19) | 201000円 | 1005% |  
            | やまちゃん | (7/31) | 154000円 | 770% |  
            | relyu | (6/14) | 103800円 | 519% |  
            | なまぴ〜 | (6/6) | 48000円 | 240% |  
            | 46 | 178 | 東スポ杯2歳S |  |  |  |  |  
            | 46 | 179 | アンドロメダS | こにゃ | (10/30) | 61000円 | 1220% |  
            | アイフル | (7/25) | 32100円 | 642% |  
            | 46 | 180 | 霜月S | 桜爆沈王 | (10/26) | 80000円 | 1600% |  
            | RUSH | (3/6) | 41500円 | 830% |  
            | 爆勝宣言 | (8/24) | 17500円 | 350% |  
            | なまぴ〜 | (7/7) | 17500円 | 350% |  
            | こにゃ | (11/31) | 15500円 | 310% |  
            | 優駿 | (6/18) | 10000円 | 200% |  
            | ぽけっと | (8/26) | 10000円 | 200% |  
            | 46 | 181 | マイルチャンピオンシップ | GIGA | (5/12) | 248000円 | 1240% |  
            | パヒン | (12/32) | 68000円 | 340% |  
            | エルレ | (9/26) | 55800円 | 279% |  
            | 47 | 182 | キャピタルS | アイフル | (8/26) | 13950円 | 279% |  
            | イチバン | (7/23) | 12150円 | 243% |  
            | 桜爆沈王 | (11/27) | 11000円 | 220% |  
            | yuuki | (2/2) | 10250円 | 205% |  
            | 47 | 183 | 京都2歳S | エルレ | (10/27) | 64100円 | 641% |  
            | やまちゃん | (8/32) | 48000円 | 480% |  
            | 桜爆沈王 | (12/28) | 48000円 | 480% |  
            | anny | (9/30) | 48000円 | 480% |  
            | SHIGE | (4/31) | 23600円 | 236% |  
            | 47 | 184 | ジャパンC | マツユキ | (4/20) | 132900円 | 665% |  
            | SHIGE | (5/32) | 123900円 | 620% |  
            | Masher | (11/28) | 106200円 | 531% |  
            | 地球限定シンガー | (4/11) | 70800円 | 354% |  
            | ぽけっと | (9/27) | 70800円 | 354% |  
            | ちかまい | (10/26) | 70800円 | 354% |  
            | 優駿 | (7/19) | 61400円 | 307% |  
            | 皇清 | (4/19) | 56640円 | 283% |  
            | 金太負けるな | (5/17) | 45450円 | 227% |  
            | 47 | 185 | 京阪杯 | スライム | (8/19) | 467800円 | 4678% |  
            | 爆勝宣言 | (9/25) | 116000円 | 1160% |  
            | わをん | (7/30) | 38000円 | 380% |  
            | 48 | 186 | ステイヤーズS | パヒン | (13/33) | 32400円 | 324% |  
            | わをん | (8/31) | 29000円 | 290% |  
            | 正宗 | (1/9) | 29000円 | 290% |  
            | エルレ | (11/28) | 22500円 | 225% |  
            | Masher | (12/29) | 21000円 | 210% |  
            | スライム | (9/20) | 21000円 | 210% |  
            | 留四郎 | (2/15) | 21000円 | 210% |  
            | 48 | 187 | チャレンジC | やまちゃん | (9/33) | 35000円 | 350% |  
            | イチバン | (8/24) | 22800円 | 228% |  
            | 48 | 188 | ラピスラズリS | anny | (10/31) | 35500円 | 710% |  
            | Masher | (13/30) | 14500円 | 290% |  
            | 48 | 189 | チャンピオンズC | ちかまい | (11/27) | 73200円 | 366% |  
            | にゃる | (4/22) | 60390円 | 302% |  
            | 48 | 190 | 逆瀬川S | SHIGE | (6/33) | 14250円 | 285% |  
            | relyu | (7/15) | 14220円 | 284% |  
            | エルレ | (12/29) | 10200円 | 204% |  
            | 49 | 191 | 師走S | 桜爆沈王 | (13/29) | 27000円 | 540% |  
            | わをん | (9/32) | 19000円 | 380% |  
            | 三木健弘風神 | (5/14) | 11220円 | 224% |  
            | 49 | 192 | 中日新聞杯 | スライム | (10/21) | 77000円 | 770% |  
            | こにゃ | (12/32) | 54000円 | 540% |  
            | イチバン | (9/25) | 44600円 | 446% |  
            | 留四郎 | (3/16) | 38500円 | 385% |  
            | 皇清 | (5/20) | 30800円 | 308% |  
            | わをん | (10/33) | 27000円 | 270% |  
            | 49 | 193 | リゲルS | こにゃ | (13/33) | 28000円 | 560% |  
            | anny | (11/32) | 28000円 | 560% |  
            | 49 | 194 | カペラS |  |  |  |  |  
            | 49 | 195 | 阪神ジュべナイルF | Masher | (14/31) | 104400円 | 522% |  
            | パヒン | (14/34) | 73600円 | 368% |  
            | アイフル | (9/27) | 73100円 | 366% |  
            | 50 | 196 | ターコイズS | anny | (12/33) | 126000円 | 1260% |  
            | パヒン | (15/35) | 51400円 | 514% |  
            | ぽけっと | (10/28) | 51400円 | 514% |  
            | 50 | 197 | タンザナイトS | 優駿 | (8/20) | 38400円 | 768% |  
            | shouta | (7/21) | 21500円 | 430% |  
            | 50 | 198 | ディセンバーS | マツユキ | (5/21) | 68600円 | 1372% |  
            | SHIMA | (3/18) | 21450円 | 429% |  
            | アイフル | (10/28) | 21450円 | 429% |  
            | Masher | (15/32) | 16200円 | 324% |  
            | イチバン | (10/26) | 10400円 | 208% |  
            | 50 | 199 | 朝日杯FS | GIGA | (6/13) | 55000円 | 275% |  
            | わをん | (11/34) | 46000円 | 230% |  
            | 51 | 200 | グレイトフルS | スライム | (11/22) | 50250円 | 1005% |  
            | SHIGE | (7/34) | 26130円 | 523% |  
            | やまちゃん | (10/34) | 15000円 | 300% |  
            | マツユキ | (6/22) | 12750円 | 255% |  
            | UMA倶楽部 | (10/23) | 10120円 | 202% |  
            | わをん | (12/35) | 10000円 | 200% |  
            | 51 | 201 | 阪神C | SHIGE | (8/35) | 141400円 | 1414% |  
            | やまちゃん | (11/35) | 41000円 | 410% |  
            | 優駿 | (9/21) | 40400円 | 404% |  
            | にゃる | (5/23) | 36000円 | 360% |  
            | 51 | 202 | 有馬記念 | スライム | (12/23) | 475500円 | 1585% |  
            | 51 | 203 | ギャラクシーS | Masher | (16/33) | 35000円 | 700% |  
            | 51 | 204 | ホープフルS | スライム | (13/24) | 115200円 | 576% |  
            | ちかまい | (12/28) | 85200円 | 426% |  
            | shouta | (8/22) | 84000円 | 420% |  
            | GIGA | (7/14) | 72000円 | 360% |  
            | 赤坂スズキ | (5/11) | 67520円 | 338% |  
            | エルレ | (13/30) | 59200円 | 296% |  
            | Masher | (17/34) | 57600円 | 288% |  
            | ぽけっと | (11/29) | 57600円 | 288% |  
            | 桜爆沈王 | (14/30) | 46000円 | 230% |  
            | パヒン | (16/36) | 43200円 | 216% |  
            | 51 | 205 | ファイナルS | 正宗 | (2/10) | 127500円 | 2550% |  
            | UMA倶楽部 | (11/24) | 29840円 | 597% |  
            | エルレ | (14/31) | 22950円 | 459% |  
            | 金太負けるな | (6/18) | 14000円 | 280% |  
            | わをん | (13/36) | 13000円 | 260% |  | 
    
      | 
 
 | 
    
      |  | 
    
      |  |