予想大会・馬券投票

★ クリーンヒット賞 受賞者 ★

 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが
あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪


サマーシリーズ2017 (第26週〜第35週)

R レース名 参加者名 受賞
回数
払い戻し 回収率
26 113 CBC賞 皇清 (1/13) 220560円 2206%
shouta (1/9) 122200円 1222%
スライム (1/9) 52000円 520%
マツユキ (1/12) 43000円 430%
Masher (1/16) 29000円 290%
わをん (1/19) 29000円 290%
36 114 ラジオNIKKEI賞 anny (1/19) 44000円 440%
マツユキ (2/13) 32000円 320%
27 115 プロキオンS どん (1/4) 83000円 830%
shouta (2/10) 56800円 568%
UMA倶楽部 (1/12) 22480円 225%
27 116 七夕賞 イチバン (1/14) 61800円 618%
パヒン (1/19) 42600円 426%
にゃる (1/16) 35700円 357%
やまちゃん (1/20) 34000円 340%
マツユキ (3/14) 34000円 340%
SHIGE (1/24) 28500円 285%
金太負けるな (1/10) 27520円 275%
28 117 函館記念 Masher (2/17) 33000円 330%
29 118 函館2歳S 優駿 (1/11) 199700円 1997%
relyu (1/5) 55020円 550%
にゃる (2/17) 23000円 230%
29 119 中京記念 こにゃ (1/19) 90000円 900%
マツユキ (4/15) 33800円 338%
アイフル (1/17) 26400円 264%
ぽけっと (1/15) 26400円 264%
relyu (2/6) 21540円 215%
30 120 クイーンS 正宗 (1/8) 221000円 2210%
金太負けるな (2/11) 32600円 326%
爆勝宣言 (1/13) 32000円 320%
30 121 アイビスSD わをん (2/20) 142000円 1420%
皇清 (2/14) 86000円 860%
イチバン (2/15) 72100円 721%
shouta (3/11) 42600円 426%
三木健弘風神 (1/9) 28480円 285%
SHIGE (2/25) 20500円 205%
31 122 小倉記念 スライム (2/10) 95500円 955%
アイフル (2/18) 57300円 573%
爆勝宣言 (2/14) 30000円 300%
わをん (3/21) 26000円 260%
relyu (3/7) 23460円 235%
31 123 レパードS (該当者なし)
32 124 エルムS 爆勝宣言 (3/15) 122000円 1220%
SHIMA (1/15) 122000円 1220%
anny (2/20) 122000円 1220%
どん (2/5) 85000円 850%
スライム (3/11) 42500円 425%
ちかまい (1/14) 34000円 340%
32 125 関屋記念 anny (3/21) 121000円 1210%
shouta (4/12) 49600円 496%
わをん (4/22) 30000円 300%
33 126 北九州記念 爆勝宣言 (4/16) 101000円 1010%
やまちゃん (2/21) 57000円 570%
33 127 札幌記念 (該当者なし)
34 128 キーンランドC にゃる (3/18) 96500円 965%
SHIGE (3/26) 75000円 750%
shouta (5/13) 52000円 520%
relyu (4/8) 30780円 308%
金太負けるな (3/12) 20560円 206%
34 129 キーンランドC ちかまい (2/15) 150400円 1504%
SHIGE (4/27) 95550円 956%
イチバン (3/16) 83300円 833%
やまちゃん (3/22) 72000円 720%
ぽけっと (2/16) 37600円 376%
shouta (6/14) 24000円 240%
桜爆沈王 (1/16) 24000円 240%
留四郎 (1/12) 20000円 200%
35 130 札幌2歳S 優駿 (2/12) 76620円 766%
パヒン (2/20) 52800円 528%
UMA倶楽部 (2/13) 37320円 373%
ぽけっと (3/17) 35200円 352%
やまちゃん (4/23) 30000円 300%
わをん (5/23) 28000円 280%
マツユキ (5/16) 21000円 210%
35 130 小倉2歳S やまちゃん (5/24) 70000円 700%
こにゃ (2/20) 70000円 700%
ちかまい (3/16) 22100円 221%
35 131 新潟記念 留四郎 (2/13) 129000円 1290%
皇清 (3/15) 51600円 516%
ぽけっと (4/18) 51600円 516%