予想大会・馬券投票

★ クリーンヒット賞 受賞者 ★

 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが
あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪


2016年 秋季ファイナルシーズンリーグ (第37週〜第52週)

R レース名 参加者名 受賞
回数
払い戻し 回収率
37 163 エニフS ハート (1/24) 11440円 229%
37 164 紫苑S マッド (1/12) 60500円 1210%
イチバン (1/16) 19200円 384%
やまちゃん (1/25) 15500円 310%
RUSH (1/5) 14500円 290%
アイフル (1/29) 12100円 242%
37 165 セントウルS ID競馬 (1/8) 50500円 505%
パヒン (1/27) 25200円 252%
金太負けるな (1/15) 22000円 220%
やまちゃん (2/26) 21000円 210%
こにゃ (1/16) 21000円 210%
Masher (1/12) 21000円 210%
37 166 京成杯AH イチバン (2/17) 39400円 394%
パヒン (2/28) 39400円 394%
こにゃ (2/17) 28000円 280%
38 167 オーバルスプリント RUSH (2/6) 49500円 990%
38 168 阪神ジャンプS ID競馬 (2/9) 28550円 571%
エルレ (1/28) 28550円 571%
正宗 (1/11) 22000円 440%
マッド (2/13) 13500円 270%
38 169 オークランドRT UMA倶楽部 (1/10) 67270円 1345%
Masher (2/13) 22500円 450%
shouta (1/17) 16500円 330%
GIGA (1/18) 16250円 325%
アイフル (2/30) 13000円 260%
38 170 ラジオ日本賞 優駿 (1/19) 13100円 262%
金太負けるな (2/16) 10550円 211%
38 171 ローズS ちかまい (1/15) 81200円 812%
38 172 セントライト記念 スライム (1/7) 31200円 312%
わをん (1/28) 21000円 210%
38 173 レディスプレリュード 該当者なし
39 174 東京盃 該当者なし
39 175 大阪スポーツ杯 ちかまい (2/16) 27600円 552%
ハート (2/25) 22700円 454%
kenn (1/27) 13800円 276%
赤坂スズキ (1/14) 11260円 225%
39 176 セプテンバーS やまちゃん (3/27) 13000円 260%
relyu (1/12) 11080円 222%
39 177 神戸新聞杯 Masher (3/14) 113000円 1130%
雪ん子 (1/12) 58000円 580%
金太負けるな (3/17) 44730円 447%
わをん (2/29) 33000円 330%
UMA倶楽部 (2/11) 32040円 320%
イチバン (3/18) 30700円 307%
アイフル (3/31) 23200円 232%
relyu (2/13) 20290円 203%
39 178 オールカマー どん (1/11) 84000円 840%
にゃる (1/25) 53750円 538%
GIGA (2/19) 42000円 420%
エルレ (2/29) 20000円 200%
こにゃ (3/18) 20000円 200%
40 179 日本テレビ盃 パヒン (3/29) 14750円 295%
40 180 シリウスS マッド (3/14) 80000円 800%
ちかまい (3/17) 32000円 320%
shouta (2/18) 30500円 305%
留四郎 (1/16) 30000円 300%
パヒン (4/30) 27600円 276%
40 181 秋風S 該当者なし
40 182 ポートアイランドS ID競馬 (3/10) 168950円 3379%
地球限定シンガー (1/11) 152000円 3040%
皇清 (1/13) 121600円 2432%
桜爆沈王 (1/18) 14000円 280%
40 183 スプリンターズS 皇清 (2/14) 179600円 898%
ぽけっと (1/17) 89800円 449%
桜爆沈王 (2/19) 58000円 290%
アイフル (4/32) 44900円 225%
41 184 白山大賞典 パヒン (5/31) 12900円 258%
41 185 平城京S マッド (4/15) 29000円 580%
どん (2/12) 29000円 580%
anny (1/14) 24000円 480%
RUSH (3/7) 14500円 290%
GIGA (3/20) 14500円 290%
正宗 (2/12) 11680円 234%
relyu (3/14) 11160円 223%
41 186 サウジアラビアRC GIGA (4/21) 109000円 1090%
shouta (3/19) 75600円 756%
kenn (2/28) 27250円 273%
41 187 オパールS 留四郎 (2/17) 507110円 10142%
Masher (4/15) 14500円 290%
41 188 毎日王冠 こにゃ (4/19) 33000円 330%
GIGA (5/22) 20000円 200%
41 189 京都大賞典 Masher (5/16) 71000円 710%
金太負けるな (4/18) 39870円 399%
UMA倶楽部 (3/12) 29600円 296%
マツユキ (1/23) 28400円 284%
ぽけっと (2/18) 28400円 284%
アイフル (5/33) 28400円 284%
優駿 (2/20) 25800円 258%
41 190 グリーンチャンネルC RUSH (4/8) 86500円 1730%
GIGA (6/23) 43250円 865%
パヒン (6/32) 20000円 400%
アイフル (6/34) 17300円 346%
shouta (4/20) 16500円 330%
赤坂スズキ (2/15) 14100円 282%
41 191 マイルCS南部杯 RUSH (5/9) 38500円 385%
42 192 エーデルワイス賞 エルレ (3/30) 15200円 304%
42 193 清水S マッド (5/16) 73000円 1460%
ちかまい (4/18) 29200円 584%
ハート (3/26) 26500円 530%
金太負けるな (5/19) 17700円 354%
kenn (3/29) 14600円 292%
にゃる (2/26) 13800円 276%
42 194 府中牝馬S ハート (4/27) 45000円 450%
kenn (4/30) 25200円 252%
42 195 東京ハイジャンプ どん (3/13) 23000円 460%
UMA倶楽部 (4/13) 18500円 370%
ハート (5/28) 13430円 269%
優駿 (3/21) 11000円 220%
マツユキ (2/24) 11000円 220%
42 196 アイルランドT やまちゃん (4/28) 26500円 530%
こにゃ (5/20) 26500円 530%
イチバン (4/19) 24250円 485%
金太負けるな (6/20) 18550円 371%
皇清 (3/15) 10980円 220%
42 197 秋華賞 にゃる (3/27) 119450円 597%
43 198 室町S ちかまい (5/19) 19400円 388%
マツユキ (3/25) 11500円 230%
43 199 富士S UMA倶楽部 (5/14) 79600円 796%
やまちゃん (5/29) 56000円 560%
にゃる (4/28) 39200円 392%
43 200 ブラジルC エルレ (4/31) 16500円 330%
43 201 菊花賞 ぴーちゃん (1/1) 175500円 878%
パヒン (7/33) 52650円 263%
アイフル (7/35) 47200円 236%
こにゃ (6/21) 46000円 230%
やまちゃん (6/30) 46000円 230%
44 202 スワンS shouta (5/21) 24000円 240%
44 203 アルテミスS どん (4/14) 44000円 440%
わをん (3/30) 25000円 250%
やまちゃん (7/31) 24000円 240%
GIGA (7/24) 23600円 236%
44 204 カシオペアS やまちゃん (8/32) 39500円 790%
イチロー (1/1) 11500円 230%
44 205 天皇賞・秋 マッド (6/17) 242000円 1210%
にゃる (5/29) 105800円 529%
kenn (5/31) 96800円 484%
Masher (6/17) 72600円 363%
イチロー (2/2) 70000円 350%
45 206 北海道2歳優駿 女流馬券師コナン (1/1) 12050円 241%
45 207 JBCレディスクラシック GIGA (8/25) 102000円 1020%
RUSH (6/10) 31000円 310%
にゃる (6/30) 25500円 255%
shouta (6/22) 24500円 245%
桜爆沈王 (3/20) 22000円 220%
45 208 JBCスプリント GIGA (9/26) 113000円 1130%
イチロー (3/3) 29000円 290%
ぴーちゃん (2/2) 26250円 263%
UMA倶楽部 (6/15) 25050円 251%
エルレ (5/32) 23000円 230%
45 209 JBCクラシック SHIMA (1/12) 39900円 399%
女流馬券師コナン (2/2) 30000円 300%
にゃる (7/31) 27000円 270%
わをん (4/31) 24000円 240%
桜爆沈王 (4/21) 24000円 240%
金太負けるな (7/21) 22090円 221%
45 210 京王杯2歳S RUSH (7/11) 100000円 1000%
45 211 ファンタジーS 皇清 (4/16) 122880円 1229%
45 212 アルゼンチン共和国杯 kenn (6/32) 22200円 222%
アイフル (8/36) 22200円 222%
45 213 みやこS anny (2/15) 76000円 760%
にゃる (8/32) 36960円 370%
kenn (7/33) 35400円 354%
GIGA (10/27) 35400円 354%
金太負けるな (8/22) 24170円 242%
46 214 京都ジャンプS 桜爆沈王 (5/22) 90000円 1800%
留四郎 (3/18) 23500円 470%
ぽけっと (3/19) 21250円 425%
イチバン (5/20) 15400円 308%
地球限定シンガー (2/12) 15000円 300%
46 215 武蔵野S 皇清 (5/17) 53880円 539%
46 216 デイリー杯2歳S 留四郎 (4/19) 379000円 3790%
SHIMA (2/13) 75800円 758%
46 217 福島記念 イチバン (6/21) 46600円 466%
ぽけっと (4/20) 35000円 350%
46 218 オーロC 該当者なし
46 219 エリザベス女王杯 やまちゃん (9/33) 122000円 610%
SHIMA (3/14) 122000円 610%
47 220 東京スポーツ杯2歳 わをん (5/32) 33000円 330%
皇清 (6/18) 29400円 294%
shouta (7/23) 24810円 248%
47 221 アンドロメダS relyu (4/15) 62800円 1256%
エルレ (6/33) 16250円 325%
わをん (6/33) 13000円 260%
47 222 霜月S パヒン (8/34) 76500円 1530%
RUSH (8/12) 57500円 1150%
こにゃ (7/22) 24500円 490%
ちかまい (6/20) 23000円 460%
47 223 マイルチャンピオンS 該当者なし
48 224 浦和記念 エルレ (7/34) 14650円 293%
48 225 兵庫ジュニアグランプリ ぴーちゃん (3/3) 63600円 1272%
ぽけっと (5/21) 31800円 636%
48 226 キャピタルS エルレ (8/35) 285860円 5717%
パヒン (9/35) 42950円 859%
桜爆沈王 (6/23) 10500円 210%
48 227 京都2歳S GIGA (11/28) 67000円 670%
金太負けるな (9/23) 40510円 405%
anny (3/16) 38000円 380%
にゃる (9/33) 26800円 268%
イチバン (7/22) 23600円 236%
48 228 ジャパンC こにゃ (8/23) 76000円 380%
やまちゃん (10/34) 76000円 380%
anny (4/17) 76000円 380%
桜爆沈王 (7/24) 66000円 330%
shouta (8/24) 64250円 321%
48 229 京阪杯 anny (5/18) 41000円 410%
イチバン (8/23) 38800円 388%
GIGA (12/29) 22200円 222%
アイフル (9/37) 22200円 222%
ぽけっと (6/22) 22200円 222%
皇清 (7/19) 22200円 222%
49 230 姫路特別 わをん (7/34) 14000円 280%
49 231 ステイヤーズS 留四郎 (5/20) 44000円 440%
パヒン (10/36) 27200円 272%
SHIMA (4/15) 21680円 217%
49 232 金鯱賞 にゃる (10/34) 24000円 240%
49 233 北総S どん (5/15) 20000円 400%
RUSH (9/13) 20000円 400%
こにゃ (9/24) 15500円 310%
49 234 チャンピオンズC ぴーちゃん (4/4) 250800円 1254%
shouta (9/25) 72200円 361%
relyu (5/16) 44720円 224%
49 235 タンザナイトS 該当者なし
50 236 クイーン賞 留四郎 (6/21) 29000円 580%
ぽけっと (7/23) 14800円 296%
50 237 ラピスラズリS GIGA (13/30) 18000円 360%
アイフル (10/38) 10800円 216%
50 238 チャレンジC relyu (6/17) 149480円 1495%
shouta (10/26) 91600円 916%
桜爆沈王 (8/25) 82000円 820%
にゃる (11/35) 21500円 215%
50 239 カペラS GIGA (14/31) 58500円 585%
留四郎 (7/22) 49000円 490%
50 240 阪神ジュべナイルF どん (6/16) 56000円 280%
エルレ (9/36) 56000円 280%
にゃる (12/36) 48000円 240%
ぴーちゃん (5/5) 42500円 213%
51 241 全日本2歳優駿 該当者なし
51 242 名古屋グランプリ shouta (11/27) 64000円 1280%
51 243 ターコイズS イチバン (9/24) 40500円 405%
エルレ (10/37) 29290円 293%
こにゃ (10/25) 29000円 290%
やまちゃん (11/35) 29000円 290%
anny (6/19) 29000円 290%
わをん (8/35) 22000円 220%
51 244 リゲルS ぽけっと (8/24) 19300円 386%
51 245 ディセンバーS こにゃ (11/26) 16500円 330%
優駿 (4/22) 12600円 252%
アイフル (11/39) 12600円 252%
金太負けるな (10/24) 11400円 228%
51 246 朝日杯FS relyu (7/18) 266860円 1334%
金太負けるな (11/25) 125400円 627%
アイフル (12/40) 119600円 598%
ぽけっと (9/25) 119600円 598%
52 255 兵庫ゴールドT RUSH (10/14) 34250円 685%
金太負けるな (13/27) 10370円 207%
52 256 東京大賞典 RUSH (11/15) 2156000円 10780%