予想大会・馬券投票

★ クリーンヒット賞 受賞者 ★

 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが
あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪


2015年 秋季ファイナルシーズンリーグ (第37週〜第52週)

R レース名 参加者名 受賞
回数
払い戻し 回収率
37 164 エニフS 赤坂スズキ (1/18) 72420円 1448%
変わりカツドン (1/22) 35500円 710%
37 165 紫苑S 優駿 (1/21) 39100円 782%
金太負けるな (1/11) 36550円 731%
マツユキ (1/18) 25400円 508%
37 166 セントウルS 該当者なし
37 167 京成杯AH 雪ん子 (1/11) 627000円 6270%
38 168 阪神JS わをん (1/27) 31000円 620%
三木健弘風神 (1/12) 14680円 294%
38 169 能勢特別 relyu (1/15) 19340円 387%
38 170 松戸特別 Masher (1/18) 48000円 960%
優駿 (2/22) 32000円 640%
shouta (1/20) 29000円 580%
僕っ娘 (1/15) 28000円 560%
エルレ (1/25) 21600円 432%
マツユキ (2/19) 14000円 280%
38 171 初風特別 RUSH (1/6) 27000円 540%
マッド (1/7) 27000円 540%
ハート (1/30) 20250円 405%
にゃる (1/19) 19000円 380%
やまちゃん (1/13) 19000円 380%
anny (1/18) 19000円 380%
アイフル (1/21) 10800円 216%
38 172 ローズS マッド (2/8) 176000円 1760%
パヒン (1/28) 48200円 482%
38 173 新涼特別 該当者なし
38 174 セントライト記念 shouta (2/21) 136600円 1366%
anny (2/19) 125000円 1250%
39 175 オーバルスプリント 該当者なし
39 176 夕月特別 変わりカツドン (2/23) 151500円 3030%
僕っ娘 (2/16) 60600円 1212%
39 177 セプテンバーS ruota (1/7) 51480円 1030%
僕っ娘 (3/17) 34000円 680%
にゃる (2/20) 22250円 445%
変わりカツドン (3/24) 19000円 380%
39 178 神戸新聞杯 スライム (1/10) 166000円 1660%
イチバン (1/22) 51700円 517%
変わりカツドン (4/25) 37000円 370%
にゃる (3/21) 28000円 280%
39 179 オールカマー やまちゃん (2/14) 76000円 760%
イチバン (2/23) 50300円 503%
スライム (2/11) 25150円 252%
ハート (2/31) 24900円 249%
40 168 東京盃 僕っ娘 (4/18) 18400円 368%
金太負けるな (2/12) 17490円 350%
40 169 レディスプレリュード 正宗 (1/9) 66000円 1320%
ハート (3/32) 17750円 355%
赤坂スズキ (2/19) 14380円 288%
にゃる (4/22) 12500円 250%
わをん (2/28) 12500円 250%
40 170 シリウスS ruota (2/8) 55000円 550%
こにゃ (1/17) 55000円 550%
やまちゃん (3/15) 55000円 550%
ハート (4/33) 22600円 226%
40 171 秋風S shouta (3/22) 18000円 360%
正宗 (2/10) 13930円 279%
40 172 ポートアイランドS 桜爆沈王 (1/17) 31500円 630%
にゃる (5/23) 15750円 315%
40 173 スプリンターズS 桜爆沈王 (2/18) 88000円 440%
にゃる (6/24) 61000円 305%
三木健弘風神 (2/13) 57400円 287%
relyu (2/16) 46040円 230%
41 186 白山大賞典 僕っ娘 (5/19) 11600円 232%
41 187 日本テレビ盃 桜爆沈王 (3/19) 47500円 950%
41 188 平城京S 金太負けるな (3/13) 30550円 611%
ちかまい (1/23) 19300円 386%
地球限定シンガー (1/13) 19300円 386%
anny (3/20) 19000円 380%
relyu (3/17) 16620円 332%
変わりカツドン (5/26) 13500円 270%
41 189 サウジアラビアロイヤルC SHIMA (1/17) 81000円 810%
anny (4/21) 81000円 810%
スライム (3/12) 73800円 738%
パヒン (2/29) 39000円 390%
Masher (2/19) 37200円 372%
kenn (1/28) 31200円 312%
41 190 オパールS SHIMA (2/18) 45000円 900%
なまぴ〜 (1/1) 23000円 460%
shouta (4/23) 23000円 460%
relyu (4/18) 12240円 245%
エルレ (2/26) 10300円 206%
41 191 毎日王冠 やまちゃん (4/16) 49000円 490%
kenn (2/29) 47000円 470%
皇清 (1/17) 30080円 301%
41 192 京都大賞典 マッド (3/9) 68000円 680%
SHIMA (3/19) 32700円 327%
やまちゃん (5/17) 31000円 310%
パヒン (3/30) 20400円 204%
41 193 グリーンチャンネルC 優駿 (3/23) 75100円 1502%
にゃる (7/25) 25500円 510%
桜爆沈王 (4/20) 25500円 510%
なまぴ〜 (2/2) 17500円 350%
わをん (3/29) 13500円 270%
41 194 マイルCS南部杯 Masher (3/20) 105000円 1050%
GIGA (1/24) 105000円 1050%
スライム (4/13) 46400円 464%
ぽけっと (1/22) 20300円 203%
ハート (5/34) 20250円 203%
42 195 エーデルワイス賞 SHIMA (4/20) 15000円 300%
42 196 清水S Masher (4/21) 20250円 405%
エルレ (3/27) 14080円 282%
アイフル (2/22) 10800円 216%
42 197 府中牝馬S UMA倶楽部 (1/7) 655320円 6553%
kenn (3/30) 98850円 989%
relyu (5/19) 33260円 333%
なまぴ〜 (3/3) 29000円 290%
変わりカツドン (6/27) 20000円 200%
マツユキ (3/20) 12200円 122%
42 198 東京ハイジャンプ 金太負けるな (4/14) 16180円 324%
優駿 (4/24) 11300円 226%
ちかまい (2/24) 11300円 226%
42 199 アイルランドT ぽけっと (2/23) 63800円 1276%
ruota (3/9) 43450円 869%
shouta (5/24) 19500円 390%
42 200 秋華賞 やまちゃん (6/18) 60000円 300%
GIGA (2/25) 55800円 279%
kenn (4/31) 55800円 279%
43 201 室町S shouta (6/25) 26000円 520%
桜爆沈王 (5/21) 26000円 520%
なまぴ〜 (4/4) 15000円 300%
変わりカツドン (7/28) 15000円 300%
43 202 富士S どん (1/7) 133000円 1330%
こにゃ (2/18) 99000円 990%
SHIMA (5/21) 99000円 990%
イチバン (3/24) 47800円 478%
マツユキ (4/21) 30250円 303%
43 203 ブラジルC 地球限定シンガー (2/14) 35800円 716%
ちかまい (3/25) 35800円 716%
皇清 (2/18) 28640円 573%
わをん (4/30) 20500円 410%
ぽけっと (3/24) 17900円 358%
エルレ (4/28) 12900円 258%
なまぴ〜 (5/5) 10000円 200%
43 204 菊花賞 こにゃ (3/19) 268000円 1340%
anny (5/22) 268000円 1340%
皇清 (3/19) 154800円 774%
ID競馬 (1/14) 92800円 464%
三木健弘風神 (3/14) 50360円 252%
エルレ (5/29) 48550円 243%
44 205 スワンS どん (2/8) 91000円 910%
UMA倶楽部 (2/8) 51320円 513%
ハート (6/35) 31850円 319%
イチバン (4/25) 27100円 271%
44 206 アルテミスS shouta (7/26) 29700円 297%
赤坂スズキ (3/20) 20900円 209%
44 207 福島民友C shouta (8/27) 16500円 330%
優駿 (5/25) 14600円 292%
ダイソン (1/3) 10500円 210%
変わりカツドン (8/29) 10500円 210%
44 208 天皇賞・秋 RUSH (2/7) 734000円 3670%
ちかまい (4/26) 293600円 1468%
ダイソン (2/4) 59000円 295%
45 209 JBCレディスクラシック どん (3/9) 47000円 470%
ハート (7/36) 22800円 228%
45 210 JBCスプリント 桜爆沈王 (6/22) 105000円 1050%
ハート (8/37) 23100円 231%
45 211 JBCクラシック GIGA (3/26) 271500円 2715%
アイフル (3/23) 26300円 263%
45 212 北海道2歳優駿 地球限定シンガー (3/15) 152300円 3046%
45 213 京王杯2歳S 桜爆沈王 (7/23) 57000円 570%
アイフル (4/24) 20800円 208%
45 214 ファンタジーS 地球限定シンガー (4/16) 122600円 1226%
皇清 (4/20) 98080円 981%
ハート (9/38) 66500円 665%
変わりカツドン (9/30) 34000円 340%
エルレ (6/30) 31580円 316%
45 215 アルゼンチン共和国杯 shouta (9/28) 64500円 645%
kenn (5/32) 43800円 438%
ぽけっと (4/25) 29200円 292%
Masher (5/22) 23200円 232%
こにゃ (4/20) 21000円 210%
やまちゃん (7/19) 21000円 210%
45 216 みやこS こにゃ (5/21) 234000円 2340%
ID競馬 (2/15) 194100円 1941%
ちかまい (5/27) 90000円 900%
赤坂スズキ (4/21) 36360円 364%
shouta (10/29) 32750円 328%
なまぴ〜 (6/6) 21000円 210%
46 217 京都ジャンプS 皇清 (5/21) 17400円 348%
マツユキ (5/22) 16500円 330%
わをん (5/31) 13000円 260%
ちかまい (6/28) 12800円 256%
ハート (10/39) 12000円 240%
46 218 武蔵野S kenn (6/33) 91800円 918%
地球限定シンガー (5/17) 65600円 656%
こにゃ (6/22) 39000円 390%
やまちゃん (8/20) 39000円 390%
46 219 デイリー杯2歳S 正宗 (3/11) 128000円 1280%
ちかまい (7/29) 33500円 335%
こにゃ (7/23) 26000円 260%
ハート (11/40) 25600円 256%
46 220 福島記念 留四郎 (1/14) 72000円 720%
GIGA (4/27) 28800円 288%
ぽけっと (5/26) 28800円 288%
kenn (7/34) 28800円 288%
イチバン (5/26) 27900円 279%
46 221 オーロC ID競馬 (3/16) 47600円 952%
僕っ娘 (6/20) 33700円 674%
皇清 (6/22) 26960円 539%
赤坂スズキ (5/22) 10110円 202%
46 222 エリザベス女王杯 パヒン (4/31) 102200円 511%
GIGA (5/28) 74400円 372%
僕っ娘 (7/21) 67000円 335%
三木健弘風神 (4/15) 54780円 274%
わをん (6/32) 42000円 210%
47 223 衣笠特別 該当者なし
47 224 錦秋S 桜爆沈王 (8/24) 52000円 1040%
なまぴ〜 (7/7) 10500円 210%
47 225 霜月S 該当者なし
47 226 マイルチャンピオンシップ kenn (8/35) 71200円 356%
イチバン (6/27) 40000円 200%
47 227 東京スポーツ杯2歳S どん (4/10) 137000円 1370%
こにゃ (8/24) 70000円 700%
kenn (9/36) 41100円 411%
shouta (11/30) 35600円 356%
ちかまい (8/30) 27400円 274%
わをん (7/33) 24000円 240%
47 228 修学院S 桜爆沈王 (9/25) 26000円 520%
変わりカツドン (10/31) 22000円 440%
マツユキ (6/23) 21200円 424%
48 229 兵庫ジュニアグランプリ アイフル (5/25) 11600円 232%
SHIMA (6/22) 10500円 210%
48 230 キャピタルS マツユキ (7/24) 46400円 928%
わをん (8/34) 14500円 290%
エルレ (7/31) 12600円 252%
48 231 京都2歳S こにゃ (9/25) 60000円 600%
マツユキ (8/25) 53200円 532%
GIGA (6/29) 46600円 466%
kenn (10/37) 46600円 466%
変わりカツドン (11/32) 30000円 300%
アイフル (6/26) 23300円 233%
さけ (1/11) 23300円 233%
にゃる (8/26) 22500円 225%
三木健弘風神 (5/16) 20660円 207%
48 232 ジャパンC 地球限定シンガー (6/18) 406400円 2032%
イチバン (7/28) 127000円 635%
わをん (9/35) 76000円 380%
赤坂スズキ (6/23) 71120円 356%
ハート (12/41) 53400円 267%
48 233 京阪杯 SHIMA (7/23) 93600円 936%
エルレ (8/32) 39050円 391%
イチバン (8/29) 37100円 371%
桜爆沈王 (10/26) 29000円 290%
49 234 浦和記念 わをん (10/36) 9000円 180%
49 235 赤穂特別 パヒン (5/32) 24100円 482%
金太負けるな (5/15) 19900円 398%
GIGA (7/30) 14200円 284%
にゃる (9/27) 13000円 260%
わをん (11/37) 11000円 220%
49 236 ステイヤーズS ちかまい (9/31) 36600円 366%
エルレ (9/33) 34060円 341%
金太負けるな (6/16) 32480円 325%
やまちゃん (9/21) 32000円 320%
アイフル (7/27) 28800円 288%
わをん (12/38) 24000円 240%
49 237 金鯱賞 雪ん子 (2/12) 72000円 720%
優駿 (6/26) 40650円 407%
イチバン (9/30) 33100円 331%
kenn (11/38) 28800円 288%
アイフル (8/28) 28800円 288%
ぽけっと (6/27) 28800円 288%
ハート (13/42) 23200円 232%
49 238 アクアラインS Masher (6/23) 12300円 246%
49 239 チャンピオンズC わをん (13/39) 40000円 200%
にゃる (10/28) 37000円 185%
49 240 タンザナイトS 僕っ娘 (8/22) 41000円 410%
GIGA (8/31) 23800円 238%
こにゃ (10/26) 20500円 205%
SHIMA (8/24) 20500円 205%
50 241 クイーン賞 パヒン (6/33) 11250円 225%
エルレ (10/34) 10780円 216%
50 242 ラピスラズリS 留四郎 (2/15) 33500円 670%
ちかまい (10/32) 23600円 472%
50 243 チャレンジC RUSH (3/8) 114000円 1140%
アイフル (9/29) 20700円 207%
50 244 カペラS kenn (12/39) 79600円 796%
桜爆沈王 (11/27) 76000円 760%
ハート (14/43) 59700円 597%
なまぴ〜 (8/8) 28000円 280%
赤坂スズキ (7/24) 26680円 267%
Masher (7/24) 25000円 250%
relyu (6/20) 23740円 237%
50 245 阪神JF 雪ん子 (3/13) 247500円 1238%
イチバン (10/31) 152800円 764%
変わりカツドン (12/33) 92000円 460%
ぽけっと (7/28) 70000円 350%
マツユキ (9/26) 58000円 290%
ハート (15/44) 52000円 260%
やまちゃん (10/22) 50000円 250%
なまぴ〜 (9/9) 48000円 240%
51 246 全日本2歳優駿 マツユキ (10/27) 24000円 240%
(1/1) 13000円 130%
51 247 ターコイズS 該当者なし
51 248 リゲルS (2/2) 16350円 327%
こにゃ (11/27) 11000円 220%
パヒン (7/34) 10500円 210%
皇清 (7/23) 10500円 210%
kenn (13/40) 10500円 210%
わをん (14/40) 10500円 210%
51 249 ディセンバーS やまちゃん (11/23) 26000円 520%
ID競馬 (4/17) 10500円 210%
金太負けるな (7/17) 10300円 206%
51 250 朝日杯FS 桜爆沈王 (12/28) 118000円 590%
どん (5/11) 104000円 520%
パヒン (8/35) 91000円 455%
優駿 (7/27) 56900円 285%
にゃる (11/29) 55500円 278%
ハート (16/45) 52000円 260%
GIGA (9/32) 47600円 238%
52 251 名古屋グランプリ 桜爆沈王 (13/29) 16000円 320%
地球限定シンガー (7/19) 16000円 320%
52 252 兵庫ゴールドT GIGA (10/33) 104000円 2080%
UMA倶楽部 (3/9) 31200円 624%
パヒン (9/36) 20800円 416%
52 253 中山大障害 皇清 (8/24) 56640円 566%
anny (6/23) 35000円 350%
赤坂スズキ (8/25) 25680円 257%
52 254 師走S 該当者なし
52 255 阪神C anny (7/24) 82000円 820%
イチバン (11/32) 68300円 683%
さけ (2/12) 59400円 594%
にゃる (12/30) 22400円 224%
52 256 ホープフルS にゃる (13/31) 74000円 740%
変わりカツドン (13/34) 74000円 740%
雪ん子 (4/14) 61000円 610%
アイフル (10/30) 24400円 244%
ちかまい (11/33) 24400円 244%
52 257 有馬記念 さけ (3/13) 205200円 684%
relyu (7/21) 156520円 522%
赤坂スズキ (9/26) 135120円 450%
なまぴ〜 (10/10) 87000円 290%
52 258 ファイナルS 優駿 (8/28) 47300円 946%
皇清 (9/25) 28380円 568%
変わりカツドン (14/35) 21000円 420%
金太負けるな (8/18) 13200円 264%
52 259 東京大賞典 桜爆沈王 (14/30) 78000円 390%
変わりカツドン (15/36) 68000円 340%
わをん (15/41) 68000円 340%