予想大会・馬券投票

★ クリーンヒット賞 受賞者 ★

 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが
あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪


サマーシリーズ2015 (第27週〜第36週)

R レース名 参加者名 受賞
回数
払い戻し 回収率
27 136 スパーキングLC 桜爆沈王 (1/15) 25000円 500%
赤坂スズキ (1/16) 23700円 474%
アイフル (1/15) 17500円 350%
優駿 (1/16) 15600円 312%
27 137 CBC賞 UMA倶楽部 (1/5) 36440円 364%
ちかまい (1/20) 25000円 250%
イチバン (1/17) 23900円 239%
ぽけっと (1/19) 23400円 234%
皇清 (1/13) 23400円 234%
GIGA (1/20) 23400円 234%
kenn (1/25) 23400円 234%
エルレ (1/20) 20000円 200%
27 138 ラジオNIKKEI賞 アイフル (2/16) 28400円 284%
kenn (2/26) 28400円 284%
皇清 (2/14) 28400円 284%
こにゃ (1/16) 28000円 280%
SHIMA (1/14) 28000円 280%
マツユキ (1/16) 23750円 238%
28 139 ジャパンダートダービー 僕っ娘 (1/13) 28000円 280%
28 140 プロキオンS マッド (1/4) 170000円 1700%
SHIMA (2/15) 67000円 670%
アイフル (3/17) 51000円 510%
ハート (1/25) 36000円 360%
ぽけっと (2/20) 34000円 340%
皇清 (3/15) 34000円 340%
にゃる (1/15) 20500円 205%
28 141 七夕賞 アイフル (4/18) 38200円 382%
29 142 函館記念 RUSH (1/5) 406000円 4060%
僕っ娘 (2/14) 134400円 1344%
優駿 (2/17) 44800円 448%
29 143 マーキュリーC ID競馬 (1/11) 49250円 985%
わをん (1/21) 11000円 220%
30 144 函館2歳S ID競馬 (2/12) 96100円 961%
アイフル (5/19) 41700円 417%
ハート (2/26) 35000円 350%
どん (1/6) 32000円 320%
shouta (1/18) 28000円 280%
kenn (3/27) 27800円 278%
GIGA (2/21) 27800円 278%
にゃる (2/16) 22000円 220%
30 145 中京記念 イチバン (2/18) 388500円 3885%
wire (1/4) 256590円 2566%
優駿 (3/18) 216400円 2164%
わをん (2/22) 23000円 230%
31 146 小倉サマーJ ハート (3/27) 17500円 350%
エルレ (2/21) 11000円 220%
31 147 クイーンS マッド (2/5) 130000円 1300%
エルレ (3/22) 96200円 962%
地球限定シンガー (1/11) 52000円 520%
relyu (1/14) 51620円 516%
31 148 アイビスサマーダッシュ マッド (3/6) 471000円 4710%
マツユキ (2/17) 41250円 413%
にゃる (3/17) 31500円 315%
わをん (3/23) 22000円 220%
エルレ (4/23) 22000円 220%
32 149 小倉記念 shouta (2/19) 37500円 375%
パヒン (1/26) 28100円 281%
にゃる (4/18) 23000円 230%
32 150 レパードS わをん (4/24) 25000円 250%
やまちゃん (1/12) 25000円 250%
anny (1/16) 25000円 250%
33 151 クラスターC GIGA (3/22) 98000円 1960%
SHIMA (3/16) 15500円 310%
33 152 ブリーダーズゴールドC (該当者なし)
33 153 エルムS UMA倶楽部 (2/6) 318850円 3189%
留四郎 (1/12) 73000円 730%
ちかまい (2/21) 38600円 386%
変わりカツドン (1/19) 28000円 280%
優駿 (4/19) 20700円 207%
33 154 関屋記念 皇清 (4/16) 60800円 608%
ぽけっと (3/21) 38000円 380%
変わりカツドン (2/20) 36000円 360%
エルレ (5/24) 21000円 210%
33 155 サマーチャンピオン 留四郎 (2/13) 10000円 200%
34 156 札幌記念 桜爆沈王 (2/16) 81000円 810%
わをん (5/25) 29000円 290%
34 157 北九州記念 ハート (4/28) 57050円 571%
イチバン (3/19) 31100円 311%
35 158 新潟ジャンプS イチバン (4/20) 37550円 751%
ちかまい (3/22) 20200円 404%
35 159 キーンランドC 優駿 (5/20) 379100円 3791%
変わりカツドン (3/21) 61000円 610%
35 160 新潟2歳S 赤坂スズキ (2/17) 26260円 263%
パヒン (2/27) 26000円 260%
36 161 札幌2歳S ID競馬 (3/13) 58100円 581%
anny (2/17) 57000円 570%
36 162 小倉2歳S イチバン (5/21) 56000円 560%
地球限定シンガー (2/12) 31800円 318%
GIGA (4/23) 31800円 318%
アイフル (6/20) 31800円 318%
36 163 新潟記念 ハート (5/29) 60600円 606%
三木健弘風神 (1/11) 44100円 441%
わをん (6/26) 38000円 380%