予想大会・馬券投票

★ クリーンヒット賞 受賞者 ★

 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが
あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪


2015年 春季・プライムシーズンリーグ (第13週〜第26週)

R レース名 参加者名 受賞
回数
払い戻し 回収率
13 62 名古屋大賞典 (該当者なし)
13 63 毎日杯 雪ん子 (1/6) 70000円 700%
イチバン (1/5) 62800円 628%
こにゃ (1/6) 33000円 330%
三木健弘風神 (1/5) 32420円 324%
13 64 日経賞 ハート (1/10) 70550円 706%
shouta (1/7) 45190円 452%
僕っ娘 (1/3) 44000円 440%
こにゃ (2/7) 26000円 260%
さけ (1/6) 21900円 219%
13 65 六甲S 金太負けるな (1/5) 27650円 553%
パヒン (1/16) 19500円 390%
ぽけっと (1/6) 19500円 390%
ID競馬 (1/5) 12850円 257%
皇清 (1/9) 11700円 234%
やまちゃん (1/5) 10000円 200%
Masher (1/8) 10000円 200%
13 66 マーチS GIGA (1/11) 130600円 1306%
イチバン (2/6) 74100円 741%
ID競馬 (2/6) 74100円 741%
ぽけっと (2/7) 65300円 653%
ruota (1/6) 58700円 587%
赤坂スズキ (1/8) 39180円 392%
relyu (1/7) 27880円 279%
13 67 高松宮記念 relyu (2/8) 56000円 280%
ハート (2/11) 52000円 260%
13 67 高松宮記念 relyu (2/8) 56000円 280%
ハート (2/11) 52000円 260%
14 68 コーラルS RUSH (1/3) 34500円 690%
パヒン (2/17) 14850円 297%
14 69 船橋S マツユキ (1/8) 15120円 302%
さけ (2/7) 11000円 220%
ぽけっと (3/8) 11000円 220%
14 70 大阪杯 正宗 (1/5) 132960円 1330%
どん (1/3) 84000円 840%
雪ん子 (2/7) 33600円 336%
kenn (1/12) 21000円 210%
14 71 ダービー卿CT 僕っ娘 (2/4) 164000円 1640%
ちかまい (1/10) 81400円 814%
パヒン (3/18) 49200円 492%
anny (1/12) 31000円 310%
15 72 *東京スプリント Masher (2/9) 31750円 635%
にゃる (1/8) 20750円 415%
アイフル (1/6) 18000円 360%
赤坂スズキ (2/9) 11700円 234%
マツユキ (2/9) 10000円 200%
15 73 阪神牝馬S アイフル (2/7) 64400円 644%
パヒン (4/19) 53340円 533%
ちかまい (2/11) 41000円 410%
スライム (1/4) 34000円 340%
ハート (3/12) 33300円 333%
変わりカツドン (1/10) 30000円 300%
金太負けるな (2/6) 28520円 285%
15 74 ニュージーランドT Masher (3/10) 44100円 441%
イチバン (3/7) 33400円 334%
15 75 春雷S shouta (2/8) 45200円 904%
パヒン (5/20) 13600円 272%
エルレ (1/11) 12240円 245%
15 76 桜花賞 Masher (4/11) 301150円 1506%
ハート (4/13) 121800円 609%
こにゃ (3/8) 102000円 510%
15 77 マリーンC GIGA (2/12) 20000円 400%
15 78 下総S やまちゃん (2/6) 21000円 420%
kenn (2/13) 11250円 225%
金太負けるな (3/7) 10050円 201%
15 79 アンタレスS 正宗 (2/6) 129240円 1292%
地球限定シンガー (1/5) 57200円 572%
kenn (3/14) 57200円 572%
ぽけっと (4/9) 57200円 572%
shouta (3/9) 42600円 426%
Masher (5/12) 35040円 350%
ハート (5/14) 32550円 326%
さけ (3/8) 28600円 286%
15 80 中山グランドジャンプ SHIMA (1/2) 120000円 1200%
桜爆沈王 (1/6) 120000円 1200%
地球限定シンガー (2/6) 92800円 928%
イチバン (4/8) 46400円 464%
にゃる (2/9) 34000円 340%
ハート (6/15) 25750円 258%
三木健弘風神 (2/6) 23160円 232%
15 81 難波S 雪ん子 (3/8) 56000円 1120%
kenn (4/15) 21000円 420%
yuuki (1/8) 19500円 390%
金太負けるな (4/8) 17500円 350%
ハート (7/16) 15000円 300%
ぽけっと (5/10) 14000円 280%
パヒン (6/21) 14000円 280%
アイフル (3/8) 14000円 280%
わをん (1/10) 11000円 220%
ID競馬 (3/7) 10500円 210%
15 82 皐月賞 僕っ娘 (3/5) 92000円 460%
パヒン (7/22) 79000円 395%
ID競馬 (4/8) 62200円 311%
たけのまる (1/1) 62200円 311%
kenn (5/16) 47400円 237%
にゃる (3/10) 43000円 215%
15 83 福島牝馬S 桜爆沈王 (2/7) 186000円 1860%
GIGA (3/13) 129800円 1298%
ぽけっと (6/11) 129800円 1298%
15 84 錦S UMA倶楽部 (1/3) 50080円 1002%
雪ん子 (4/9) 26250円 525%
ちかまい (3/12) 26250円 525%
ハート (8/17) 14000円 280%
皇清 (2/10) 10500円 210%
ぽけっと (7/12) 10500円 210%
赤坂スズキ (3/10) 10500円 210%
relyu (3/9) 10500円 210%
エルレ (2/12) 10500円 210%
15 85 メトロポリタンS こにゃ (4/9) 94000円 1880%
留四郎 (1/7) 93000円 1860%
shouta (4/10) 28400円 568%
スライム (2/5) 24000円 480%
わをん (2/11) 12500円 250%
三木健弘風神 (3/7) 11710円 234%
桜爆沈王 (3/8) 10500円 210%
15 86 マイラーズC 優駿 (1/11) 153400円 1534%
ID競馬 (5/9) 103500円 1035%
relyu (4/10) 61730円 617%
ハート (9/18) 34500円 345%
15 87 フローラS 正宗 (3/7) 42840円 428%
留四郎 (2/8) 36960円 370%
優駿 (2/12) 28550円 286%
ハート (10/19) 22500円 225%
アイフル (4/9) 22400円 224%
GIGA (4/14) 22400円 224%
18 88 天王山S 変わりカツドン (2/11) 27500円 550%
kenn (6/17) 20000円 400%
パヒン (8/23) 17750円 355%
僕っ娘 (4/6) 12500円 250%
わをん (3/12) 12500円 250%
イチバン (5/9) 10000円 200%
18 89 青葉賞 ルトランブル (1/4) 47600円 476%
パヒン (9/24) 41100円 411%
kenn (7/18) 35700円 357%
18 90 スイートピーS shouta (5/11) 142300円 2846%
anny (2/13) 10000円 200%
やまちゃん (3/7) 10000円 200%
わをん (4/13) 10000円 200%
桜爆沈王 (4/9) 10000円 200%
18 91 天皇賞・春 shouta (6/12) 147650円 738%
アイフル (5/10) 121200円 606%
SHIMA (2/3) 61000円 305%
18 92 かきつばた記念 Masher (6/13) 33200円 664%
正宗 (4/8) 22000円 440%
アイフル (6/11) 10300円 206%
18 93 かしわ記念 マツユキ (3/10) 49500円 495%
留四郎 (3/9) 41250円 413%
shouta (7/13) 40800円 408%
ぽけっと (8/13) 33000円 330%
18 94 兵庫チャンピオンシップ パヒン (10/25) 67550円 1351%
どん (2/4) 44500円 890%
地球限定シンガー (3/7) 25090円 502%
ハート (11/20) 10250円 205%
19 95 京都新聞杯 SHIMA (3/4) 46000円 460%
ルトランブル (2/5) 33300円 333%
イチバン (6/10) 28600円 286%
ID競馬 (6/10) 28600円 286%
ハート (12/21) 26950円 270%
GIGA (5/15) 22200円 222%
kenn (8/19) 22200円 222%
19 96 プリンシパルS (該当者なし)
19 97 新潟大賞典 わをん (5/14) 37000円 370%
19 98 鞍馬S 地球限定シンガー (4/8) 119300円 2386%
ぽけっと (9/14) 59650円 1193%
こにゃ (5/10) 16500円 330%
僕っ娘 (5/7) 12500円 250%
19 99 NHKマイルC やまちゃん (4/8) 128000円 640%
SHIMA (4/5) 128000円 640%
ぽけっと (10/15) 112000円 560%
ハート (13/22) 78400円 392%
マツユキ (4/11) 47200円 236%
20 100 都大路S SHIMA (5/6) 27500円 550%
ハート (14/23) 12500円 250%
エルレ (3/13) 12000円 240%
やまちゃん (5/9) 10500円 210%
わをん (6/15) 10500円 210%
こにゃ (6/11) 10500円 210%
20 101 京王杯SC 変わりカツドン (3/12) 87000円 870%
にゃる (4/11) 78900円 789%
エルレ (4/14) 39040円 390%
ちかまい (4/13) 38200円 382%
優駿 (3/13) 26300円 263%
20 102 栗東S SHIMA (6/7) 32500円 650%
20 103 ヴィクトリアマイル 地球限定シンガー (5/9) 1475200円 7376%
shouta (8/14) 82300円 412%
21 104 平安S こにゃ (7/12) 62000円 620%
anny (3/14) 62000円 620%
三木健弘風神 (4/8) 25620円 256%
マツユキ (5/12) 22500円 225%
僕っ娘 (6/8) 22000円 220%
スライム (3/6) 22000円 220%
皇清 (3/11) 21720円 217%
21 105 モンゴル大統領賞 イチバン (7/11) 91950円 1839%
雪ん子 (5/10) 19600円 392%
僕っ娘 (7/9) 13000円 260%
やまちゃん (6/10) 13000円 260%
21 106 烏丸S RUSH (2/4) 154000円 3080%
スライム (4/7) 65600円 1312%
SHIMA (7/8) 30000円 600%
やまちゃん (7/11) 30000円 600%
ハート (15/24) 18240円 365%
僕っ娘 (8/10) 17000円 340%
桜爆沈王 (5/10) 10500円 210%
21 107 優駿牝馬 イチバン (8/12) 109400円 547%
マツユキ (6/13) 51200円 256%
GIGA (6/16) 46400円 232%
わをん (7/16) 42000円 210%
22 108 さきたま杯 ダイソン (1/2) 31500円 630%
赤坂スズキ (4/11) 16020円 320%
桜爆沈王 (6/11) 13000円 260%
アイフル (7/12) 12600円 252%
22 109 京都ハイジャンプ エルレ (5/15) 33750円 675%
shouta (9/15) 12000円 240%
桜爆沈王 (7/12) 12000円 240%
わをん (8/17) 10000円 200%
22 110 朱雀S 変わりカツドン (4/13) 96000円 1920%
22 111 欅S こにゃ (8/13) 14500円 290%
変わりカツドン (5/14) 14500円 290%
anny (4/15) 11000円 220%
22 112 安土城S ちかまい (5/14) 14900円 298%
kenn (9/20) 11850円 237%
22 113 東京優駿 wire (1/2) 157600円 525%
ぽけっと (11/16) 118800円 396%
赤坂スズキ (5/12) 101280円 338%
kenn (10/21) 99000円 330%
金太負けるな (5/9) 75850円 253%
マツユキ (7/14) 71800円 239%
ちかまい (6/15) 64500円 215%
22 114 目黒記念 SHIMA (8/9) 253000円 2530%
わをん (9/18) 20000円 200%
23 115 鳴尾記念 さけ (4/9) 70300円 703%
わをん (10/19) 24000円 240%
23 116 ヴィクトリアRC賞 僕っ娘 (9/11) 39500円 790%
赤坂スズキ (6/13) 33840円 677%
変わりカツドン (6/15) 32500円 650%
23 117 垂水S イチバン (9/13) 57900円 1158%
23 118 安田記念 Masher (7/14) 174750円 874%
留四郎 (4/10) 174000円 870%
エルレ (6/16) 81380円 407%
SHIMA (9/10) 74000円 370%
ちかまい (7/16) 43500円 218%
24 119 関東オークス GIGA (7/17) 11800円 236%
エルレ (7/17) 11000円 220%
24 120 北海道スプリントC wire (2/3) 73740円 1475%
GIGA (8/18) 66600円 1332%
24 122 アハルテケS 地球限定シンガー (6/10) 225200円 4504%
shouta (10/16) 112600円 2252%
変わりカツドン (7/16) 53000円 1060%
僕っ娘 (10/12) 16500円 330%
24 123 マーメイドS SHIMA (10/11) 156000円 1560%
変わりカツドン (8/17) 43000円 430%
マツユキ (8/15) 36000円 360%
ちかまい (8/17) 31400円 314%
relyu (5/11) 28990円 290%
三木健弘風神 (5/9) 20700円 207%
24 124 エプソムC どん (3/5) 38000円 380%
にゃる (5/12) 38000円 380%
こにゃ (9/14) 30000円 300%
25 125 天保山S にゃる (6/13) 46640円 933%
こにゃ (10/15) 45000円 900%
relyu (6/12) 30510円 610%
ちかまい (9/18) 27900円 558%
イチバン (10/14) 25800円 516%
アイフル (8/13) 25800円 516%
三木健弘風神 (6/10) 18810円 376%
わをん (11/20) 17000円 340%
赤坂スズキ (7/14) 15480円 310%
Masher (8/15) 12500円 250%
25 126 ジューンS 留四郎 (5/11) 43500円 870%
ぽけっと (12/17) 21000円 420%
kenn (11/22) 21000円 420%
relyu (7/13) 14560円 291%
Masher (9/16) 13500円 270%
イチバン (11/15) 10500円 210%
25 127 灘S 皇清 (4/12) 10100円 202%
kenn (12/23) 10100円 202%
25 128 函館スプリントS ちかまい (10/19) 101800円 1018%
SHIMA (11/12) 63000円 630%
25 129 ユニコーンS イチバン (12/16) 141000円 1410%
さけ (5/10) 91800円 918%
ぽけっと (13/18) 91800円 918%
エルレ (8/18) 28200円 282%
26 130 帝王賞 UMA倶楽部 (2/4) 40100円 401%
優駿 (4/14) 28500円 285%
エルレ (9/19) 27000円 270%
桜爆沈王 (8/13) 21000円 210%
金太負けるな (6/10) 20770円 208%
26 131 東京ジャンプS 変わりカツドン (9/18) 44500円 890%
にゃる (7/14) 38750円 775%
SHIMA (12/13) 37000円 740%
スライム (5/8) 18500円 370%
26 132 グリーンS (該当者なし)
26 133 夏至S 桜爆沈王 (9/14) 49500円 990%
shouta (11/17) 26100円 522%
kenn (13/24) 15450円 309%
アイフル (9/14) 10300円 206%
GIGA (9/19) 10300円 206%
優駿 (5/15) 10300円 206%
26 134 パラダイスS Masher (10/17) 13000円 260%
26 135 宝塚記念 スライム (6/9) 481250円 2406%
赤坂スズキ (8/15) 64500円 323%