uƒ_[ƒgíƒR[ƒX•ÊDATAvTOP@‚É–ß‚é



TOP@‚É–ß‚é


’†‹žƒ_[ƒg‚P‚V‚O‚O‚@DATA
ƒtƒ‹ƒQ[ƒg‚P‚U“ª
”n”ÔE‹rŽ¿ l‹C
“ü’… ’PŸ •¡Ÿ ‰ñŽû Šú‘Ò
‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO Ÿ—¦ ˜A—¦ •¡—¦ Žw” ‰ñŽû ‰ñŽû Žw” “x ‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO
1 5 8 5 91 4.6 11.9 16.5 88 55 70 97 C 35 20 20 34
2 3 10 3 93 2.8 11.9 14.7 78 18 36 42 C 19 20 12 58
3 8 8 8 85 7.3 14.7 22.0 117 103 67 131 C 15 8 13 73
4 6 7 6 90 5.5 11.9 17.4 93 23 56 61 C 11 10 7 81
5 9 8 2 90 8.3 15.6 17.4 110 49 54 80 C 4 10 9 86
6 5 6 6 92 4.6 10.1 15.6 81 66 39 81 C 7 8 15 79
7 6 7 10 86 5.5 11.9 21.1 103 43 92 104 C 6 8 9 86
8 13 2 3 91 11.9 13.8 16.5 113 96 50 113 C 2 8 7 92
9 3 5 8 93 2.8 7.3 14.7 66 75 95 131 C 2 6 5 96
10 9 12 5 83 8.3 19.3 23.9 137 128 120 192 B 0 5 2 102
11 5 11 4 89 4.6 14.7 18.3 100 12 41 41 C 3 4 2 100
12 5 6 11 87 4.6 10.1 20.2 93 26 76 79 C 3 0 7 99
13 5 6 8 90 4.6 10.1 17.4 86 38 43 62 D 0 0 0 109
14 6 6 15 82 5.5 11.0 24.8 110 28 78 82 C 1 2 0 106
15 9 1 7 92 8.3 9.2 15.6 88 119 82 155 C 1 0 0 108
16 12 6 8 83 11.0 16.5 23.9 137 122 73 150 B 0 0 1 108
“¦ 14 6 8 81 12.8 18.3 25.7 152 84 62 112 C ’PŸ‰ñŽû—¦F62.6%
æ 35 44 36 255 9.5 21.4 31.1 165 81 103 142 B •¡Ÿ‰ñŽû—¦F67.1%
· 60 59 65 1081 4.7 9.4 14.5 77 55 57 87 C l‹CM—Š“xFC
WŒvŠúŠÔF•½¬‚P‚S”N`‚P‚T”N’†‹žŠJÃ@ƒtƒ‹ƒQ[ƒgŒv‚P‚O‚XˆÆ
˜g‡•]‰¿ Å“à “à ’† ŠO
”n”Ô 1`4 5`8 9`12 13`16
‹rŽ¿•]‰¿ “¦‚° æs ·‚µ ’Çž
Œü³ˆÊ’u 擪 2`4”ÔŽè 5`10”ÔŽè 11”ÔŽèˆÈ~